二O一六年鼎城区环保违法违规建设项目备案管理名录
二O一六年鼎城区环保违法违规建设项目备案管理名录 | |||||||||||||||||
项目基本信息 | 进展情况 | ||||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 市 | 县 | 企业名称 | 项目名称 | 审批权限 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 存在问题 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 是否保留 | ||
未批先建 | 批建不符 | 未验先投 | |||||||||||||||
1 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区血吸虫病专科医院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
2 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 鼎城区蒿子港血防站 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
3 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区黄珠洲乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
4 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区十美堂镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
5 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城中河口镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
6 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区牛鼻滩中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
7 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区韩公渡镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
8 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区周家店镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
9 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区镇德桥镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
10 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区石公桥镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
11 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 鼎城区石公桥医院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
12 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区大龙站镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
13 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区双桥坪镇中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
14 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区蔡家岗镇中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
15 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区灌溪镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
16 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区石板滩镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
17 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区雷公庙镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
18 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区长岭岗乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
19 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 湖南浦沅集团有限公司职工医院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
20 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区唐家铺乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
21 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区谢家铺镇中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
22 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区斗姆湖街道社区卫生服务中心 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
23 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区丁家港乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
24 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区许家桥回维乡中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
25 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区草坪中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
26 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区港二口中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
27 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区长茅岭乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
28 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区尧天坪镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
29 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区黄土店中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
30 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区钱家坪乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
31 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区沧山乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
32 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 新梦顺 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
33 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 华京大酒店 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
34 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 梁记粥铺 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
35 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 善卷江南 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
36 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 交通国际 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
37 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 德海大酒店 | 县(市) | 第三产业 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
38 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 建新路 | 县(市) | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
39 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 鼎城路 | 县(市) | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
40 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 金霞西路 | 县(市) | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
41 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 永富路 | 县(市) | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
42 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 西站路 | 县(市) | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
43 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 大湖路 | 县(市) | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
44 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 隆阳路 | 县(市) | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
45 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 红云路 | 县(市) | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
46 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 花溪路 | 县(市) | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
47 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 永安路 | 县(市) | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
48 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 阳明路 | 县(市) | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | |||
49 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区交通局 | 常德市周家店至西湖公路改造工程 | 省 | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
50 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 沅江外滩公园 | 县(市) | 其他 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 |
用户登录
还没有账号?
立即注册