鼎城区环保违法违规建设项目清理整治情况总结
根据环保部《关于进一步做好环境保护违法违规建设项目清理工作的通知》(环办环监[2016]46号)及湘政办发[2015]111号、常环发[2016]2号相关文件精神要求,经摸底排查,我区已对总数82个违法违规项目进行了清理整治,目前已完成80个,清理整治率达97.56%,现将清理整顿工作总结如下:
一、高度重视
市局就环保违法违规建设项目召开动员会、调度会、推进会等多次会议,我区也高度重视,每次参会都是局党组书记一把手、分管副局长、大队长亲自参会,将会议精神随时进行落实,首先在局里成立了专门领导小组,负责落实建设项目的清理整治工作,同时以常鼎环领发[2016]1号文件的形式下发了《常德市鼎城区清理整治环保违规建设项目工作方案》,下发给区高新产业园、发改局、工信局、国土资源局、规划局、水利局、卫计局等相关科局,要求各部门紧密配合,各负其责。另外,因为涉及的部门众多,局领导多次向区政府领导汇报,分管环保、农业、工业的三位副区长分别作出专门指示,十一月鼎城区人民政府朱金平区长招集全区的乡镇党委书记、部门一把手召开环保工作推进会,会上专题强调了环保违规项目的推进工作要加强,要加快进度,杨易区委书记也在收到市环保局《给区县长的一封信》后专题批示:加快建设项目的工作落实。正是由于从环保局内部各站股室到区属各乡镇部门,再到区政府的各相关分管副区长,再到区长及区委书记都对此项工作高度重视,鼎城区的环保违法违规项目的清理整治工作才得以顺利的完成。
二、紧密配合,将每个项目具体整治到位
对摸底排查发现的82个违法违规项目,我们在上报的整顿措施中有5家需淘汰关闭,26家需清理整治,51家备案管理。
我们首先按照区域由四个中队具体负责落实实施。在实施过程中我们打了“三大战役”。
㈠首先是打遍地开花的群众战役。
四个中队对辖区的违法违规项目按照整治措施各自进行清理整治,同时各个乡镇环保部门紧密配合,全员参与,将前期基本工作完成,共计完成了2家淘汰关闭,21家清理规范以及12条道路、1个外滩公园项目、6家餐饮项目的前期备案管理工作,将比较容易完成的项目基本完成。
㈡其次就是打部门配合的联合战役。
在群众战役完成后发现属备案管理整治对象的32家医院工作进展缓慢,无法推动,我局清理整治领导小组经商议,报区政府同意,我区环保局与区卫计局联合发文(常鼎环发[2016]4号),就医疗机构的清理整治工作进行专项整治,卫计局也高度重视,安排了一位副局长负责,专人实施,将32家医疗机构的医疗废水进行治理,将此项工作顺利落到实处,完满的完成了医疗机构的备案管理准备工作,从而顺利的将50家违规项目报区政府同意实施环保备案管理。
㈢打攻坚战役。
在前期两场战役打完后,只剩下几个硬骨头项目,两家淘汰关停项目(常德市天磊混凝土搅拌有限公司、常德顶兴混凝土搅拌有限公司),5家整顿规范项目(三金机械、澳兴机械、格佳机械、惠生肉业、创兴混凝土搅拌有限公司),需淘汰关停项目我们专题报区政府分管领导,请示予以关停,区领导专门批示顶兴混凝土搬迁,政府拨地进行安置,天磊建材如果能够完善手续,就尽快办理。目前这两个项目正在整治中。另外5家没有完成整顿规范工作的由区高新产业园包干负责,环保局配合,一家一家的负责落实到位完成,目前五家整治工作已经完成。
三、存在的问题与不足。
1、许多历史遗留问题,无法一一解决。
2、由于现阶段经济不景气,许多企业处于生产停止状态,许多程序无法到位,清理整治工作无法一下子完成,可能彻底完成需要一个过程。
常德市鼎城区环境保护局
2016年12月5日
鼎城区环保违法违规建设项目清理明细表
填报单位:常德市鼎城区环境保护局 (盖章) 填报时间:2016年11月 | |||||||||||||||||
项目基本信息 | 进展情况 | ||||||||||||||||
序号 | 省(区、市) | 市 | 县 | 企业名称 | 项目名称 | 审批权限 | 重点行业类别 | 生产状况 | 开工建设时间 | 存在问题 | 清理措施 | 拟完成时限 | 责任单位 | 完成情况 | 是否保留 | ||
未批先建 | 批建不符 | 未验先投 | |||||||||||||||
1 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区交通局 | 常德市周家店至西湖公路改造工程 | 省 | 交通类项目 | 生产 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||
2 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区血吸虫病专科医院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
3 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 鼎城区蒿子港血防站 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
4 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区黄珠洲乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
5 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区十美堂镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
6 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城中河口镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
7 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区牛鼻滩中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
8 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区韩公渡镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
9 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区周家店镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
10 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区镇德桥镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
11 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区石公桥镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
12 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 鼎城区石公桥医院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
13 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区大龙站镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
14 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区双桥坪镇中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
15 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区蔡家岗镇中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
16 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区灌溪镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
17 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区石板滩镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
18 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区雷公庙镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
19 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区长岭岗乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
20 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 湖南浦沅集团有限公司职工医院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
21 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区唐家铺乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
22 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区谢家铺镇中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
23 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区斗姆湖街道社区卫生服务中心 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
24 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区丁家港乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
25 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区许家桥回维乡中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
26 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区草坪中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
27 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区港二口中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
28 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区长茅岭乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
29 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区尧天坪镇卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
30 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区黄土店中心卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
31 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区钱家坪乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
32 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区沧山乡卫生院 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
33 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 马江咀水库养殖场 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
34 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德惠生肉业养殖有限公司(养殖场) | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
35 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 新梦顺 | 县(市) | 第三产业 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
36 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 华京大酒店 | 县(市) | 第三产业 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
37 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 梁记粥铺 | 县(市) | 第三产业 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
38 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 善卷江南 | 县(市) | 第三产业 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
39 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 交通国际 | 县(市) | 第三产业 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
40 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 德海大酒店 | 县(市) | 第三产业 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
41 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 建新路 | 县(市) | 交通类项目 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
42 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 鼎城路 | 县(市) | 交通类项目 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
43 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 金霞西路 | 县(市) | 交通类项目 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
44 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 永富路 | 县(市) | 交通类项目 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
45 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 西站路 | 县(市) | 交通类项目 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
46 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 大湖路 | 县(市) | 交通类项目 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
47 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 隆阳路 | 县(市) | 交通类项目 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
48 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 红云路 | 县(市) | 交通类项目 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
49 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 花溪路 | 县(市) | 交通类项目 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
50 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 永安路 | 县(市) | 交通类项目 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
51 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 阳明路 | 县(市) | 交通类项目 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
52 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 沅江外滩公园 | 县(市) | 其他 | 2015年1月1日前 | 是 | 完善备案 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
53 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 湖南福祥天茶叶有限公司年产1500吨精制茶制造项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
54 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市奇业化工有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
55 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 创兴混凝土搅拌有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
56 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 顶兴混凝土搅拌有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 否 | 是 | ||||
57 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市天磊建材有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 淘汰关闭 | 2016年11月 | 县级 | 否 | 是 | ||||
58 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 科箭机械有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
59 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 三金机械有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
60 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 澳兴机械有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
61 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 江南花溪园 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
62 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 快速公交桥南停车场 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
63 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 鼎城五星石膏板厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
64 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市沅港化工有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
65 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 沧山金矿150t/d采选工程 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
66 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市荣程机械有限公司年产2万件塔吊零部件生产线 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
67 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 湖南惠源农牧发展有限公司鼎城区定点屠宰项目 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
68 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市格佳机械有限公司年产10000件油缸导向套生产线民地扩建 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
69 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 和泰石膏板建材厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
70 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 金果园科技食品有限公司 | 县(市) | 农副产品加工 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
71 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德鹏达机械有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
72 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 湖南润田农机装备科技股份有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
73 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市仁贵加油加气站 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
74 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德云港生物科技有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
75 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市鼎城区润通加油站 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
76 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德德凯机械有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
77 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 湖南省双豹粮食机械有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
78 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 新华联石油化工有限公司逆江坪加油站 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
79 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 鼎城佳林木制品厂 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
80 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 湖南天泽建材有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
81 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德联嘉机械有限公司 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 | ||||
82 | 湖南 | 常德 | 鼎城 | 常德市富贵加油站 | 县(市) | 其他工业企业 | 2015年1月1日前 | 是 | 整顿规范 | 2016年11月 | 县级 | 是 | 是 |
用户登录
还没有账号?
立即注册