2017年2月鼎城区热线工作通报
2017年2月1日至28日,我办共计向各部门、乡镇等转办受理事项346件,(12345社会求助平台287件,市民留言58件,市长信箱6件)比1月份减少60件,回复率100%。回复迅速、处理及时的单位主要有交警大队、人社局、许家桥乡政府、双桥坪镇政府、韩公渡镇政府。超期回复的单位主要有公安局、牛鼻滩镇政府、周家店镇政府、斗姆湖街道办事处。
2月份全区共有108件超期办理工单,主要原因一是部分热线工单派发给承办单位后,没有及时交办;二是部分工单不是本单位职权范围内的,没有及时与区热线办对接,造成工单在回复、转派的过程中超期;三是部分单位在变动承办人后,工作交接不到位,直接影响工单办理效率。
今后工作中,各单位接到工单后,应第一时间联系投诉人,了解其详细诉求,积极调查处理并按时按质回复。如有特殊情况的,可及时联系区热线办进行说明,申请延期回复(不算超期)。对于涉及多个单位或无法短时间处理的疑难问题,应积极争取投诉人的谅解,并主动与相关单位和区热线办对接,在规定时间内将前期处理情况反馈过来,后续处理结果区热线办将定期联合区广电台《民情直通车》栏目组记者现场回访督办。
此项通报将呈报相关区级领导,并通报全区,同时作为全区热线工作年度考核依据,请各单位引起高度重视,做好相关工作安排。详见附件。
鼎城区政府办区长热线办公室
2017年3月16日
附件:
2017年2月热线工作通报 单位:件 | |||||||||
类别 承办单位 | 小计 | 12345社会 求助平台 | 市民留言 | 市长信箱 | 未回复 | 超期回复 | |||
应受理 | 已回复 | 应受理 | 已回复 | 应受理 | 已回复 | ||||
合计 | 351 | 287 | 287 | 58 | 58 | 6 | 6 | 0 | 108 |
许家桥乡 | 14 | 13 | 13 | 1 | 1 | 2 | |||
十美堂镇 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||
尧天坪镇 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
蔡家岗镇 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |||
谢家铺镇 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||
中河口镇 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | |||
双桥坪镇 | 7 | 7 | 7 | ||||||
蒿子港镇 | 6 | 6 | 6 | 1 | |||||
韩公渡镇 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||
石板滩镇 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | |||
黄土店镇 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
草坪镇 | 5 | 5 | 5 | ||||||
斗姆湖街道 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
红云街道 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
镇德桥镇 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
周家店镇 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
牛鼻滩镇 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
花岩溪镇 | 3 | 3 | 3 | ||||||
郭家铺街道 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
灌溪镇 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
石公桥镇 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
玉霞街道 | 1 | 1 | 1 | ||||||
园艺场 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
城管局 | 31 | 28 | 28 | 3 | 3 | 11 | |||
教育局 | 25 | 16 | 16 | 9 | 9 | 6 | |||
公安局 | 19 | 19 | 19 | 14 | |||||
交通局 | 13 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | |||
交警大队 | 12 | 9 | 9 | 3 | 3 | ||||
房管局 | 9 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | |||
发改局 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
供电公司 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
环卫处 | 7 | 7 | 7 | 3 | |||||
人社局 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
卫计局 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | |||
供水公司 | 6 | 6 | 6 | ||||||
环保局 | 6 | 6 | 6 | 2 | |||||
住建局 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
水利局 | 5 | 5 | 5 | ||||||
规划局 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||
国土局 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
有线公司 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
畜牧局 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
电信局 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
高新区 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||
商粮局 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
财政局 | 2 | 2 | 2 | ||||||
德江南指 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
广电台 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
宏泽佳园遗处办 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
民政局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
农业局 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
人防办 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
铁通公司 | 2 | 2 | 2 | ||||||
残联 | 1 | 1 | 1 | ||||||
电子政务办 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
法院 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
工商局 | 1 | 1 | 1 | ||||||
工信局 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公路局 | 1 | 1 | 1 | ||||||
金融办 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
九申燃气公司 | 1 | 1 | 1 | ||||||
桥南管委会 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
桥南汽车总站 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
食药监局 | 1 | 1 | 1 | ||||||
隧道分指 | 1 | 1 | 1 | ||||||
沅澧办 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
征收办 | 1 | 1 | 1 | ||||||
质监局 | 1 | 1 | 1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册