2017年3月鼎城区热线工作通报
2017年3月鼎城区热线工作通报
2017年3月1日至31日,我办共计向各部门、乡镇等转办受理事项483件,(12345社会求助平台384件,市民留言92件,市长信箱7件)比2月份多137件,回复率99%。现有发改局市民留言两条交办事项至今未回复,已发督办函,请于本周内将纸质档回复交至我办。
转办后及时告知收到情况的单位主要有:城管局、人社局、石公桥镇、黄土店镇、许家桥乡。
回复迅速、处理及时的单位主要有:城管局、人社局、教育局、交警大队、许家桥乡、蔡家岗镇、黄土店镇。
超期回复的单位主要有:中河口镇、十美堂镇。
其中3月16日转办红云街道办事处处理关于西站社区市民反映社区修建的办公楼,现在租用出去,认为不合理的交办件存在态度不端正、敷衍倾向。3月21日十一点二十分回复:为了盘活社区资金。3月21日十一点四十三分责令其重新进行调查回复说明。3月24日八点三十七分回复:租给段红梅,用于金字塔教育培训学校。3月24日、28日再次督促回复,3月29日下午三点十八分回复:由于西站社区资金困难,经西站社区全体工作人员开会研究并报办事处党工委研究决定将现在西站社区新办公大楼二、三、五楼出租。其中包括办公大楼一楼部门门面。以便解决西站的资金问题。另外,现在租住的用户是办的学校,也是社区为了满足完美社区建设而特别引进的。
3月份全区共有57件超期办理工单,请超期回复的单位引起高度重视,接到投诉件后及时交办反馈。如有特殊情况的,可及时联系区热线办进行说明,申请延期回复(不算超期)。
承办单位热线专干接到承办工单后请及时告知收到情况,不是本单位职权范围内的,及时与区热线办对接。热线专干人员如有变动,请第一时间告知区热线办,并及时将新的专干人员信息上报。
对于涉及多个单位或无法短时间处理的疑难问题,请主动与区热线办对接,在规定时间内将前期处理情况反馈过来。凡是未彻底处理到位的工单,后续处理情况区热线办将定期联合区广电台《民情直通车》栏目组记者现场回访督办。
此项通报将呈报相关区级领导,并通报全区,同时作为全区热线工作绩效考核依据,请各单位引起高度重视,做好相关工作安排。详见附件。
鼎城区政府办公室区长热线办
2017年4月20日
附件:
单位:件 | ||||||||||||||
类别 承办单位 | 小计 | 12345社会求助平台 | 市民留言 | 市长信箱 | 未 回 复 | 超 期 回 复 | ||||||||
应 受 理 | 已 回 复 | 超 期 | 应 受 理 | 已 回 复 | 超 期 | 应 受 理 | 已 回 复 | 超 期 | ||||||
合计 | 483 | 384 | 384 | 55 | 92 | 90 | 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 57 | ||
蔡家岗镇 | 21 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
许家桥乡 | 21 | 19 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
灌溪镇 | 18 | 13 | 13 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | |||||
黄土店镇 | 17 | 17 | 17 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
谢家铺镇 | 15 | 13 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||
牛鼻滩镇 | 14 | 13 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||
周家店镇 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
中河口镇 | 9 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
十美堂镇 | 9 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | ||||||||
花岩溪镇 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | |||||||||
玉霞街道 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
石板滩镇 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | ||||||
韩公渡镇 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
石公桥镇 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
尧天坪镇 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
红云街道 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
双桥坪镇 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||||
郭家铺街道 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
蒿子港镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
镇德桥镇 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
斗姆湖街道 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
花岩溪管委会 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
草坪镇 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
园艺场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
芦苇场 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
公安局 | 29 | 25 | 25 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | |||||
城管局 | 24 | 19 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | |||||||
人社局 | 21 | 13 | 13 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
房管局 | 20 | 8 | 8 | 4 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||
教育局 | 19 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | |||||||
交警大队 | 17 | 13 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||
工商局 | 12 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
交通局 | 11 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
环卫处 | 9 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
民政局 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
畜牧局 | 9 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
供电公司 | 9 | 9 | 9 | 3 | 0 | 3 | ||||||||
住建局 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | ||||||
环保局 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
水利局 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
发改局 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | |||||||
沅澧办 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
有线公司 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
卫计局 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
国土局 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
电信局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
商粮局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
财政局 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
供水公司 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
人防办 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
消防大队 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
林业局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
食药监局 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
公路局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
德江南指挥部 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
国税局 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
隧道指挥部 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
桥南汽车总站 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
桥南市场管委会 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
金融办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
安监局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
临江棚改 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
征收办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
广电台 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
司法局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
移民局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
农开办 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
质监局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
九申燃气公司 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
规划局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
用户登录
还没有账号?
立即注册