常德市鼎城区2018年上半年公租房租赁补贴合格对象名单
鼎城区2018年上半年公租房租赁补贴对象经过本人申报、街道社区或工作单位初审公示、相关单位信息比对复审、住保部门综合审查,现有1443户符合公租房租赁补贴条件,视为合格对象。现将合格的对象名单予以公示,公示期7天(2018年6月25日至2018年7月1日)。
欢迎社会各界监督。 举报电话:7376062
附件1:常德市鼎城区2018年上半年公租房租赁补贴合格对象名单(江南城区城镇家庭)
附件2:常德市鼎城区2018年上半年公租房租赁补贴合格对象名单(外来务工、新就业人员)
常德市鼎城区住房保障体系建设管理领导小组办公室
2018年6月25日
常德市鼎城区2018年上半年公租房租赁补贴合格对象名单(江南城区城镇家庭) | |||||||||||||||||
2018.6.25 | |||||||||||||||||
家庭序号 | 单位 | 姓名 | 是否低保 | 补贴标准(元/月) | 上半年发放金额 | 家庭序号 | 单位 | 姓名 | 是否低保 | 补贴标准(元/月) | 上半年发放金额 | 家庭序号 | 单位 | 姓名 | 是否低保 | 补贴标准(元/月) | 上半年发放金额 |
1 | 永安 | 郭廷秋 | 是 | 240 | 1440 | 81 | 航运 | 丁敬南 | 是 | 180 | 1080 | 161 | 鼎城 | 阮瑛 | 240 | 1440 | |
2 | 永安 | 彭孝宏 | 180 | 1080 | 82 | 航运 | 邓平 | 是 | 240 | 1440 | 162 | 德安 | 黄伟鑫 | 是 | 240 | 1440 | |
3 | 永安 | 彭友权 | 是 | 240 | 1440 | 83 | 航运 | 余加银 | 240 | 1440 | 163 | 德安 | 余佑枝 | 120 | 720 | ||
4 | 永安 | 丁艳梅 | 120 | 720 | 84 | 航运 | 王莲花 | 是 | 180 | 1080 | 164 | 德安 | 张雅青 | 是 | 180 | 1080 | |
5 | 永安 | 刘国才 | 是 | 240 | 1440 | 85 | 航运 | 邱彪 | 是 | 180 | 1080 | 165 | 德安 | 张位凡 | 120 | 720 | |
6 | 永安 | 易红娟 | 180 | 1080 | 86 | 航运 | 薛作杰 | 是 | 300 | 1800 | 166 | 德安 | 罗斌 | 240 | 1440 | ||
7 | 永安 | 欧阳云爱 | 120 | 720 | 87 | 航运 | 陈凤英 | 是 | 240 | 1440 | 167 | 德安 | 刘存建 | 180 | 1080 | ||
8 | 永安 | 王辉武 | 是 | 300 | 1800 | 88 | 航运 | 曾垂敏 | 是 | 180 | 1080 | 168 | 德安 | 聂志丹 | 240 | 1440 | |
9 | 永安 | 严春福 | 180 | 1080 | 89 | 航运 | 江勇 | 240 | 1440 | 169 | 德安 | 易文波 | 是 | 300 | 1800 | ||
10 | 永安 | 陈芳 | 180 | 1080 | 90 | 航运 | 胡光明 | 120 | 720 | 170 | 德安 | 何永庆 | 是 | 300 | 1800 | ||
11 | 永安 | 严春桃 | 是 | 240 | 1440 | 91 | 航运 | 丁杰 | 是 | 180 | 1080 | 171 | 德安 | 周明英 | 是 | 300 | 1800 |
12 | 永安 | 聂英 | 是 | 240 | 1440 | 92 | 航运 | 陈勇 | 是 | 180 | 1080 | 172 | 德安 | 丁敬元 | 是 | 300 | 1800 |
13 | 永安 | 胡淑珍 | 240 | 1440 | 93 | 航运 | 康少明 | 是 | 240 | 1440 | 173 | 德安 | 王忠明 | 180 | 1080 | ||
14 | 永安 | 徐学刚 | 240 | 1440 | 94 | 航运 | 许春明 | 是 | 300 | 1800 | 174 | 德安 | 钟福喜 | 是 | 180 | 1080 | |
15 | 永安 | 胡祥彪 | 180 | 1080 | 95 | 航运 | 郑轶 | 是 | 240 | 1440 | 175 | 德安 | 张丕安 | 180 | 1080 | ||
16 | 永安 | 王爱国 | 120 | 720 | 96 | 航运 | 江勇 | 是 | 300 | 1800 | 176 | 常沅 | 黄明惠 | 240 | 1440 | ||
17 | 永安 | 龙友 | 240 | 1440 | 97 | 航运 | 姜涛 | 是 | 300 | 1800 | 177 | 常沅 | 沈桂芳 | 180 | 1080 | ||
18 | 迎宾 | 万祖德 | 是 | 240 | 1440 | 98 | 航运 | 陈勇 | 是 | 300 | 1800 | 178 | 常沅 | 杨桂英 | 180 | 1080 | |
19 | 停车场 | 吴佑平 | 240 | 1440 | 99 | 航运 | 黄赛君 | 240 | 1440 | 179 | 常沅 | 赵青华 | 240 | 1440 | |||
20 | 停车场 | 王超男 | 是 | 300 | 1800 | 100 | 航运 | 姚丽华 | 是 | 300 | 1800 | 180 | 常沅 | 杨翠华 | 是 | 180 | 1080 |
21 | 停车场 | 刘启学 | 是 | 180 | 1080 | 101 | 航运 | 齐兴华 | 120 | 720 | 181 | 常沅 | 涂建敏 | 180 | 1080 | ||
22 | 临江 | 粟慧 | 180 | 1080 | 102 | 航运 | 高少武 | 240 | 1440 | 182 | 常沅 | 刘元涛 | 240 | 1440 | |||
23 | 临江 | 林春梅 | 180 | 1080 | 103 | 航运 | 皮业智 | 是 | 300 | 1800 | 183 | 常沅 | 黄德宏 | 是 | 180 | 1080 | |
24 | 临江 | 廖南花 | 240 | 1440 | 104 | 航运 | 于家全 | 是 | 240 | 1440 | 184 | 常沅 | 张国云 | 240 | 1440 | ||
25 | 临江 | 刘志保 | 是 | 240 | 1440 | 105 | 航运 | 肖凤英 | 是 | 240 | 1440 | 185 | 常沅 | 高春风 | 120 | 720 | |
26 | 临江 | 刘建华 | 120 | 720 | 106 | 航运 | 赵鹏飞 | 是 | 300 | 1800 | 186 | 常沅 | 余彪 | 120 | 720 | ||
27 | 临江 | 杨友花 | 是 | 300 | 1800 | 107 | 航运 | 肖明星 | 是 | 180 | 1080 | 187 | 601矿 | 龚金刚 | 240 | 1440 | |
28 | 临江 | 孙伟国 | 是 | 300 | 1800 | 108 | 航运 | 曾伟 | 是 | 180 | 1080 | 188 | 601矿 | 段国卿 | 120 | 720 | |
29 | 临江 | 刘江陶 | 120 | 720 | 109 | 航运 | 丁建武 | 是 | 300 | 1800 | 189 | 601矿 | 彭军 | 180 | 1080 | ||
30 | 临江 | 魏桂莲 | 是 | 180 | 1080 | 110 | 丰农 | 涂兴国 | 120 | 720 | 190 | 601矿 | 朱永红 | 120 | 720 | ||
31 | 临江 | 黄六云 | 是 | 180 | 1080 | 111 | 丰农 | 刘德刚 | 120 | 720 | 191 | 601矿 | 伍从元 | 是 | 180 | 1080 | |
32 | 临江 | 易新国 | 180 | 1080 | 112 | 丰农 | 胡宏君 | 120 | 720 | 192 | 601矿 | 胡南超 | 180 | 1080 | |||
33 | 临江 | 高建明 | 180 | 1080 | 113 | 丰农 | 刘利娟 | 是 | 240 | 1440 | 193 | 601矿 | 伍艳红 | 180 | 1080 | ||
34 | 临江 | 王慧芳 | 180 | 1080 | 114 | 丰农 | 陈玉英 | 180 | 1080 | 194 | 601矿 | 聂平 | 180 | 1080 | |||
35 | 临江 | 赵亚军 | 是 | 300 | 1800 | 115 | 丰农 | 冯力 | 120 | 720 | 195 | 601矿 | 李军 | 是 | 240 | 1440 | |
36 | 临江 | 廖在峰 | 是 | 240 | 1440 | 116 | 丰农 | 刘丽 | 240 | 1440 | 196 | 601矿 | 袁琼 | 120 | 720 | ||
37 | 临江 | 夏国兴 | 是 | 180 | 1080 | 117 | 丰农 | 黄智 | 120 | 720 | 197 | 601矿 | 周湘华 | 120 | 720 | ||
38 | 临江 | 腾兆贵 | 是 | 180 | 1080 | 118 | 丰农 | 代长保 | 是 | 240 | 1440 | 198 | 601矿 | 王莫雅 | 180 | 1080 | |
39 | 临江 | 刘蓉蓉 | 是 | 180 | 1080 | 119 | 丰农 | 袁定辉 | 是 | 180 | 1080 | 199 | 601矿 | 唐辉军 | 120 | 720 | |
40 | 临江 | 刘猛 | 240 | 1440 | 120 | 丰农 | 葛易祥 | 180 | 1080 | 200 | 601矿 | 徐中琳 | 180 | 1080 | |||
41 | 临江 | 潘佳 | 240 | 1440 | 121 | 丰农 | 朱永杰 | 180 | 1080 | 201 | 601矿 | 晏敏 | 180 | 1080 | |||
42 | 临江 | 杨曼丽 | 240 | 1440 | 122 | 丰农 | 李平 | 240 | 1440 | 202 | 601矿 | 张小兵 | 240 | 1440 | |||
43 | 临江 | 庞建辉 | 180 | 1080 | 123 | 丰农 | 杨勇 | 240 | 1440 | 203 | 601矿 | 鲁健雄 | 120 | 720 | |||
44 | 临江 | 文敬 | 240 | 1440 | 124 | 丰农 | 刘春 | 是 | 300 | 1800 | 204 | 花船 | 王华富 | 是 | 180 | 1080 | |
45 | 临江 | 石丽 | 是 | 180 | 1080 | 125 | 丰农 | 白日梅 | 240 | 1440 | 205 | 花船 | 段冬秋 | 120 | 720 | ||
46 | 临江 | 黄士军 | 240 | 1440 | 126 | 丰农 | 李勇 | 120 | 720 | 206 | 花船 | 李莉敏 | 是 | 180 | 1080 | ||
47 | 临江 | 刘利君 | 180 | 1080 | 127 | 丰农 | 秦华勇 | 120 | 720 | 207 | 花船 | 姚运忠 | 240 | 1440 | |||
48 | 临江 | 胡韬 | 180 | 1080 | 128 | 丰农 | 丁政辉 | 180 | 1080 | 208 | 花船 | 李艾华 | 120 | 720 | |||
49 | 航运 | 于家保 | 是 | 300 | 1800 | 129 | 丰农 | 蔡美珍 | 是 | 300 | 1800 | 209 | 花船 | 罗勇 | 240 | 1440 | |
50 | 航运 | 刘道德 | 是 | 180 | 1080 | 130 | 鼎城 | 邹杏香 | 120 | 720 | 210 | 花船 | 李元妹 | 120 | 720 | ||
51 | 航运 | 田春红 | 是 | 240 | 1440 | 131 | 鼎城 | 梅清云 | 120 | 720 | 211 | 花船 | 张德湘 | 240 | 1440 | ||
52 | 航运 | 龚和立 | 是 | 180 | 1080 | 132 | 鼎城 | 程道和 | 是 | 300 | 1800 | 212 | 花船 | 杨凯 | 120 | 720 | |
53 | 航运 | 龚和生 | 120 | 720 | 133 | 鼎城 | 范春秀 | 120 | 720 | 213 | 花船 | 史美红 | 240 | 1440 | |||
54 | 航运 | 丁慧文 | 240 | 1440 | 134 | 鼎城 | 陈仁华 | 180 | 1080 | 214 | 花船 | 袁宗绪 | 120 | 720 | |||
55 | 航运 | 丁建平 | 180 | 1080 | 135 | 鼎城 | 刘日云 | 120 | 720 | 215 | 花船 | 吴建平 | 是 | 240 | 1440 | ||
56 | 航运 | 曾广明 | 是 | 180 | 1080 | 136 | 鼎城 | 曾毅 | 180 | 1080 | 216 | 斗姆湖 | 周秋芬 | 180 | 1080 | ||
57 | 航运 | 余友忠 | 是 | 180 | 1080 | 137 | 鼎城 | 薛艳敏 | 180 | 1080 | 217 | 斗姆湖 | 姚厚院 | 是 | 180 | 1080 | |
58 | 航运 | 田正红 | 是 | 300 | 1800 | 138 | 鼎城 | 盛学俊 | 120 | 720 | 218 | 斗姆湖 | 李桂南 | 120 | 720 | ||
59 | 航运 | 丁德权 | 240 | 1440 | 139 | 鼎城 | 樊政 | 120 | 720 | 219 | 斗姆湖 | 沈善杰 | 是 | 180 | 1080 | ||
60 | 航运 | 李会建 | 180 | 1080 | 140 | 鼎城 | 余自富 | 240 | 1440 | 220 | 斗姆湖 | 龙凤英 | 是 | 180 | 1080 | ||
61 | 航运 | 邓达平 | 是 | 240 | 1440 | 141 | 鼎城 | 曾秀珍 | 是 | 240 | 1440 | 221 | 斗姆湖 | 郭文君 | 是 | 300 | 1800 |
62 | 航运 | 彭进乔 | 是 | 180 | 1080 | 142 | 鼎城 | 李斌 | 120 | 720 | 222 | 斗姆湖 | 沈云成 | 是 | 300 | 1800 | |
63 | 航运 | 伍述平 | 120 | 720 | 143 | 鼎城 | 胡永东 | 180 | 1080 | 223 | 斗姆湖 | 周振华 | 120 | 720 | |||
64 | 航运 | 曾宪元 | 是 | 300 | 1800 | 144 | 鼎城 | 李意华 | 120 | 720 | 224 | 斗姆湖 | 徐立华 | 120 | 720 | ||
65 | 航运 | 张辉 | 180 | 1080 | 145 | 鼎城 | 徐加美 | 是 | 240 | 1440 | 225 | 斗姆湖 | 姚群英 | 180 | 1080 | ||
66 | 航运 | 陈红英 | 是 | 300 | 1800 | 146 | 鼎城 | 郑湘林 | 是 | 180 | 1080 | 226 | 斗姆湖 | 陈家财 | 是 | 300 | 1800 |
67 | 航运 | 代拾稳 | 是 | 300 | 1800 | 147 | 鼎城 | 刘立华 | 180 | 1080 | 227 | 斗姆湖 | 陈君 | 180 | 1080 | ||
68 | 航运 | 余友年 | 240 | 1440 | 148 | 鼎城 | 周丕炎 | 240 | 1440 | 228 | 斗姆湖 | 鲁珍梅 | 120 | 720 | |||
69 | 航运 | 姚立萍 | 是 | 300 | 1800 | 149 | 鼎城 | 罗顺芝 | 是 | 300 | 1800 | 229 | 斗姆湖 | 陈家兰 | 是 | 300 | 1800 |
70 | 航运 | 罗明 | 120 | 720 | 150 | 鼎城 | 娄英 | 240 | 1440 | 230 | 斗姆湖 | 郭金秀 | 240 | 1440 | |||
71 | 航运 | 杨文武 | 是 | 180 | 1080 | 151 | 鼎城 | 陈建新 | 是 | 300 | 1800 | 231 | 斗姆湖 | 娄利勇 | 120 | 720 | |
72 | 航运 | 芦芳建 | 是 | 240 | 1440 | 152 | 鼎城 | 郑建忠 | 120 | 720 | 232 | 斗姆湖 | 龚红军 | 是 | 180 | 1080 | |
73 | 航运 | 张折辉 | 是 | 300 | 1800 | 153 | 鼎城 | 熊建桃 | 120 | 720 | 233 | 斗姆湖 | 曾桂云 | 是 | 180 | 1080 | |
74 | 航运 | 吴海林 | 120 | 720 | 154 | 鼎城 | 周俊英 | 180 | 1080 | 234 | 斗姆湖 | 丁俊莉 | 是 | 300 | 1800 | ||
75 | 航运 | 丁敬厂 | 是 | 180 | 1080 | 155 | 鼎城 | 邹杰 | 是 | 180 | 1080 | 235 | 斗姆湖 | 向元华 | 120 | 720 | |
76 | 航运 | 丁德望 | 是 | 180 | 1080 | 156 | 鼎城 | 姚美华 | 120 | 720 | 236 | 斗姆湖 | 胡冬枝 | 是 | 300 | 1800 | |
77 | 航运 | 周国兴 | 是 | 180 | 1080 | 157 | 鼎城 | 曾鹏 | 240 | 1440 | 237 | 斗姆湖 | 向元新 | 是 | 180 | 1080 | |
78 | 航运 | 樊哲文 | 是 | 300 | 1800 | 158 | 鼎城 | 孙克新 | 240 | 1440 | 238 | 斗姆湖 | 丁久珍 | 是 | 180 | 1080 | |
79 | 航运 | 陈新武 | 是 | 240 | 1440 | 159 | 鼎城 | 张丕勇 | 240 | 1440 | 239 | 斗姆湖 | 刘文红 | 120 | 720 | ||
80 | 航运 | 龚爱华 | 180 | 1080 | 160 | 鼎城 | 张美荣 | 240 | 1440 | 240 | 斗姆湖 | 陈华 | 180 | 1080 | |||
合计101520元 | 合计98280元 | 合计91800元 | |||||||||||||||
共计:291600元 |
常德市鼎城区2018年上半年公租房租赁补贴合格人员名单 | |||||||||||||||
(外来务工、新就业人员) | |||||||||||||||
序号 | 申请人姓名 | 审定人数 | 金额/元 | 序号 | 申请人姓名 | 审定人数 | 金额/元 | 序号 | 申请人姓名 | 审定人数 | 金额/元 | 序号 | 申请人姓名 | 审定人数 | 金额/元 |
1 | 张绍清 | 3 | 1440 | 302 | 李国清 | 3 | 1440 | 603 | 蔡正元 | 3 | 1440 | 904 | 彭月红 | 3 | 1440 |
2 | 文凯 | 3 | 1440 | 303 | 王海林 | 3 | 1440 | 604 | 娄小容 | 3 | 1440 | 905 | 吴元丽 | 3 | 1440 |
3 | 史茂军 | 3 | 1440 | 304 | 周金年 | 3 | 1440 | 605 | 胡丽红 | 3 | 1440 | 906 | 姚国友 | 2 | 1080 |
4 | 李昌国 | 3 | 1440 | 305 | 唐敏霞 | 1 | 720 | 606 | 邓魁元 | 3 | 1440 | 907 | 方立华 | 3 | 1440 |
5 | 李超胜 | 3 | 1440 | 306 | 王道 | 3 | 1440 | 607 | 李平 | 4 | 1440 | 908 | 左丽华 | 3 | 1440 |
6 | 朱金和 | 2 | 1080 | 307 | 梁松 | 3 | 1440 | 608 | 赵福成 | 3 | 1440 | 909 | 高建军 | 3 | 1440 |
7 | 陈桃初 | 3 | 1440 | 308 | 聂贤平 | 3 | 1440 | 609 | 彭关林 | 4 | 1440 | 910 | 娄红福 | 3 | 1440 |
8 | 朱大章 | 2 | 1080 | 309 | 熊道平 | 2 | 1080 | 610 | 陈俊 | 3 | 1440 | 911 | 王伟 | 3 | 1440 |
9 | 游金华 | 3 | 1440 | 310 | 陈大年 | 3 | 1440 | 611 | 罗真喜 | 3 | 1440 | 912 | 李双初 | 3 | 1440 |
10 | 黄爱芬 | 3 | 1440 | 311 | 梅丽桃 | 3 | 1440 | 612 | 欧超华 | 3 | 1440 | 913 | 帅大川 | 2 | 1080 |
11 | 袁文政 | 3 | 1440 | 312 | 廖雪妹 | 2 | 1080 | 613 | 刘松 | 3 | 1440 | 914 | 熊立琼 | 2 | 1080 |
12 | 高爱群 | 3 | 1440 | 313 | 张跃林 | 3 | 1440 | 614 | 曾凡文 | 2 | 1080 | 915 | 李明 | 4 | 1440 |
13 | 丁时席 | 1 | 720 | 314 | 莫秀英 | 1 | 720 | 615 | 黄继甫 | 2 | 1080 | 916 | 连永忠 | 2 | 1080 |
14 | 欧阳人富 | 3 | 1440 | 315 | 罗晶 | 3 | 1440 | 616 | 王腊春 | 2 | 1080 | 917 | 汪建华 | 3 | 1440 |
15 | 丁时华 | 1 | 720 | 316 | 颜如桂 | 3 | 1440 | 617 | 万文波 | 3 | 1440 | 918 | 申美军 | 3 | 1440 |
16 | 曾凡胜 | 2 | 1080 | 317 | 李和勇 | 3 | 1440 | 618 | 曾海英 | 3 | 1440 | 919 | 彭仁学 | 2 | 1080 |
17 | 李美菊 | 2 | 1080 | 318 | 刘红 | 3 | 1440 | 619 | 张益华 | 3 | 1440 | 920 | 李跃明 | 3 | 1440 |
18 | 邓金 | 3 | 1440 | 319 | 曾宪华 | 3 | 1440 | 620 | 余德诚 | 3 | 1440 | 921 | 桑祖雷 | 3 | 1440 |
19 | 聂贵英 | 3 | 1440 | 320 | 伍娟 | 3 | 1440 | 621 | 谢军 | 3 | 1440 | 922 | 蒋华丽 | 3 | 1440 |
20 | 臧水仙 | 4 | 1440 | 321 | 肖丽艳 | 2 | 1080 | 622 | 许万明 | 3 | 1440 | 923 | 张振兴 | 2 | 1080 |
21 | 聂作兰 | 2 | 1080 | 322 | 周元仙 | 2 | 1080 | 623 | 陈艳红 | 3 | 1440 | 924 | 肖慧珍 | 3 | 1440 |
22 | 郑大友 | 3 | 1440 | 323 | 高腊枝 | 2 | 1080 | 624 | 胡明新 | 3 | 1440 | 925 | 彭春梅 | 2 | 1080 |
23 | 汪忠厚 | 4 | 1440 | 324 | 肖钢跃 | 2 | 1080 | 625 | 丁爱珍 | 3 | 1440 | 926 | 伍育军 | 3 | 1440 |
24 | 田华初 | 2 | 1080 | 325 | 田正义 | 3 | 1440 | 626 | 欧阳文清 | 3 | 1440 | 927 | 徐加付 | 3 | 1440 |
25 | 覃为先 | 3 | 1440 | 326 | 罗福宪 | 3 | 1440 | 627 | 陈国岩 | 3 | 1440 | 928 | 刘建国 | 3 | 1440 |
26 | 刘平 | 3 | 1440 | 327 | 周喜明 | 2 | 1080 | 628 | 赵中群 | 3 | 1440 | 929 | 廖成 | 3 | 1440 |
27 | 熊冬枝 | 4 | 1440 | 328 | 郭卫中 | 2 | 1080 | 629 | 唐超云 | 3 | 1440 | 930 | 陈郭蓉 | 3 | 1440 |
28 | 潘远清 | 3 | 1440 | 329 | 张丽玲 | 2 | 1080 | 630 | 余绘兰 | 3 | 1440 | 931 | 潘德宏 | 3 | 1440 |
29 | 黄英 | 4 | 1440 | 330 | 蒋先华 | 2 | 1080 | 631 | 段德安 | 2 | 1080 | 932 | 高加桃 | 2 | 1080 |
30 | 王小琼 | 3 | 1440 | 331 | 陈正清 | 2 | 1080 | 632 | 熊兵 | 3 | 1440 | 933 | 胡小荣 | 3 | 1440 |
31 | 沈杏初 | 3 | 1440 | 332 | 廖美菊 | 2 | 1080 | 633 | 黄正梅 | 3 | 1440 | 934 | 徐晓红 | 3 | 1440 |
32 | 曹珍九 | 3 | 1440 | 333 | 高杏娥 | 3 | 1440 | 634 | 杨斐斐 | 3 | 1440 | 935 | 沈士红 | 2 | 1080 |
33 | 戚佳庆 | 3 | 1440 | 334 | 聂必华 | 1 | 720 | 635 | 陈忠先 | 3 | 1440 | 936 | 陈立群 | 4 | 1440 |
34 | 罗安平 | 3 | 1440 | 335 | 田清龙 | 3 | 1440 | 636 | 包竹燕 | 3 | 1440 | 937 | 陈学伟 | 3 | 1440 |
35 | 贺海军 | 3 | 1440 | 336 | 吴冬春 | 1 | 720 | 637 | 吴丹 | 3 | 1440 | 938 | 李东云 | 2 | 1080 |
36 | 龚加秀 | 3 | 1440 | 337 | 刘凤英 | 3 | 1440 | 638 | 莫艳娥 | 3 | 1440 | 939 | 孙翠云 | 2 | 1080 |
37 | 刘凤枝 | 2 | 1080 | 338 | 姚永红 | 3 | 1440 | 639 | 刘曼利 | 3 | 1440 | 940 | 李国华 | 3 | 1440 |
38 | 贺珍 | 3 | 1440 | 339 | 丁爱枚 | 2 | 1080 | 640 | 张明新 | 3 | 1440 | 941 | 王美珍 | 3 | 1440 |
39 | 李玉龙 | 2 | 1080 | 340 | 熊成喜 | 3 | 1440 | 641 | 马显艳 | 2 | 1080 | 942 | 熊英 | 3 | 1440 |
40 | 龚佑英 | 3 | 1440 | 341 | 张美丽 | 2 | 1080 | 642 | 吴燕 | 4 | 1440 | 943 | 张颖 | 3 | 1440 |
41 | 林金华 | 3 | 1440 | 342 | 张学凯 | 3 | 1440 | 643 | 李超菊 | 3 | 1440 | 944 | 马培华 | 2 | 1080 |
42 | 杨兰芳 | 3 | 1440 | 343 | 李常征 | 3 | 1440 | 644 | 周爱芬 | 3 | 1440 | 945 | 朱建丰 | 3 | 1440 |
43 | 孙全忠 | 3 | 1440 | 344 | 徐吉慧 | 3 | 1440 | 645 | 余彩红 | 3 | 1440 | 946 | 覃丽霞 | 1 | 720 |
44 | 孙绍能 | 3 | 1440 | 345 | 陈金霞 | 3 | 1440 | 646 | 肖玲 | 3 | 1440 | 947 | 雷海顺 | 3 | 1440 |
45 | 孙加群 | 3 | 1440 | 346 | 唐双梅 | 3 | 1440 | 647 | 周晓云 | 2 | 1080 | 948 | 倪微静 | 3 | 1440 |
46 | 陈望和 | 3 | 1440 | 347 | 唐杰霞 | 3 | 1440 | 648 | 罗亚琴 | 3 | 1440 | 949 | 姚西红 | 2 | 1080 |
47 | 李长芬 | 3 | 1440 | 348 | 谈金 | 3 | 1440 | 649 | 伍冬枝 | 3 | 1440 | 950 | 吴小红 | 3 | 1440 |
48 | 粟大新 | 3 | 1440 | 349 | 胡茂盛 | 2 | 1080 | 650 | 邓永慧 | 3 | 1440 | 951 | 彭小平 | 2 | 1080 |
49 | 宋仁高 | 2 | 1080 | 350 | 刘锦华 | 2 | 1080 | 651 | 雷双清 | 1 | 720 | 952 | 李金华 | 3 | 1440 |
50 | 胡丽红 | 3 | 1440 | 351 | 戴丽丽 | 3 | 1440 | 652 | 徐美艳 | 3 | 1440 | 953 | 罗珍枚 | 3 | 1440 |
51 | 王长清 | 3 | 1440 | 352 | 李振华 | 2 | 1080 | 653 | 黄月珍 | 2 | 1080 | 954 | 何先娥 | 2 | 1080 |
52 | 张容 | 3 | 1440 | 353 | 刘国强 | 3 | 1440 | 654 | 许腊红 | 3 | 1440 | 955 | 刘芳 | 3 | 1440 |
53 | 张贤中 | 2 | 1080 | 354 | 李先明 | 3 | 1440 | 655 | 江友 | 2 | 1080 | 956 | 陈智 | 3 | 1440 |
54 | 谢淑芬 | 2 | 1080 | 355 | 程小大 | 3 | 1440 | 656 | 陈新赞 | 3 | 1440 | 957 | 袁新华 | 2 | 1080 |
55 | 王国章 | 3 | 1440 | 356 | 王云香 | 3 | 1440 | 657 | 陈德胜 | 3 | 1440 | 958 | 贺敬 | 3 | 1440 |
56 | 林印明 | 2 | 1080 | 357 | 肖文莉 | 1 | 720 | 658 | 周立珍 | 3 | 1440 | 959 | 赵克富 | 2 | 1080 |
57 | 朱锦堂 | 2 | 1080 | 358 | 彭晋芳 | 3 | 1440 | 659 | 周小丽 | 3 | 1440 | 960 | 李平波 | 2 | 1080 |
58 | 康丽华 | 3 | 1440 | 359 | 吴明兴 | 3 | 1440 | 660 | 彭友春 | 3 | 1440 | 961 | 贺明清 | 3 | 1440 |
59 | 丁时保 | 2 | 1080 | 360 | 朱春秋 | 3 | 1440 | 661 | 梁明祥 | 3 | 1440 | 962 | 唐建军 | 3 | 1440 |
60 | 陈菊清 | 3 | 1440 | 361 | 熊菊香 | 3 | 1440 | 662 | 曾和爱 | 3 | 1440 | 963 | 陈世清 | 3 | 1440 |
61 | 高小花 | 3 | 1440 | 362 | 匡冬花 | 2 | 1080 | 663 | 周爱娥 | 3 | 1440 | 964 | 欧克珍 | 1 | 720 |
62 | 张菊华 | 2 | 1080 | 363 | 莫永红 | 2 | 1080 | 664 | 涂飞霞 | 4 | 1440 | 965 | 李玉芬 | 3 | 1440 |
63 | 周方贞 | 2 | 1080 | 364 | 尹王丽 | 2 | 1080 | 665 | 钟勇强 | 4 | 1440 | 966 | 雷西海 | 3 | 1440 |
64 | 徐佳菊 | 1 | 720 | 365 | 王江英 | 3 | 1440 | 666 | 邵锦华 | 2 | 1080 | 967 | 扬慧 | 2 | 1080 |
65 | 黄振 | 3 | 1440 | 366 | 程静 | 2 | 1080 | 667 | 莫穴利 | 4 | 1440 | 968 | 熊娟 | 3 | 1440 |
66 | 杨国标 | 2 | 1080 | 367 | 熊么妹 | 3 | 1440 | 668 | 谈法勇 | 3 | 1440 | 969 | 石秋芝 | 2 | 1080 |
67 | 丁为群 | 3 | 1440 | 368 | 熊光国 | 2 | 1080 | 669 | 徐美华 | 3 | 1440 | 970 | 周安玲 | 3 | 1440 |
68 | 魏勇 | 3 | 1440 | 369 | 郭金莲 | 1 | 720 | 670 | 唐声红 | 3 | 1440 | 971 | 肖姣姣 | 3 | 1440 |
69 | 杨文秀 | 2 | 1080 | 370 | 姚秀芳 | 3 | 1440 | 671 | 李正喜 | 4 | 1440 | 972 | 童方群 | 2 | 1080 |
70 | 刘力国 | 3 | 1440 | 371 | 韦芳利 | 3 | 1440 | 672 | 蔡慧慧 | 2 | 1080 | 973 | 高勇 | 3 | 1440 |
71 | 皮阳 | 1 | 720 | 372 | 华智翔 | 1 | 720 | 673 | 曹雨晴 | 3 | 1440 | 974 | 徐家林 | 3 | 1440 |
72 | 周爱国 | 3 | 1440 | 373 | 左光付 | 3 | 1440 | 674 | 唐立初 | 2 | 1080 | 975 | 杨爱国 | 3 | 1440 |
73 | 潘小妹 | 3 | 1440 | 374 | 李爱平 | 1 | 720 | 675 | 谭春莲 | 2 | 1080 | 976 | 彭进国 | 3 | 1440 |
74 | 龚琳 | 3 | 1440 | 375 | 陈美枝 | 3 | 1440 | 676 | 成艳 | 3 | 1440 | 977 | 廖勇 | 3 | 1440 |
75 | 李红霞 | 2 | 1080 | 376 | 江海 | 3 | 1440 | 677 | 匡运富 | 4 | 1440 | 978 | 莫占平 | 3 | 1440 |
76 | 鲁光武 | 2 | 1080 | 377 | 杨德友 | 2 | 1080 | 678 | 徐红英 | 3 | 1440 | 979 | 杨国霞 | 2 | 1080 |
77 | 彭晋国 | 3 | 1440 | 378 | 刘桂芝 | 3 | 1440 | 679 | 梅大强 | 3 | 1440 | 980 | 游美红 | 3 | 1440 |
78 | 刘志华 | 3 | 1440 | 379 | 张学梅 | 3 | 1440 | 680 | 李建 | 3 | 1440 | 981 | 赖雄英 | 3 | 1440 |
79 | 胡南开 | 2 | 1080 | 380 | 杨建成 | 3 | 1440 | 681 | 伍成福 | 3 | 1440 | 982 | 钱欢 | 3 | 1440 |
80 | 李定福 | 3 | 1440 | 381 | 黄秀美 | 3 | 1440 | 682 | 黄公平 | 3 | 1440 | 983 | 李先枝 | 3 | 1440 |
