鼎城区2017年按比例安排残疾人就业年审情况公示
一、区直机关 | ||||||
序号 | 单位 | 年未在岗人数 | 安置比例 | 应安置残疾人数 | 已安置残疾人数 | 备注 |
1 | 区委机关 | 162 | 0.015 | 2.43 | 0 | |
2 | 区人大机关 | 45 | 0.015 | 0.68 | 0 | |
3 | 区政府机关 | 119 | 0.015 | 1.79 | 0 | |
4 | 区政协机关 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0 | |
5 | 纪委 | 38 | 0.015 | 0.57 | 0 | |
6 | 接待处 | 6 | 0.015 | 0.09 | 0 | |
7 | 档案局 | 11 | 0.015 | 0.17 | 0 | |
8 | 信访局 | 15 | 0.015 | 0.23 | 0 | |
9 | 审计局 | 36 | 0.015 | 0.54 | 0 | |
10 | 环保局 | 59 | 0.015 | 0.89 | 0 | |
11 | 安监局 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0 | |
12 | 科技局 | 18 | 0.015 | 0.27 | 0 | |
13 | 地震局 | 2 | 0.015 | 0.03 | 0 | |
14 | 城市管理行政执法局 | 186 | 0.015 | 2.79 | 3 | |
15 | 环境卫生管理处 | 190 | 0.015 | 2.85 | 4 | |
16 | 政务中心 | 27 | 0.015 | 0.41 | 0 | |
17 | 国土资源局 | 197 | 0.015 | 2.96 | 0 | |
18 | 散装水泥办 | 14 | 0.015 | 0.21 | 2 | |
19 | 党校 | 29 | 0.015 | 0.44 | 1 | |
20 | 文体广新局 | 51 | 0.015 | 0.77 | 1 | |
21 | 文物管理局 | 10 | 0.015 | 0.15 | 0 | |
22 | 广播电视台 | 122 | 0.015 | 1.83 | 1 | |
23 | 文化馆 | 13 | 0.015 | 0.2 | 0 | |
24 | 图书馆 | 12 | 0.015 | 0.18 | 0 | |
25 | 花鼓戏保护中心 | 51 | 0.015 | 0.77 | 2 | |
26 | 文化市场综合执法大队 | 28 | 0.015 | 0.42 | 1 | |
27 | 公安局 | 540 | 0.015 | 8.1 | 4 | |
28 | 交警大队 | 112 | 0.015 | 1.68 | 1 | |
29 | 检察院 | 96 | 0.015 | 1.44 | 2 | |
30 | 法院 | 158 | 0.015 | 2.37 | 0 | |
31 | 司法局 | 86 | 0.015 | 1.29 | 4 | |
32 | 公证处 | 4 | 0.015 | 0.06 | 0 | |
33 | 民政局 | 80 | 0.015 | 1.2 | 0 | |
34 | 发展改革物价局 | 57 | 0.015 | 0.86 | 0 | |
35 | 统计局 | 26 | 0.015 | 0.39 | 1 | |
36 | 人社局 | 81 | 0.015 | 1.22 | 0 | |
37 | 机关保险处 | 14 | 0.015 | 0.21 | 0 | |
38 | 职工医疗保险处 | 27 | 0.015 | 0.41 | 1 | |
39 | 居民医疗保险处(农合办) | 11 | 0.015 | 0.17 | 0 | |
40 | 工伤保险处 | 8 | 0.015 | 0.12 | 0 | |
41 | 社会劳动保险处 | 32 | 0.015 | 0.48 | 2 | |
42 | 劳动就业管理处 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0 | |
43 | 新农社保管理中心 | 11 | 0.015 | 0.17 | 0 | |
44 | 移民开发局 | 12 | 0.015 | 0.18 | 0 | |
45 | 农业局 | 123 | 0.015 | 1.85 | 2 | 含:推广中心农科所 |
46 | 农村经营服务站 | 17 | 0.015 | 0.26 | 0 | |
47 | 农民教育办公室 | 11 | 0.015 | 0.17 | 0 | |
48 | 农村能源办 | 14 | 0.015 | 0.21 | 0 | |
49 | 畜牧水产局 | 98 | 0.015 | 1.47 | 2 | |
50 | 农业机械化管理局 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0 | |
51 | 农机安全监理大队 | 94 | 0.015 | 1.41 | 1 | |
52 | 林业局 | 88 | 0.015 | 1.32 | 2 | |
53 | 水利局 | 44 | 0.015 | 0.66 | 0 | |
54 | 水电学校 | 5 | 0.015 | 0.08 | 0 | |
55 | 枉水灌区管理局 | 15 | 0.015 | 0.23 | 0 | |
56 | 园艺场 | 10 | 0.015 | 0.15 | 0 | |
57 | 芦苇场 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0 | |
58 | 特养场 | 11 | 0.015 | 0.17 | 0 | |
59 | 工信局 | 38 | 0.015 | 0.57 | 0 | |
60 | 交通运输局 | 249 | 0.015 | 3.74 | 1 | 含:运管处 |
61 | 食品药品监督管理局 | 164 | 0.015 | 2.46 | 1 | |
62 | 质量技术监督局 | 40 | 0.015 | 0.6 | 0 | |
63 | 商务粮食局 | 86 | 0.015 | 1.29 | 1 | |
64 | 农业综合开发办 | 13 | 0.015 | 0.2 | 0 | |
65 | 财政局 | 109 | 0.015 | 1.64 | 0 | |
66 | 国家税务局 | 220 | 0.015 | 3.3 | 0 | |
67 | 地方税务局 | 116 | 0.015 | 1.74 | 0 | |
68 | 工商局 | 180 | 0.015 | 2.7 | 7 | |
69 | 市场服务中心 | 100 | 0.015 | 1.5 | 3 | |
70 | 供销合作社 | 19 | 0.015 | 0.29 | 0 | |
71 | 住建局 | 99 | 0.015 | 1.49 | 0 | |
72 | 房地产管理局 | 98 | 0.015 | 1.47 | 4 | |
73 | 教育局 | 68 | 0.015 | 1.02 | 0 | |
74 | 一中 | 368 | 0.015 | 5.52 | 7 | |
75 | 九中 | 203 | 0.015 | 3.05 | 2 | |
76 | 教师进修学校 | 42 | 0.015 | 0.63 | 0 | |
77 | 实验幼儿园 | 60 | 0.015 | 0.9 | 0 | |
78 | 卫生和计划生育局 | 98 | 0.015 | 1.47 | 2 | |
79 | 疾病预防控制中心 | 62 | 0.015 | 0.93 | 2 | |
80 | 卫生监督所 | 18 | 0.015 | 0.27 | 0 | |
81 | 妇幼保健院 | 234 | 0.015 | 3.51 | 1 | |
82 | 卫生职工中等专业学校 | 28 | 0.015 | 0.42 | 2 | |
83 | 蒿子港镇血防站 | 46 | 0.015 | 0.69 | 0 | |
84 | 高新技术产业园管委会 | 33 | 0.015 | 0.5 | 0 | |
85 | 桥南副食城管委会 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0 | |
86 | 桥南管委会 | 16 | 0.015 | 0.24 | 0 | |
87 | 桥南商贸城 | 19 | 0.015 | 0.29 | 0 | |
88 | 花岩溪管理处 | 37 | 0.015 | 0.56 | 1 | |
89 | 鸟儿洲管理处 | 8 | 0.015 | 0.12 | 0 | |
90 | 总工会 | 10 | 0.015 | 0.15 | 0 | |
91 | 科协 | 12 | 0.015 | 0.18 | 0 | |
92 | 残疾人联合会 | 22 | 0.015 | 0.33 | 1 | |
区直单位小计 | 6387 | 95.81 | 72 | |||
二、乡镇街道 | ||||||
序号 | 单位 | 年未在岗人数 | 安置比例 | 应安置残疾人数 | 已安置残疾人数 | 备注 |
93 | 蒿子港镇政府 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0 | |
94 | 中河口镇政府 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0 | |
95 | 十美堂镇政府 | 30 | 0.015 | 0.45 | 0 | |
96 | 牛鼻滩镇政府 | 22 | 0.015 | 0.33 | 0 | |
97 | 韩公渡镇政府 | 21 | 0.015 | 0.32 | 0 | |
98 | 周家店镇政府 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0 | |
99 | 石公桥镇政府 | 21 | 0.015 | 0.32 | 0 | |
100 | 镇德桥镇政府 | 19 | 0.015 | 0.29 | 1 | |
101 | 双桥坪镇政府 | 31 | 0.015 | 0.47 | 0 | |
102 | 石板滩镇政府 | 28 | 0.015 | 0.42 | 0 | |
103 | 蔡家岗镇政府 | 36 | 0.015 | 0.54 | 0 | |
104 | 灌溪镇政府 | 27 | 0.015 | 0.41 | 0 | |
105 | 谢家铺镇政府 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0 | |
106 | 草坪镇政府 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0 | |
107 | 黄土店镇政府 | 29 | 0.015 | 0.44 | 0 | |
108 | 花岩溪镇政府 | 26 | 0.015 | 0.39 | 0 | |
109 | 尧天坪镇政府 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0 | |
110 | 许家桥乡政府 | 33 | 0.015 | 0.5 | 0 | |
111 | 斗姆湖街道办事处 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0 | |
112 | 郭家铺街道办事处 | 22 | 0.015 | 0.33 | 0 | |
113 | 红云街道办事处 | 22 | 0.015 | 0.33 | 0 | |
114 | 玉霞街道办事处 | 30 | 0.015 | 0.45 | 0 | |
乡镇街道小计 | 563 | 8.45 | 1 | |||
区直单位与乡镇街道合计 | 6950 | 104.26 | 73 | |||
三、区属水教卫单位 | ||||||
序号 | 单位 | 年未在岗人数 | 安置比例 | 应安置残疾人数 | 已安置残疾人数 | 备注 |
1 | 枉水管理局跃进管理处 | 100 | 0.015 | 1.5 | 4 | |
2 | 枉水管理局沧山管理站 | 32 | 0.015 | 0.48 | 0 | |
3 | 民主阳城垸 | 76 | 0.015 | 1.14 | 2 | |
4 | 八官崇孝垸 | 67 | 0.015 | 1.01 | 1 | |
5 | 善卷垸 | 47 | 0.015 | 0.71 | 2 | |
6 | 冲柳垸 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0 | |
7 | 五里溪水库管理所 | 20 | 0.015 | 0.3 | 0 | |
8 | 沙河口电排 | 72 | 0.015 | 1.08 | 1 | |
9 | 牛鼻滩电排 | 88 | 0.015 | 1.32 | 2 | |
10 | 冲柳排水工程管理处 | 17 | 0.015 | 0.26 | 0 | |
11 | 善卷中学 | 212 | 0.015 | 3.18 | 1 | |
12 | 江南实验中学 | 165 | 0.015 | 2.48 | 0 | |
13 | 二中 | 85 | 0.015 | 1.28 | 0 | |
14 | 六中 | 78 | 0.015 | 1.17 | 0 | |
15 | 浦沅实验学校 | 49 | 0.015 | 0.74 | 0 | |
16 | 武陵镇中心完小 | 136 | 0.015 | 2.04 | 0 | |
17 | 蒿子港镇中学 | 106 | 0.015 | 1.59 | 0 | |
18 | 中河口镇中学 | 113 | 0.015 | 1.7 | 0 | |
19 | 十美堂镇中学 | 103 | 0.015 | 1.55 | 0 | |
20 | 黄珠洲乡中学 | 64 | 0.015 | 0.96 | 0 | |
21 | 黑山咀乡中学 | 64 | 0.015 | 0.96 | 0 | |
22 | 牛鼻滩镇中学 | 111 | 0.015 | 1.67 | 0 | |
23 | 韩公渡镇中学 | 150 | 0.015 | 2.25 | 0 | |
24 | 石公桥镇中学 | 130 | 0.015 | 1.95 | 0 | |
25 | 镇德桥镇中学 | 86 | 0.015 | 1.29 | 0 | |
26 | 周家店镇中学 | 121 | 0.015 | 1.82 | 0 | |
27 | 大龙站镇中学 | 57 | 0.015 | 0.86 | 0 | |
28 | 双桥坪镇中学 | 82 | 0.015 | 1.23 | 0 | |
29 | 长岭岗乡中学 | 0.015 | 0.8 | 0 | ||
30 | 灌溪镇中学 | 227 | 0.015 | 3.41 | 0 | |
31 | 蔡家岗镇中学 | 98 | 0.015 | 1.47 | 0 | |
32 | 石板滩镇中学 | 81 | 0.015 | 1.22 | 0 | |
33 | 雷公庙镇中学 | 69 | 0.015 | 1.04 | 0 | |
34 | 斗姆湖镇中学 | 138 | 0.015 | 2.07 | 0 | |
35 | 许家桥乡中学 | 117 | 0.015 | 1.76 | 0 | |
36 | 丁家港乡学校 | 88 | 0.015 | 1.32 | 0 | |
37 | 草坪镇中学 | 111 | 0.015 | 1.67 | 0 | |
38 | 谢家铺镇中学 | 110 | 0.015 | 1.65 | 0 | |
39 | 黄土店镇中学 | 105 | 0.015 | 1.58 | 0 | |
40 | 钱家坪乡中学 | 55 | 0.015 | 0.83 | 0 | |
41 | 唐家铺乡中学 | 74 | 0.015 | 1.11 | 0 | |
42 | 沧山乡中学 | 68 | 0.015 | 1.02 | 0 | |
43 | 港二口镇中学 | 78 | 0.015 | 1.17 | 0 | |
44 | 长茅岭乡中学 | 65 | 0.015 | 0.98 | 0 | |
45 | 尧天坪镇中学 | 67 | 0.015 | 1.01 | 0 | |
46 | 逆江坪乡中学 | 73 | 0.015 | 1.1 | 0 | |
47 | 常沅小学 | 81 | 0.015 | 1.22 | 0 | |
48 | 严家岗小学 | 68 | 0.015 | 1.02 | 0 | |
49 | 花船庙小学 | 82 | 0.015 | 1.23 | 0 | |
50 | 江南小学 | 104 | 0.015 | 1.56 | 0 | |
51 | 王家铺小学 | 22 | 0.015 | 0.33 | 0 | |
52 | 第四人民医院 | 1006 | 0.015 | 15.09 | 14 | |
53 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 108 | 0.015 | 1.62 | 3 | |
54 | 第二中医院 | 137 | 0.015 | 2.06 | 2 | |
55 | 蒿子港镇中心卫生院 | 68 | 0.015 | 1.02 | 0 | |
56 | 中河口镇中心卫生院 | 29 | 0.015 | 0.44 | 0 | |
57 | 十美堂镇中心卫生院 | 29 | 0.015 | 0.44 | 0 | |
58 | 黄珠洲乡中心卫生院 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0 | |
59 | 黑山咀乡中心卫生院 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0 | |
60 | 牛鼻滩镇中心卫生院 | 48 | 0.015 | 0.72 | 0 | |
61 | 韩公渡镇中心卫生院 | 36 | 0.015 | 0.54 | 0 | |
62 | 石公桥镇中心卫生院 | 36 | 0.015 | 0.54 | 0 | |
63 | 周家店镇中心卫生院 | 36 | 0.015 | 0.54 | 0 | |
64 | 双桥坪镇中心卫生院 | 34 | 0.015 | 0.51 | 0 | |
65 | 长岭岗乡中心卫生院 | 20 | 0.015 | 0.3 | 0 | |
66 | 灌溪镇中心卫生院 | 32 | 0.015 | 0.48 | 0 | |
67 | 蔡家岗镇中心卫生院 | 30 | 0.015 | 0.45 | 0 | |
68 | 石板滩镇中心卫生院 | 33 | 0.015 | 0.5 | 0 | |
69 | 雷公庙镇中心卫生院 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0 | |
70 | 斗姆湖镇中心卫生院 | 37 | 0.015 | 0.56 | 0 | |
71 | 许家桥乡中心卫生院 | 34 | 0.015 | 0.51 | 0 | |
72 | 丁家港乡中心卫生院 | 31 | 0.015 | 0.47 | 0 | |
73 | 草坪镇中心卫生院 | 32 | 0.015 | 0.48 | 0 | |
74 | 谢家铺镇中心卫生院 | 34 | 0.015 | 0.51 | 0 | |
75 | 黄土店镇中心卫生院 | 46 | 0.015 | 0.69 | 0 | |
76 | 钱家坪乡中心卫生院 | 26 | 0.015 | 0.39 | 0 | |
77 | 唐家铺乡中心卫生院 | 34 | 0.015 | 0.51 | 0 | |
78 | 沧山乡中心卫生院 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0 | |
79 | 港二口镇中心卫生院 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0 | |
80 | 长茅岭乡中心卫生院 | 22 | 0.015 | 0.33 | 0 | |
81 | 尧天坪镇中心卫生院 | 18 | 0.015 | 0.27 | 0 | |
82 | 逆江坪乡中心卫生院 | 16 | 0.015 | 0.24 | 0 | |
83 | 武陵镇中心卫生院 | 83 | 0.015 | 1.25 | 0 | |
区属水教卫单位小计 | 6703 | 100.55 | 32 | |||
乡镇街道小计 | 563 | 8.45 | 1 | |||
区直单位小计 | 6387 | 95.81 | 72 | |||
总计 | 13653 | 204.81 | 105 |
用户登录
还没有账号?
立即注册