2019年鼎城区用人单位按比例安排残疾人就业情况核定公示
公示时间为:2019年5月13日至2019年5月19日,公示期间接受社会举报,举报者应以实名反映问题,所举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索,不受理匿名举报。监督举报电话:0736 -7358217(区残联党风廉政办公室)0736 - 7377775(区残疾人就业服务中心)
| 2019年鼎城区用人单位按比例安排残疾人就业情况核定公示 | ||||||
| 根据《湖南省按比例安排残疾人就业规定》(省政府令第273号)、《湖南省财政厅、湖南省地方税务局、湖南省残疾人联合会关于转发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(湘财综[2016]46号)规定:用人单位每年3月1日至4月30日向本级残疾就业服务机构申报上年度实际安排残疾人就业人数,残疾人就业服务机构对区属机关、团体、企业、事业单位和民办非企业等用人单位安排就业的残疾人进行核实,现将2019年鼎城区用人单位按比例安排残疾人就业情况核定公示如下: | ||||||
| 序号 | 用人单位 | 2018年未人数 | 安置比例 | 应安置残疾人数 | 已安置残疾人数 | 应缴残保金人数 |
| 1 | 鼎城区委办公室 | 39 | 0.015 | 0.59 | 0.59 | |
| 2 | 鼎城区政法委 | 15 | 0.015 | 0.23 | 0.23 | |
| 3 | 鼎城区委组织部 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0.35 | |
| 4 | 鼎城区统战部 | 7 | 0.015 | 0.11 | 0.11 | |
| 5 | 鼎城区老干局 | 19 | 0.015 | 0.29 | 0.29 | |
| 6 | 鼎城区编办 | 12 | 0.015 | 0.18 | 2 | 0 |
| 7 | 鼎城区妇联 | 6 | 0.015 | 0.09 | 0.09 | |
| 8 | 鼎城区工商联 | 7 | 0.015 | 0.11 | 0.11 | |
| 9 | 鼎城区团委 | 2 | 0.015 | 0.03 | 0.03 | |
| 10 | 鼎城区文联 | 5 | 0.015 | 0.08 | 0.08 | |
| 11 | 鼎城区610办 | 4 | 0.015 | 0.06 | 0.06 | |
| 12 | 鼎城区台办 | 3 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | |
| 13 | 鼎城区党史办 | 13 | 0.015 | 0.20 | 1 | 0 |
| 14 | 鼎城区委宣传部 | 12 | 0.015 | 0.18 | 0.18 | |
| 15 | 鼎城区巡察办 | 19 | 0.015 | 0.29 | 0.29 | |
| 16 | 鼎城区人民代表大会常务委员会 | 33 | 0.015 | 0.50 | 0.50 | |
| 17 | 鼎城区人民政府办公室 | 132 | 0.015 | 1.98 | 1 | 0.98 |
| 18 | 中国人民政治协商湖南省常德市鼎城区办公室 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0.36 | |
| 19 | 中共鼎城区纪律检查委员会 | 94 | 0.015 | 1.41 | 1.41 | |
| 20 | 鼎城区人民政府接待处 | 6 | 0.015 | 0.09 | 0.09 | |
| 21 | 鼎城区档案局 | 12 | 0.015 | 0.18 | 0.18 | |
| 22 | 鼎城区信访局 | 12 | 0.015 | 0.18 | 0.18 | |
| 23 | 鼎城区审计局 | 35 | 0.015 | 0.53 | 0.53 | |
| 24 | 鼎城区环境保护局 | 58 | 0.015 | 0.87 | 0.87 | |
| 25 | 鼎城区安全生产监督管理局 | 30 | 0.015 | 0.45 | 0.45 | |
| 26 | 鼎城区科学技术局 | 16 | 0.015 | 0.24 | 0.24 | |
| 27 | 鼎城区地震局 | 3 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | |
| 28 | 鼎城区城市管理行政执法局 | 186 | 0.015 | 2.79 | 1 | 1.79 |
| 29 | 鼎城区环境卫生管理处 | 160 | 0.015 | 2.40 | 4 | 0 |
| 30 | 鼎城区人民政府政务服务中心 | 10 | 0.015 | 0.15 | 0.15 | |
| 31 | 鼎城区国土资源局 | 215 | 0.015 | 3.23 | 3 | 0.23 |
| 32 | 鼎城区工业和信息化局 | 43 | 0.015 | 0.65 | 2 | 0 |
| 33 | 鼎城区委党校 | 29 | 0.015 | 0.44 | 0.44 | |
| 34 | 鼎城区文化体育广电新闻出版局 | 49 | 0.015 | 0.74 | 1 | 0 |
| 35 | 鼎城区文物局 | 9 | 0.015 | 0.14 | 0.14 | |
| 36 | 鼎城区广播电视台 | 96 | 0.015 | 1.44 | 2 | 0 |
| 37 | 鼎城有线网络有限公司 | 96 | 0.015 | 1.14 | 1 | 0.14 |
| 38 | 鼎城区电影发行放映公司 | 52 | 0.015 | 0.78 | 0.78 | |
| 39 | 鼎城区文化馆 | 14 | 0.015 | 0.21 | 0.21 | |
| 40 | 鼎城区图书馆 | 9 | 0.015 | 0.14 | 0.14 | |
| 41 | 鼎城区花鼓戏保护中心 | 49 | 0.015 | 0.74 | 2 | 0 |
| 42 | 鼎城区文化市场稽查大队 | 26 | 0.015 | 0.39 | 0.39 | |
| 43 | 鼎城区公安局 | 703 | 0.015 | 10.55 | 5 | 5.55 |
| 44 | 鼎城区公安局交通警察大队 | 89 | 0.015 | 1.34 | 1.34 | |
| 45 | 鼎城区人民检察院 | 82 | 0.015 | 1.23 | 2 | 0 |
| 46 | 鼎城区法院 | 202 | 0.015 | 3.03 | 3.03 | |
| 47 | 鼎城区司法局 | 98 | 0.015 | 1.47 | 4 | 0 |
| 48 | 鼎城区民政局 | 79 | 0.015 | 1.19 | 1.19 | |
| 49 | 鼎城区发展改革物价局 | 57 | 0.015 | 0.86 | 0.86 | |
| 50 | 鼎城区统计局 | 27 | 0.015 | 0.41 | 1 | 0 |
| 51 | 鼎城区人力资源和社会保障局 | 73 | 0.015 | 1.10 | 1 | 0.10 |
| 52 | 鼎城区机关事业单位社会保险处 | 15 | 0.015 | 0.23 | 0.23 | |
| 53 | 鼎城区医疗保险处 | 22 | 0.015 | 0.33 | 0.33 | |
| 54 | 鼎城区工伤保险处 | 9 | 0.015 | 0.14 | 0.14 | |
| 55 | 鼎城区社会劳动保险处 | 41 | 0.015 | 0.62 | 4 | 0 |
| 56 | 鼎城区劳动就业服务管理处 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0.38 | |
| 57 | 鼎城区移民开发局 | 19 | 0.015 | 0.29 | 1 | 0 |
| 58 | 鼎城区农业局 | 123 | 0.015 | 1.85 | 4 | 0 |
| 59 | 鼎城区农业技术推广中心 | 11 | 0.015 | 0.17 | 0.17 | |
| 60 | 鼎城区农村推广服务站 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0.38 | |
| 61 | 鼎城区农业科学研究所 | 10 | 0.015 | 0.15 | 0.15 | |
| 62 | 鼎城区茶场管委会 | 4 | 0.015 | 0.06 | 0.06 | |
| 63 | 鼎城区蚕种场 | 27 | 0.015 | 0.41 | 0.41 | |
| 64 | 鼎城区农村经营管理局 | 19 | 0.015 | 0.29 | 0.29 | |
| 65 | 鼎城区农民教育办公室 | 10 | 0.015 | 0.15 | 0.15 | |
| 66 | 鼎城区农村能源办领导小组办公室 | 12 | 0.015 | 0.18 | 1 | 0 |
| 67 | 鼎城区畜牧兽医水产局 | 94 | 0.015 | 1.41 | 4 | 0 |
| 68 | 鼎城区农业机械化管理局 | 106 | 0.015 | 1.59 | 2 | 0 |
| 69 | 鼎城区农业机械化学校 | 51 | 0.015 | 0.77 | 0.77 | |
| 70 | 鼎城区林业局 | 91 | 0.015 | 1.37 | 2 | 0 |
| 71 | 鼎城区水利局 | 59 | 0.015 | 0.89 | 0.89 | |
| 72 | 鼎城区枉水灌区管理局 | 18 | 0.015 | 0.27 | 0.27 | |
| 73 | 鼎城区芦苇场 | 150 | 0.015 | 2.25 | 2.25 | |
| 74 | 鼎城区特种养殖场总场 | 4 | 0.015 | 0.06 | 0.06 | |
| 75 | 鼎城区交通运输局 | 241 | 0.015 | 3.62 | 1 | 2.62 |
| 76 | 鼎城区食品药品监督管理局 | 168 | 0.015 | 2.52 | 2.52 | |
| 77 | 鼎城区质量技术监督局 | 43 | 0.015 | 0.65 | 0.65 | |
| 78 | 鼎城区商务粮食局 | 80 | 0.015 | 1.20 | 2 | 0 |
| 79 | 鼎城区农业综合开发办公室 | 13 | 0.015 | 0.20 | 0.20 | |
| 80 | 鼎城区财政局 | 228 | 0.015 | 3.42 | 2 | 1.42 |
| 81 | 鼎城区国家税务局 | 375 | 0.015 | 5.63 | 5.63 | |
| 82 | 鼎城区工商行政管理局 | 180 | 0.015 | 2.70 | 7 | 0 |
| 83 | 鼎城区市场服务中心 | 83 | 0.015 | 1.25 | 3 | 0 |
| 84 | 鼎城区供销合作社联合社 | 20 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | |
| 85 | 鼎城区住房和城乡建设局 | 94 | 0.015 | 1.41 | 1.41 | |
| 86 | 鼎城区人民防空办公室 | 12 | 0.015 | 0.18 | 0.18 | |
| 87 | 鼎城区建筑设计院 | 30 | 0.015 | 0.45 | 0.45 | |
| 88 | 鼎城区房地产管理局 | 103 | 0.015 | 1.55 | 4 | 0 |
| 89 | 鼎城区经济开发区管理委员会 | 79 | 0.015 | 1.19 | 1.19 | |
| 90 | 鼎城区桥南市场管理委员会 | 16 | 0.015 | 0.24 | 0.24 | |
| 91 | 常德桥南商贸城总公司 | 19 | 0.015 | 0.29 | 0.29 | |
| 92 | 常德市桥南副食城管委会 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0.36 | |
| 93 | 鼎城区花岩溪国家森林公园管理处 | 27 | 0.015 | 0.41 | 0.41 | |
| 94 | 鼎城区鸟儿洲国家湿地公园管理处 | 8 | 0.015 | 0.12 | 0.12 | |
| 95 | 鼎城区总工会 | 21 | 0.015 | 0.32 | 0.32 | |
| 96 | 鼎城区卫生和计划生育局 | 80 | 0.015 | 1.20 | 2 | 0 |
| 97 | 鼎城区疾病预防控制中心 | 65 | 0.015 | 0.98 | 2 | 0 |
| 98 | 鼎城区卫生监督所 | 22 | 0.015 | 0.33 | 0.33 | |
| 99 | 鼎城区妇幼保健院 | 226 | 0.015 | 3.39 | 2 | 1.39 |
| 100 | 鼎城区科学技术协会 | 12 | 0.015 | 0.18 | 1 | 0 |
| 101 | 鼎城区残疾人联合会 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0.35 | |
| 102 | 鼎城区公路管理局 | 267 | 0.015 | 4.01 | 5 | 0 |
| 103 | 鼎城区城市建设投资开发管理办公室 | 47 | 0.015 | 0.71 | 0.71 | |
| 104 | 鼎城区蒿子港镇人民政府 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0.35 | |
| 105 | 鼎城区中河口镇人民政府 | 26 | 0.015 | 0.39 | 0.39 | |
| 106 | 鼎城区十美堂镇人民政府 | 32 | 0.015 | 0.48 | 0.48 | |
| 107 | 鼎城区牛鼻滩镇人民政府 | 22 | 0.015 | 0.33 | 0.33 | |
| 108 | 鼎城区韩公渡镇人民政府 | 23 | 0.015 | 0.35 | 0.35 | |
| 109 | 鼎城区周家店镇人民政府 | 28 | 0.015 | 0.42 | 0.42 | |
| 110 | 鼎城区石公桥镇人民政府 | 24 | 0.015 | 0.36 | 1 | 0 |
| 111 | 鼎城区镇德桥镇人民政府 | 22 | 0.015 | 0.33 | 1 | 0 |
| 112 | 鼎城区双桥坪镇人民政府 | 31 | 0.015 | 0.47 | 0.47 | |
| 113 | 鼎城区石板滩镇人民政府 | 28 | 0.015 | 0.42 | 0.42 | |
| 114 | 鼎城区蔡家岗镇人民政府 | 37 | 0.015 | 0.56 | 0.56 | |
| 115 | 鼎城区灌溪镇人民政府 | 26 | 0.015 | 0.39 | 0.39 | |
| 116 | 鼎城区谢家铺镇人民政府 | 27 | 0.015 | 0.41 | 0.41 | |
| 117 | 鼎城区草坪镇人民政府 | 20 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | |
| 118 | 鼎城区黄土店镇人民政府 | 29 | 0.015 | 0.44 | 0.44 | |
| 119 | 鼎城区花岩溪镇人民政府 | 26 | 0.015 | 0.39 | 0.39 | |
| 120 | 鼎城区尧天坪镇人民政府 | 24 | 0.015 | 0.36 | 0.36 | |
| 121 | 鼎城区许家桥乡回维乡人民政府 | 36 | 0.015 | 0.54 | 0.54 | |
| 122 | 鼎城区斗姆湖街道办事处 | 19 | 0.015 | 0.29 | 0.29 | |
| 123 | 鼎城区郭家铺街道办事处 | 21 | 0.015 | 0.32 | 0.32 | |
| 124 | 鼎城区红云街道办事处 | 20 | 0.015 | 0.30 | 2 | 0 |
| 125 | 鼎城区玉霞街道办事处 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0.38 | |
| 126 | 鼎城区教育局 | 56 | 0.015 | 0.84 | 0.84 | |
| 127 | 鼎城区第一中学 | 355 | 0.015 | 5.33 | 7 | 0 |
| 128 | 鼎城区第九中学 | 169 | 0.015 | 2.54 | 2 | 0.54 |
| 129 | 鼎城区教师进修学校 | 42 | 0.015 | 0.63 | 1 | 0 |
| 130 | 鼎城区实验幼儿园 | 46 | 0.015 | 0.69 | 0.69 | |
| 131 | 鼎城区善卷中学 | 226 | 0.015 | 3.39 | 1 | 2.39 |
| 132 | 常德市江南实验中学 | 169 | 0.015 | 2.54 | 2.54 | |
| 133 | 鼎城区卫生职业中等专业学院 | 7 | 0.015 | 0.11 | 0.11 | |
| 134 | 鼎城区第二中学 | 83 | 0.015 | 1.25 | 1.25 | |
| 135 | 鼎城区第六中学 | 75 | 0.015 | 1.13 | 1.13 | |
| 136 | 鼎城区浦沅实验学校 | 50 | 0.015 | 0.75 | 0.75 | |
| 137 | 鼎城区武陵学校 | 138 | 0.015 | 2.07 | 2.07 | |
| 138 | 鼎城区蒿子港中学 | 100 | 0.015 | 1.50 | 1.50 | |
| 139 | 鼎城区中河口镇中学 | 96 | 0.015 | 1.44 | 1.44 | |
| 140 | 鼎城区十美堂中学 | 94 | 0.015 | 1.41 | 1.41 | |
| 141 | 鼎城区黄珠洲乡中学 | 57 | 0.015 | 0.86 | 0.86 | |
| 142 | 鼎城区黑山嘴乡中学 | 62 | 0.015 | 0.93 | 0.93 | |
| 143 | 鼎城区牛鼻滩镇中学 | 104 | 0.015 | 1.56 | 1.56 | |
| 144 | 鼎城区韩公渡镇中学 | 135 | 0.015 | 2.03 | 2.03 | |
| 145 | 鼎城区石公桥镇中学 | 114 | 0.015 | 1.71 | 1 | 0.71 |
| 146 | 鼎城区镇德桥镇中学 | 83 | 0.015 | 1.25 | 1.25 | |
| 147 | 鼎城区周家店镇中学 | 112 | 0.015 | 1.68 | 1.68 | |
| 148 | 鼎城区大龙站镇中学 | 45 | 0.015 | 0.68 | 0.68 | |
| 149 | 鼎城区双桥坪镇中学 | 92 | 0.015 | 1.38 | 1.38 | |
| 150 | 鼎城区长岭岗中学 | 58 | 0.015 | 0.87 | 0.87 | |
| 151 | 鼎城区灌溪镇中学 | 210 | 0.015 | 3.15 | 3 | 0.15 |
| 152 | 鼎城区蔡家岗镇中学 | 87 | 0.015 | 1.31 | 1.31 | |
| 153 | 鼎城区石板滩镇中学 | 78 | 0.015 | 1.17 | 1.17 | |
| 154 | 鼎城区雷公庙镇中学 | 68 | 0.015 | 1.02 | 1.02 | |
| 155 | 鼎城区斗姆湖镇中学 | 130 | 0.015 | 1.95 | 4 | 0 |
| 156 | 鼎城区许家桥回维乡中学 | 120 | 0.015 | 1.80 | 1.80 | |
| 157 | 鼎城区丁家港乡中学 | 80 | 0.015 | 1.20 | 2 | 0 |
| 158 | 鼎城区草坪镇中学 | 127 | 0.015 | 1.91 | 1.91 | |
| 159 | 鼎城区谢家铺镇中学 | 101 | 0.015 | 1.52 | 1.52 | |
| 160 | 鼎城区黄土店镇中学 | 82 | 0.015 | 1.23 | 1.23 | |
| 161 | 鼎城区钱家坪乡中学 | 66 | 0.015 | 0.99 | 0.99 | |
| 162 | 鼎城区唐家铺乡中学 | 77 | 0.015 | 1.16 | 1.16 | |
| 163 | 鼎城区沧山乡中学 | 70 | 0.015 | 1.05 | 1.05 | |
| 164 | 鼎城区港二口中学 | 84 | 0.015 | 1.26 | 1.26 | |
| 165 | 鼎城区长茅岭乡中学 | 72 | 0.015 | 1.08 | 1.08 | |
| 166 | 鼎城区尧天坪镇中学 | 68 | 0.015 | 1.02 | 1.02 | |
| 167 | 鼎城区逆江坪中学 | 80 | 0.015 | 1.20 | 1.20 | |
| 168 | 鼎城区常沅小学 | 76 | 0.015 | 1.14 | 1.14 | |
| 169 | 鼎城区严家岗小学 | 83 | 0.015 | 1.25 | 1.25 | |
| 170 | 鼎城区花船庙小学 | 77 | 0.015 | 1.16 | 1.16 | |
| 171 | 鼎城区江南小学 | 117 | 0.015 | 1.76 | 1.76 | |
| 172 | 鼎城区枉水灌管理局跃进管理处 | 91 | 0.015 | 1.37 | 4 | 0 |
| 173 | 鼎城区枉水灌区管理局沧山管理站 | 30 | 0.015 | 0.45 | 0.45 | |
| 174 | 鼎城区民主阳城院水利管理委员会 | 69 | 0.015 | 1.04 | 2 | 0 |
| 175 | 鼎城区八官崇孝垸水利管理委员会 | 60 | 0.015 | 0.90 | 1 | 0 |
| 176 | 鼎城区善卷垸水利管理委员会 | 42 | 0.015 | 0.63 | 2 | 0 |
| 177 | 鼎城区冲柳垸水利管理委员会 | 21 | 0.015 | 0.32 | 0.32 | |
| 178 | 鼎城区五里溪水库管理所 | 17 | 0.015 | 0.26 | 0.26 | |
| 179 | 鼎城区沙河囗电力排灌站 | 59 | 0.015 | 0.89 | 1 | 0 |
| 180 | 鼎城区牛鼻滩电排管理站 | 81 | 0.015 | 1.22 | 4 | 0 |
| 181 | 常德市鼎城区冲柳排水工程管理处 | 14 | 0.015 | 0.21 | 0.21 | |
| 182 | 鼎城区蒿子港镇血防站 | 48 | 0.015 | 0.72 | 0.72 | |
| 183 | 鼎城区第四人民医院 | 1111 | 0.015 | 16.67 | 12 | 4.67 |
| 184 | 鼎城区血吸虫病专科医院 | 110 | 0.015 | 1.65 | 3 | 0 |
| 185 | 鼎城区第二中医院 | 135 | 0.015 | 2.03 | 3 | 0 |
| 186 | 鼎城区蒿子港镇中心卫生院 | 55 | 0.015 | 0.83 | 0.83 | |
| 187 | 鼎城区中河口镇中心卫生院 | 34 | 0.015 | 0.51 | 1 | 0 |
| 188 | 鼎城区十美堂镇卫生院 | 29 | 0.015 | 0.44 | 0.44 | |
| 189 | 鼎城区黄珠洲乡卫生院 | 25 | 0.015 | 0.38 | 0.38 | |
| 190 | 鼎城区黑山咀乡卫生院 | 22 | 0.015 | 0.33 | 2 | 0 |
| 191 | 鼎城区牛鼻滩中心卫生院 | 52 | 0.015 | 0.78 | 0.78 | |
| 192 | 鼎城区韩公渡镇卫生院 | 35 | 0.015 | 0.53 | 2 | 0 |
| 193 | 鼎城区石公桥镇卫生院 | 38 | 0.015 | 0.57 | 2 | 0 |
| 194 | 鼎城区周家店镇卫生院 | 43 | 0.015 | 0.65 | 0.65 | |
| 195 | 鼎城区双桥坪镇中心卫生院 | 34 | 0.015 | 0.51 | 0.51 | |
| 196 | 鼎城区长岭岗卫生院 | 22 | 0.015 | 0.33 | 0.33 | |
| 197 | 鼎城区灌溪镇卫生院 | 43 | 0.015 | 0.65 | 0.65 | |
| 198 | 鼎城区蔡家岗中心卫生院 | 28 | 0.015 | 0.42 | 0.42 | |
| 199 | 鼎城区石板滩镇卫生院 | 33 | 0.015 | 0.50 | 0.50 | |
| 200 | 鼎城区雷公庙镇卫生院 | 26 | 0.015 | 0.39 | 0.39 | |
| 201 | 鼎城区斗姆湖街道社区卫生服务中心 | 35 | 0.015 | 0.53 | 0.53 | |
| 202 | 鼎城区许家桥回族维吾尔族中心卫生院 | 36 | 0.015 | 0.54 | 0.54 | |
| 203 | 鼎城区丁家港乡卫生院 | 27 | 0.015 | 0.41 | 0.41 | |
| 204 | 鼎城区草坪镇中心卫生院 | 35 | 0.015 | 0.53 | 0.53 | |
| 205 | 鼎城区谢家铺镇中心医院 | 34 | 0.015 | 0.51 | 0.51 | |
| 206 | 鼎城区黄土店镇中心卫生院 | 42 | 0.015 | 0.63 | 0.63 | |
| 207 | 鼎城区钱家坪乡卫生院 | 24 | 0.015 | 0.36 | 2 | 0 |
| 208 | 鼎城区唐家铺乡卫生院 | 34 | 0.015 | 0.51 | 0.51 | |
| 209 | 鼎城区沧山乡卫生院 | 20 | 0.015 | 0.30 | 2 | 0 |
| 210 | 鼎城区港二口中心卫生院 | 22 | 0.015 | 0.33 | 0.33 | |
| 211 | 鼎城区长茅岭乡卫生院 | 22 | 0.015 | 0.33 | 0.33 | |
| 212 | 鼎城区尧天坪镇卫生院 | 20 | 0.015 | 0.30 | 0.30 | |
| 213 | 鼎城区逆江坪卫生院 | 19 | 0.015 | 0.29 | 0.29 | |
| 214 | 鼎城区玉霞街道卫生服务中心 | 77 | 0.015 | 1.16 | 1.16 | |
| 215 | 鼎城区郭家铺街道社区卫生服务中心 | 41 | 0.015 | 0.62 | 0.62 | |
| 216 | 鼎城区红云街道社区卫生服务中心 | 32 | 0.015 | 0.48 | 0.48 | |
| 217 | 鼎城区园艺场卫生院 | 16 | 0.015 | 0.24 | 0.24 | |
| 218 | 鼎城区特养场卫生院 | 9 | 0.015 | 0.14 | 1 | 0 |
| 219 | 常德远大建筑工业有限公司 | 305 | 0.015 | 4.58 | 7 | 0 |
| 220 | 湖南省常德南方水泥有限公司 | 222 | 0.015 | 3.33 | 4 | 0 |
| 221 | 常德市鼎城区武陵水泥有限公司 | 100 | 0.015 | 1.50 | 5 | 0 |
| 222 | 常德芙蓉烟叶复烤有限责任公司 | 161 | 0.015 | 2.41 | 1 | 1.41 |
| 223 | 常德南方新材料科技有限公司 | 62 | 0.015 | 0.93 | 2 | 0 |
| 224 | 湖南响箭重工科技有限公司 | 258 | 0.015 | 3.87 | 7 | 0 |
| 225 | 常德顺安建设有限公司 | 53 | 0.015 | 0.80 | 1 | 0 |
| 226 | 广东宏德科技物业有限公司鼎城分公司 | 107 | 0.015 | 1.51 | 3 | 0 |
| 227 | 深圳市剑锋清洁服务有限公司常德分公司 | 245 | 0.015 | 3.68 | 5 | 0 |
| 228 | 湖南德力电力建设有限公司鼎城区分公司 | 36 | 0.015 | 0.54 | 1 | 0 |
| 公示时间为:2019年5月13日至2019年5月19日,公示期间接受社会举报,举报者应以实名反映问题,所举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索,不受理匿名举报。监督举报电话:0736 -7358217(区残联党风廉政办公室)0736 - 7377775(区残疾人就业服务中心) | ||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册