鼎城区审计技术服务中心等七家事业单位公开招聘综合成绩及排名
报考单位 | 报考职位 | 招聘计划 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 |
常德花岩溪国家森林公园管理处 | 财务人员 | 1 | 王婷 | 72.50 | 78.50 | 74.90 | 1 |
常德花岩溪国家森林公园管理处 | 财务人员 | 1 | 李萍 | 68.40 | 79.60 | 72.88 | 2 |
鼎城区“村村响”编播部 | 播音主持 | 1 | 张宇泽 | 63.10 | 84.40 | 73.75 | 1 |
鼎城区“村村响”编播部 | 播音主持 | 1 | 陈芷璇 | 61.30 | 86.10 | 73.70 | 2 |
鼎城区“村村响”编播部 | 播音主持 | 1 | 李采霏 | 58.40 | 88.60 | 73.50 | 3 |
鼎城区“村村响”编播部 | 新闻编辑 | 1 | 赵娜 | 71.60 | 83.80 | 77.70 | 1 |
鼎城区“村村响”编播部 | 新闻编辑 | 1 | 陈哲熹 | 68.80 | 86.00 | 77.40 | 2 |
鼎城区“村村响”编播部 | 新闻编辑 | 1 | 刘佳 | 65.10 | 89.60 | 77.35 | 3 |
鼎城区“村村响”编播部 | 音乐编导 | 1 | 赵诗雅 | 57.20 | 84.20 | 70.70 | 1 |
鼎城区“村村响”编播部 | 音乐编导 | 1 | 杨一光 | 54.20 | 84.60 | 69.40 | 2 |
鼎城区“村村响”编播部 | 音乐编导 | 1 | 蔡昊桦 | 53.40 | 81.80 | 67.60 | 3 |
鼎城区疾病预防控制中心 | 检验工作人员 | 2 | 王梦琪 | 73.40 | 78.70 | 75.52 | 1 |
鼎城区疾病预防控制中心 | 检验工作人员 | 2 | 田艳湘 | 72.10 | 78.80 | 74.78 | 2 |
鼎城区疾病预防控制中心 | 检验工作人员 | 2 | 张雅倩 | 65.55 | 79.10 | 70.97 | 3 |
鼎城区疾病预防控制中心 | 检验工作人员 | 2 | 蔡金民 | 66.15 | 76.30 | 70.21 | 4 |
鼎城区困难职工帮扶中心 | 办公室人员 | 1 | 龚婷 | 80.30 | 81.00 | 80.58 | 1 |
鼎城区困难职工帮扶中心 | 办公室人员 | 1 | 王琪 | 78.10 | 79.60 | 78.70 | 2 |
鼎城区困难职工帮扶中心 | 中心资料核查员 | 1 | 陈博 | 81.20 | 79.00 | 80.32 | 1 |
鼎城区困难职工帮扶中心 | 中心资料核查员 | 1 | 罗涛 | 78.00 | 79.60 | 78.64 | 2 |
鼎城区审计技术服务中心 | 财务人员 | 1 | 黄守萍 | 76.30 | 82.10 | 78.62 | 1 |
鼎城区审计技术服务中心 | 财务人员 | 1 | 郭小铭 | 75.30 | 80.70 | 77.46 | 2 |
鼎城区审计技术服务中心 | 建筑工程人员 | 1 | 周浩 | 62.30 | 76.00 | 67.78 | 1 |
鼎城区审计技术服务中心 | 建筑工程人员 | 1 | 周池 | 58.10 | 77.40 | 65.82 | 2 |
鼎城区审计技术服务中心 | 文秘人员 | 1 | 刘佳丽 | 79.90 | 82.90 | 81.10 | 1 |
鼎城区审计技术服务中心 | 文秘人员 | 1 | 黎加彬 | 76.60 | 79.30 | 77.68 | 2 |
鼎城区质量监督及计量检定所 | 计量检定员 | 1 | 郑雅文 | 70.40 | 81.80 | 74.96 | 1 |
鼎城区质量监督及计量检定所 | 计量检定员 | 1 | 刘国军 | 44.30 | -1 | -1 | -1 |
常德市第四人民医院 | 小儿内科医生 | 1 | 于开平 | 78.20 | 78.20 | 1 | |
常德市第四人民医院 | 妇产科护士 | 1 | 徐莉 | 77.80 | 77.80 | 1 | |
常德市第四人民医院 | 神经内科医生 | 2 | 梁丹 | 78.30 | 78.30 | 1 | |
常德市第四人民医院 | 神经内科医生 | 2 | 黄孝群 | 77.90 | 77.90 | 2 | |
常德市第四人民医院 | 消化内科医生 | 1 | 胡芳 | 75.70 | 75.70 | 1 | |
常德市第四人民医院 | 麻醉科医生 | 1 | 万军 | 78.30 | 78.30 | 1 | |
常德市第四人民医院 | 肾内科医生 | 1 | 刘丹 | 75.50 | 75.50 | 1 | |
常德市第四人民医院 | 神经外科医生 | 1 | 李恒纬 | 76.50 | 76.50 | 1 | |
常德市第四人民医院 | 普通外科医生 | 1 | 卢阳明 | 76.60 | 76.60 | 1 |
用户登录
还没有账号?
立即注册