2020年鼎城区职业培训学员名单公示
根据省人社厅、省财政厅湘人社发[2019]17号,省人社厅、省财政厅、省扶贫办湘人社发[2017]58号,市人社局、市财政局、市扶贫办常人社发[2017]38号,省人社厅、省财政厅湘人社发[2018]47号,省人社厅、省财政厅湘人社发[2018]78号文件,省人社厅省财政厅湘人社发[2019]42号,常人社发[2019]15号,常人社函[2020]16号文件精神,2020年5月-9月鼎城区开展了技能培训(普通和专项)、岗位技能提升培训、创业培训。经初步审核后,现将潘秋枝等74名(其中普通技能培训61人,专项技能培训13人,)学员名单予以公示。如对公示中培训学员、培训质量等情况有异议,欢迎社会各界监督、举报。受理举报时间:2020年9月21日起至2020年9月27日止。
受理举报电话:区人社局 7375915 7375908
区财政局 7375968
鼎城区人社局
2020年9月21日
湖南省就业技能培训人员申请补贴名册
学校名称 | 班期 | 序 号 | 姓名 | 性 别 | 文化 程度 | 培训职业 (工种) | 培训合格证书编号 | 人员身份 | 培训起止时间 | 补贴标准(元/人) |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 1 | 潘秋枝 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534798Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 2 | 钱群丽 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534788Y | 城镇失业人员 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 3 | 谢珍秀 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534797Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 4 | 方远亮 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534796Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 5 | 杨艾芬 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534799Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 6 | 朱秋满 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534800Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 7 | 徐中辉 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534801Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 8 | 熊小花 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534789Y | 城镇失业人员 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 9 | 金士平 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534802Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 10 | 周冬连 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534787Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 11 | 刘正辉 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534793Y | 城镇失业人员 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 12 | 葛灵芝 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534809Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 13 | 胡利军 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534790Y | 城镇失业人员 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 14 | 龚喜桂 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534808Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 15 | 刘美华 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534803Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 16 | 蒋三慧 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534804Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 17 | 魏晓芳 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534791Y | 城镇失业人员 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 18 | 刘红燕 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534792Y | 城镇失业人员 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 19 | 皮银香 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534805Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 20 | 姚芳琴 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534794Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 21 | 姚芳文 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534786Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 22 | 张勇 | 男 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534806Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 23 | 刘凤枝 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534807Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第18期 | 24 | 张红梅 | 女 | 高中 | 养老护理员 | 200702639534795Y | 农村转移劳动力 | 20200723-20200817 | 1500 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 25 | 周国强 | 男 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531266Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 26 | 黄桂英 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531267Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 27 | 熊春华 | 男 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531268Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 28 | 张后良 | 男 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531269Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 29 | 张红桃 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531270Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 30 | 陈娟 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531271Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 31 | 许之爱 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531272Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 32 | 熊光辉 | 男 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531273Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 33 | 雷蓉 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531274Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 34 | 胡敏 | 男 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531275Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 35 | 丁四美 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531276Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 36 | 贺青平 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531277Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 37 | 彭香成 | 男 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531278Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 38 | 汪小妹 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531279Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 39 | 熊爱枝 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531280Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 40 | 黄云宇 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531281Y | 建档立卡贫困户 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 41 | 李华玉 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531282Y | 诚镇登记失业人员 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 42 | 汤光华 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531283Y | 诚镇登记失业人员 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 43 | 梁先美 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531284Y | 诚镇登记失业人员 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 44 | 潘小亚 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531290Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 45 | 罗丹 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531291Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 46 | 樊成惠 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531292Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 47 | 潘颖芳 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531293Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 48 | 朱青华 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531294Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 49 | 张秀梅 | #REF! | 高中 | 家政服务员 | 200702639531295Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 50 | 邓宜凤 | #REF! | 高中 | 家政服务员 | 200702639531296Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 51 | 严玲利 | #REF! | 高中 | 家政服务员 | 200702639531297Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 52 | 罗海生 | #REF! | 高中 | 家政服务员 | 200702639531298Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 53 | 向玲月 | #REF! | 高中 | 家政服务员 | 200702639531299Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 54 | 李方方 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531300Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 55 | 朱金秀 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531301Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 56 | 黄汝威 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531302Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 57 | 陈阶妹 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531303Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 58 | 曹国晶 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531304Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 59 | 冷菊莲 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531305Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 60 | 陈凤玲 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531306Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 61 | 高先国 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531307Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 62 | 梁红春 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531287Y | 诚镇登记失业人员 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 63 | 陈菊华 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531308Y | 诚镇登记失业人员 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 64 | 龚立英 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531286Y | 诚镇登记失业人员 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 65 | 杨芳 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531309Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 66 | 侯彐珍 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531310Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 67 | 徐新华 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531311Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 68 | 黎加莉 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531312Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 69 | 刘萍 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531288Y | 诚镇登记失业人员 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 70 | 陈占英 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531313Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 71 | 周艾华 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531285Y | 诚镇登记失业人员 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 72 | 钟学兰 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531314Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 73 | 李红梅 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531315Y | 农村转移劳动力 | 20200729-20200804 | 710 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第19期 | 74 | 钟建华 | 女 | 高中 | 家政服务员 | 200702639531289Y | 诚镇登记失业人员 | 20200729-20200804 | 710 |
用户登录
还没有账号?
立即注册