鼎城区餐厨垃圾废弃物处置情况公示(2019年第二季度)
| 常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(三)月份拖运明细表 | |||||
| 2019年 单位:(KG) | |||||
| 日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
| 车牌 | J00625 | J65134 | JC3815 | J54271 | |
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 2580 | 2580 | |||
| 7 | 4830 | 4830 | |||
| 8 | 4330 | 4660 | 8990 | ||
| 9 | 0 | ||||
| 10 | 4840 | 4840 | |||
| 11 | 4260 | 4250 | 8510 | ||
| 12 | 4350 | 4350 | |||
| 13 | 4780 | 4670 | 9450 | ||
| 14 | 8610 | 8610 | |||
| 15 | 4640 | 4710 | 9350 | ||
| 16 | 4860 | 4860 | |||
| 17 | 4490 | 4830 | 9320 | ||
| 18 | 4780 | 4590 | 9370 | ||
| 19 | 4110 | 4810 | 8920 | ||
| 20 | 4750 | 4600 | 9350 | ||
| 21 | 3050 | 4760 | 7810 | ||
| 22 | 4790 | 4940 | 9730 | ||
| 23 | 4730 | 4730 | |||
| 24 | 4790 | 4770 | 9560 | ||
| 25 | 2680 | 4570 | 7250 | ||
| 26 | 4930 | 4930 | |||
| 27 | 4620 | 4730 | 9350 | ||
| 28 | 4580 | 4890 | 4810 | 14280 | |
| 29 | 4500 | 4500 | |||
| 30 | 4860 | 4670 | 9530 | ||
| 31 | 4800 | 4800 | |||
| 小 计 | 63780 | 64830 | 0 | 61190 | 189800 |
| 合 计 | 189800 | 189800 | |||
| 常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(四)月份拖运明细表 | |||||
| 2019年 单位:(KG) | |||||
| 日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
| 车牌 | J00625 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
| 1 | 4630 | 4730 | 4820 | 14180 | |
| 2 | 4910 | 4910 | |||
| 3 | 4880 | 5010 | 9890 | ||
| 4 | 4480 | 4590 | 4930 | 14000 | |
| 5 | 4430 | 4430 | |||
| 6 | 0 | ||||
| 7 | 4880 | 4880 | |||
| 8 | 4880 | 4750 | 9630 | ||
| 9 | 4540 | 4740 | 9280 | ||
| 10 | 4670 | 4980 | 9650 | ||
| 11 | 3730 | 5090 | 4860 | 13680 | |
| 12 | 4800 | 4800 | |||
| 13 | 4920 | 4890 | 9810 | ||
| 14 | 4430 | 4780 | 9210 | ||
| 15 | 4700 | 4710 | 9410 | ||
| 16 | 4980 | 4980 | |||
| 17 | 4790 | 9810 | 14600 | ||
| 18 | 4640 | 4680 | 9320 | ||
| 19 | 4960 | 4850 | 9810 | ||
| 20 | 4920 | 4920 | |||
| 21 | 4930 | 4920 | 9850 | ||
| 22 | 4580 | 4890 | 9470 | ||
| 23 | 8610 | 4670 | 13280 | ||
| 24 | 4750 | 4750 | |||
| 25 | 4100 | 4680 | 4920 | 13700 | |
| 26 | 4890 | 5030 | 9920 | ||
| 27 | 4520 | 4310 | 8830 | ||
| 28 | 4680 | 4680 | |||
| 29 | 4450 | 4810 | 9260 | ||
| 30 | 9900 | 5000 | 14900 | ||
| 31 | 0 | ||||
| 小 计 | 63570 | 109350 | 97110 | 0 | 270030 |
| 合 计 | 270030 | 270030 | |||
| 常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(五)月份拖运明细表 | |||||
| 2019 年 单位:(KG) | |||||
| 日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
| 车牌 | J00625 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
| 1 | 4770 | 4770 | |||
| 2 | 4840 | 4730 | 9570 | ||
| 3 | 4360 | 4360 | |||
| 4 | 4670 | 4670 | |||
| 5 | 4090 | 4920 | 9010 | ||
| 6 | 4690 | 4790 | 4700 | 14180 | |
| 7 | 4740 | 4740 | |||
| 8 | 4440 | 4630 | 9070 | ||
| 9 | 4660 | 4730 | 4890 | 14280 | |
| 10 | 4690 | 4950 | 9640 | ||
| 11 | 4430 | 4850 | 9280 | ||
| 12 | 4620 | 4350 | 8970 | ||
| 13 | 4660 | 4860 | 9520 | ||
| 14 | 4760 | 4500 | 9260 | ||
| 15 | 4570 | 4890 | 4080 | 13540 | |
| 16 | 4770 | 4400 | 9170 | ||
| 17 | 4680 | 4750 | 9430 | ||
| 18 | 4870 | 4670 | 9540 | ||
| 19 | 4710 | 4710 | |||
| 20 | 4630 | 4750 | 4910 | 14290 | |
| 21 | 4520 | 4140 | 8660 | ||
| 22 | 4480 | 4690 | 9170 | ||
| 23 | 9210 | 4950 | 14160 | ||
| 24 | 3830 | 4800 | 8630 | ||
| 25 | 4120 | 4890 | 9010 | ||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 8560 | 0 | 4840 | 13400 | |
| 28 | 4810 | 4750 | 9560 | ||
| 29 | 4650 | 9630 | 0 | 14280 | |
| 30 | 4380 | 4520 | 8900 | ||
| 31 | 4850 | 4860 | 9710 | ||
| 小 计 | 94070 | 99080 | 94330 | 0 | 287480 |
| 合 计 | 287480 | 287480 | |||

用户登录
还没有账号?
立即注册