鼎城区餐厨垃圾废弃物处置情况公示(2019年第三季度)
常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(六)月份拖运明细表 | |||||
2019年 单位:(KG) | |||||
日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
车牌 | J00625 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
1 | 4490 | 4680 | 9170 | ||
2 | 4260 | 470 | 4730 | ||
3 | 4500 | 4770 | 4560 | 13830 | |
4 | 4610 | 4100 | 730 | 9440 | |
5 | 4300 | 0 | 4370 | 8670 | |
6 | 4290 | 8070 | 630 | 12990 | |
7 | 4510 | 4510 | |||
8 | 4410 | 4650 | 9060 | ||
9 | 9260 | 970 | 10230 | ||
10 | 4410 | 4720 | 9130 | ||
11 | 4420 | 4520 | 880 | 9820 | |
12 | 8110 | 4710 | 0 | 12820 | |
13 | 4520 | 4770 | 4820 | 1210 | 15320 |
14 | 3130 | 4980 | 8110 | ||
15 | 1390 | 1390 | |||
16 | 4100 | 4730 | 1300 | 10130 | |
17 | 4220 | 2090 | 6310 | ||
18 | 4690 | 5060 | 4710 | 2000 | 16460 |
19 | 4800 | 4690 | 1550 | 11040 | |
20 | 4550 | 4950 | 9500 | ||
21 | 4590 | 2960 | 7550 | ||
22 | 4560 | 4510 | 1490 | 10560 | |
23 | 4590 | 4800 | 2110 | 11500 | |
24 | 4500 | 4000 | 4630 | 1490 | 14620 |
25 | 4350 | 2290 | 6640 | ||
26 | 3940 | 4120 | 4740 | 2060 | 14860 |
27 | 0 | 4240 | 2330 | 6570 | |
28 | 4610 | 4790 | 4450 | 0 | 13850 |
29 | 4390 | 4340 | 4800 | 13530 | |
30 | 4010 | 3890 | 7900 | ||
31 | 0 | ||||
小 计 | 91180 | 76880 | 99430 | 32750 | 300240 |
合 计 | 300240 | 300240 | |||
常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(七)月份拖运明细表 | |||||
2019年单位:(KG) | |||||
日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
车牌 | J00625 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
1 | 4620 | 4330 | 4590 | 4830 | 18370 |
2 | 4320 | 4320 | |||
3 | 4600 | 4920 | 9520 | ||
4 | 4170 | 4440 | 8610 | ||
5 | 4510 | 4760 | 4950 | 14220 | |
6 | 4710 | 4030 | 4590 | 13330 | |
7 | 4430 | 4830 | 9260 | ||
8 | 4510 | 4510 | |||
9 | 4650 | 4430 | 9210 | 18290 | |
10 | 4670 | 4830 | 0 | 0 | 9500 |
11 | 4490 | 7700 | 12190 | ||
12 | 4520 | 4750 | 9270 | ||
13 | 4820 | 4610 | 9770 | 19200 | |
14 | 4780 | 4780 | |||
15 | 4340 | 4570 | 4710 | 13620 | |
16 | 4620 | 4820 | 4870 | 14310 | |
17 | 4620 | 4690 | 9310 | ||
18 | 0 | 4820 | 0 | 4800 | 9620 |
19 | 4770 | 4800 | 1790 | 11360 | |
20 | 4730 | 4840 | 4400 | 4830 | 18800 |
21 | 4450 | 4780 | 980 | 10210 | |
22 | 4830 | 4910 | 9740 | ||
23 | 3030 | 4700 | 4060 | 11790 | |
24 | 4280 | 4780 | 670 | 9730 | |
25 | 4340 | 4780 | 4420 | 13540 | |
26 | 4740 | 1680 | 6420 | ||
27 | 4640 | 4890 | 9530 | ||
28 | 4680 | 4660 | 9340 | ||
29 | 4810 | 6010 | 10820 | ||
30 | 4130 | 4780 | 4360 | 13270 | |
31 | 4600 | 4640 | 6650 | 15890 | |
小 计 | 88680 | 83520 | 83340 | 97130 | 352670 |
合 计 | 352670 | 352670 | |||
常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(八)月份拖运明细表 | |||||
2019年单位:(KG) | |||||
日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
车牌 | J00625 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
1 | 4730 | 4820 | 9550 | ||
2 | 4730 | 4810 | 9540 | ||
3 | 4760 | 4770 | 4820 | 14350 | |
4 | 4690 | 7780 | 12470 | ||
5 | 3300 | 4570 | 7870 | ||
6 | 4640 | 4660 | 9300 | ||
7 | 4430 | 4650 | 4870 | 13950 | |
8 | 4670 | 4750 | 4910 | 14330 | |
9 | 4710 | 9150 | 13860 | ||
10 | 4550 | 4790 | 4740 | 14080 | |
11 | 4870 | 4820 | 9690 | ||
12 | 4680 | 4710 | 4720 | 14110 | |
13 | 4700 | 4650 | 9350 | ||
14 | 4870 | 4780 | 4850 | 14500 | |
15 | 4500 | 4630 | 9130 | ||
16 | 4650 | 4470 | 9120 | ||
17 | 4430 | 4780 | 4830 | 14040 | |
18 | 4600 | 4750 | 4850 | 4910 | 19110 |
19 | 4760 | 4900 | 4930 | 14590 | |
20 | 4790 | 4700 | 0 | 4920 | 14410 |
21 | 4760 | 4890 | 4920 | 14570 | |
22 | 4470 | 4830 | 9300 | ||
23 | 9260 | 4740 | 0 | 4870 | 18870 |
24 | 4850 | 4710 | 4690 | 14250 | |
25 | 4800 | 4730 | 4810 | 14340 | |
26 | 9650 | 4710 | 14360 | ||
27 | 4800 | 4910 | 9710 | ||
28 | 4560 | 4840 | 4640 | 4890 | 18930 |
29 | 9140 | 4840 | 4810 | 4890 | 23680 |
30 | 4780 | 4730 | 9510 | ||
31 | 4850 | 5380 | 4950 | 15180 | |
小 计 | 105940 | 94660 | 100030 | 109420 | 410050 |
合 计 | 410050 | 410050 |
用户登录
还没有账号?
立即注册