鼎城区餐厨垃圾废弃物处置情况公示(2020年第一季度)
| 常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(一)月份拖运明细表 | |||||
| 2020年单位:(KG) | |||||
| 日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
| 车牌 | JL0907 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
| 1 | 4410 | 4840 | 3620 | 12870 | |
| 2 | 4840 | 5000 | 3530 | 5070 | 18440 |
| 3 | 4530 | 4990 | 4880 | 5060 | 19460 |
| 4 | 4740 | 5080 | 4630 | 5060 | 19510 |
| 5 | 3770 | 3370 | 5060 | 12200 | |
| 6 | 4440 | 4800 | 4270 | 13510 | |
| 7 | 4890 | 4790 | 9680 | ||
| 8 | 4050 | 4830 | 5060 | 13940 | |
| 9 | 4770 | 10090 | 14860 | ||
| 10 | 4720 | 4990 | 5130 | 14840 | |
| 11 | 3660 | 4840 | 8500 | ||
| 12 | 8120 | 8470 | 5170 | 21760 | |
| 13 | 4840 | 4740 | 5090 | 14670 | |
| 14 | 4810 | 4870 | 5030 | 14710 | |
| 15 | 4710 | 4750 | 5070 | 14530 | |
| 16 | 4530 | 4500 | 5070 | 14100 | |
| 17 | 4770 | 4720 | 4970 | 5090 | 19550 |
| 18 | 4420 | 4870 | 4990 | 14280 | |
| 19 | 4620 | 4020 | 4380 | 5070 | 18090 |
| 20 | 4630 | 5000 | 9630 | ||
| 21 | 4790 | 5000 | 4990 | 5130 | 19910 |
| 22 | 4300 | 4580 | 5030 | 13910 | |
| 23 | 4940 | 4790 | 4420 | 14150 | |
| 24 | 2390 | 2390 | |||
| 25 | 0 | ||||
| 26 | 0 | ||||
| 27 | 1480 | 1480 | |||
| 28 | 0 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 小 计 | 68510 | 92620 | 85280 | 104560 | 350970 |
| 合 计 | 350970 | 350970 | |||
| 常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(二)月份拖运明细表 | |||||
| 2020年单位:(KG) | |||||
| 日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
| 车牌 | JL0907 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 4280 | 4280 | |||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 0 | ||||
| 5 | 0 | ||||
| 6 | 1750 | 1750 | |||
| 7 | 0 | ||||
| 8 | 0 | ||||
| 9 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 14 | 0 | ||||
| 15 | 1040 | 1040 | |||
| 16 | 0 | ||||
| 17 | 0 | ||||
| 18 | 0 | ||||
| 19 | 0 | ||||
| 20 | 0 | ||||
| 21 | 0 | ||||
| 22 | 2340 | 2340 | |||
| 23 | 0 | ||||
| 24 | 0 | ||||
| 25 | 3520 | 1940 | 5460 | ||
| 26 | 0 | ||||
| 27 | 0 | ||||
| 28 | 0 | ||||
| 29 | 0 | ||||
| 30 | 0 | ||||
| 31 | 0 | ||||
| 小 计 | 7800 | 2340 | 1940 | 2790 | 14870 |
| 合 计 | 14870 | 14870 | |||
| 常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(三)月份拖运明细表 | |||||
| 2020年单位:(KG) | |||||
| 日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
| 车牌 | JL0907 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 0 | ||||
| 3 | 0 | ||||
| 4 | 3970 | 4250 | 8220 | ||
| 5 | 3330 | 3330 | |||
| 6 | 0 | ||||
| 7 | 0 | ||||
| 8 | 4520 | 4520 | |||
| 9 | 0 | ||||
| 10 | 0 | ||||
| 11 | 0 | ||||
| 12 | 0 | ||||
| 13 | 0 | ||||
| 14 | 3200 | 3200 | |||
| 15 | 0 | ||||
| 16 | 0 | ||||
| 17 | 4650 | 4650 | |||
| 18 | 4940 | 4940 | |||
| 19 | 2140 | 2140 | |||
| 20 | 3290 | 3290 | |||
| 21 | 0 | ||||
| 22 | 0 | ||||
| 23 | 4480 | 4480 | |||
| 24 | 4670 | 4670 | |||
| 25 | 4690 | 4690 | |||
| 26 | 4330 | 4860 | 9190 | ||
| 27 | 620 | 620 | |||
| 28 | 0 | ||||
| 29 | 4420 | 4910 | 4980 | 14310 | |
| 30 | 0 | ||||
| 31 | 4990 | 4980 | 9970 | ||
| 小 计 | 4520 | 17730 | 24370 | 35600 | 82220 |
| 合 计 | 82220 | 82220 | |||

用户登录
还没有账号?
立即注册