鼎城区餐厨垃圾废弃物处置情况公示(2020年第二季度)
| 常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(四)月份拖运明细表 | |||||
| 2020年单位:(KG) | |||||
| 日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
| 车牌 | JL0907 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
| 1 | 0 | ||||
| 2 | 4900 | 4080 | 4810 | 13790 | |
| 3 | 4960 | 4960 | |||
| 4 | 4720 | 4720 | |||
| 5 | 4820 | 4940 | 9760 | ||
| 6 | 0 | ||||
| 7 | 4940 | 4940 | |||
| 8 | 4710 | 4920 | 4170 | 13800 | |
| 9 | 4770 | 4770 | |||
| 10 | 4810 | 4810 | |||
| 11 | 4840 | 5070 | 9910 | ||
| 12 | 4940 | 4760 | 5040 | 14740 | |
| 13 | 4960 | 4960 | |||
| 14 | 4830 | 4650 | 4950 | 14430 | |
| 15 | 3970 | 4900 | 8870 | ||
| 16 | 4100 | 5030 | 9130 | ||
| 17 | 4940 | 4860 | 4880 | 14680 | |
| 18 | 4790 | 5080 | 9870 | ||
| 19 | 5010 | 5010 | |||
| 20 | 5010 | 4770 | 10070 | 19850 | |
| 21 | 4690 | 4880 | 9570 | ||
| 22 | 9910 | 9910 | |||
| 23 | 9530 | 4790 | 5030 | 19350 | |
| 24 | 9860 | 9860 | |||
| 25 | 4660 | 4810 | 9880 | 19350 | |
| 26 | 4460 | 4120 | 9990 | 18570 | |
| 27 | 9850 | 9850 | |||
| 28 | 4790 | 4580 | 9910 | 19280 | |
| 29 | 4650 | 10080 | 14730 | ||
| 30 | 4750 | 10030 | 14780 | ||
| 31 | 0 | ||||
| 小 计 | 0 | 75710 | 74440 | 168100 | 318250 |
| 合 计 | 318250 | 318250 | |||
| 常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(五)月份拖运明细表 | |||||
| 2020年单位:(KG) | |||||
| 日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
| 车牌 | JL0907 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
| 1 | 4900 | 5000 | 9900 | ||
| 2 | 4730 | 9160 | 13890 | ||
| 3 | 4760 | 4640 | 4900 | 14300 | |
| 4 | 3940 | 4610 | 8410 | 16960 | |
| 5 | 4800 | 6750 | 11550 | ||
| 6 | 4760 | 10030 | 14790 | ||
| 7 | 4890 | 9940 | 14830 | ||
| 8 | 4530 | 4850 | 9950 | 19330 | |
| 9 | 4660 | 7160 | 11820 | ||
| 10 | 4760 | 5020 | 4740 | 4910 | 19430 |
| 11 | 4410 | 4920 | 8020 | 17350 | |
| 12 | 4990 | 10030 | 15020 | ||
| 13 | 4900 | 4710 | 7590 | 17200 | |
| 14 | 4960 | 4710 | 5020 | 14690 | |
| 15 | 4140 | 4780 | 10040 | 18960 | |
| 16 | 4740 | 7600 | 12340 | ||
| 17 | 4860 | 4760 | 4930 | 14550 | |
| 18 | 4380 | 4820 | 9450 | 18650 | |
| 19 | 4660 | 4260 | 5060 | 13980 | |
| 20 | 4830 | 4860 | 4890 | 14580 | |
| 21 | 4080 | 5110 | 4610 | 4950 | 18750 |
| 22 | 4000 | 4760 | 5050 | 13810 | |
| 23 | 4880 | 4480 | 4990 | 14350 | |
| 24 | 4440 | 5040 | 4790 | 4960 | 19230 |
| 25 | 4870 | 3970 | 4950 | 13790 | |
| 26 | 4250 | 3760 | 5010 | 13020 | |
| 27 | 4040 | 4870 | 3900 | 5010 | 17820 |
| 28 | 3940 | 4940 | 8880 | ||
| 29 | 4700 | 4740 | 4980 | 14420 | |
| 30 | 4440 | 4920 | 4890 | 4890 | 19140 |
| 31 | 4400 | 4990 | 9390 | ||
| 小 计 | 38610 | 109130 | 115420 | 203560 | 466720 |
| 合 计 | 466720 | 466720 | |||
| 常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(六)月份拖运明细表 | |||||
| 2020年单位:(KG) | |||||
| 日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
| 车牌 | JL0907 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
| 1 | 4520 | 4840 | 4180 | 5050 | 18590 |
| 2 | 4540 | 4440 | 4910 | 13890 | |
| 3 | 4650 | 5050 | 9700 | ||
| 4 | 4710 | 4520 | 4880 | 4890 | 19000 |
| 5 | 4210 | 4910 | 5030 | 14150 | |
| 6 | 4450 | 4740 | 4810 | 5920 | 19920 |
| 7 | 4580 | 4260 | 7900 | 16740 | |
| 8 | 4060 | 3360 | 4330 | 4990 | 16740 |
| 9 | 4460 | 3540 | 5030 | 13030 | |
| 10 | 4340 | 4440 | 4870 | 4990 | 18640 |
| 11 | 4240 | 4050 | 4520 | 4920 | 17730 |
| 12 | 4510 | 3710 | 4130 | 4950 | 17300 |
| 13 | 5010 | 3650 | 5020 | 13680 | |
| 14 | 4990 | 3850 | 4830 | 13670 | |
| 15 | 4540 | 5090 | 9630 | ||
| 16 | 4490 | 4940 | 4820 | 4900 | 19150 |
| 17 | 4680 | 4960 | 4620 | 5030 | 19290 |
| 18 | 4480 | 5030 | 4450 | 4960 | 18920 |
| 19 | 4600 | 5000 | 4410 | 5000 | 19010 |
| 20 | 4650 | 4940 | 3620 | 7720 | 20930 |
| 21 | 4610 | 5020 | 9630 | ||
| 22 | 4770 | 4930 | 4950 | 14650 | |
| 23 | 4910 | 4750 | 4990 | 4930 | 19580 |
| 24 | 4630 | 4630 | 4890 | 8500 | 22650 |
| 25 | 4850 | 5010 | 9860 | ||
| 26 | 4650 | 4630 | 3980 | 4970 | 18230 |
| 27 | 4530 | 4330 | 4960 | 13820 | |
| 28 | 4580 | 4510 | 4640 | 4900 | 18630 |
| 29 | 4700 | 5020 | 4540 | 5000 | 19260 |
| 30 | 4570 | 4930 | 4920 | 5000 | 19420 |
| 31 | 0 | ||||
| 小 计 | 108820 | 110380 | 116820 | 159420 | 495440 |
| 合 计 | 495440 | 495440 | |||

用户登录
还没有账号?
立即注册