鼎城区工信局行政执法证人员清单
鼎城区工信局行政执法证人员清单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工作单位 | 学历及专业 | 执法类别 | 新证编号 |
1 | 胡茗南 | 男 | 电力执法大队队长 | 鼎城区工信局 | 中专 | 经济和信息优化 | 湘09020400001 |
2 | 金强 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区工信局 | 高中 | 经济和信息优化 | 湘09020400002 |
3 | 成小兵 | 男 | 项目办主任 | 鼎城区工信局 | 大专 | 经济和信息优化 | 湘09020400003 |
4 | 梁志凌 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区工信局 | 大专 | 经济和信息优化 | 湘09020400004 |
5 | 袁赛英 | 女 | 经济运行办主任 | 鼎城区工信局 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400005 |
6 | 任红霞 | 女 | 总经济师 | 鼎城区工信局 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400006 |
7 | 李彬 | 女 | 行政执法人员 | 鼎城区工信局 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400007 |
8 | 康俊 | 男 | 节能办主任 | 鼎城区工信局 | 高中 | 经济和信息优化 | 湘09020400008 |
9 | 周能 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区工信局 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400009 |
10 | 李志宏 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区工信局 | 高中 | 经济和信息优化 | 湘09020400010 |
11 | 朱立红 | 男 | 改制办主任 | 鼎城区工信局 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400011 |
12 | 聂志兵 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区工信局 | 大专 | 经济和信息优化 | 湘09020400012 |
13 | 李狄峰 | 女 | 行政执法人员 | 鼎城区工信局 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400013 |
14 | 黄涛 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区工信局 | 大专 | 经济和信息优化 | 湘09020400014 |
15 | 罗淼 | 女 | 行政执法人员 | 鼎城区工信局 | 大专 | 经济和信息优化 | 湘09020400015 |
16 | 黑威 | 男 | 散办主任 | 鼎城区散办 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400016 |
17 | 杨宏伟 | 男 | 散办副主任 | 鼎城区散办 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400017 |
18 | 黄华 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区散办 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400018 |
鼎城区工信局行政执法证人员信息统计表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工作单位 | 学历及专业 | 执法类别 | 新证编号 |
19 | 王华锋 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区散办 | 高中 | 经济和信息优化 | 湘09020400019 |
20 | 赵志国 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区散办 | 大专 | 经济和信息优化 | 湘09020400020 |
21 | 徐宗俊 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区散办 | 大专 | 经济和信息优化 | 湘09020400021 |
22 | 张东 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区散办 | 大专 | 经济和信息优化 | 湘09020400022 |
23 | 周明 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区散办 | 高中 | 经济和信息优化 | 湘09020400023 |
24 | 朱政斌 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区散办 | 大专 | 经济和信息优化 | 湘09020400024 |
25 | 李祥 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区散办 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400025 |
26 | 刘奕 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区散办 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400026 |
27 | 易科宇 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区散办 | 高中 | 经济和信息优化 | 湘09020400027 |
28 | 潘勇 | 男 | 行政执法人员 | 鼎城区散办 | 本科 | 经济和信息优化 | 湘09020400028 |
用户登录
还没有账号?
立即注册