鼎城区市场监督管理局行政执法证人员信息公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 职务 | 工作单位 | 执法类别 | 执法证编号 |
| 1 | 李文献 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400001 |
| 2 | 罗小兵 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400002 |
| 3 | 文朝国 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400003 |
| 4 | 刘文峰 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400004 |
| 5 | 许菲 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400005 |
| 6 | 尹运祥 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400006 |
| 7 | 姚丁绫 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400007 |
| 8 | 刘勇 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400008 |
| 9 | 刘宏 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400009 |
| 10 | 胡兴富 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400011 |
| 11 | 陈放群 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400012 |
| 12 | 钟永红 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400013 |
| 13 | 杜利波 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400014 |
| 14 | 陈爱萍 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400015 |
| 15 | 李景红 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400016 |
| 16 | 李娟 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400017 |
| 17 | 李建章 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400018 |
| 18 | 高雁 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400019 |
| 19 | 王桂芳 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400020 |
| 20 | 蒋军兰 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400022 |
| 21 | 杨柳 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400023 |
| 22 | 李新国 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400024 |
| 23 | 彭英 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400025 |
| 24 | 刘志新 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400026 |
| 25 | 吴萍 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400027 |
| 26 | 潘玲 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400028 |
| 27 | 陈开兰 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400029 |
| 28 | 李利波 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400030 |
| 29 | 梁平 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400031 |
| 30 | 彭晓兰 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400032 |
| 31 | 沈剑峰 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400033 |
| 32 | 肖斌 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400034 |
| 33 | 陈伟华 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400035 |
| 34 | 高志斌 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400036 |
| 35 | 罗勇 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400037 |
| 36 | 黄永格 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400038 |
| 37 | 覃文秀 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400039 |
| 38 | 黄文浩 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400040 |
| 39 | 胡友明 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400041 |
| 40 | 罗正午 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400042 |
| 41 | 周静青 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400043 |
| 42 | 杜卫亚 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400044 |
| 43 | 曹小波 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400046 |
| 44 | 阮才忠 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400047 |
| 45 | 伍文胜 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400048 |
| 46 | 卜斌 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400049 |
| 47 | 刘亮海 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400050 |
| 48 | 游立红 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400051 |
| 49 | 顾国纯 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400052 |
| 50 | 胡俊 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400055 |
| 51 | 李平 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400056 |
| 52 | 张智萍 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400057 |
| 53 | 熊进兵 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400058 |
| 54 | 陈书明 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400059 |
| 55 | 刘文芳 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400060 |
| 56 | 张大庆 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400061 |
| 57 | 李军 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400062 |
| 58 | 胡义斌 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400063 |
| 59 | 谢峰 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400064 |
| 60 | 周英华 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400065 |
| 61 | 詹林 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监督 | 湘09022400067 |
| 62 | 李志刚 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监督 | 湘09022400068 |
| 63 | 谢志平 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监督 | 湘09022400069 |
| 64 | 胡必安 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监督 | 湘09022400070 |
| 65 | 邓胜利 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监督 | 湘09022400071 |
| 66 | 杨晓华 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400072 |
| 67 | 吴桂双 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400073 |
| 68 | 向 阳 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400074 |
| 69 | 张文武 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400075 |
| 70 | 覃斌丽 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400076 |
| 71 | 代亚惠 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400078 |
| 72 | 颜建 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400080 |
| 73 | 罗华军 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400082 |
| 74 | 龙西斌 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400083 |
| 75 | 高海晏 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400085 |
| 76 | 彭伟 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400087 |
| 77 | 丁伟 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400088 |
| 78 | 吴进华 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400089 |
| 79 | 郑荐心 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400090 |
| 80 | 王勇 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400091 |
| 81 | 窦开勇 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400092 |
| 82 | 李赛群 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400093 |
| 83 | 罗立平 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400094 |
| 84 | 朱鹏文 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监督 | 湘09022400095 |
| 85 | 陈淑兰 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监督 | 湘09022400097 |
| 86 | 胡惠岚 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理 | 市场监管 | 湘09022400098 |
| 87 | 欧阳艳丽 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400099 |
| 88 | 周德军 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监督 | 湘09022400101 |
| 89 | 赵孟国 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监督 | 湘09022400102 |
| 90 | 周亚 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400103 |
| 91 | 黄蔡丽 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400105 |
| 92 | 李志恩 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400106 |
| 93 | 李均 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400107 |
| 94 | 谭鹏 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400108 |
| 95 | 丁玲 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400109 |
| 96 | 夏建文 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400110 |
| 97 | 贺用茂 | 男 | 副局长 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400112 |
| 98 | 熊红刚 | 男 | 副局长 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400113 |
| 99 | 刘平 | 男 | 副局长 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400114 |
| 100 | 肖世军 | 男 | 工会主席 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400115 |
| 101 | 郑阳 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400116 |
| 102 | 皮海军 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400117 |
| 103 | 熊以元 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400118 |
| 104 | 邹建国 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400119 |
| 105 | 甘喜宏 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400120 |
| 106 | 赵胜 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400121 |
| 107 | 李建喜 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400122 |
| 108 | 王建成 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400123 |
| 109 | 杨正国 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400124 |
| 110 | 郭墩 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400125 |
| 111 | 李海全 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400126 |
| 112 | 高洋 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400127 |
| 113 | 蔡秋建 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400128 |
| 114 | 陈丽 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400129 |
| 115 | 伍中军 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400130 |
| 116 | 莫友平 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400131 |
| 117 | 李红明 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400132 |
| 118 | 卜忠汉 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400133 |
| 119 | 刘丽宏 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400134 |
| 120 | 李智刚 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400135 |
| 121 | 罗晓玲 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400136 |
| 122 | 蒋孝英 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400137 |
| 123 | 何析蓉 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400138 |
| 124 | 聂占红 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400139 |
| 125 | 宋兰英 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400140 |
| 126 | 朱俊 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400141 |
| 127 | 鲁光庆 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400142 |
| 128 | 张建华 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400143 |
| 129 | 金炜 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400144 |
| 130 | 杨德志 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400145 |
| 131 | 李西汉 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400146 |
| 132 | 刘红霞 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400147 |
| 133 | 李亚平 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400149 |
| 134 | 顾平 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400150 |
| 135 | 邹建忠 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400151 |
| 136 | 赵密 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400152 |
| 137 | 刘开云 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400153 |
| 138 | 邹纯利 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400154 |
| 139 | 周家红 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400155 |
| 140 | 龙慧 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400156 |
| 141 | 李一帆 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400157 |
| 142 | 李晖 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400158 |
| 143 | 周彦 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400159 |
| 144 | 康新春 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400160 |
| 145 | 张霞 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400161 |
| 146 | 王先云 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400162 |
| 147 | 雷志田 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400163 |
| 148 | 胡淑英 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400164 |
| 149 | 廖红琼 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400165 |
| 150 | 蔡理明 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400166 |
| 151 | 李光兴 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400167 |
| 152 | 徐斌 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400168 |
| 153 | 吴敏 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400169 |
| 154 | 龚惠 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400170 |
| 155 | 何立 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400171 |
| 156 | 刘永斌 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400172 |
| 157 | 郑铁军 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400173 |
| 158 | 郑华 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400174 |
| 159 | 卢季宏 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400175 |
| 160 | 黑文胜 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400176 |
| 161 | 胡杰 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400177 |
| 162 | 姚敏 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400178 |
| 163 | 王波 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400179 |
| 164 | 赵梅华 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400180 |
| 165 | 郑达茂 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400181 |
| 166 | 房超 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400182 |
| 167 | 彭晋国 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400183 |
| 168 | 张苏 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400184 |
| 169 | 娄红霞 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400185 |
| 170 | 杨琴 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400186 |
| 171 | 姚磊 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400187 |
| 172 | 黄启杰 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400188 |
| 173 | 曾令喜 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400189 |
| 174 | 邹列伟 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400190 |
| 175 | 赵刚 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400191 |
| 176 | 汪毅 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400192 |
| 177 | 李玉兰 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400193 |
| 178 | 张志伟 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400194 |
| 179 | 雷勇 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400195 |
| 180 | 李锋 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400196 |
| 181 | 谭志伟 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400197 |
| 182 | 易小红 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400198 |
| 183 | 唐军 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400199 |
| 184 | 林晓红 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400200 |
| 185 | 葛俐利 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400201 |
| 186 | 苏子莲 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400202 |
| 187 | 梅宏 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400203 |
| 188 | 周尚儒 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400204 |
| 189 | 陈晓燕 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400205 |
| 190 | 何佳林 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400206 |
| 191 | 肖运来 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400207 |
| 192 | 朱志平 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400208 |
| 193 | 尹敏 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400209 |
| 194 | 张慧 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400210 |
| 195 | 王强 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400211 |
| 196 | 李军 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400212 |
| 197 | 李剑峰 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400214 |
| 198 | 张正军 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400215 |
| 199 | 袁泉 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400216 |
| 200 | 刘琼 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400217 |
| 201 | 梅绍军 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400218 |
| 202 | 唐睿 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400219 |
| 203 | 谢惠 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400220 |
| 204 | 李敏 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400221 |
| 205 | 白丽 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400222 |
| 206 | 聂丽萍 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400223 |
| 207 | 沈善刚 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400225 |
| 208 | 郭泉兵 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400226 |
| 209 | 刘瑛 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400227 |
| 210 | 何冰 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400228 |
| 211 | 鲁光辉 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400229 |
| 212 | 李万忠 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400230 |
| 213 | 杨泽宏 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400231 |
| 214 | 陈健 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400232 |
| 215 | 聂永红 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400233 |
| 216 | 周子兵 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400235 |
| 217 | 雷文胜 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400236 |
| 218 | 赵征革 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400237 |
| 219 | 张彬彬 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400238 |
| 220 | 谢峰 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400239 |
| 221 | 周俊 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400240 |
| 222 | 莫宏斌 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400241 |
| 223 | 郝维有 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400242 |
| 224 | 曾志勇 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400243 |
| 225 | 谈斌 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400244 |
| 226 | 杨军 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400245 |
| 227 | 高 群 | 女 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400246 |
| 228 | 周建湘 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400247 |
| 229 | 王 军 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400248 |
| 230 | 杨 杰 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400249 |
| 231 | 马泽江 | 男 | 行政执法人员 | 常德市鼎城区市场监督管理局 | 市场监管 | 湘09022400250 |
