鼎城区2021年重点民生实事工程完成情况的公示
根据中共湖南省委办公厅、湖南省人民政府办公厅《关于印发2021年全省重点民生实事项目实施意见的通知》(湘办发电﹝2021﹞18号)、省统计局《关于认真做好2021年全省重点民生实事数据评估认定工作的通知》(湘统函﹝2021﹞30号)和市委办、市政府办《关于落实2021年省重点民生实事项目的通知》(常办发电﹝2021﹞12号)及市实事办《关于分解下达2021年市重点民生实事项目任务的通知》(常实事办发﹝2021﹞1号)、《关于印发常德市2021年落实省、市重点民生实事项目任务考核办法的通知》(常实事办发﹝2021﹞3号)及鼎城区统计局《关于认真做好2021年省市重点民生实事考核数据评估认定工作的通知》文件要求,鼎城区交通问题顽瘴痼疾集中整治办公室承办的2021年常德市鼎城区重点民生实事项目—“农村交通事故易发多发点改造整治全覆盖”的128处隐患已完成整改,现予以公示(见附件)
公示时间:2021年11月26日至2021年12月2日。
如有异议,可通过来信、来电、来访形式向鼎城区统计局反映。
鼎城区统计局 邮编:41100 电话:7383278
| 常德市鼎城区道路隐患整治民生实事工程统计表 | ||||
| 序号 | 所属乡镇、村、组(路) | 存在问题情况 | 责任单位 | 完成情况 |
| 1 | 草坪镇草坪北路 | 减速带缺失 | 草坪镇 | 完成整改 |
| 2 | 草坪镇草坪北路 | 安装警示牌 | 草坪镇 | 完成整改 |
| 3 | 草坪镇草坪北路 | 硬化路面 | 草坪镇 | 完成整改 |
| 4 | 国道207线2858公里+300米常德市鼎城区草坪镇兴隆街村9组T型路口路段 | 安装减速带、警示标牌 | 草坪镇 | 完成整改 |
| 5 | 斗姆湖街道三叉路口 | 施划网状禁停线 | 斗姆湖街道 | 完成整改 |
| 6 | 斗姆湖街道金刚桥 | 安装减速带 | 斗姆湖街道 | 完成整改 |
| 7 | 斗姆湖街道CC17线 | 安装减速带 | 斗姆湖街道 | 完成整改 |
| 8 | 兴旺村平交路口 | 安装警示牌、凸面镜 | 许家桥乡 | 完成整改 |
| 9 | G319与Y248路口 | 安装警示牌、凸面镜 | 许家桥乡 | 完成整改 |
| 10 | G319与X053路口(牌楼线) | 安装警示牌、凸面镜 | 许家桥乡 | 完成整改 |
| 11 | G319杨公庵、珊瑚村岔路口 | 安装凸面镜 | 许家桥乡 | 完成整改 |
| 12 | G319丁家港服务区对面岔路口 | 移除树木 | 许家桥乡 | 完成整改 |
| 13 | G319丁家港卫生院对面岔路口 | 安装减速带 | 许家桥乡 | 完成整改 |
| 14 | G319丁长尧线岔路口 | 安装减速带 | 许家桥乡 | 完成整改 |
| 15 | G319杨公庵、珊瑚村岔路口 | 施划停车标线 | 许家桥乡 | 完成整改 |
| 16 | 先锋村3组丁字路口 | 安装警示牌 | 韩公渡镇 | 完成整改 |
| 17 | 常德市鼎城区X046丁马线永寿村2组 | 安装减速带、警示标牌 | 韩公渡镇 | 完成整改 |
| 18 | 常德市鼎城区X044断新线朱洛铺村8组路段 | 安装减速带 | 韩公渡镇 | 完成整改 |
| 19 | 同春垸村上林片与三星片十字路口 | 安装凸面镜 | 牛鼻滩镇 | 完成整改 |
| 20 | 百家湖村出路口 | 安装凸面镜 | 牛鼻滩镇 | 完成整改 |
| 21 | 民康32X1线南边 | 安装凸面镜 | 蒿子港镇 | 完成整改 |
| 22 | 咸庆村4X24线 | 安装凸面镜 | 蒿子港镇 | 完成整改 |
| 23 | (x045)常德市鼎城区蒿子港镇咸庆村2组十字路口 | 安装减速带、警示标牌 | 蒿子港镇 | 完成整改 |
| 24 | 石公桥镇X042与X046交汇处 | 安装红绿灯 | 石公桥镇 | 未完成整改 |
| 25 | (x045)常德市鼎城区石公桥镇西洋陂5组 | 安装减速带、警示标牌 | 石公桥镇 | 完成整改 |
| 26 | X042线22km+200m常德市鼎城区石公桥镇白云阁村3组 | 安装减速带、警示标牌 | 石公桥镇 | 完成整改 |
| 27 | 常德市鼎城区Y240岗窑线乐福村3组路段 | 安装减速带 | 灌溪镇 | 完成整改 |
| 28 | 镇德桥镇财神庙社区3组胡中年家处 | 安装凸面镜 | 镇德桥镇 | 完成整改 |
| 29 | 张家桥村23组周文刚处 | 安装凸面镜 | 镇德桥镇 | 完成整改 |
| 30 | 乔家岗村原八方岗2组吴明锋家处 | 安装凸面镜 | 镇德桥镇 | 完成整改 |
| 31 | 教育村5组交叉路口 | 安装减速带、凸面镜 | 十美堂镇 | 完成整改 |
| 32 | 白坭村2—9组交叉路口 | 安装减速带、凸面镜 | 十美堂镇 | 完成整改 |
| 33 | 紫流村13组交叉路口 | 安装减速带、凸面镜 | 十美堂镇 | 完成整改 |
| 34 | 常德市鼎城区Y208十美堂镇信阳湖村7组路段 | 安装减速带 | 十美堂镇 | 完成整改 |
| 35 | 大桥村 | 安装减速带 | 双桥坪镇 | 完成整改 |
| 36 | 大桥村 | 安装减速带 | 双桥坪镇 | 完成整改 |
| 37 | 大桥村 | 安装减速带 | 双桥坪镇 | 完成整改 |
| 38 | 中河口镇北州7组 | 安装减速带 | 中河口镇 | 完成整改 |
| 39 | 中河口镇双剅村(原林家15组) | 填补混凝土 | 中河口镇 | 完成整改 |
| 40 | 常德市鼎城区Y211中蒿线中河口镇乐安村5组十字路口路段 | 安装减速带 | 中河口镇 | 完成整改 |
| 41 | 海九线水库旁 | 安装凸面镜 | 黄土店镇 | 完成整改 |
| 42 | 周家站镇S311兴隆砖厂出口 | 硬化路面 | 周家店镇 | 完成整改 |
| 43 | S311鼎城区周家店镇荷花村3组路段 | 减速带、警示牌 | 周家店镇 | 完成整改 |
| 44 | 省道306线250公里700米 | 安装减速带 | 周家店镇 | 完成整改 |
| 45 | 长岭岗社区居委会C189线桥面 | 安装防护栏 | 蔡家岗镇 | 完成整改 |
| 46 | 廖花河村部前(Y609) | 整修补缝 | 花岩溪镇 | 完成整改 |
| 47 | 建新路511号 | 沥青路面修复 | 区住建局 | 完成整改 |
| 48 | 大湖路交界处(603号) | 沥青路面修复 | 区住建局 | 完成整改 |
| 49 | 柒号餐厅 | 路面修复 | 区住建局 | 完成整改 |
| 50 | 德山桥红绿灯处 | 更换透水砖 | 区住建局 | 完成整改 |
| 51 | 滨江路交界 | 路面修复 | 区住建局 | 完成整改 |
| 52 | 蚊香厂处 | 路面修复 | 区住建局 | 完成整改 |
| 53 | 永丰路交界 | 路面修复 | 区住建局 | 完成整改 |
| 54 | 杨家港路 | 路面修复 | 区住建局 | 完成整改 |
| 55 | 吾悦和府售楼处 | 灯杆移除 | 区住建局 | 完成整改 |
| 56 | 西站路与花溪路路口 | 增设信号灯 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 57 | 西站路与建新路路口 | 增设信号灯 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 58 | 西站路与永安路路口 | 增设信号灯 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 59 | 西站路与金霞路路口 | 增设信号灯 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 60 | 西站路与永丰路路口 | 增设信号灯 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 61 | 江南大道与朱家港路路口 | 增设信号灯 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 62 | 江南大道与德安路路口 | 增设信号灯 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 63 | 江南大道与红云路路口 | 增设信号灯 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 64 | 江南大道与桃花源路路口 | 增设信号灯 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 65 | 江南大道与西站路路口 | 增设信号灯 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 66 | S311 | 增设区间测速 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 67 | 常德市鼎城区阳明大道鼎城融媒路口路段 | 安装限速50KM的标志牌 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 68 | 常德市善卷路常德水产市场前路段 | 震荡线、减速带、修建水产市场出口左侧绿化带 | 区交警大队 | 完成整改 |
| 69 | G319 K1533+350M | 安装警示牌、道口标注 | 区公路局 | 完成整改 |
| 70 | G319 K1534+450M | 安装警示牌、道口标注 | 区公路局 | 完成整改 |
| 71 | G207 K2892+70M | 安装警示牌、凸面镜、道口标注、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 72 | G207 K2893+600M | 安装警示牌、道口标注、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 73 | G207 K2916+750M | 安装减速带、警示牌、道口标注、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 74 | G207 K2917+800M | 安装凸面镜、道口标注、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 75 | G207 K2922+400M | 安装警示牌、凸面镜、道口标注、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 76 | G207 K2924+900M | 安装警示牌、凸面镜、道口标注、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 77 | S311 K44+950M | 安装警示牌、道口标注、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 78 | S311 K42+550M | 安装警示牌、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 79 | S311 K40+000M | 安装警示牌、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 80 | S311 K36+900M | 安装警示牌、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 81 | S311 K31+020M | 安装爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 82 | S311 K27+520M | 安装警示牌、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 83 | S311 K23+780M | 安装警示牌、爆闪灯 | 区公路局 | 完成整改 |
| 84 | S307 K103+734 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 85 | S307 K111+199 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 86 | S314 K26+400 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 87 | S314 K34+491 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 88 | S315 K51+336 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 89 | X010 K0+330 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 90 | X010 K1+280 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 91 | X010 K1+718 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 92 | X010 K2+600 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 93 | X010 K3+776 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 94 | X010 K4+760 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 95 | X010 K5+296 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 96 | X010 K5+890 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 97 | X010 K8+860 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 98 | X010 K11+180 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 99 | X010 K12+410 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 100 | X010 K12+880 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 101 | X010 K13+929 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 102 | X010 K25+587 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 103 | X010 K27+080 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 104 | X010 K28+015 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 105 | X010 K29+128 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 106 | X083 K16+036 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 107 | X081 K0+100 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 108 | X011 K0+000 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 109 | X011 K3+555 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 110 | X016 K7+263 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 111 | X025 K13+082 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 112 | X012 K14+410 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 113 | X012 K18+307 | 安装警示牌 | 区交通局 | 完成整改 |
| 114 | G319 K1568+800M-K1568+800M | 新设标志牌 | 区公路局 | 完成整改 |
| 115 | G319 K1569+150M-K1569+250M | 新设标志牌、爆闪灯、震荡线、人行横道 | 区公路局 | 完成整改 |
| 116 | G319 K1570+200M-K1570+200M | 新设人行横道 | 区公路局 | 完成整改 |
| 117 | G319 K1571+350M-K1571+362M | 安装防护栏 | 区公路局 | 完成整改 |
| 118 | G319 K1574+600M-K1574+600M | 新设人行横道、标志牌 | 区公路局 | 完成整改 |
| 119 | G319 K1578+700M-K1578+756M | 安装防护栏 | 区公路局 | 完成整改 |
| 120 | G319 K1578+800M-K1578+828M | 安装防护栏 | 区公路局 | 完成整改 |
| 121 | G319 K1577+900M-K1577+976M | 安装防护栏 | 区公路局 | 完成整改 |
| 122 | G319 K1577+600M-K1577+740M | 安装防护栏 | 区公路局 | 完成整改 |
| 123 | G319 K1577+480M-K1577+500M | 安装防护栏 | 区公路局 | 完成整改 |
| 124 | G319 K1576+950M-K1576+950M | 新设标线、标志牌 | 区公路局 | 完成整改 |
| 125 | G319 K1536+150M-K1536+150M | 新设标志牌、震荡线 | 区公路局 | 完成整改 |
| 126 | G319 K1577+850M-K1577+850M | 修整波形护栏 | 区公路局 | 完成整改 |
| 127 | G319 K1547+800M-K1547+800M | 安装边沟盖板 | 区公路局 | 完成整改 |
| 128 | G319 K1569-K1570 | 施划标示标线 | 区公路局 | 完成整改 |

用户登录
还没有账号?
立即注册