2022年鼎城区残疾人两项助学资助名册公示
根据湖南残联有关于高中阶段残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女资助管理办法、残疾大学生及贫困残疾人家庭大学生子女资助管理办法的有关文件精神,经个人申请、乡镇申报、区残联审核,以下106人残疾学生或残疾人家庭子女符合资助政策,现将资助名册进行公示,公示时间为 2022年10月9日至2022年10月16日。
监督举报电话:0736 -7393333(区残联党风廉政办公室)0736 - 7377775(区残疾人教就股)
鼎城区残疾人联合会
2022年10月9日
| 学生姓名 | 残疾人与学生关系 | 残疾人姓名 | 残疾类别 | 乡镇 | 在读阶段 | 本年度资助金额(元) | 备注 | |
| 1 | 梁徐 | 父亲 | 梁国志 | 视力 | 谢家铺镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 2 | 甘晓芬 | 母亲 | 甘红霞 | 精神 | 许家桥乡 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 3 | 赵贤智 | 父亲 | 赵武 | 肢体 | 黄土店镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 4 | 成宇 | 父亲 | 成立 | 精神 | 蒿子港 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 5 | 曾田 | 父亲 | 曾庆军 | 肢体 | 十美堂镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 6 | 曾子迅 | 母亲 | 潘美芳 | 听力 | 蒿子港 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 7 | 娄朝宇 | 本人 | 娄朝宇 | 智力 | 斗姆湖街道 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 8 | 郭子娟 | 父亲 | 郭方义 | 肢体 | 斗姆湖街道 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 9 | 高强 | 父亲 | 高正春 | 肢体 | 黄土店镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 10 | 陈帅 | 父亲 | 陈其维 | 肢体 | 周家店镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 11 | 廖缘霞 | 父亲 | 廖新江 | 视力 | 双桥坪镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 12 | 夏绪玉 | 母亲 | 胡超立 | 智力 | 石板滩镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 13 | 聂雨晴 | 母亲 | 成述华 | 肢体 | 十美堂镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 14 | 龚佳慧 | 母亲 | 胡丽 | 肢体 | 韩公渡镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 15 | 尹爽 | 父亲 | 尹明超 | 肢体 | 牛鼻滩镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 16 | 赵海月 | 父亲 | 赵加军 | 肢体 | 双桥坪镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 17 | 杨盼林 | 母亲 | 游贵荣 | 肢体 | 双桥坪镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 18 | 全亚强 | 母亲 | 杨兰 | 智力 | 双桥坪镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 19 | 方媛媛 | 父亲 | 方利明 | 肢体 | 尧天坪镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 20 | 周婷 | 母亲 | 周红 | 精神 | 周家店镇 | 高中阶段 | 2000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 21 | 贵琴 | 父亲 | 贵济忠 | 视力 | 周家店镇 | 高中阶段 | 2000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 22 | 罗建富 | 本人 | 罗建富 | 视力 | 花岩溪镇 | 高中阶段 | 2800 | 残疾学生 |
| 23 | 周密 | 母亲 | 娄美英 | 言语 | 尧天坪镇 | 高中阶段 | 2000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 24 | 刘雯 | 父亲 | 刘明弟 | 肢体 | 石板滩镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 25 | 王彦松 | 父亲 | 王国勇 | 言语 | 石公桥镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 26 | 王鑫 | 父亲 | 彭建国 | 肢体 | 花岩溪林场 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 27 | 刘美惠 | 母亲 | 周回香 | 视力 | 十美堂镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 28 | 周熠璇 | 父亲 | 周君 | 多重 | 玉霞街道 | 高中阶段 | 2000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 29 | 朱俊陵 | 父亲 | 朱丽伟 | 肢体 | 玉霞街道 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 30 | 陈轩 | 父亲 | 陈德君 | 肢体 | 周家店镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 31 | 秦缘 | 母亲 | 刘玉珍 | 肢体 | 石公桥镇 | 高中阶段 | 2000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 32 | 陈洪灯 | 父亲 | 陈立新 | 智力 | 石公桥镇 | 高中阶段 | 2000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 33 | 瞿赞慧 | 父亲 | 夏耀元 | 智力 | 黄土店镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 34 | 丁博文 | 父亲 | 丁建忠 | 肢体 | 石公桥镇 | 高中阶段 | 2000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 35 | 杨晓艺 | 本人 | 杨晓艺 | 听力 | 花岩溪镇 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 36 | 刘严泓 | 母亲 | 张惠敏 | 肢体 | 蔡家岗镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 37 | 蒋语恬 | 母亲 | 蒋丽芬 | 精神 | 蔡家岗镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 38 | 张智超 | 父亲 | 张佰章 | 智力 | 蔡家岗镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 39 | 帅孚臻 | 母亲 | 高伟 | 精神 | 韩公渡镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 40 | 罗鑫林 | 本人 | 罗鑫林 | 肢体 | 牛鼻滩镇 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 41 | 胡伟 | 母亲 | 周俊 | 肢体 | 周家店镇 | 高中阶段 | 2000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 42 | 杨东海 | 父亲 | 杨儒林 | 精神 | 蔡家岗镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 43 | 吴巧 | 父亲 | 吴兴华 | 肢体 | 中河口镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 44 | 廖孟玲 | 本人 | 廖孟玲 | 肢体 | 蔡家岗镇 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 45 | 寇婷 | 本人 | 寇婷 | 多重 | 草坪镇 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 46 | 方程程 | 父亲 | 方鹏 | 精神 | 石板滩镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 47 | 刘宇 | 父亲 | 刘杰彪 | 肢体 | 许家桥乡 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 48 | 丁玥名 | 本人 | 丁玥名 | 听力 | 玉霞街道 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 49 | 刘梓涵 | 父亲 | 刘友志 | 智力 | 石板滩镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 50 | 肖 旺 | 本人 | 肖 旺 | 听力 | 十美堂镇 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 51 | 李雨萱 | 父亲 | 李俊 | 精神 | 玉霞街道 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 52 | 周皓锴 | 父亲 | 毕政 | 肢体 | 石板滩镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 53 | 曾薪霓 | 父亲 | 曾林 | 多重 | 玉霞街道 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 54 | 彭婷 | 父亲 | 彭国振 | 肢体 | 镇德桥镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 55 | 付佳仪 | 母亲 | 梁菊花 | 肢体 | 黄土店镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 56 | 杨雯捷 | 本人 | 杨雯捷 | 智力 | 玉霞街道 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 57 | 许圭 | 父亲 | 许爱明 | 肢体 | 十美堂镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 58 | 刘涛 | 本人 | 刘涛 | 肢体 | 周家店镇 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 59 | 胡蓉 | 父亲 | 胡赛辉 | 肢体 | 黄土店镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 60 | 姚昌宇 | 母亲 | 黄艳 | 精神 | 玉霞街道 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 61 | 何宁 | 母亲 | 吴爱兰 | 精神 | 十美堂镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 62 | 龚立伟 | 母亲 | 童菊华 | 精神 | 十美堂镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 63 | 周瑶 | 本人 | 周瑶 | 肢体 | 十美堂镇 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 64 | 向家胜 | 母亲 | 向冬芝 | 智力 | 中河口镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 65 | 袁上富 | 母亲 | 康心杰 | 言语 | 中河口镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 66 | 罗一丹 | 父亲 | 罗建明 | 肢体 | 许家桥乡 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 67 | 周灿 | 母亲 | 周惠 | 智力 | 黄土店镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 68 | 李阳 | 母亲 | 伍蓉 | 肢体 | 十美堂镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 69 | 王仕鹏 | 本人 | 王仕鹏 | 智力 | 花岩溪镇 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 70 | 宋海娟 | 母亲 | 程丽 | 言语 | 十美堂镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 71 | 胡鹏 | 本人 | 胡鹏 | 多重 | 周家店镇 | 高中阶段 | 1400 | 残疾学生 |
| 72 | 王艺璇 | 父亲 | 王洪波 | 肢体 | 玉霞街道 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 73 | 刘鑫鸣 | 母亲 | 龚丽 | 视力 | 蒿子港 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 74 | 熊祎萌 | 父亲 | 熊向东 | 视力 | 黄土店镇 | 高中阶段 | 1000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 75 | 丁德志 | 本人 | 丁德志 | 智力 | 郭家铺街道 | 高中阶段 | 1000 | 残疾学生 |
| 76 | 王烁敏 | 父亲 | 田文祥 | 视力 | 玉霞街道 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 77 | 丁 霞 | 母亲 | 丁桃先 | 精神 | 周家店镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 78 | 黄 辉 | 父亲 | 黄立勇 | 视力 | 石板滩镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 79 | 杨冬福 | 父亲 | 杨兴华 | 智力 | 石板滩镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 80 | 华美惠 | 父亲 | 华彐峰 | 肢体 | 石板滩镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 81 | 王 浩 | 父亲 | 王凤勤 | 精神 | 周家店镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 82 | 黄文迪 | 母亲 | 崔平红 | 视力 | 红云街道 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 83 | 杨城荣 | 父亲 | 杨岸兵 | 精神 | 黄土店镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 84 | 王鹏程 | 母亲 | 蹇小梅 | 肢体 | 玉霞街道 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 85 | 罗立春 | 父亲 | 丁时凡 | 肢体 | 韩公渡镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 86 | 沈明洁 | 父亲 | 沈政祥 | 精神 | 花岩溪镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 87 | 袁慧 | 父亲 | 袁仕球 | 肢体 | 尧天坪镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 88 | 宋美婷 | 母亲 | 宋丕力 | 肢体 | 韩公渡镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 89 | 何睿瀚 | 父亲 | 何术兵 | 肢体 | 黄土店镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 90 | 黄佳雯 | 母亲 | 丁丽华 | 智力 | 草坪镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 91 | 刘鹏娟 | 父亲 | 刘祖武 | 肢体 | 牛鼻滩镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 92 | 刘霞 | 母亲 | 钟卫红 | 智力 | 玉霞街道 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 93 | 陶亮 | 父亲 | 陶朝辉 | 肢体 | 十美堂镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 94 | 周娜莉 | 父亲 | 周国清 | 肢体 | 玉霞街道 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 95 | 周晓梅 | 母亲 | 刘咏 | 肢体 | 黄土店镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 96 | 贺春燕 | 父亲 | 贺印文 | 肢体 | 十美堂镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 97 | 易琦 | 父亲 | 易重新 | 视力 | 黄土店镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 98 | 伍宏运 | 父亲 | 伍海波 | 精神 | 十美堂镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 99 | 姚选君 | 母亲 | 聂占慧 | 精神 | 牛鼻滩镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 100 | 陈宏 | 母亲 | 陈桂清 | 精神 | 黄土店镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 101 | 孙紫琴 | 父亲 | 孙定安 | 视力 | 十美堂镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 102 | 徐雅婷 | 父亲 | 徐兆军 | 肢体 | 中河口镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 103 | 曾令宇 | 父亲 | 曾祥富 | 肢体 | 十美堂镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 104 | 杨小芳 | 母亲 | 杨赛芬 | 精神 | 黄土店镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 105 | 芮琳 | 父亲 | 芮炳基 | 肢体 | 郭家铺街道 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |
| 106 | 周鑫 | 母亲 | 谢碧华 | 智力 | 双桥坪镇 | 大学阶段 | 3000 | 贫困残疾人家庭子女 |

用户登录
还没有账号?
立即注册