2022年鼎城区事业单位公开招聘工作人员笔试成绩公示
| 考号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 202212250101 | 0 | 缺考 |
| 202212250102 | 49.5 | |
| 202212250103 | 0 | 缺考 |
| 202212250104 | 0 | 缺考 |
| 202212250105 | 0 | 缺考 |
| 202212250106 | 52.6 | |
| 202212250107 | 54.3 | |
| 202212250108 | 0 | 缺考 |
| 202212250109 | 0 | 缺考 |
| 202212250110 | 0 | 缺考 |
| 202212250111 | 0 | 缺考 |
| 202212250112 | 39.8 | |
| 202212250113 | 0 | 缺考 |
| 202212250114 | 51.5 | |
| 202212250115 | 0 | 缺考 |
| 202212250116 | 0 | 缺考 |
| 202212250117 | 78.5 | |
| 202212250118 | 65.6 | |
| 202212250119 | 48.1 | |
| 202212250120 | 0 | 缺考 |
| 202212250121 | 0 | 缺考 |
| 202212250122 | 0 | 缺考 |
| 202212250123 | 0 | 缺考 |
| 202212250124 | 0 | 缺考 |
| 202212250125 | 47.5 | |
| 202212250126 | 0 | 缺考 |
| 202212250127 | 56.6 | |
| 202212250128 | 0 | 缺考 |
| 202212250129 | 50.3 | |
| 202212250130 | 49.3 | |
| 202212250131 | 53 | |
| 202212250132 | 57.6 | |
| 202212250133 | 71.9 | |
| 202212250134 | 45.8 | |
| 202212250135 | 0 | 缺考 |
| 202212250201 | 0 | 缺考 |
| 202212250202 | 0 | 缺考 |
| 202212250203 | 78.3 | |
| 202212250204 | 0 | 缺考 |
| 202212250205 | 0 | 缺考 |
| 202212250206 | 60.6 | |
| 202212250207 | 0 | 缺考 |
| 202212250208 | 0 | 缺考 |
| 202212250209 | 58.5 | |
| 202212250210 | 0 | 缺考 |
| 202212250211 | 73.2 | |
| 202212250212 | 0 | 缺考 |
| 202212250213 | 0 | 缺考 |
| 202212250214 | 76.4 | |
| 202212250215 | 0 | 缺考 |
| 202212250216 | 68.8 | |
| 202212250217 | 45.6 | |
| 202212250218 | 0 | 缺考 |
| 202212250219 | 50.8 | |
| 202212250220 | 52.4 | |
| 202212250221 | 0 | 缺考 |
| 202212250222 | 0 | 缺考 |
| 202212250223 | 45.6 | |
| 202212250224 | 0 | 缺考 |
| 202212250225 | 58.8 | |
| 202212250226 | 58 | |
| 202212250227 | 47.6 | |
| 202212250228 | 0 | 缺考 |
| 202212250229 | 0 | 缺考 |
| 202212250230 | 44 | |
| 202212250231 | 0 | 缺考 |
| 202212250232 | 0 | 缺考 |
| 202212250301 | 53.6 | |
| 202212250302 | 0 | 缺考 |
| 202212250303 | 47.6 | |
| 202212250304 | 0 | 缺考 |
| 202212250305 | 0 | 缺考 |
| 202212250306 | 0 | 缺考 |
| 202212250307 | 0 | 缺考 |
| 202212250308 | 68.8 | |
| 202212250309 | 0 | 缺考 |
| 202212250310 | 0 | 缺考 |
| 202212250311 | 0 | 缺考 |
| 202212250312 | 57.6 | |
| 202212250313 | 0 | 缺考 |
| 202212250314 | 0 | 缺考 |
| 202212250315 | 61.2 | |
| 202212250316 | 0 | 缺考 |
| 202212250317 | 0 | 缺考 |
| 202212250318 | 0 | 缺考 |
| 202212250319 | 45.2 | |
| 202212250320 | 0 | 缺考 |
| 202212250321 | 59.2 | |
| 202212250322 | 54.8 | |
| 202212250323 | 0 | 缺考 |
| 202212250324 | 0 | 缺考 |
| 202212250325 | 0 | 缺考 |
| 202212250326 | 38.8 | |
| 202212250327 | 0 | 缺考 |
| 202212250328 | 0 | 缺考 |
| 202212250329 | 0 | 缺考 |
| 202212250330 | 0 | 缺考 |
| 202212250331 | 0 | 缺考 |
| 202212250332 | 0 | 缺考 |
| 202212250333 | 0 | 缺考 |
| 202212250401 | 0 | 缺考 |
| 202212250402 | 0 | 缺考 |
| 202212250403 | 0 | 缺考 |
| 202212250404 | 0 | 缺考 |
| 202212250405 | 0 | 缺考 |
| 202212250406 | 72.8 | |
| 202212250407 | 0 | 缺考 |
| 202212250408 | 63.8 | |
| 202212250409 | 74.7 | |
| 202212250410 | 0 | 缺考 |
| 202212250411 | 0 | 缺考 |
| 202212250412 | 0 | 缺考 |
| 202212250413 | 0 | 缺考 |
| 202212250414 | 59.6 | |
| 202212250415 | 0 | 缺考 |
| 202212250416 | 64.7 | |
| 202212250417 | 0 | 缺考 |
| 202212250418 | 0 | 缺考 |
| 202212250419 | 0 | 缺考 |
| 202212250420 | 0 | 缺考 |
| 202212250421 | 0 | 缺考 |
| 202212250422 | 61.6 | |
| 202212250423 | 0 | 缺考 |
| 202212250424 | 60.9 | |
| 202212250425 | 54.3 | |
| 202212250426 | 0 | 缺考 |
| 202212250427 | 46.6 | |
| 202212250428 | 0 | 缺考 |
| 202212250429 | 0 | 缺考 |
| 202212250430 | 54 | |
| 202212250431 | 0 | 缺考 |
| 202212250432 | 52 | |
| 202212250433 | 0 | 缺考 |
| 202212250434 | 0 | 缺考 |
| 202212250435 | 43.3 | |
| 202212250501 | 0 | 缺考 |
| 202212250502 | 0 | 缺考 |
| 202212250503 | 0 | 缺考 |
| 202212250504 | 70.7 | |
| 202212250505 | 0 | 缺考 |
| 202212250506 | 69.4 | |
| 202212250507 | 76.5 | |
| 202212250508 | 49.1 | |
| 202212250509 | 76.5 | |
| 202212250510 | 0 | 缺考 |
| 202212250511 | 58.1 | |
| 202212250512 | 0 | 缺考 |
| 202212250513 | 0 | 缺考 |
| 202212250514 | 0 | 缺考 |
| 202212250515 | 80.4 | |
| 202212250516 | 47.1 | |
| 202212250517 | 91.6 | |
| 202212250518 | 0 | 缺考 |
| 202212250519 | 0 | 缺考 |
| 202212250520 | 46.1 | |
| 202212250521 | 0 | 缺考 |
| 202212250522 | 51.5 | |
| 202212250523 | 63.2 | |
| 202212250524 | 64 | |
| 202212250525 | 0 | 缺考 |
| 202212250526 | 0 | 缺考 |
| 202212250527 | 0 | 缺考 |
| 202212250528 | 0 | 缺考 |
| 202212250529 | 82.4 | |
| 202212250530 | 50 | |
| 202212250531 | 67.6 | |
| 202212250532 | 0 | 缺考 |
| 202212250533 | 68.4 | |
| 202212250534 | 70.8 | |
| 202212250535 | 0 | 缺考 |
| 202212250601 | 81.5 | |
| 202212250602 | 71.6 | |
| 202212250603 | 64.2 | |
| 202212250604 | 0 | 缺考 |
| 202212250605 | 67.8 | |
| 202212250606 | 0 | 缺考 |
| 202212250607 | 0 | 缺考 |
| 202212250608 | 0 | 缺考 |
| 202212250609 | 0 | 缺考 |
| 202212250610 | 0 | 缺考 |
| 202212250611 | 67.8 | |
| 202212250612 | 0 | 缺考 |
| 202212250613 | 0 | 缺考 |
| 202212250614 | 0 | 缺考 |
| 202212250615 | 0 | 缺考 |
| 202212250616 | 0 | 缺考 |
| 202212250617 | 73.4 | |
| 202212250618 | 0 | 缺考 |
| 202212250619 | 0 | 缺考 |
| 202212250620 | 54 | |
| 202212250621 | 78.9 | |
| 202212250622 | 67.7 | |
| 202212250623 | 69.7 | |
| 202212250624 | 84.2 | |
| 202212250625 | 81.8 | |
| 202212250626 | 0 | 缺考 |
| 202212250627 | 72.6 | |
| 202212250628 | 61.3 | |
| 202212250629 | 0 | 缺考 |
| 202212250630 | 67.5 | |
| 202212250631 | 74.3 | |
| 202212250632 | 0 | 缺考 |
| 202212250633 | 67.8 | |
| 202212250634 | 76.5 | |
| 202212250635 | 0 | 缺考 |
| 202212250701 | 40.8 | |
| 202212250702 | 0 | 缺考 |
| 202212250703 | 47.6 | |
| 202212250704 | 57.6 | |
| 202212250705 | 0 | 缺考 |
| 202212250706 | 41.6 | |
| 202212250707 | 0 | 缺考 |
| 202212250708 | 0 | 缺考 |
| 202212250709 | 0 | 缺考 |
| 202212250710 | 56.8 | |
| 202212250711 | 72.8 | |
| 202212250712 | 0 | 缺考 |
| 202212250713 | 66.8 | |
| 202212250714 | 0 | 缺考 |
| 202212250715 | 0 | 缺考 |
| 202212250716 | 0 | 缺考 |
| 202212250717 | 0 | 缺考 |
| 202212250718 | 0 | 缺考 |
| 202212250719 | 59.6 | |
| 202212250720 | 0 | 缺考 |
| 202212250721 | 0 | 缺考 |
| 202212250722 | 0 | 缺考 |
| 202212250723 | 0 | 缺考 |
| 202212250724 | 0 | 缺考 |
| 202212250725 | 0 | 缺考 |
| 202212250726 | 0 | 缺考 |
| 202212250727 | 44.4 | |
| 202212250728 | 0 | 缺考 |
| 202212250729 | 0 | 缺考 |
| 202212250730 | 0 | 缺考 |
| 202212250731 | 63.6 | |
| 202212250732 | 0 | 缺考 |
| 202212250733 | 0 | 缺考 |
| 202212250734 | 0 | 缺考 |
| 202212250735 | 0 | 缺考 |
| 202212250801 | 0 | 缺考 |
| 202212250802 | 76.9 | |
| 202212250803 | 0 | 缺考 |
| 202212250804 | 0 | 缺考 |
| 202212250805 | 0 | 缺考 |
| 202212250806 | 0 | 缺考 |
| 202212250807 | 70.6 | |
| 202212250808 | 67.2 | |
| 202212250809 | 0 | 缺考 |
| 202212250810 | 0 | 缺考 |
| 202212250811 | 0 | 缺考 |
| 202212250812 | 0 | 缺考 |
| 202212250813 | 0 | 缺考 |
| 202212250814 | 65.8 | |
| 202212250815 | 0 | 缺考 |
| 202212250816 | 0 | 缺考 |
| 202212250817 | 0 | 缺考 |
| 202212250818 | 0 | 缺考 |
| 202212250819 | 69.7 | |
| 202212250820 | 58.9 | |
| 202212250821 | 0 | 缺考 |
| 202212250822 | 81.8 | |
| 202212250823 | 0 | 缺考 |
| 202212250824 | 0 | 缺考 |
| 202212250825 | 70.4 | |
| 202212250826 | 76.6 | |
| 202212250827 | 0 | 缺考 |
| 202212250828 | 71.7 | |
| 202212250829 | 0 | 缺考 |
| 202212250830 | 65.1 | |
| 202212250831 | 69.8 | |
| 202212250832 | 68.9 | |
| 202212250833 | 0 | 缺考 |
| 202212250834 | 0 | 缺考 |
| 202212250835 | 66.2 | |
| 202212250901 | 70.8 | |
| 202212250902 | 67.7 | |
| 202212250903 | 0 | 缺考 |
| 202212250904 | 43.8 | |
| 202212250905 | 55.2 | |
| 202212250906 | 51.2 | |
| 202212250907 | 59.7 | |
| 202212250908 | 58.3 | |
| 202212250909 | 0 | 缺考 |
| 202212250910 | 0 | 缺考 |
| 202212250911 | 0 | 缺考 |
| 202212250912 | 43.7 | |
| 202212250913 | 55.4 | |
| 202212250914 | 52 | |
| 202212250915 | 67 | |
| 202212250916 | 63.8 | |
| 202212250917 | 0 | 缺考 |
| 202212250918 | 0 | 缺考 |
| 202212250919 | 73.9 | |
| 202212250920 | 0 | 缺考 |
| 202212250921 | 75.2 | |
| 202212250922 | 56.4 | |
| 202212250923 | 57.1 | |
| 202212250924 | 0 | 缺考 |
| 202212250925 | 0 | 缺考 |
| 202212250926 | 0 | 缺考 |
| 202212250927 | 0 | 缺考 |
| 202212250928 | 0 | 缺考 |
| 202212250929 | 0 | 缺考 |
| 202212250930 | 42.4 | |
| 202212250931 | 63 | |
| 202212250932 | 0 | 缺考 |
| 202212250933 | 0 | 缺考 |
| 202212250934 | 70.7 | |
| 202212250935 | 0 | 缺考 |
| 202212251001 | 0 | 缺考 |
| 202212251002 | 71.6 | |
| 202212251003 | 0 | 缺考 |
| 202212251004 | 0 | 缺考 |
| 202212251005 | 0 | 缺考 |
| 202212251006 | 0 | 缺考 |
| 202212251007 | 0 | 缺考 |
| 202212251008 | 0 | 缺考 |
| 202212251009 | 0 | 缺考 |
| 202212251010 | 52.3 | |
| 202212251011 | 0 | 缺考 |
| 202212251012 | 0 | 缺考 |
| 202212251013 | 0 | 缺考 |
| 202212251014 | 69.6 | |
| 202212251015 | 0 | 缺考 |
| 202212251016 | 0 | 缺考 |
| 202212251017 | 0 | 缺考 |
| 202212251018 | 0 | 缺考 |
| 202212251019 | 0 | 缺考 |
| 202212251020 | 0 | 缺考 |
| 202212251021 | 0 | 缺考 |
| 202212251022 | 63 | |
| 202212251023 | 0 | 缺考 |
| 202212251024 | 0 | 缺考 |
| 202212251025 | 0 | 缺考 |
| 202212251026 | 64 | |
| 202212251027 | 0 | 缺考 |
| 202212251028 | 0 | 缺考 |
| 202212251029 | 75.3 | |
| 202212251030 | 0 | 缺考 |
| 202212251031 | 77.3 | |
| 202212251032 | 62 | |
| 202212251033 | 0 | 缺考 |
| 202212251034 | 54 | |
| 202212251035 | 68.5 | |
| 202212251101 | 80.2 | |
| 202212251102 | 0 | 缺考 |
| 202212251103 | 0 | 缺考 |
| 202212251104 | 0 | 缺考 |
| 202212251105 | 0 | 缺考 |
| 202212251106 | 62 | |
| 202212251107 | 0 | 缺考 |
| 202212251108 | 0 | 缺考 |
| 202212251109 | 0 | 缺考 |
| 202212251110 | 0 | 缺考 |
| 202212251111 | 0 | 缺考 |
| 202212251112 | 0 | 缺考 |
| 202212251113 | 0 | 缺考 |
| 202212251114 | 0 | 缺考 |
| 202212251115 | 64.4 | |
| 202212251116 | 0 | 缺考 |
| 202212251117 | 0 | 缺考 |
| 202212251118 | 0 | 缺考 |
| 202212251119 | 0 | 缺考 |
| 202212251120 | 0 | 缺考 |
| 202212251121 | 0 | 缺考 |
| 202212251122 | 67.7 | |
| 202212251123 | 63.9 | |
| 202212251124 | 73.9 | |
| 202212251125 | 0 | 缺考 |
| 202212251126 | 72.3 | |
| 202212251127 | 0 | 缺考 |
| 202212251128 | 0 | 缺考 |
| 202212251129 | 67.9 | |
| 202212251130 | 76.9 | |
| 202212251131 | 0 | 缺考 |
| 202212251132 | 0 | 缺考 |
| 202212251133 | 0 | 缺考 |
| 202212251134 | 0 | 缺考 |
| 202212251135 | 0 | 缺考 |
| 202212251201 | 0 | 缺考 |
| 202212251202 | 0 | 缺考 |
| 202212251203 | 0 | 缺考 |
| 202212251204 | 0 | 缺考 |
| 202212251205 | 0 | 缺考 |
| 202212251206 | 56.2 | |
| 202212251207 | 0 | 缺考 |
| 202212251208 | 0 | 缺考 |
| 202212251209 | 84.9 | |
| 202212251210 | 0 | 缺考 |
| 202212251211 | 0 | 缺考 |
| 202212251212 | 71.2 | |
| 202212251213 | 57.6 | |
| 202212251214 | 0 | 缺考 |
| 202212251215 | 0 | 缺考 |
| 202212251216 | 63.5 | |
| 202212251217 | 0 | 缺考 |
| 202212251218 | 74 | |
| 202212251219 | 50.9 | |
| 202212251220 | 0 | 缺考 |
| 202212251221 | 85.1 | |
| 202212251222 | 56.7 | |
| 202212251223 | 0 | 缺考 |
| 202212251224 | 0 | 缺考 |
| 202212251225 | 0 | 缺考 |
| 202212251226 | 67.9 | |
| 202212251227 | 0 | 缺考 |
| 202212251228 | 58.6 | |
| 202212251229 | 0 | 缺考 |
| 202212251230 | 0 | 缺考 |
| 202212251231 | 0 | 缺考 |
| 202212251232 | 0 | 缺考 |
| 202212251233 | 0 | 缺考 |
| 202212251234 | 0 | 缺考 |
| 202212251235 | 0 | 缺考 |
| 202212251301 | 70.6 | |
| 202212251302 | 0 | 缺考 |
| 202212251303 | 68.1 | |
| 202212251304 | 0 | 缺考 |
| 202212251305 | 0 | 缺考 |
| 202212251306 | 56.6 | |
| 202212251307 | 0 | 缺考 |
| 202212251308 | 0 | 缺考 |
| 202212251309 | 0 | 缺考 |
| 202212251310 | 65.2 | |
| 202212251311 | 58.5 | |
| 202212251312 | 0 | 缺考 |
| 202212251313 | 0 | 缺考 |
| 202212251314 | 0 | 缺考 |
| 202212251315 | 56.7 | |
| 202212251316 | 0 | 缺考 |
| 202212251317 | 68.1 | |
| 202212251318 | 67.1 | |
| 202212251319 | 70.3 | |
| 202212251320 | 0 | 缺考 |
| 202212251321 | 61.3 | |
| 202212251322 | 0 | 缺考 |
| 202212251323 | 58.5 | |
| 202212251324 | 0 | 缺考 |
| 202212251325 | 70.8 | |
| 202212251326 | 0 | 缺考 |
| 202212251327 | 0 | 缺考 |
| 202212251328 | 73.4 | |
| 202212251329 | 67 | |
| 202212251330 | 0 | 缺考 |
| 202212251331 | 0 | 缺考 |
| 202212251332 | 59.7 | |
| 202212251333 | 0 | 缺考 |
| 202212251334 | 0 | 缺考 |
| 202212251335 | 0 | 缺考 |
| 202212251401 | 0 | 缺考 |
| 202212251402 | 45.7 | |
| 202212251403 | 42.4 | |
| 202212251404 | 0 | 缺考 |
| 202212251405 | 0 | 缺考 |
| 202212251406 | 0 | 缺考 |
| 202212251407 | 0 | 缺考 |
| 202212251408 | 0 | 缺考 |
| 202212251409 | 48.4 | |
| 202212251410 | 0 | 缺考 |
| 202212251411 | 0 | 缺考 |
| 202212251412 | 36.4 | |
| 202212251413 | 0 | 缺考 |
| 202212251414 | 60.3 | |
| 202212251415 | 0 | 缺考 |
| 202212251416 | 62 | |
| 202212251417 | 56 | |
| 202212251418 | 0 | 缺考 |
| 202212251419 | 0 | 缺考 |
| 202212251420 | 58.9 | |
| 202212251421 | 80.3 | |
| 202212251422 | 0 | 缺考 |
| 202212251423 | 0 | 缺考 |
| 202212251424 | 0 | 缺考 |
| 202212251425 | 0 | 缺考 |
| 202212251426 | 57.9 | |
| 202212251427 | 0 | 缺考 |
| 202212251428 | 60.4 | |
| 202212251429 | 52 | |
| 202212251430 | 0 | 缺考 |
| 202212251431 | 0 | 缺考 |
| 202212251432 | 0 | 缺考 |
| 202212251433 | 0 | 缺考 |
| 202212251434 | 0 | 缺考 |
| 202212251435 | 0 | 缺考 |
| 202212251501 | 72.2 | |
| 202212251502 | 0 | 缺考 |
| 202212251503 | 0 | 缺考 |
| 202212251504 | 0 | 缺考 |
| 202212251505 | 54 | |
| 202212251506 | 0 | 缺考 |
| 202212251507 | 64.8 | |
| 202212251508 | 0 | 缺考 |
| 202212251509 | 58.8 | |
| 202212251510 | 0 | 缺考 |
| 202212251511 | 58.4 | |
| 202212251512 | 0 | 缺考 |
| 202212251513 | 43.2 | |
| 202212251514 | 50.8 | |
| 202212251515 | 0 | 缺考 |
| 202212251516 | 0 | 缺考 |
| 202212251517 | 64.4 | |
| 202212251518 | 0 | 缺考 |
| 202212251519 | 0 | 缺考 |
| 202212251520 | 54 | |
| 202212251521 | 0 | 缺考 |
| 202212251522 | 52.8 | |
| 202212251523 | 40 | |
| 202212251524 | 0 | 缺考 |
| 202212251525 | 58.4 | |
| 202212251526 | 56.4 | |
| 202212251527 | 0 | 缺考 |
| 202212251528 | 0 | 缺考 |
| 202212251529 | 48.8 | |
| 202212251530 | 47.6 | |
| 202212251531 | 0 | 缺考 |
| 202212251532 | 0 | 缺考 |
| 202212251533 | 0 | 缺考 |
| 202212251534 | 0 | 缺考 |
| 202212251535 | 0 | 缺考 |
| 202212251601 | 42.3 | |
| 202212251602 | 0 | 缺考 |
| 202212251603 | 0 | 缺考 |
| 202212251604 | 42.9 | |
| 202212251605 | 0 | 缺考 |
| 202212251606 | 0 | 缺考 |
| 202212251607 | 45.5 | |
| 202212251608 | 33.2 | |
| 202212251609 | 0 | 缺考 |
| 202212251610 | 64.6 | |
| 202212251611 | 0 | 缺考 |
| 202212251612 | 64.4 | |
| 202212251613 | 33 | |
| 202212251614 | 37.2 | |
| 202212251615 | 60.7 | |
| 202212251616 | 44 | |
| 202212251617 | 52.3 | |
| 202212251618 | 0 | 缺考 |
| 202212251619 | 27.8 | |
| 202212251620 | 0 | 缺考 |
| 202212251621 | 36.9 | |
| 202212251622 | 0 | 缺考 |
| 202212251623 | 0 | 缺考 |
| 202212251624 | 38.7 | |
| 202212251625 | 51.3 | |
| 202212251626 | 0 | 缺考 |
| 202212251627 | 0 | 缺考 |
| 202212251628 | 0 | 缺考 |
| 202212251629 | 34.6 | |
| 202212251630 | 0 | 缺考 |
| 202212251631 | 0 | 缺考 |
| 202212251632 | 0 | 缺考 |
| 202212251633 | 50.7 | |
| 202212251634 | 35.2 | |
| 202212251635 | 46.4 | |
| 202212251701 | 0 | 缺考 |
| 202212251702 | 0 | 缺考 |
| 202212251703 | 0 | 缺考 |
| 202212251704 | 65.1 | |
| 202212251705 | 0 | 缺考 |
| 202212251706 | 0 | 缺考 |
| 202212251707 | 47.9 | |
| 202212251708 | 0 | 缺考 |
| 202212251709 | 51.6 | |
| 202212251710 | 0 | 缺考 |
| 202212251711 | 0 | 缺考 |
| 202212251712 | 40.4 | |
| 202212251713 | 62.2 | |
| 202212251714 | 0 | 缺考 |
| 202212251715 | 38.9 | |
| 202212251716 | 58.2 | |
| 202212251717 | 53.1 | |
| 202212251718 | 50.4 | |
| 202212251719 | 55.3 | |
| 202212251720 | 47.5 | |
| 202212251721 | 41.3 | |
| 202212251722 | 0 | 缺考 |
| 202212251723 | 45.8 | |
| 202212251724 | 50.1 | |
| 202212251725 | 0 | 缺考 |
| 202212251726 | 0 | 缺考 |
| 202212251727 | 50.7 | |
| 202212251728 | 0 | 缺考 |
| 202212251729 | 77.8 | |
| 202212251730 | 0 | 缺考 |
| 202212251731 | 0 | 缺考 |
| 202212251732 | 43.4 | |
| 202212251733 | 0 | 缺考 |
| 202212251734 | 0 | 缺考 |
| 202212251735 | 52.6 | |
| 202212251801 | 0 | 缺考 |
| 202212251802 | 0 | 缺考 |
| 202212251803 | 0 | 缺考 |
| 202212251804 | 0 | 缺考 |
| 202212251805 | 57.8 | |
| 202212251806 | 0 | 缺考 |
| 202212251807 | 0 | 缺考 |
| 202212251808 | 0 | 缺考 |
| 202212251809 | 0 | 缺考 |
| 202212251810 | 0 | 缺考 |
| 202212251811 | 0 | 缺考 |
| 202212251812 | 39.2 | |
| 202212251813 | 0 | 缺考 |
| 202212251814 | 0 | 缺考 |
| 202212251815 | 0 | 缺考 |
| 202212251816 | 0 | 缺考 |
| 202212251817 | 0 | 缺考 |
| 202212251818 | 0 | 缺考 |
| 202212251819 | 68.3 | |
| 202212251820 | 0 | 缺考 |
| 202212251821 | 34.4 | |
| 202212251822 | 46.1 | |
| 202212251823 | 69.6 | |
| 202212251824 | 0 | 缺考 |
| 202212251825 | 0 | 缺考 |
| 202212251826 | 43.1 | |
| 202212251827 | 0 | 缺考 |
| 202212251828 | 66.1 | |
| 202212251829 | 0 | 缺考 |
| 202212251830 | 41 | |
| 202212251831 | 0 | 缺考 |
| 202212251832 | 0 | 缺考 |
| 202212251833 | 49.1 | |
| 202212251834 | 0 | 缺考 |
| 202212251835 | 0 | 缺考 |
| 202212251901 | 0 | 缺考 |
| 202212251902 | 0 | 缺考 |
| 202212251903 | 62 | |
| 202212251904 | 57.7 | |
| 202212251905 | 0 | 缺考 |
| 202212251906 | 59.4 | |
| 202212251907 | 36.3 | |
| 202212251908 | 46.7 | |
| 202212251909 | 0 | 缺考 |
| 202212251910 | 48.7 | |
| 202212251911 | 0 | 缺考 |
| 202212251912 | 0 | 缺考 |
| 202212251913 | 0 | 缺考 |
| 202212251914 | 0 | 缺考 |
| 202212251915 | 0 | 缺考 |
| 202212251916 | 0 | 缺考 |
| 202212251917 | 0 | 缺考 |
| 202212251918 | 0 | 缺考 |
| 202212251919 | 0 | 缺考 |
| 202212251920 | 0 | 缺考 |
| 202212251921 | 0 | 缺考 |
| 202212251922 | 0 | 缺考 |
| 202212251923 | 52.9 | |
| 202212251924 | 0 | 缺考 |
| 202212251925 | 0 | 缺考 |
| 202212251926 | 45.9 | |
| 202212251927 | 0 | 缺考 |
| 202212251928 | 0 | 缺考 |
| 202212251929 | 0 | 缺考 |
| 202212251930 | 0 | 缺考 |
| 202212251931 | 53.9 | |
| 202212251932 | 37.4 | |
| 202212251933 | 0 | 缺考 |
| 202212251934 | 0 | 缺考 |
| 202212251935 | 46.9 | |
| 202212252001 | 0 | 缺考 |
| 202212252002 | 0 | 缺考 |
| 202212252003 | 0 | 缺考 |
| 202212252004 | 0 | 缺考 |
| 202212252005 | 37.1 | |
| 202212252006 | 38.7 | |
| 202212252007 | 0 | 缺考 |
| 202212252008 | 47.7 | |
| 202212252009 | 0 | 缺考 |
| 202212252010 | 0 | 缺考 |
| 202212252011 | 31.4 | |
| 202212252012 | 0 | 缺考 |
| 202212252013 | 0 | 缺考 |
| 202212252014 | 58.6 | |
| 202212252015 | 0 | 缺考 |
| 202212252016 | 0 | 缺考 |
| 202212252017 | 0 | 缺考 |
| 202212252018 | 0 | 缺考 |
| 202212252019 | 48.7 | |
| 202212252020 | 64 | |
| 202212252021 | 0 | 缺考 |
| 202212252022 | 0 | 缺考 |
| 202212252023 | 0 | 缺考 |
| 202212252024 | 0 | 缺考 |
| 202212252025 | 0 | 缺考 |
| 202212252026 | 0 | 缺考 |
| 202212252027 | 46.3 | |
| 202212252028 | 42.6 | |
| 202212252029 | 43.1 | |
| 202212252030 | 0 | 缺考 |
| 202212252031 | 0 | 缺考 |
| 202212252032 | 0 | 缺考 |
| 202212252033 | 49.4 | |
| 202212252034 | 0 | 缺考 |
| 202212252035 | 0 | 缺考 |
| 202212252101 | 0 | 缺考 |
| 202212252102 | 63.2 | |
| 202212252103 | 0 | 缺考 |
| 202212252104 | 44.4 | |
| 202212252105 | 0 | 缺考 |
| 202212252106 | 0 | 缺考 |
| 202212252107 | 41 | |
| 202212252108 | 0 | 缺考 |
| 202212252109 | 43.6 | |
| 202212252110 | 0 | 缺考 |
| 202212252111 | 49.4 | |
| 202212252112 | 46.4 | |
| 202212252113 | 50.4 | |
| 202212252114 | 50.9 | |
| 202212252115 | 51 | |
| 202212252116 | 35.4 | |
| 202212252117 | 0 | 缺考 |
| 202212252118 | 55 | |
| 202212252119 | 0 | 缺考 |
| 202212252120 | 0 | 缺考 |
| 202212252121 | 52.6 | |
| 202212252122 | 36.7 | |
| 202212252123 | 0 | 缺考 |
| 202212252124 | 0 | 缺考 |
| 202212252125 | 0 | 缺考 |
| 202212252126 | 0 | 缺考 |
| 202212252127 | 0 | 缺考 |
| 202212252128 | 0 | 缺考 |
| 202212252129 | 74.2 | |
| 202212252130 | 0 | 缺考 |
| 202212252131 | 0 | 缺考 |
| 202212252132 | 0 | 缺考 |
| 202212252133 | 0 | 缺考 |
| 202212252134 | 0 | 缺考 |
| 202212252135 | 0 | 缺考 |
| 202212252201 | 0 | 缺考 |
| 202212252202 | 0 | 缺考 |
| 202212252203 | 0 | 缺考 |
| 202212252204 | 49 | |
| 202212252205 | 35.5 | |
| 202212252206 | 0 | 缺考 |
| 202212252207 | 0 | 缺考 |
| 202212252208 | 0 | 缺考 |
| 202212252209 | 0 | 缺考 |
| 202212252210 | 48.5 | |
| 202212252211 | 0 | 缺考 |
| 202212252212 | 0 | 缺考 |
| 202212252213 | 58.9 | |
| 202212252214 | 59.7 | |
| 202212252215 | 0 | 缺考 |
| 202212252216 | 53.6 | |
| 202212252217 | 0 | 缺考 |
| 202212252218 | 0 | 缺考 |
| 202212252219 | 0 | 缺考 |
| 202212252220 | 0 | 缺考 |
| 202212252221 | 0 | 缺考 |
| 202212252222 | 0 | 缺考 |
| 202212252223 | 0 | 缺考 |
| 202212252224 | 0 | 缺考 |
| 202212252225 | 0 | 缺考 |
| 202212252226 | 0 | 缺考 |
| 202212252227 | 34.1 | |
| 202212252228 | 67.5 | |
| 202212252229 | 43.7 | |
| 202212252230 | 0 | 缺考 |
| 202212252231 | 44.4 | |
| 202212252232 | 45.7 | |
| 202212252233 | 0 | 缺考 |
| 202212252234 | 40.7 | |
| 202212252235 | 58.8 | |
| 202212252301 | 69.8 | |
| 202212252302 | 0 | 缺考 |
| 202212252303 | 0 | 缺考 |
| 202212252304 | 54.6 | |
| 202212252305 | 0 | 缺考 |
| 202212252306 | 36.4 | |
| 202212252307 | 0 | 缺考 |
| 202212252308 | 36.7 | |
| 202212252309 | 0 | 缺考 |
| 202212252310 | 0 | 缺考 |
| 202212252311 | 0 | 缺考 |
| 202212252312 | 60.9 | |
| 202212252313 | 44.1 | |
| 202212252314 | 0 | 缺考 |
| 202212252315 | 0 | 缺考 |
| 202212252316 | 0 | 缺考 |
| 202212252317 | 0 | 缺考 |
| 202212252318 | 0 | 缺考 |
| 202212252319 | 50.5 | |
| 202212252320 | 42.5 | |
