2022年鼎城区事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试60%+面试40%) |
| 1 | 蔡家岗镇-镇属事业单位 | 经济统计人员 | 202212251421 | 80.30 | 81.36 | 80.72 |
| 2 | 蔡家岗镇-镇属事业单位 | 经济统计人员 | 202212250515 | 80.40 | 82.10 | 81.08 |
| 3 | 草坪镇-镇属事业单位 | 财务人员 | 202212250509 | 76.50 | 80.52 | 78.11 |
| 4 | 草坪镇-镇属事业单位 | 财务人员 | 202212251328 | 73.40 | 80.42 | 76.21 |
| 5 | 韩公渡镇-镇属事业单位 | 工程技术人员 | 202212250921 | 75.20 | 83.20 | 78.40 |
| 6 | 韩公渡镇-镇属事业单位 | 工程技术人员 | 202212250919 | 73.90 | 82.36 | 77.28 |
| 7 | 韩公渡镇-镇属事业单位 | 企业管理人员 | 202212253612 | 70.90 | 82.02 | 75.35 |
| 8 | 韩公渡镇-镇属事业单位 | 企业管理人员 | 202212253606 | 68.70 | 81.76 | 73.92 |
| 9 | 黄土店镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212252714 | 87.80 | 81.92 | 85.45 |
| 10 | 黄土店镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212252914 | 87.20 | 88.32 | 87.65 |
| 11 | 十美堂镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212251729 | 77.80 | 84.94 | 80.66 |
| 12 | 十美堂镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212252129 | 74.20 | 78.16 | 75.78 |
| 13 | 石板滩镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212254503 | 94.10 | 83.56 | 89.88 |
| 14 | 石板滩镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212254201 | 72.10 | 79.22 | 74.95 |
| 15 | 石公桥镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212253402 | 95.70 | 78.74 | 88.92 |
| 16 | 石公桥镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212253511 | 87.30 | 79.58 | 84.21 |
| 17 | 双桥坪镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212252523 | 95.30 | 82.34 | 90.12 |
| 18 | 双桥坪镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212252301 | 69.80 | 75.62 | 72.13 |
| 19 | 谢家铺镇-镇属事业单位 | 人力资源管理人员 | 202212253524 | 80.40 | 81.28 | 80.75 |
| 20 | 谢家铺镇-镇属事业单位 | 人力资源管理人员 | 202212253522 | 56.30 | 80.04 | 65.80 |
| 21 | 尧天坪镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212253810 | 95.70 | 79.30 | 89.14 |
| 22 | 尧天坪镇-镇属事业单位 | 管理人员 | 202212253811 | 66.50 | 80.36 | 72.04 |
| 23 | 尧天坪镇-镇属事业单位 | 企业管理人员 | 202212254034 | 81.40 | 84.20 | 82.52 |
| 24 | 尧天坪镇-镇属事业单位 | 企业管理人员 | 202212254032 | 66.20 | 81.88 | 72.47 |
| 25 | 镇德桥镇-镇属事业单位 | 工程技术人员 | 202212250901 | 70.80 | 85.72 | 76.77 |
| 26 | 镇德桥镇-镇属事业单位 | 工程技术人员 | 202212250902 | 67.70 | 79.48 | 72.41 |
| 27 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202212250422 | 61.60 | 81.36 | 69.50 |
| 28 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202212250424 | 60.90 | 80.64 | 68.80 |
| 29 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202212250425 | 54.30 | 81.54 | 65.20 |
| 30 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202212250430 | 54.00 | 81.78 | 65.11 |
| 31 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202212250427 | 46.60 | 0.00 | 27.96 |
| 32 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 202212250435 | 43.30 | 76.06 | 56.40 |
| 33 | 中河口镇-镇属事业单位 | 企业管理人员 | 202212253115 | 77.40 | 84.28 | 80.15 |
| 34 | 中河口镇-镇属事业单位 | 企业管理人员 | 202212253206 | 71.00 | 0.00 | 42.60 |
| 35 | 中河口镇-镇属事业单位 | 信息管理人员 | 202212251501 | 72.20 | 87.38 | 78.27 |
| 36 | 中河口镇-镇属事业单位 | 信息管理人员 | 202212250216 | 68.80 | 83.04 | 74.50 |
| 37 | 周家店镇-镇属事业单位 | 农村环保管理人员 | 202212250529 | 82.40 | 79.66 | 81.30 |
| 38 | 周家店镇-镇属事业单位 | 农村环保管理人员 | 202212250534 | 70.80 | 80.78 | 74.79 |
| 39 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 财务管理人员 | 202212250711 | 72.80 | 80.38 | 75.83 |
| 40 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 财务管理人员 | 202212250713 | 66.80 | 81.56 | 72.70 |
| 41 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 财务人员 | 202212251221 | 85.10 | 80.82 | 83.39 |
| 42 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 财务人员 | 202212251209 | 84.90 | 82.16 | 83.80 |
| 43 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 财务人员 | 202212251101 | 80.20 | 80.22 | 80.21 |
| 44 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 财务人员 | 202212251031 | 77.30 | 79.14 | 78.04 |
| 45 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 水利技术员1 | 202212250107 | 54.30 | 84.44 | 66.36 |
| 46 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 水利技术员1 | 202212250102 | 49.50 | 79.10 | 61.34 |
| 47 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 水利技术员2 | 202212250624 | 84.20 | 80.00 | 82.52 |
| 48 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 水利技术员2 | 202212250625 | 81.80 | 80.78 | 81.39 |
| 49 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 水利技术员2 | 202212250601 | 81.50 | 85.86 | 83.24 |
| 50 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 水利技术员2 | 202212250621 | 78.90 | 83.96 | 80.92 |
| 51 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 水利技术员3 | 202212250117 | 78.50 | 82.00 | 79.90 |
| 52 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 水利技术员3 | 202212250118 | 65.60 | 82.54 | 72.38 |
| 53 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 文秘人员 | 202212250822 | 81.80 | 81.16 | 81.54 |
| 54 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 文秘人员 | 202212250802 | 76.90 | 77.36 | 77.08 |
| 55 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 文秘人员 | 202212250826 | 76.60 | 81.22 | 78.45 |
| 56 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 文秘人员 | 202212250507 | 76.50 | 81.14 | 78.36 |
| 57 | 区常德画墙事务中心 | 画墙维护专干 | 202212250133 | 71.90 | 79.86 | 75.08 |
| 58 | 区常德画墙事务中心 | 讲解人员 | 202212251704 | 65.10 | 82.98 | 72.25 |
| 59 | 区常德画墙事务中心 | 讲解人员 | 202212251610 | 64.60 | 88.94 | 74.34 |

用户登录
还没有账号?
立即注册