鼎城区事业单位2023年第二批公开招聘笔试成绩公示
| 序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 230701512526 | 87.4 | |
| 2 | 230701512617 | 82.9 | |
| 3 | 230701512812 | 82.4 | |
| 4 | 230701512511 | 79.4 | |
| 5 | 230701512715 | 71.3 | |
| 6 | 230701512911 | 71.1 | |
| 7 | 230701512818 | 69.5 | |
| 8 | 230701512801 | 67.8 | |
| 9 | 230701512805 | 65.1 | |
| 10 | 230701512530 | 65.0 | |
| 11 | 230701512525 | 63.6 | |
| 12 | 230701512616 | 63.2 | |
| 13 | 230701512506 | 62.4 | |
| 14 | 230701512811 | 61.7 | |
| 15 | 230701512622 | 59.3 | |
| 16 | 230701512704 | 58.3 | |
| 17 | 230701512612 | 58.0 | |
| 18 | 230701512820 | 58.0 | |
| 19 | 230701512705 | 57.7 | |
| 20 | 230701512518 | 57.5 | |
| 21 | 230701512426 | 56.7 | |
| 22 | 230701512913 | 56.4 | |
| 23 | 230701512709 | 56.1 | |
| 24 | 230701512514 | 55.4 | |
| 25 | 230701512513 | 54.9 | |
| 26 | 230701512609 | 54.7 | |
| 27 | 230701512522 | 54.6 | |
| 28 | 230701512923 | 54.6 | |
| 29 | 230701512803 | 54.5 | |
| 30 | 230701512620 | 54.2 | |
| 31 | 230701512825 | 54.1 | |
| 32 | 230701512927 | 53.7 | |
| 33 | 230701512901 | 53.5 | |
| 34 | 230701512915 | 53.0 | |
| 35 | 230701512519 | 52.1 | |
| 36 | 230701512719 | 51.7 | |
| 37 | 230701512627 | 50.7 | |
| 38 | 230701512807 | 50.7 | |
| 39 | 230701512503 | 49.7 | |
| 40 | 230701512528 | 49.7 | |
| 41 | 230701512920 | 49.3 | |
| 42 | 230701512828 | 49.0 | |
| 43 | 230701512925 | 49.0 | |
| 44 | 230701512726 | 48.7 | |
| 45 | 230701512624 | 48.6 | |
| 46 | 230701512905 | 48.6 | |
| 47 | 230701512623 | 48.5 | |
| 48 | 230701512919 | 48.5 | |
| 49 | 230701512515 | 48.3 | |
| 50 | 230701512716 | 48.0 | |
| 51 | 230701512607 | 47.9 | |
| 52 | 230701512710 | 47.6 | |
| 53 | 230701512619 | 47.4 | |
| 54 | 230701512628 | 47.2 | |
| 55 | 230701512723 | 46.6 | |
| 56 | 230701512529 | 46.5 | |
| 57 | 230701512605 | 46.2 | |
| 58 | 230701512427 | 46.1 | |
| 59 | 230701512808 | 45.4 | |
| 60 | 230701512926 | 45.2 | |
| 61 | 230701512527 | 45.0 | |
| 62 | 230701512618 | 44.2 | |
| 63 | 230701512721 | 44.0 | |
| 64 | 230701512815 | 44.0 | |
| 65 | 230701512712 | 43.8 | |
| 66 | 230701512630 | 43.6 | |
| 67 | 230701512903 | 43.5 | |
| 68 | 230701512729 | 43.2 | |
| 69 | 230701512817 | 43.1 | |
| 70 | 230701512728 | 42.8 | |
| 71 | 230701512625 | 42.4 | |
| 72 | 230701512610 | 41.9 | |
| 73 | 230701512809 | 41.9 | |
| 74 | 230701512508 | 41.7 | |
| 75 | 230701512928 | 41.6 | |
| 76 | 230701512425 | 41.5 | |
| 77 | 230701512602 | 41.3 | |
| 78 | 230701512810 | 41.3 | |
| 79 | 230701512706 | 41.2 | |
| 80 | 230701512806 | 41.2 | |
| 81 | 230701512822 | 40.0 | |
| 82 | 230701512601 | 39.9 | |
| 83 | 230701512707 | 39.3 | |
| 84 | 230701512918 | 39.2 | |
| 85 | 230701512504 | 38.9 | |
| 86 | 230701512614 | 38.8 | |
| 87 | 230701512608 | 38.2 | |
| 88 | 230701512611 | 37.5 | |
| 89 | 230701512916 | 37.1 | |
| 90 | 230701512724 | 36.9 | |
| 91 | 230701512702 | 36.8 | |
| 92 | 230701512521 | 36.7 | |
| 93 | 230701512429 | 36.6 | |
| 94 | 230701512621 | 36.6 | |
| 95 | 230701512929 | 36.6 | |
| 96 | 230701512604 | 36.4 | |
| 97 | 230701512908 | 36.3 | |
| 98 | 230701512922 | 36.0 | |
| 99 | 230701512814 | 35.7 | |
| 100 | 230701512909 | 35.5 | |
| 101 | 230701512924 | 35.3 | |
| 102 | 230701512830 | 35.2 | |
| 103 | 230701512912 | 35.1 | |
| 104 | 230701512727 | 34.5 | |
| 105 | 230701512603 | 33.6 | |
| 106 | 230701512629 | 32.7 | |
| 107 | 230701512804 | 32.3 | |
| 108 | 230701512606 | 32.0 | |
| 109 | 230701512523 | 31.8 | |
| 110 | 230701512914 | 31.4 | |
| 111 | 230701512827 | 31.0 | |
| 112 | 230701512718 | 27.4 | |
| 113 | 230701512722 | 27.0 | |
| 114 | 230701512813 | 25.4 | |
| 115 | 230701512428 | 0.0 | 缺考 |
| 116 | 230701512501 | 0.0 | 缺考 |
| 117 | 230701512502 | 0.0 | 缺考 |
| 118 | 230701512505 | 0.0 | 缺考 |
| 119 | 230701512507 | 0.0 | 缺考 |
| 120 | 230701512509 | 0.0 | 缺考 |
| 121 | 230701512510 | 0.0 | 缺考 |
| 122 | 230701512512 | 0.0 | 缺考 |
| 123 | 230701512516 | 0.0 | 缺考 |
| 124 | 230701512517 | 0.0 | 缺考 |
| 125 | 230701512520 | 0.0 | 缺考 |
| 126 | 230701512524 | 0.0 | 缺考 |
| 127 | 230701512613 | 0.0 | 缺考 |
| 128 | 230701512615 | 0.0 | 缺考 |
| 129 | 230701512626 | 0.0 | 缺考 |
| 130 | 230701512701 | 0.0 | 缺考 |
| 131 | 230701512703 | 0.0 | 缺考 |
| 132 | 230701512708 | 0.0 | 缺考 |
| 133 | 230701512711 | 0.0 | 缺考 |
| 134 | 230701512713 | 0.0 | 缺考 |
| 135 | 230701512714 | 0.0 | 缺考 |
| 136 | 230701512717 | 0.0 | 缺考 |
| 137 | 230701512720 | 0.0 | 缺考 |
| 138 | 230701512725 | 0.0 | 缺考 |
| 139 | 230701512730 | 0.0 | 缺考 |
| 140 | 230701512802 | 0.0 | 缺考 |
| 141 | 230701512816 | 0.0 | 缺考 |
| 142 | 230701512819 | 0.0 | 缺考 |
| 143 | 230701512821 | 0.0 | 缺考 |
| 144 | 230701512823 | 0.0 | 缺考 |
| 145 | 230701512824 | 0.0 | 缺考 |
| 146 | 230701512826 | 0.0 | 缺考 |
| 147 | 230701512829 | 0.0 | 缺考 |
| 148 | 230701512902 | 0.0 | 缺考 |
| 149 | 230701512904 | 0.0 | 缺考 |
| 150 | 230701512906 | 0.0 | 缺考 |
| 151 | 230701512907 | 0.0 | 缺考 |
| 152 | 230701512910 | 0.0 | 缺考 |
| 153 | 230701512917 | 0.0 | 缺考 |
| 154 | 230701512921 | 0.0 | 缺考 |
| 155 | 230701512930 | 0.0 | 缺考 |
| 156 | 230701511929 | 81.4 | |
| 157 | 230701511708 | 79.2 | |
| 158 | 230701511611 | 73.7 | |
| 159 | 230701511625 | 72.2 | |
| 160 | 230701511925 | 71.9 | |
| 161 | 230701511614 | 71.4 | |
| 162 | 230701511714 | 71.3 | |
| 163 | 230701511807 | 70.3 | |
| 164 | 230701511826 | 69.2 | |
| 165 | 230701511804 | 69.1 | |
| 166 | 230701511528 | 68.6 | |
| 167 | 230701511902 | 68.0 | |
| 168 | 230701511706 | 66.4 | |
| 169 | 230701511921 | 66.0 | |
| 170 | 230701511616 | 65.8 | |
| 171 | 230701511609 | 65.6 | |
| 172 | 230701511715 | 65.2 | |
| 173 | 230701511829 | 65.2 | |
| 174 | 230701511809 | 65.0 | |
| 175 | 230701511522 | 64.9 | |
| 176 | 230701511909 | 64.4 | |
| 177 | 230701511720 | 64.2 | |
| 178 | 230701511727 | 64.1 | |
| 179 | 230701511525 | 63.4 | |
| 180 | 230701511923 | 63.3 | |
| 181 | 230701511601 | 63.2 | |
| 182 | 230701511725 | 62.9 | |
| 183 | 230701511812 | 62.7 | |
| 184 | 230701511630 | 62.5 | |
| 185 | 230701511912 | 62.5 | |
| 186 | 230701511821 | 62.2 | |
| 187 | 230701511816 | 62.0 | |
| 188 | 230701511705 | 61.4 | |
| 189 | 230701511724 | 61.2 | |
| 190 | 230701511811 | 61.0 | |
| 191 | 230701511707 | 60.9 | |
| 192 | 230701511905 | 60.8 | |
| 193 | 230701511709 | 60.6 | |
| 194 | 230701511722 | 60.6 | |
| 195 | 230701511604 | 60.5 | |
| 196 | 230701511828 | 60.5 | |
| 197 | 230701511822 | 60.4 | |
| 198 | 230701511915 | 60.3 | |
| 199 | 230701511710 | 60.1 | |
| 200 | 230701511927 | 59.5 | |
| 201 | 230701511523 | 59.3 | |
| 202 | 230701511825 | 59.2 | |
| 203 | 230701511608 | 59.1 | |
| 204 | 230701511730 | 59.1 | |
| 205 | 230701511702 | 58.8 | |
| 206 | 230701511701 | 58.2 | |
| 207 | 230701511717 | 58.0 | |
| 208 | 230701511910 | 58.0 | |
| 209 | 230701511721 | 56.9 | |
| 210 | 230701511607 | 56.8 | |
| 211 | 230701511524 | 56.5 | |
| 212 | 230701511703 | 56.4 | |
| 213 | 230701511529 | 56.2 | |
| 214 | 230701511908 | 56.0 | |
| 215 | 230701511619 | 55.7 | |
| 216 | 230701511922 | 55.6 | |
| 217 | 230701511808 | 55.2 | |
| 218 | 230701511810 | 55.1 | |
| 219 | 230701511918 | 55.0 | |
| 220 | 230701511729 | 54.8 | |
| 221 | 230701511526 | 54.3 | |
| 222 | 230701511802 | 54.2 | |
| 223 | 230701511906 | 54.2 | |
| 224 | 230701511919 | 53.6 | |
| 225 | 230701511602 | 53.5 | |
| 226 | 230701511813 | 52.8 | |
| 227 | 230701511901 | 52.6 | |
| 228 | 230701511615 | 52.3 | |
| 229 | 230701511801 | 52.1 | |
| 230 | 230701511907 | 52.1 | |
| 231 | 230701511606 | 51.5 | |
| 232 | 230701511728 | 51.3 | |
| 233 | 230701511628 | 51.1 | |
| 234 | 230701511629 | 51.0 | |
| 235 | 230701511618 | 50.8 | |
| 236 | 230701511806 | 50.5 | |
| 237 | 230701511924 | 50.3 | |
| 238 | 230701511622 | 50.2 | |
| 239 | 230701511914 | 50.2 | |
| 240 | 230701511814 | 49.9 | |
| 241 | 230701511815 | 49.8 | |
| 242 | 230701511719 | 47.2 | |
| 243 | 230701511819 | 45.4 | |
| 244 | 230701511913 | 44.2 | |
| 245 | 230701511911 | 39.6 | |
| 246 | 230701511527 | 0.0 | 缺考 |
| 247 | 230701511603 | 0.0 | 缺考 |
| 248 | 230701511605 | 0.0 | 缺考 |
| 249 | 230701511610 | 0.0 | 缺考 |
| 250 | 230701511612 | 0.0 | 缺考 |
| 251 | 230701511613 | 0.0 | 缺考 |
| 252 | 230701511617 | 0.0 | 缺考 |
| 253 | 230701511620 | 0.0 | 缺考 |
| 254 | 230701511621 | 0.0 | 缺考 |
| 255 | 230701511623 | 0.0 | 缺考 |
| 256 | 230701511624 | 0.0 | 缺考 |
| 257 | 230701511626 | 0.0 | 缺考 |
| 258 | 230701511627 | 0.0 | 缺考 |
| 259 | 230701511704 | 0.0 | 缺考 |
| 260 | 230701511711 | 0.0 | 缺考 |
| 261 | 230701511712 | 0.0 | 缺考 |
| 262 | 230701511713 | 0.0 | 缺考 |
| 263 | 230701511716 | 0.0 | 缺考 |
| 264 | 230701511718 | 0.0 | 缺考 |
| 265 | 230701511723 | 0.0 | 缺考 |
| 266 | 230701511726 | 0.0 | 缺考 |
| 267 | 230701511803 | 0.0 | 缺考 |
| 268 | 230701511805 | 0.0 | 缺考 |
| 269 | 230701511817 | 0.0 | 缺考 |
| 270 | 230701511818 | 0.0 | 缺考 |
| 271 | 230701511820 | 0.0 | 缺考 |
| 272 | 230701511823 | 0.0 | 缺考 |
| 273 | 230701511824 | 0.0 | 缺考 |
| 274 | 230701511827 | 0.0 | 缺考 |
| 275 | 230701511830 | 0.0 | 缺考 |
| 276 | 230701511903 | 0.0 | 缺考 |
| 277 | 230701511904 | 0.0 | 缺考 |
| 278 | 230701511916 | 0.0 | 缺考 |
| 279 | 230701511917 | 0.0 | 缺考 |
| 280 | 230701511920 | 0.0 | 缺考 |
| 281 | 230701511926 | 0.0 | 缺考 |
| 282 | 230701511928 | 0.0 | 缺考 |
| 283 | 230701511930 | 0.0 | 缺考 |
| 284 | 230701512106 | 87.0 | |
| 285 | 230701512027 | 86.0 | |
| 286 | 230701512007 | 85.5 | |
| 287 | 230701512014 | 85.5 | |
| 288 | 230701512119 | 85.3 | |
| 289 | 230701512316 | 85.0 | |
| 290 | 230701512025 | 84.9 | |
| 291 | 230701512308 | 84.5 | |
| 292 | 230701512023 | 83.5 | |
| 293 | 230701512206 | 83.5 | |
| 294 | 230701512304 | 83.5 | |
| 295 | 230701512326 | 83.2 | |
| 296 | 230701512030 | 83.0 | |
| 297 | 230701512105 | 83.0 | |
| 298 | 230701512222 | 82.8 | |
| 299 | 230701512011 | 82.5 | |
| 300 | 230701512028 | 82.5 | |
| 301 | 230701512113 | 82.5 | |
| 302 | 230701512228 | 82.0 | |
| 303 | 230701512301 | 82.0 | |
| 304 | 230701512417 | 82.0 | |
| 305 | 230701512006 | 81.8 | |
| 306 | 230701512226 | 81.5 | |
| 307 | 230701512302 | 81.5 | |
| 308 | 230701512406 | 81.5 | |
| 309 | 230701512003 | 81.3 | |
| 310 | 230701512002 | 81.0 | |
| 311 | 230701512016 | 81.0 | |
| 312 | 230701512018 | 81.0 | |
| 313 | 230701512202 | 81.0 | |
| 314 | 230701512409 | 81.0 | |
| 315 | 230701512004 | 80.5 | |
| 316 | 230701512303 | 80.4 | |
| 317 | 230701512001 | 80.0 | |
| 318 | 230701512022 | 80.0 | |
| 319 | 230701512120 | 80.0 | |
| 320 | 230701512213 | 80.0 | |
| 321 | 230701512230 | 80.0 | |
| 322 | 230701512324 | 80.0 | |
| 323 | 230701512330 | 80.0 | |
| 324 | 230701512015 | 79.8 | |
| 325 | 230701512210 | 79.8 | |
| 326 | 230701512312 | 79.8 | |
| 327 | 230701512322 | 79.5 | |
| 328 | 230701512323 | 79.2 | |
| 329 | 230701512013 | 79.0 | |
| 330 | 230701512020 | 79.0 | |
| 331 | 230701512024 | 79.0 | |
| 332 | 230701512114 | 79.0 | |
| 333 | 230701512415 | 78.8 | |
| 334 | 230701512327 | 78.2 | |
| 335 | 230701512214 | 78.1 | |
| 336 | 230701512124 | 78.0 | |
| 337 | 230701512224 | 78.0 | |
| 338 | 230701512328 | 77.6 | |
| 339 | 230701512420 | 77.6 | |
| 340 | 230701512109 | 77.5 | |
| 341 | 230701512208 | 77.5 | |
| 342 | 230701512402 | 77.5 | |
| 343 | 230701512102 | 77.4 | |
| 344 | 230701512103 | 77.1 | |
| 345 | 230701512220 | 77.0 | |
| 346 | 230701512318 | 77.0 | |
| 347 | 230701512126 | 76.9 | |
| 348 | 230701512017 | 76.5 | |
| 349 | 230701512204 | 76.5 | |
| 350 | 230701512306 | 76.5 | |
| 351 | 230701512404 | 76.5 | |
| 352 | 230701512405 | 76.5 | |
| 353 | 230701512212 | 76.0 | |
| 354 | 230701512319 | 76.0 | |
| 355 | 230701512408 | 76.0 | |
| 356 | 230701512413 | 76.0 | |
| 357 | 230701512121 | 75.6 | |
| 358 | 230701512320 | 75.5 | |
| 359 | 230701512123 | 75.4 | |
| 360 | 230701512314 | 75.3 | |
| 361 | 230701512005 | 74.5 | |
| 362 | 230701512122 | 74.5 | |
| 363 | 230701512205 | 74.5 | |
| 364 | 230701512008 | 74.3 | |
| 365 | 230701512101 | 74.2 | |
| 366 | 230701512128 | 74.2 | |
| 367 | 230701512104 | 74.0 | |
| 368 | 230701512115 | 74.0 | |
| 369 | 230701512203 | 74.0 | |
| 370 | 230701512419 | 74.0 | |
| 371 | 230701512423 | 74.0 | |
| 372 | 230701512227 | 73.8 | |
| 373 | 230701512116 | 73.5 | |
| 374 | 230701512209 | 73.5 | |
| 375 | 230701512418 | 73.5 | |
| 376 | 230701512029 | 73.0 | |
| 377 | 230701512110 | 73.0 | |
| 378 | 230701512107 | 72.0 | |
| 379 | 230701512111 | 72.0 | |
| 380 | 230701512010 | 71.5 | |
| 381 | 230701512311 | 70.5 | |
| 382 | 230701512321 | 56.0 | |
| 383 | 230701512009 | 0.0 | 缺考 |
| 384 | 230701512012 | 0.0 | 缺考 |
| 385 | 230701512019 | 0.0 | 缺考 |
| 386 | 230701512021 | 0.0 | 缺考 |
| 387 | 230701512026 | 0.0 | 缺考 |
| 388 | 230701512108 | 0.0 | 缺考 |
| 389 | 230701512112 | 0.0 | 缺考 |
| 390 | 230701512117 | 0.0 | 缺考 |
| 391 | 230701512118 | 0.0 | 缺考 |
| 392 | 230701512125 | 0.0 | 缺考 |
| 393 | 230701512127 | 0.0 | 缺考 |
| 394 | 230701512129 | 0.0 | 缺考 |
| 395 | 230701512130 | 0.0 | 缺考 |
| 396 | 230701512201 | 0.0 | 缺考 |
| 397 | 230701512207 | 0.0 | 缺考 |
| 398 | 230701512211 | 0.0 | 缺考 |
| 399 | 230701512215 | 0.0 | 缺考 |
| 400 | 230701512216 | 0.0 | 缺考 |
| 401 | 230701512217 | 0.0 | 缺考 |
| 402 | 230701512218 | 0.0 | 缺考 |
| 403 | 230701512219 | 0.0 | 缺考 |
| 404 | 230701512221 | 0.0 | 缺考 |
| 405 | 230701512223 | 0.0 | 缺考 |
| 406 | 230701512225 | 0.0 | 缺考 |
| 407 | 230701512229 | 0.0 | 缺考 |
| 408 | 230701512305 | 0.0 | 缺考 |
| 409 | 230701512307 | 0.0 | 缺考 |
| 410 | 230701512309 | 0.0 | 缺考 |
| 411 | 230701512310 | 0.0 | 缺考 |
| 412 | 230701512313 | 0.0 | 缺考 |
| 413 | 230701512315 | 0.0 | 缺考 |
| 414 | 230701512317 | 0.0 | 缺考 |
| 415 | 230701512325 | 0.0 | 缺考 |
| 416 | 230701512329 | 0.0 | 缺考 |
| 417 | 230701512401 | 0.0 | 缺考 |
| 418 | 230701512403 | 0.0 | 缺考 |
| 419 | 230701512407 | 0.0 | 缺考 |
| 420 | 230701512410 | 0.0 | 缺考 |
| 421 | 230701512411 | 0.0 | 缺考 |
| 422 | 230701512412 | 0.0 | 缺考 |
| 423 | 230701512414 | 0.0 | 缺考 |
| 424 | 230701512416 | 0.0 | 缺考 |
| 425 | 230701512421 | 0.0 | 缺考 |
| 426 | 230701512422 | 0.0 | 缺考 |
| 427 | 230701512424 | 0.0 | 缺考 |
| 428 | 230701511305 | 79.2 | |
| 429 | 230701511122 | 75.8 | |
| 430 | 230701511206 | 75.8 | |
| 431 | 230701511311 | 75.0 | |
| 432 | 230701511005 | 72.3 | |
| 433 | 230701511118 | 71.9 | |
| 434 | 230701511018 | 71.4 | |
| 435 | 230701511129 | 71.4 | |
| 436 | 230701511012 | 67.0 | |
| 437 | 230701511321 | 66.8 | |
| 438 | 230701511112 | 66.4 | |
| 439 | 230701511124 | 65.2 | |
| 440 | 230701511008 | 64.7 | |
| 441 | 230701511111 | 64.0 | |
| 442 | 230701511102 | 63.8 | |
| 443 | 230701511220 | 63.6 | |
| 444 | 230701511317 | 62.9 | |
| 445 | 230701511004 | 62.8 | |
| 446 | 230701511024 | 62.4 | |
| 447 | 230701511125 | 61.5 | |
| 448 | 230701511314 | 61.2 | |
| 449 | 230701511015 | 60.8 | |
| 450 | 230701511218 | 59.6 | |
| 451 | 230701511023 | 59.2 | |
| 452 | 230701511301 | 59.0 | |
| 453 | 230701511103 | 58.8 | |
| 454 | 230701511225 | 58.4 | |
| 455 | 230701511113 | 58.2 | |
| 456 | 230701511221 | 58.1 | |
| 457 | 230701511312 | 57.4 | |
| 458 | 230701511022 | 56.9 | |
| 459 | 230701511130 | 56.8 | |
| 460 | 230701511208 | 56.8 | |
| 461 | 230701511203 | 56.6 | |
| 462 | 230701511229 | 56.6 | |
| 463 | 230701511318 | 56.6 | |
| 464 | 230701511217 | 56.5 | |
| 465 | 230701511006 | 56.2 | |
| 466 | 230701511121 | 55.8 | |
| 467 | 230701511302 | 55.4 | |
| 468 | 230701511308 | 55.4 | |
| 469 | 230701511202 | 55.2 | |
| 470 | 230701511101 | 54.2 | |
| 471 | 230701511127 | 54.2 | |
| 472 | 230701511207 | 53.7 | |
| 473 | 230701511003 | 53.4 | |
| 474 | 230701511120 | 53.2 | |
| 475 | 230701511123 | 53.2 | |
| 476 | 230701511107 | 52.4 | |
| 477 | 230701511215 | 52.3 | |
| 478 | 230701511307 | 52.2 | |
| 479 | 230701511320 | 52.0 | |
| 480 | 230701511304 | 51.6 | |
| 481 | 230701511211 | 51.2 | |
| 482 | 230701511126 | 50.8 | |
| 483 | 230701511222 | 50.6 | |
| 484 | 230701511011 | 49.6 | |
| 485 | 230701511309 | 49.5 | |
| 486 | 230701511110 | 49.1 | |
| 487 | 230701511201 | 49.0 | |
| 488 | 230701511116 | 47.8 | |
| 489 | 230701511230 | 46.8 | |
| 490 | 230701511104 | 45.7 | |
| 491 | 230701511010 | 45.6 | |
| 492 | 230701511002 | 45.4 | |
| 493 | 230701511204 | 45.3 | |
| 494 | 230701511114 | 45.1 | |
| 495 | 230701511119 | 44.8 | |
| 496 | 230701511115 | 44.3 | |
| 497 | 230701511017 | 44.2 | |
| 498 | 230701511209 | 44.2 | |
| 499 | 230701511319 | 43.8 | |
| 500 | 230701511210 | 42.1 | |
| 501 | 230701511028 | 41.2 | |
| 502 | 230701511108 | 40.6 | |
| 503 | 230701511224 | 40.6 | |
| 504 | 230701511226 | 40.5 | |
| 505 | 230701511029 | 40.1 | |
| 506 | 230701511007 | 40.0 | |
| 507 | 230701511214 | 39.6 | |
| 508 | 230701511117 | 39.4 | |
| 509 | 230701511223 | 39.4 | |
| 510 | 230701511212 | 39.3 | |
| 511 | 230701511021 | 39.0 | |
| 512 | 230701511128 | 38.8 | |
| 513 | 230701511205 | 37.5 | |
| 514 | 230701511014 | 35.6 | |
| 515 | 230701511105 | 34.8 | |
| 516 | 230701511213 | 34.2 | |
| 517 | 230701511001 | 0.0 | 缺考 |
| 518 | 230701511009 | 0.0 | 缺考 |
| 519 | 230701511013 | 0.0 | 缺考 |
| 520 | 230701511016 | 0.0 | 缺考 |
| 521 | 230701511019 | 0.0 | 缺考 |
| 522 | 230701511020 | 0.0 | 缺考 |
| 523 | 230701511025 | 0.0 | 缺考 |
| 524 | 230701511026 | 0.0 | 缺考 |
| 525 | 230701511027 | 0.0 | 缺考 |
| 526 | 230701511030 | 0.0 | 缺考 |
| 527 | 230701511106 | 0.0 | 缺考 |
| 528 | 230701511109 | 0.0 | 缺考 |
| 529 | 230701511216 | 0.0 | 缺考 |
| 530 | 230701511219 | 0.0 | 缺考 |
| 531 | 230701511227 | 0.0 | 缺考 |
| 532 | 230701511228 | 0.0 | 缺考 |
| 533 | 230701511303 | 0.0 | 缺考 |
| 534 | 230701511306 | 0.0 | 缺考 |
| 535 | 230701511310 | 0.0 | 缺考 |
| 536 | 230701511313 | 0.0 | 缺考 |
| 537 | 230701511315 | 0.0 | 缺考 |
| 538 | 230701511316 | 0.0 | 缺考 |
| 539 | 230701510311 | 84.8 | |
| 540 | 230701510121 | 65.4 | |
| 541 | 230701510314 | 62.0 | |
| 542 | 230701510318 | 60.0 | |
| 543 | 230701510210 | 59.6 | |
| 544 | 230701510320 | 59.6 | |
| 545 | 230701510309 | 58.6 | |
| 546 | 230701510127 | 57.2 | |
| 547 | 230701510222 | 56.8 | |
| 548 | 230701510229 | 56.6 | |
| 549 | 230701510125 | 55.2 | |
| 550 | 230701510105 | 54.8 | |
| 551 | 230701510224 | 54.8 | |
| 552 | 230701510303 | 53.2 | |
| 553 | 230701510201 | 53.0 | |
| 554 | 230701510323 | 52.8 | |
| 555 | 230701510107 | 52.6 | |
| 556 | 230701510203 | 52.4 | |
| 557 | 230701510220 | 52.0 | |
| 558 | 230701510102 | 51.6 | |
| 559 | 230701510118 | 51.2 | |
| 560 | 230701510213 | 51.2 | |
| 561 | 230701510123 | 50.2 | |
| 562 | 230701510216 | 50.0 | |
| 563 | 230701510221 | 49.6 | |
| 564 | 230701510223 | 49.2 | |
| 565 | 230701510228 | 49.2 | |
| 566 | 230701510212 | 48.8 | |
| 567 | 230701510316 | 48.8 | |
| 568 | 230701510302 | 48.4 | |
| 569 | 230701510113 | 48.0 | |
| 570 | 230701510313 | 48.0 | |
| 571 | 230701510310 | 47.6 | |
| 572 | 230701510103 | 47.2 | |
| 573 | 230701510304 | 47.0 | |
| 574 | 230701510202 | 46.8 | |
| 575 | 230701510119 | 46.4 | |
| 576 | 230701510129 | 46.4 | |
| 577 | 230701510208 | 46.4 | |
| 578 | 230701510116 | 46.0 | |
| 579 | 230701510306 | 45.6 | |
| 580 | 230701510117 | 44.8 | |
| 581 | 230701510204 | 44.4 | |
| 582 | 230701510215 | 44.0 | |
| 583 | 230701510307 | 44.0 | |
| 584 | 230701510115 | 43.6 | |
| 585 | 230701510109 | 42.8 | |
| 586 | 230701510324 | 42.8 | |
| 587 | 230701510124 | 41.2 | |
| 588 | 230701510312 | 41.2 | |
| 589 | 230701510101 | 41.0 | |
| 590 | 230701510120 | 40.8 | |
| 591 | 230701510207 | 40.0 | |
| 592 | 230701510317 | 39.8 | |
| 593 | 230701510301 | 39.4 | |
| 594 | 230701510226 | 39.2 | |
| 595 | 230701510219 | 38.8 | |
| 596 | 230701510325 | 38.6 | |
| 597 | 230701510122 | 37.6 | |
| 598 | 230701510206 | 37.2 | |
| 599 | 230701510108 | 37.0 | |
| 600 | 230701510205 | 36.1 | |
| 601 | 230701510112 | 32.6 | |
| 602 | 230701510211 | 30.2 | |
| 603 | 230701510104 | 0.0 | 缺考 |
| 604 | 230701510106 | 0.0 | 缺考 |
| 605 | 230701510110 | 0.0 | 缺考 |
| 606 | 230701510111 | 0.0 | 缺考 |
| 607 | 230701510114 | 0.0 | 缺考 |
| 608 | 230701510126 | 0.0 | 缺考 |
| 609 | 230701510128 | 0.0 | 缺考 |
| 610 | 230701510130 | 0.0 | 缺考 |
| 611 | 230701510209 | 0.0 | 缺考 |
| 612 | 230701510214 | 0.0 | 缺考 |
| 613 | 230701510217 | 0.0 | 缺考 |
| 614 | 230701510218 | 0.0 | 缺考 |
| 615 | 230701510225 | 0.0 | 缺考 |
| 616 | 230701510227 | 0.0 | 缺考 |
| 617 | 230701510230 | 0.0 | 缺考 |
| 618 | 230701510305 | 0.0 | 缺考 |
| 619 | 230701510308 | 0.0 | 缺考 |
| 620 | 230701510315 | 0.0 | 缺考 |
| 621 | 230701510319 | 0.0 | 缺考 |
| 622 | 230701510321 | 0.0 | 缺考 |
| 623 | 230701510322 | 0.0 | 缺考 |
| 624 | 230701510326 | 0.0 | 缺考 |
| 625 | 230701511408 | 75.2 | |
| 626 | 230701511409 | 60.2 | |
| 627 | 230701511416 | 56.8 | |
| 628 | 230701511414 | 52.2 | |
| 629 | 230701511407 | 49.8 | |
| 630 | 230701511401 | 47.8 | |
| 631 | 230701511412 | 47.3 | |
| 632 | 230701511402 | 46.4 | |
| 633 | 230701511403 | 43.6 | |
| 634 | 230701511413 | 38.9 | |
| 635 | 230701511406 | 37.8 | |
| 636 | 230701511405 | 35.8 | |
| 637 | 230701511415 | 35.6 | |
| 638 | 230701511410 | 35.0 | |
| 639 | 230701511404 | 34.3 | |
| 640 | 230701511411 | 0.0 | 缺考 |
| 641 | 230701511505 | 60.8 | |
| 642 | 230701511512 | 54.8 | |
| 643 | 230701511509 | 54.0 | |
| 644 | 230701511511 | 54.0 | |
| 645 | 230701511521 | 53.1 | |
| 646 | 230701511513 | 50.4 | |
| 647 | 230701511514 | 47.6 | |
