鼎城区事业单位2023年第二批公开招聘工作人员综合成绩公示
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 (笔试60%+面试40%) |
| 1 | 鼎城区畜牧水产事务中心_兽(鱼)药饲料管理站 | 信息管理人员 | 230701512526 | 87.4 | 77.26 | 83.34 |
| 2 | 鼎城区畜牧水产事务中心_兽(鱼)药饲料管理站 | 信息管理人员 | 230701512617 | 82.9 | 76.38 | 80.29 |
| 3 | 鼎城区发改局_局属事业单位 | 经济统计人员 | 230701511929 | 81.4 | 79.62 | 80.69 |
| 4 | 鼎城区发改局_局属事业单位 | 经济统计人员 | 230701511708 | 79.2 | 76.56 | 78.14 |
| 5 | 鼎城区发改局_局属事业单位 | 文秘人员 | 230701512106 | 87.0 | 83.70 | 85.68 |
| 6 | 鼎城区发改局_局属事业单位 | 文秘人员 | 230701512027 | 86.0 | 78.02 | 82.81 |
| 7 | 鼎城区建筑工程管理站 | 工程技术人员 | 230701511305 | 79.2 | 76.22 | 78.01 |
| 8 | 鼎城区建筑工程管理站 | 工程技术人员 | 230701511122 | 75.8 | 77.84 | 76.62 |
| 9 | 鼎城区建筑工程管理站 | 工程技术人员 | 230701511206 | 75.8 | 82.24 | 78.38 |
| 10 | 鼎城区人力资源开发交流服务中心 | 人力资源管理人员 | 230701510311 | 84.8 | 77.20 | 81.76 |
| 11 | 鼎城区人力资源开发交流服务中心 | 人力资源管理人员 | 230701510121 | 65.4 | 84.92 | 73.21 |
| 12 | 鼎城区水利局_下属乡镇水利工程事业单位 | 水利技术员1 | 230701511408 | 75.2 | 77.62 | 76.17 |
| 13 | 鼎城区水利局_下属乡镇水利工程事业单位 | 水利技术员1 | 230701511409 | 60.2 | 70.56 | 64.34 |
| 14 | 鼎城区水利局_下属乡镇水利工程事业单位 | 水利技术员2 | 230701511505 | 60.8 | 80.92 | 68.85 |
| 15 | 鼎城区水利局_下属乡镇水利工程事业单位 | 水利技术员2 | 230701511512 | 54.8 | 80.00 | 64.88 |
| 16 | 鼎城区市政建设服务中心 | 工程技术人员 | 230701511323 | 76.80 | 79.48 | 77.87 |
| 17 | 鼎城区市政建设服务中心 | 工程技术人员 | 230701511322 | 70.80 | 62.90 | 67.64 |
| 18 | 鼎城区司法局_公证处 | 公证员 | 230701510327 | 84.95 | 79.90 | 82.93 |
| 19 | 鼎城区司法局_公证处 | 公证员 | 230701510330 | 82.40 | 79.96 | 81.42 |
| 20 | 常德花岩溪国家森林公园管理处 | 管理人员 | 230701510526 | 72.75 | 87.04 | 78.47 |
| 21 | 常德花岩溪国家森林公园管理处 | 管理人员 | 230701510425 | 71.95 | 83.68 | 76.64 |
| 22 | 鼎城区交通运输局_区交通建设质量安全监督站 | 路桥建设人员 | 230701510624 | 82.05 | 81.50 | 81.83 |
| 23 | 鼎城区交通运输局_区交通建设质量安全监督站 | 路桥建设人员 | 230701510631 | 81.50 | 81.04 | 81.32 |

用户登录
还没有账号?
立即注册