鼎城区自来水有限责任公司2023年公开招聘工作人员笔试成绩公示
| 序号 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 |
| 1 | 202309020101 | 文秘 | -1 |
| 2 | 202309020102 | 文秘 | -1 |
| 3 | 202309020103 | 文秘 | 55 |
| 4 | 202309020104 | 文秘 | -1 |
| 5 | 202309020105 | 文秘 | 52.5 |
| 6 | 202309020106 | 文秘 | 57.3 |
| 7 | 202309020107 | 文秘 | 55.1 |
| 8 | 202309020108 | 文秘 | 49.1 |
| 9 | 202309020109 | 文秘 | -1 |
| 10 | 202309020110 | 文秘 | 58.9 |
| 11 | 202309020111 | 文秘 | 57.8 |
| 12 | 202309020112 | 文秘 | 60.2 |
| 13 | 202309020113 | 文秘 | 61 |
| 14 | 202309020114 | 文秘 | 61.3 |
| 15 | 202309020115 | 文秘 | 51 |
| 16 | 202309020116 | 文秘 | 57.3 |
| 17 | 202309020117 | 文秘 | 48.3 |
| 18 | 202309020118 | 文秘 | 55.4 |
| 19 | 202309020119 | 文秘 | 59 |
| 20 | 202309020120 | 文秘 | 54.5 |
| 21 | 202309020121 | 文秘 | 63.8 |
| 22 | 202309020122 | 文秘 | 45.9 |
| 23 | 202309020123 | 文秘 | 52.1 |
| 24 | 202309020124 | 文秘 | 60.6 |
| 25 | 202309020125 | 文秘 | 57.9 |
| 26 | 202309020126 | 文秘 | 56 |
| 27 | 202309020127 | 文秘 | 50.9 |
| 28 | 202309020128 | 文秘 | 63.6 |
| 29 | 202309020129 | 文秘 | 56.9 |
| 30 | 202309020130 | 文秘 | -1 |
| 31 | 202309020201 | 文秘 | 65.2 |
| 32 | 202309020202 | 文秘 | -1 |
| 33 | 202309020203 | 文秘 | 54.7 |
| 34 | 202309020204 | 文秘 | 49.3 |
| 35 | 202309020205 | 文秘 | 71.2 |
| 36 | 202309020206 | 文秘 | -1 |
| 37 | 202309020207 | 文秘 | 66.3 |
| 38 | 202309020208 | 文秘 | -1 |
| 39 | 202309020209 | 文秘 | -1 |
| 40 | 202309020210 | 文秘 | 66.6 |
| 41 | 202309020211 | 文秘 | -1 |
| 42 | 202309020212 | 文秘 | 67.8 |
| 43 | 202309020213 | 文秘 | 67.8 |
| 44 | 202309020214 | 文秘 | -1 |
| 45 | 202309020215 | 文秘 | 55.5 |
| 46 | 202309020216 | 文秘 | 53.9 |
| 47 | 202309020217 | 文秘 | 65.4 |
| 48 | 202309020218 | 文秘 | 55 |
| 49 | 202309020219 | 文秘 | -1 |
| 50 | 202309020220 | 文秘 | 55.9 |
| 51 | 202309020221 | 文秘 | 59 |
| 52 | 202309020222 | 文秘 | -1 |
| 53 | 202309020223 | 文秘 | 50.3 |
| 54 | 202309020224 | 文秘 | 60.4 |
| 55 | 202309020225 | 文秘 | 48.7 |
| 56 | 202309020226 | 文秘 | 52.8 |
| 57 | 202309020227 | 文秘 | 61 |
| 58 | 202309020228 | 文秘 | 52.8 |
| 59 | 202309020229 | 文秘 | 61.4 |
| 60 | 202309020230 | 文秘 | 59 |
| 61 | 202309020301 | 文秘 | 66 |
| 62 | 202309020302 | 文秘 | 58.2 |
| 63 | 202309020303 | 文秘 | 49.2 |
| 64 | 202309020304 | 文秘 | 60.2 |
| 65 | 202309020305 | 文秘 | -1 |
| 66 | 202309020306 | 文秘 | 77.4 |
| 67 | 202309020307 | 文秘 | 58.8 |
| 68 | 202309020308 | 文秘 | 41.1 |
| 69 | 202309020309 | 工程造价 | 54.1 |
| 70 | 202309020310 | 工程造价 | 64.2 |
| 71 | 202309020311 | 工程造价 | 31.7 |
| 72 | 202309020312 | 工程造价 | 39.6 |
| 73 | 202309020313 | 工程造价 | 61 |
| 74 | 202309020314 | 工程造价 | 57.3 |
| 75 | 202309020315 | 工程造价 | 46.2 |
| 76 | 202309020316 | 工程造价 | 42 |
| 77 | 202309020317 | 工程造价 | 43.7 |
| 78 | 202309020318 | 工程造价 | 41.3 |
| 79 | 202309020319 | 工程造价 | -1 |
| 80 | 202309020320 | 工程造价 | 60.7 |
| 81 | 202309020321 | 工程造价 | 42.2 |
| 82 | 202309020322 | 工程造价 | 59.7 |
| 83 | 202309020323 | 工程造价 | 65.8 |
| 84 | 202309020324 | 工程造价 | 18.4 |
| 85 | 202309020325 | 工程造价 | 36.6 |
| 86 | 202309020326 | 工程造价 | 51.4 |
| 87 | 202309020327 | 工程造价 | 43.1 |
| 88 | 202309020328 | 工程造价 | 38.6 |
| 89 | 202309020329 | 工程造价 | 38.9 |
| 90 | 202309020330 | 工程造价 | 47.2 |
| 91 | 202309020401 | 计算机管理 | 66.1 |
| 92 | 202309020402 | 计算机管理 | -1 |
| 93 | 202309020403 | 计算机管理 | 58.7 |
| 94 | 202309020404 | 计算机管理 | 65.7 |
| 95 | 202309020405 | 计算机管理 | 56.6 |
| 96 | 202309020406 | 计算机管理 | 46.2 |
| 97 | 202309020407 | 计算机管理 | 61.3 |
| 98 | 202309020408 | 计算机管理 | 69.8 |
| 99 | 202309020409 | 计算机管理 | 64.7 |
| 100 | 202309020410 | 计算机管理 | 62.1 |
| 101 | 202309020411 | 计算机管理 | 77.4 |
| 102 | 202309020412 | 计算机管理 | 51.7 |
| 103 | 202309020413 | 计算机管理 | 74.4 |
| 104 | 202309020414 | 计算机管理 | 69.4 |
| 105 | 202309020415 | 计算机管理 | 37.9 |
| 106 | 202309020416 | 计算机管理 | 68.2 |
| 107 | 202309020417 | 计算机管理 | 63.1 |
| 108 | 202309020418 | 计算机管理 | 58.6 |
| 109 | 202309020419 | 计算机管理 | 75.5 |
| 110 | 202309020420 | 计算机管理 | 69.3 |
| 111 | 202309020421 | 计算机管理 | 61.4 |
| 112 | 202309020422 | 计算机管理 | 55.1 |
| 113 | 202309020423 | 计算机管理 | 57 |
| 114 | 202309020424 | 计算机管理 | 71.9 |
| 115 | 202309020425 | 计算机管理 | 51.3 |
| 116 | 202309020426 | 计算机管理 | 53.3 |
| 117 | 202309020427 | 计算机管理 | 50 |
| 118 | 202309020428 | 计算机管理 | 43.3 |
| 119 | 202309020429 | 计算机管理 | 59.6 |
| 120 | 202309020430 | 计算机管理 | 45.5 |
| 121 | 202309020431 | 计算机管理 | 37.5 |
| 122 | 202309020432 | 计算机管理 | -1 |
| 123 | 202309020433 | 计算机管理 | 43.5 |
| 124 | 202309020501 | 文秘 | 71.1 |
| 125 | 202309020502 | 文秘 | 55.9 |
| 126 | 202309020503 | 文秘 | 54 |
| 127 | 202309020504 | 文秘 | 60.8 |
| 128 | 202309020505 | 文秘 | -1 |
| 129 | 202309020506 | 文秘 | 56 |
| 130 | 202309020507 | 水质检测 | 56.1 |
| 131 | 202309020508 | 水质检测 | -1 |
| 132 | 202309020509 | 水质检测 | 31.1 |
| 133 | 202309020510 | 水质检测 | 51.6 |
| 134 | 202309020511 | 水质检测 | -1 |
| 135 | 202309020512 | 水质检测 | 58.6 |
| 136 | 202309020513 | 水质检测 | 64.4 |
| 137 | 202309020514 | 水质检测 | 79 |
| 138 | 202309020515 | 水质检测 | 47.5 |
| 139 | 202309020516 | 水质检测 | 60.5 |
| 140 | 202309020517 | 水质检测 | 69.9 |
| 141 | 202309020518 | 水质检测 | 64 |
| 142 | 202309020519 | 水质检测 | 62.4 |
| 143 | 202309020520 | 水质检测 | 33.8 |
| 144 | 202309020521 | 水质检测 | 70.3 |
| 145 | 202309020522 | 水质检测 | 62.3 |
| 146 | 202309020523 | 水质检测 | 55.5 |
| 147 | 202309020524 | 水质检测 | 52.3 |
| 148 | 202309020525 | 水质检测 | 65 |
| 149 | 202309020526 | 水质检测 | 46.5 |
| 150 | 202309020527 | 水质检测 | 54.9 |
| 151 | 202309020528 | 水质检测 | 49.5 |
| 152 | 202309020529 | 水质检测 | -1 |
| 153 | 202309020530 | 水质检测 | 65.4 |
| 154 | 202309020531 | 水质检测 | 47.3 |
| 155 | 202309020601 | 法律专干 | -1 |
| 156 | 202309020602 | 法律专干 | 72.8 |
| 157 | 202309020603 | 法律专干 | 69.3 |
| 158 | 202309020604 | 法律专干 | 71.1 |
| 159 | 202309020605 | 法律专干 | 73.4 |
| 160 | 202309020606 | 法律专干 | 59.3 |
| 161 | 202309020607 | 法律专干 | -1 |
| 162 | 202309020608 | 法律专干 | 58.4 |
| 163 | 202309020609 | 法律专干 | 56.9 |
| 164 | 202309020610 | 法律专干 | 60.5 |
| 165 | 202309020611 | 法律专干 | 64 |
| 166 | 202309020612 | 法律专干 | -1 |
| 167 | 202309020613 | 法律专干 | 67.7 |
| 168 | 202309020614 | 法律专干 | 54.4 |
| 169 | 202309020615 | 法律专干 | 53.6 |
| 170 | 202309020616 | 法律专干 | 51.4 |
| 171 | 202309020617 | 法律专干 | 64.9 |
| 172 | 202309020618 | 法律专干 | 75.3 |
| 173 | 202309020619 | 法律专干 | 53.2 |
| 174 | 202309020620 | 法律专干 | 62.7 |
| 175 | 202309020621 | 法律专干 | 50.3 |
| 176 | 202309020622 | 法律专干 | 63 |
| 177 | 202309020623 | 法律专干 | 62.8 |
| 178 | 202309020624 | 法律专干 | 61.4 |
| 179 | 202309020625 | 法律专干 | -1 |
| 180 | 202309020626 | 法律专干 | -1 |
| 181 | 202309020627 | 法律专干 | 62.5 |
| 182 | 202309020628 | 法律专干 | 61.4 |
| 183 | 202309020629 | 法律专干 | 67.8 |
| 184 | 202309020630 | 法律专干 | 44.9 |
| 185 | 202309020631 | 法律专干 | -1 |
| 186 | 202309020632 | 法律专干 | 60.7 |
如考生对考试成绩有疑义,可在2023年9月4日15:00前申请查分(仅限是否漏评,合分、登分是否正确)。
申请查分方式:
1、考生下载并填写好《查分申请表》,点击下载:《查分申请表》;
2、将填写好的《查分申请表》发至电子邮箱(1009229235@qq.com);
3、2023年9月4日17:00前公布成绩核查结果。

用户登录
还没有账号?
立即注册