鼎城区事业单位2023年第三批(乡镇基层卫生院)公开招聘工作人员综合成绩公示
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | (笔试成绩60%+面试成绩40%)综合成绩 |
| 1 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309090304 | 73.60 | 76.28 | 74.67 |
| 2 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309091011 | 72.20 | 77.50 | 74.32 |
| 3 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309091206 | 71.20 | 73.62 | 72.17 |
| 4 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309091210 | 79.60 | 73.62 | 77.21 |
| 5 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309091221 | 70.10 | 82.24 | 74.96 |
| 6 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309091528 | 71.30 | 78.98 | 74.37 |
| 7 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309091720 | 72.00 | 76.24 | 73.70 |
| 8 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309091805 | 77.50 | 74.10 | 76.14 |
| 9 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309091819 | 74.40 | 78.32 | 75.97 |
| 10 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309091917 | 70.80 | 79.50 | 74.28 |
| 11 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309092019 | 82.20 | 76.98 | 80.11 |
| 12 | 乡镇基层卫生院 | 护理人员 | 202309092127 | 70.80 | 77.02 | 73.29 |
| 13 | 乡镇基层卫生院 | 管理人员 | 202309092607 | 71.90 | 85.96 | 77.52 |
| 14 | 乡镇基层卫生院 | 管理人员 | 202309092830 | 71.30 | 85.78 | 77.09 |
| 15 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 | 202309093220 | 88.70 | 77.84 | 84.36 |
| 16 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 | 202309093228 | 86.70 | 81.10 | 84.46 |
| 17 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 | 202309093406 | 89.70 | 75.30 | 83.94 |
| 18 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 | 202309093503 | 86.70 | 0 | 52.02 |
| 19 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 | 202309093508 | 86.90 | 75.80 | 82.46 |
| 20 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 | 202309093525 | 89.70 | 79.46 | 85.60 |
| 21 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 | 202309093623 | 88.30 | 80.30 | 85.10 |
| 22 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 | 202309093627 | 88.00 | 78.80 | 84.32 |
| 23 | 乡镇基层卫生院 | 财会人员 | 202309093704 | 93.50 | 68.24 | 83.40 |
| 24 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 | 202309093715 | 63.70 | 75.74 | 68.52 |
| 25 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 | 202309093716 | 84.60 | 77.04 | 81.58 |
| 26 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 | 202309093717 | 63.15 | 0 | 37.89 |
| 27 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 | 202309093718 | 72.05 | 76.88 | 73.98 |
| 28 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 | 202309093721 | 60.80 | 74.56 | 66.30 |
| 29 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 | 202309093722 | 58.30 | 75.26 | 65.08 |
| 30 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 | 202309093723 | 70.70 | 76.02 | 72.83 |
| 31 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 | 202309093724 | 78.10 | 77.66 | 77.92 |
| 32 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 | 202309093729 | 67.85 | 76.38 | 71.26 |
| 33 | 乡镇基层卫生院 | 中医临床医生 | 202309093730 | 65.75 | 81.84 | 72.19 |
| 34 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 | 202309093819 | 61.30 | 75.80 | 67.10 |
| 35 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 | 202309093830 | 59.10 | 76.16 | 65.92 |
| 36 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 | 202309093910 | 57.90 | 74.04 | 64.36 |
| 37 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 | 202309094017 | 63.50 | 79.42 | 69.87 |
| 38 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 | 202309094106 | 61.20 | 74.84 | 66.66 |
| 39 | 乡镇基层卫生院 | 药剂人员 | 202309094119 | 56.00 | 74.60 | 63.44 |
| 40 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094122 | 73.40 | 78.40 | 75.40 |
| 41 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094123 | 82.90 | 79.68 | 81.61 |
| 42 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094124 | 75.45 | 75.34 | 75.41 |
| 43 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094125 | 78.25 | 77.88 | 78.10 |
| 44 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094126 | 72.70 | 79.82 | 75.55 |
| 45 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094128 | 74.70 | 74.70 | 74.70 |
| 46 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094130 | 73.90 | 77.56 | 75.36 |
| 47 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094201 | 79.70 | 76.68 | 78.49 |
| 48 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094205 | 78.40 | 79.00 | 78.64 |
| 49 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094206 | 74.80 | 77.12 | 75.73 |
| 50 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094207 | 76.40 | 77.32 | 76.77 |
| 51 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094208 | 81.65 | 79.64 | 80.85 |
| 52 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094210 | 76.75 | 0 | 46.05 |
| 53 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094211 | 78.20 | 81.24 | 79.42 |
| 54 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094213 | 77.20 | 81.24 | 78.82 |
| 55 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094214 | 78.95 | 78.06 | 78.59 |
| 56 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094215 | 72.90 | 0 | 43.74 |
| 57 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094216 | 75.50 | 79.70 | 77.18 |
| 58 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094217 | 73.00 | 74.24 | 73.50 |
| 59 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094220 | 73.30 | 79.66 | 75.84 |
| 60 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094221 | 74.35 | 70.76 | 72.91 |
| 61 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094222 | 80.20 | 76.20 | 78.60 |
| 62 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094224 | 77.20 | 72.70 | 75.40 |
| 63 | 乡镇基层卫生院 | 内科临床医生 | 202309094226 | 75.30 | 81.22 | 77.67 |
| 64 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 | 202309094229 | 84.45 | 74.50 | 80.47 |
| 65 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 | 202309094301 | 80.30 | 76.86 | 78.92 |
| 66 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 | 202309094302 | 76.10 | 76.00 | 76.06 |
| 67 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 | 202309094303 | 85.05 | 76.96 | 81.81 |
| 68 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 | 202309094304 | 83.70 | 76.10 | 80.66 |
| 69 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 | 202309094306 | 82.30 | 75.68 | 79.65 |
| 70 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 | 202309094307 | 78.30 | 73.18 | 76.25 |
| 71 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 | 202309094309 | 77.25 | 77.32 | 77.28 |
| 72 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 | 202309094310 | 84.85 | 76.34 | 81.45 |
| 73 | 乡镇基层卫生院 | 外科临床医生 | 202309094315 | 82.05 | 73.60 | 78.67 |
| 74 | 乡镇基层卫生院 | 妇产科临床医生 | 202309094319 | 80.70 | 78.74 | 79.92 |
| 75 | 乡镇基层卫生院 | 妇产科临床医生 | 202309094322 | 80.60 | 80.48 | 80.55 |
| 76 | 乡镇基层卫生院 | 检验人员 | 202309094414 | 68.75 | 76.00 | 71.65 |
| 77 | 乡镇基层卫生院 | 检验人员 | 202309094427 | 70.15 | 76.88 | 72.84 |
| 78 | 乡镇基层卫生院 | 检验人员 | 202309094508 | 70.20 | 80.64 | 74.38 |
| 79 | 乡镇基层卫生院 | 检验人员 | 202309094510 | 68.35 | 78.12 | 72.26 |

用户登录
还没有账号?
立即注册