常德市鼎城区医疗保障局行政执法人员清单
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 执法区域 | 执法领域 | 执法证号码 |
| 1 | 钟伟 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235001 |
| 2 | 金鑫 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235002 |
| 3 | 傅芳 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235003 |
| 4 | 张玲 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235004 |
| 5 | 陈建华 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235005 |
| 6 | 唐振华 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235006 |
| 7 | 熊先辉 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235007 |
| 8 | 辛再强 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235008 |
| 9 | 万新 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235009 |
| 10 | 周卫 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235010 |
| 11 | 邹萍 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235011 |
| 12 | 郑萌 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235012 |
| 13 | 张利 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235013 |
| 14 | 袁源 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235014 |
| 15 | 丁敬权 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235015 |
| 16 | 蒋立军 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235016 |
| 17 | 孙杰军 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235017 |
| 18 | 龙安妮 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235018 |
| 19 | 王辉 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235019 |
| 20 | 黄建兰 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235020 |
| 21 | 高峰 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235021 |
| 22 | 熊绍军 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235022 |
| 23 | 张硕 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235023 |
| 24 | 贵珍艳 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235024 |
| 25 | 罗加佳 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235025 |
| 26 | 陈佩 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235026 |
| 27 | 吕列军 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235027 |
| 28 | 赵红云 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235028 |
| 29 | 罗龙清 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235029 |
| 30 | 杨慧莲 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235030 |
| 31 | 王世萍 | 鼎城区医疗保障局 | 鼎城区 | 医疗保障 | 18090235031 |

用户登录
还没有账号?
立即注册