2023年鼎城区事业单位第四批公开招聘工作人员面试人员名单公示
| 序号 | 报考部门 | 报考岗位 | 姓名 | 准考证号 |
| 1 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 郭指君 | 202312167727 |
| 2 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 贺璇 | 202312167719 |
| 3 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 肖扬 | 202312167720 |
| 4 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 周艳 | 202312167722 |
| 5 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 龙维滢 | 202312167721 |
| 6 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 邓宇 | 202312167723 |
| 7 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 陈帅文 | 202312167724 |
| 8 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 彭月 | 202312167725 |
| 9 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 袁炎 | 202312167729 |
| 10 | 镇属事业单位 | 农业技术员 | 辛悦 | 202312167718 |
| 11 | 镇属事业单位 | 林业技术员 | 彭欢 | 202312167811 |
| 12 | 镇属事业单位 | 林业技术员 | 于晓萱 | 202312167814 |
| 13 | 镇属事业单位 | 林业技术员 | 刘颖媛 | 202312167806 |
| 14 | 镇属事业单位 | 林业技术员 | 谢东杰 | 202312167810 |
| 15 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 周艳萍 | 202312160210 |
| 16 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 夏添 | 202312161819 |
| 17 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 邓敏 | 202312160622 |
| 18 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 陈睿 | 202312162115 |
| 19 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 闫新 | 202312162923 |
| 20 | 镇属事业单位 | 文化管理专干 | 符博君 | 202312160404 |
| 21 | 区国资中心 | 经济人员 | 康泽意 | 202312167909 |
| 22 | 区国资中心 | 经济人员 | 李洋 | 202312167923 |
| 23 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 | 黄宇枫 | 202312167823 |
| 24 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 | 汪慧 | 202312167825 |
| 25 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 | 王莹 | 202312167819 |
| 26 | 乡镇基层卫生院 | 全科医生 | 娄宇平 | 202312167821 |
| 27 | 镇属事业单位 | 退役军人服务 | 彭锐杰 | 202312167220 |
| 28 | 镇属事业单位 | 退役军人服务 | 邹明萌 | 202312167002 |
| 29 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 张刘勇 | 202312166013 |
| 30 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 张昕 | 202312166019 |
| 31 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 元浩鉴 | 202312166528 |
| 32 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 王舞龙 | 202312165816 |
| 33 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 王晴 | 202312166724 |
| 34 | 镇属事业单位 | 综合服务管理 | 李香慧 | 202312164329 |
| 35 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 谢佳璇子 | 202312167715 |
| 36 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 鄢威仪 | 202312167705 |
| 37 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 顾孙龙 | 202312167707 |
| 38 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 李元杰 | 202312167708 |
| 39 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 李西敏 | 202312167706 |
| 40 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 陈李辉 | 202312167714 |
| 41 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 陈佩雨 | 202312167710 |
| 42 | 镇属事业单位 | 水利技术员1 | 刘炅 | 202312167703 |
| 43 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 | 顾磊 | 202312167606 |
| 44 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 | 张凯俊 | 202312167519 |
| 45 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 | 熊泽文 | 202312167609 |
| 46 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 | 龙肇华 | 202312167502 |
| 47 | 镇属事业单位 | 水利技术员2 | 杨劲夫 | 202312167612 |

用户登录
还没有账号?
立即注册