2023年度鼎城区(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第六批)
| 序号 | 购机用户 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||
| 姓名或组织名称 | 乡镇 | 机具品目 | 型号 | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省补金额 | |
| 1 | 张铁军 | 蔡家岗镇 | 旋耕机 | 1GZL-230 | 湖南省农友机械集团有限公司 | 常德欣隆农机有限公司 | 1 | 67800.00 | 21110.00 | 0.00 |
| 2 | 蔡国林 | 蔡家岗镇 | 旋耕机 | 1GQNP-250 | 河南巨隆科技有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 8300.00 | 2300.00 | 0.00 |
| 3 | 刘军 | 草坪镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 4 | 湖南卓宇农机专业合作社 | 草坪镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | HNXS2016-I | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 2880.00 | 600.00 | 0.00 |
| 5 | 湖南卓宇农机专业合作社 | 草坪镇 | 插秧机 | 现:2ZGF-6E(G4)(原:2ZGF-6E) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 88000.00 | 30000.00 | 9000.00 |
| 6 | 娄元和 | 草坪镇 | 旋耕机 | 1GZL-220D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 86800.00 | 18999.00 | 0.00 |
| 7 | 杨小元 | 草坪镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 8 | 王秋元 | 草坪镇 | 旋耕机 | 1GKNP-230 | 河南巨隆科技有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 9 | 成友勤 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX3-30-1.1 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 10 | 常德市鼎城区权新水稻种植农民专业合作社 | 草坪镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 8200.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 11 | 王洪胜 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 12 | 郭进平 | 花岩溪管委会 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 162800.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 13 | 潘文栋 | 斗姆湖街道办 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 14 | 周科 | 灌溪镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-7.0EM | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 140000.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 15 | 常德市滕锋农业综合服务有限公司 | 灌溪镇 | 轮式拖拉机 | RX904 | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 常德市齐旺农业机械销售有限公司 | 1 | 73000.00 | 12900.00 | 0.00 |
| 16 | 常德市鼎城区金恒水稻种植专业合作社 | 灌溪镇 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 3200.00 | 0.00 |
| 17 | 陈建安 | 灌溪镇 | 旋耕播种机 | 2BFGJ-8(6)(220) | 南县伟业机械制造有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 18000.00 | 3200.00 | 0.00 |
| 18 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 打(压)捆机 | 9YYQ-800 | 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 29800.00 | 5600.00 | 0.00 |
| 19 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 打(压)捆机 | 9YYQ-800 | 菏泽市天艺农业机械制造有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 29800.00 | 5600.00 | 0.00 |
| 20 | 罗传付 | 韩公渡镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 156100.00 | 28170.00 | 0.00 |
| 21 | 杨作元 | 韩公渡镇 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240 | 河北圣和农业机械有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 22 | 李科 | 韩公渡镇 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 91000.00 | 21110.00 | 0.00 |
| 23 | 李圣志 | 韩公渡镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 162800.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 24 | 彭建新 | 韩公渡镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 158000.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 25 | 曾勇芳 | 韩公渡镇 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 102800.00 | 14700.00 | 0.00 |
| 26 | 田道稳 | 韩公渡镇 | 旋耕机 | 1GKN-230 | 河南汉诺威实业有限公司 | 西洞庭鑫农农机有限公司 | 1 | 6500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 27 | 黄明兴 | 蒿子港镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 8000.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 28 | 代建锋 | 花岩溪 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 162800.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 29 | 莫迪坤 | 花岩溪 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 92800.00 | 14700.00 | 0.00 |
| 30 | 金长城 | 花岩溪 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 92800.00 | 14700.00 | 0.00 |
| 31 | 胡美全 | 花岩溪 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 91000.00 | 21110.00 | 0.00 |
| 32 | 王洪胜 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 33 | 王洪胜 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 34 | 王洪胜 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 35 | 王洪胜 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX10-18-1.1 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 36 | 王洪胜 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX10-18-1.1 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 37 | 郭强 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 38 | 郭强 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 39 | 郭强 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 40 | 冯雄 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 41 | 郭强 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 42 | 王洪胜 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX3-30-1.1 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 43 | 郭明 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 44 | 邹明 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 45 | 邹明 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 46 | 甘福祥 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 47 | 郭强 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 48 | 常德市鼎城区助农农机专业合作社 | 黄土店镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 141300.00 | 28170.00 | 0.00 |
| 49 | 卢玉和 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 50 | 邹明 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 51 | 周建国 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 52 | 康锦胜 | 黄土店镇 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北圣和农业机械有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 53 | 常德市鼎城区沧山乡紫荆坪水稻专业合作社 | 黄土店镇 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 91000.00 | 21110.00 | 0.00 |
| 54 | 常德市鼎城区沧山乡紫荆坪水稻专业合作社 | 黄土店镇 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 91000.00 | 21110.00 | 0.00 |
| 55 | 曾春来 | 黄土店镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 158000.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 56 | 郭强 | 黄土店镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 154100.00 | 28170.00 | 0.00 |
| 57 | 龚得弟 | 黄土店镇 | 履带式拖拉机 | 现:NF-902(G4)(原:NF-902) | 湖南农夫机电有限公司 | 常德市金瑞农机销售有限公司 | 1 | 118000.00 | 36750.00 | 0.00 |
| 58 | 龚得弟 | 黄土店镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 湖南农夫机电有限公司 | 常德市金瑞农机销售有限公司 | 1 | 5800.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 59 | 罗卫 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 60 | 冯雄 | 黄土店镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 61 | 曾庆林 | 牛鼻滩镇 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 92800.00 | 14700.00 | 0.00 |
| 62 | 常德市鼎城区国强农机专业合作社 | 十美堂镇 | 旋耕机 | 1GZL-230C | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 77000.00 | 21110.00 | 0.00 |
| 63 | 常德市鼎城区国强农机专业合作社 | 十美堂镇 | 旋耕机 | 1GZL-230C | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 77000.00 | 21110.00 | 0.00 |
| 64 | 邓德保 | 十美堂镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 衡阳一禾机械制造有限公司 | 汉寿县周小红农机有限公司 | 1 | 8500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 65 | 刘仕伟 | 十美堂镇 | 履带式拖拉机 | 现:M1002-3C(G4)(原:M1002-3C) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 135950.00 | 36750.00 | 0.00 |
| 66 | 刘仕伟 | 十美堂镇 | 开沟机 | 1KH-35A | 连云港市连发机械有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 6880.00 | 800.00 | 0.00 |
| 67 | 刘仕伟 | 十美堂镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 8100.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 68 | 伍登明 | 石公桥镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 155800.00 | 28170.00 | 0.00 |
| 69 | 谈应华 | 石公桥镇 | 旋耕机 | 1GZL-220D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 86800.00 | 18999.00 | 0.00 |
| 70 | 孙孝达 | 石公桥镇 | 旋耕机 | 1GQ-230 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7800.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 71 | 常德市鼎城区农盛水稻专业合作社 | 谢家铺镇 | 旋耕机 | 1GZL-230C | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 77000.00 | 21110.00 | 0.00 |
| 72 | 常德市鼎城区农盛水稻专业合作社 | 谢家铺镇 | 旋耕机 | 1GZL-230C | 湖南龙舟农机股份有限公司(原:湖南中天龙舟农机有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 77000.00 | 21110.00 | 0.00 |
| 73 | 常德市鼎城区旺辉农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 插秧机 | 2ZGF-6A | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 78800.00 | 30000.00 | 9000.00 |
| 74 | 常德市大田农业综合服务有限公司 | 谢家铺镇 | 旋耕机 | 1GZL-220C | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 80800.00 | 21110.00 | 0.00 |
| 75 | 王林华 | 谢家铺镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0EKQ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 116800.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 76 | 常德市鼎城区旺辉农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | HNXS2016-I | 湖南湘数大数据科技有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 2880.00 | 600.00 | 0.00 |
| 77 | 毛耀胜 | 谢家铺镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 78 | 祝金庭 | 谢家铺镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 79 | 杨志明 | 谢家铺镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 80 | 李绍宽 | 谢家铺镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 81 | 谢仁和 | 谢家铺镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 82 | 匡景宏 | 谢家铺镇 | 旋耕机 | 1GZL-220D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 86800.00 | 18999.00 | 0.00 |
| 83 | 王惠 | 谢家铺镇 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 91000.00 | 18999.00 | 0.00 |
| 84 | 汪德山 | 谢家铺镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 162800.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 85 | 常德市鼎城区天水农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 86 | 常德市鼎城区天水农机专业合作社 | 谢家铺镇 | 旋耕机 | 1GKN-230H | 连云港市连发机械有限公司 | 湖南德沃农业机械销售有限公司 | 1 | 6800.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 87 | 梁恢军 | 谢家铺镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 88 | 高少保 | 谢家铺镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 89 | 张建家 | 谢家铺镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 2 | 1360.00 | 400.00 | 0.00 |
| 90 | 朱耀刚 | 谢家铺镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 91 | 张明 | 许家桥乡 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 92 | 林凯 | 许家桥乡 | 埋茬起浆机 | 1JSN-240 | 河北圣和农业机械有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 93 | 林凯 | 许家桥乡 | 轮式拖拉机 | 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) | 江苏沃得高新农业装备有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 102800.00 | 14700.00 | 0.00 |
| 94 | 段泽清 | 许家桥乡 | 谷物联合收割机 | 4LZ-9.0MK | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 165000.00 | 28170.00 | 0.00 |
| 95 | 杨必红 | 许家桥乡 | 旋耕机 | 1GZL-220F | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 88000.00 | 18999.00 | 0.00 |
| 96 | 肖俊 | 许家桥乡 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 155300.00 | 28170.00 | 0.00 |
| 97 | 罗政文 | 许家桥乡 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 165800.00 | 28170.00 | 0.00 |
| 98 | 杜隆业 | 许家桥乡 | 旋耕机 | 1GQN-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7300.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 99 | 林凯 | 许家桥乡 | 旋耕播种机 | 2BFGJ-8(6)(220) | 南县伟业机械制造有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 18000.00 | 3200.00 | 0.00 |
| 100 | 黄功勋 | 许家桥乡 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 144800.00 | 28170.00 | 0.00 |
| 101 | 徐国军 | 许家桥乡 | 旋耕播种机 | 2BYG-230 | 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 15800.00 | 3960.00 | 0.00 |
| 102 | 邱战刚 | 尧天坪镇 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 12000.00 | 3200.00 | 0.00 |
| 103 | 常德市鼎城区尧天坪供销惠农服务有限公司 | 尧天坪镇 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 11800.00 | 3200.00 | 0.00 |
| 104 | 高付喜 | 尧天坪镇 | 旋耕机 | 1GQN-200A | 河南巨隆科技有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 105 | 代君杰 | 尧天坪镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 106 | 孙里见 | 尧天坪镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 桃江县老地方五金批发部 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 107 | 陈明安 | 尧天坪镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 108 | 徐双清 | 尧天坪镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 109 | 孙崇国 | 尧天坪镇 | 潜水电泵 | QDX32-8-1.5 | 湖南湘资泵业有限公司 | 湖南松鹤五金机电贸易有限公司 | 1 | 680.00 | 200.00 | 0.00 |
| 110 | 高付喜 | 尧天坪镇 | 埋茬起浆机 | 1JSMN-250 | 河南豪久科技有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7600.00 | 2300.00 | 0.00 |
| 111 | 杨正初 | 尧天坪镇 | 旋耕播种机 | 2BFGJ-8(6)(220) | 南县伟业机械制造有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 18000.00 | 3200.00 | 0.00 |
| 112 | 杨正初 | 尧天坪镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 159000.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 113 | 彭大江 | 尧天坪镇 | 旋耕机 | 1GKN-220 | 固始万云丰机械有限责任公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 |
| 114 | 周泽均 | 镇德桥镇 | 筑埂机 | 1ZGD-30 | 泰州樱田农机制造有限公司 | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 12800.00 | 3200.00 | 0.00 |
| 115 | 石瑞青 | 镇德桥镇 | 旋耕机 | 1GZL-220D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 86800.00 | 18999.00 | 0.00 |
| 116 | 刘元胜 | 镇德桥镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-6.0ME | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 143300.00 | 28170.00 | 0.00 |
| 117 | 曾庆泉 | 镇德桥镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 156800.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 118 | 丁时明 | 中河口镇 | 谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EZ | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 常德市金诺农机销售有限公司 | 1 | 158000.00 | 31300.00 | 0.00 |
| 119 | 湖南馥湘农业开发有限公司 | 周家店镇 | 抛秧机 | 现:2ZPY-13D(G4)(原:2ZPY-13D) | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 常德市齐旺农业机械销售有限公司 | 1 | 140000.00 | 42000.00 | 12600.00 |
| 120 | 湖南馥湘农业开发有限公司 | 周家店镇 | 抛秧机 | 现:2ZPY-13D(G4)(原:2ZPY-13D) | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 常德市齐旺农业机械销售有限公司 | 1 | 140000.00 | 42000.00 | 12600.00 |
| 合计 | 121 | 6064330.00 | 1314584.00 | 43200.00 | ||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册