2024年鼎城区事业单位第二批公开招聘工作人员综合成绩公示
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 考号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩 (笔试成绩×60%+面试成绩×40%) |
| 1 | 鼎城区水利局下属 水利工程事业单位 | 水利技术员2 | 202411300911 | 74.15 | 77.78 | 75.60 |
| 2 | 鼎城区水利局下属 水利工程事业单位 | 水利技术员2 | 202411300908 | 71.60 | 79.78 | 74.87 |
| 3 | 鼎城区水利局下属 水利工程事业单位 | 水利技术员1 | 202411300719 | 72.90 | 77.14 | 74.60 |
| 4 | 鼎城区水利局下属 水利工程事业单位 | 水利技术员1 | 202411300718 | 64.00 | 0 | 38.40 |
| 5 | 枉水灌区管理局跃进管理处 | 水利技术员 | 202411300710 | 69.35 | 77.46 | 72.59 |
| 6 | 枉水灌区管理局跃进管理处 | 水利技术员 | 202411300713 | 71.80 | 73.78 | 72.59 |
| 7 | 枉水灌区管理局跃进管理处 | 水利技术员 | 202411300711 | 55.70 | 71.06 | 61.84 |
| 8 | 枉水灌区管理局跃进管理处 | 水利技术员 | 202411300715 | 37.00 | 74.42 | 51.97 |
| 9 | 文物保护中心 | 田野考古人员 | 202411300708 | 77.65 | 75.6 | 76.83 |
| 10 | 文物保护中心 | 田野考古人员 | 202411300706 | 74.40 | 77.42 | 75.61 |
| 11 | 文物保护中心 | 文物工作人员 | 202411301101 | 81.30 | 78.2 | 80.06 |
| 12 | 文物保护中心 | 文物工作人员 | 202411301110 | 84.55 | 0 | 50.73 |
| 13 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 动物防疫管理人员 | 202411300811 | 76.00 | 76.62 | 76.25 |
| 14 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 动物防疫管理人员 | 202411300813 | 77.35 | 74.38 | 76.16 |
| 15 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 动物防疫管理人员 | 202411300801 | 72.85 | 79.06 | 75.33 |
| 16 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 动物防疫管理人员 | 202411300803 | 71.05 | 79.04 | 74.25 |
| 17 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 动物防疫管理人员 | 202411300817 | 73.10 | 75.42 | 74.03 |
| 18 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 动物防疫管理人员 | 202411300807 | 67.50 | 74.52 | 70.31 |
| 19 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411301010 | 74.05 | 79.66 | 76.29 |
| 20 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411300922 | 72.75 | 78.32 | 74.98 |
| 21 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411300921 | 70.95 | 80.36 | 74.71 |
| 22 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411301008 | 70.25 | 81.36 | 74.69 |
| 23 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411301021 | 71.70 | 75.32 | 73.15 |
| 24 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411301005 | 68.45 | 77.88 | 72.22 |
| 25 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411301014 | 69.30 | 76.48 | 72.17 |
| 26 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411300930 | 65.85 | 81.06 | 71.93 |
| 27 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411301020 | 67.20 | 78.1 | 71.56 |
| 28 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411301002 | 63.75 | 74.38 | 68.00 |
| 29 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411300919 | 79.95 | 0 | 47.97 |
| 30 | 乡镇(街道)所属事业单位 | 农业技术人员 | 202411301030 | 65.90 | 0 | 39.54 |
| 31 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 财务人员 | 202411300509 | 78.5 | 80.96 | 79.48 |
| 32 | 鼎城区水利局下属水利工程事业单位 | 财务人员 | 202411300513 | 78.3 | 0 | 46.98 |
| 33 | 工人文化宫 | 活动中心工作人员 | 202411301301 | 79.7 | 82.4 | 80.78 |
| 34 | 工人文化宫 | 活动中心工作人员 | 202411301127 | 76.8 | 78.2 | 77.36 |
| 35 | 人大常委会新闻中心 | 工作人员 | 202411301412 | 92.4 | 79.46 | 87.22 |
| 36 | 人大常委会新闻中心 | 工作人员 | 202411301511 | 89 | 78.64 | 84.86 |
| 37 | 枉水灌区管理局沧山管理处 | 信息技术人员 | 202411301524 | 62.1 | 73.32 | 66.59 |
| 38 | 枉水灌区管理局沧山管理处 | 信息技术人员 | 202411301530 | 57.6 | 70.98 | 62.95 |
| 39 | 文物保护中心 | 财务人员 | 202411300123 | 93.2 | 81.36 | 88.46 |
| 40 | 文物保护中心 | 财务人员 | 202411300302 | 87.4 | 75.3 | 82.56 |
鼎城区人力资源考试院
2024年12月7日

用户登录
还没有账号?
立即注册