鼎城区2024年职业技能培训学员名单公示(第四批)
根据常德市人社局《关于开展焊工专项技能培训的通知》(常人社函[2019]33号)以及常德市人社局、财政局《关于调整我市育婴员(月嫂)、养老护理员、焊工等三个专项职业(工种)培训补贴标准的通知》(常人社函[2022]21号),我区2024年3-9月开展了焊工专项职业培训。经审核,现将杨友成等35名焊工培训学员名单予以公示。如对公示中培训学员、培训质量等情况有异议,欢迎社会各界监督、举报。公示时间:2024年12月10日起至2024年12 月16日止。
受理举报电话:区人社局 7375915 7375908
区财政局 7375968
鼎城区人社局
2024年12月9日
鼎城区2024年职业技能培训补贴公示名单(第四批) | |||||||||||
学校名称 | 班期 | 序 号 | 姓名 | 性 别 | 居民身份证号******居民身份证号 | 培训职业 (工种) | 证书编号 | 人员身份 | 培训起止时间 | 补贴标准(元/人) | 补贴金额小计(元) |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 1 | 杨友成 | 男 | 430703******190035 | 焊工 | S000043070002245000229 | 城镇登记失业人员 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 2 | 刘惠刚 | 男 | 430703******305817 | 焊工 | S000043070002245000230 | 城镇登记失业人员 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 3 | 范立军 | 男 | 430703******217158 | 焊工 | S000043070002245000231 | 城镇登记失业人员 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 4 | 刘子锐 | 男 | 430703******116453 | 焊工 | S000043070002245000232 | 城镇登记失业人员 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 5 | 周进 | 男 | 432421******040039 | 焊工 | S000043070002245000233 | 城镇登记失业人员 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 6 | 龚柏瑞 | 男 | 432424******141431 | 焊工 | S000043070002245000234 | 城镇登记失业人员 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 7 | 张健 | 男 | 430703******013819 | 焊工 | S000043070002245000235 | 城镇登记失业人员 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 8 | 郭嘉 | 男 | 430702******118518 | 焊工 | S000043070002245000236 | 城镇登记失业人员 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 9 | 陈亮 | 男 | 430726******061010 | 焊工 | S000043070002245000237 | 城镇登记失业人员 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 10 | 蒋家俊 | 男 | 430702******220059 | 焊工 | S000043070002245000238 | 城镇登记失业人员 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 11 | 王伟 | 男 | 430703******308475 | 焊工 | S000043070002245000239 | 农村转移就业劳动者 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 12 | 张国义 | 男 | 430703******24845X | 焊工 | S000043070002245000240 | 农村转移就业劳动者 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 13 | 黄奇峰 | 男 | 430703******270071 | 焊工 | S000043070002245000241 | 农村转移就业劳动者 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 14 | 李伟风 | 男 | 430703******256476 | 焊工 | S000043070002245000242 | 农村转移就业劳动者 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 15 | 罗志利 | 男 | 430703******067170 | 焊工 | S000043070002245000243 | 农村转移就业劳动者 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 16 | 熊光霞 | 男 | 430703******207157 | 焊工 | S000043070002245000244 | 农村转移就业劳动者 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 17 | 詹世忠 | 男 | 430703******307175 | 焊工 | S000043070002245000245 | 农村转移就业劳动者 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 18 | 杨拥明 | 男 | 430703******169830 | 焊工 | S000043070002245000246 | 农村转移就业劳动者 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 19 | 刘凯 | 男 | 430703******281658 | 焊工 | S000043070002245000247 | 农村转移就业劳动者 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第1期 | 20 | 王伯林 | 男 | 432426******073016 | 焊工 | S000043070002245000248 | 农村转移就业劳动者 | 20240319-20240417 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 21 | 魏庆华 | 男 | 430725******207714 | 焊工 | S000043070002245001814 | 城镇登记失业人员 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 22 | 陈吉辉 | 男 | 430702******100519 | 焊工 | S000043070002245001815 | 城镇登记失业人员 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 23 | 袁涛 | 男 | 430703******16165X | 焊工 | S000043070002245001816 | 城镇登记失业人员 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 24 | 王薪 | 男 | 430725******022370 | 焊工 | S000043070002245001817 | 城镇登记失业人员 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 25 | 周志勇 | 男 | 432426******126172 | 焊工 | S000043070002245001818 | 农村转移就业劳动者 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 26 | 董海杰 | 男 | 430726******131338 | 焊工 | S000043070002245001819 | 农村转移就业劳动者 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 27 | 刘志斌 | 男 | 430703******178450 | 焊工 | S000043070002245001820 | 农村转移就业劳动者 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 28 | 陈海斌 | 男 | 430422******165838 | 焊工 | S000043070002245001821 | 农村转移就业劳动者 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 29 | 孙运世 | 男 | 430726******253159 | 焊工 | S000043070002245001822 | 农村转移就业劳动者 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 30 | 牟爽 | 男 | 430722******245376 | 焊工 | S000043070002245001823 | 农村转移就业劳动者 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 31 | 曾湘宇 | 男 | 430703******194510 | 焊工 | S000043070002245001824 | 农村转移就业劳动者 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 32 | 李汉章 | 男 | 432426******088493 | 焊工 | S000043070002245001825 | 农村转移就业劳动者 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 33 | 翦平 | 男 | 430725******030455 | 焊工 | S000043070002245001826 | 农村转移就业劳动者 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 34 | 李智斌 | 男 | 430725******110317 | 焊工 | S000043070002245001827 | 农村转移就业劳动者 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
常德职业技术学校 | 第18期 | 35 | 赵志胜 | 男 | 432421******268697 | 焊工 | S000043070002245001828 | 农村转移就业劳动者 | 20240918-20241021 | 4000 | 4000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册