鼎城区2024年慈善一日捐汇总表
鼎城区2024年度“慈善一日捐”自12月9日开始,到12月31日结束,共募集善款1344310元。现将捐赠红榜公示如下:
单位 | 捐赠金额 | 单位 | 捐赠金额 |
区委办 | 8500 | 科 协 | 1750 |
鼎城区委巡查办 | 3150 | 党 校 | 1900 |
接待服务中心 | 1150 | 编 办 | 2700 |
党 研室 | 1550 | 宣传部 | 3400 |
档案馆 | 1450 | 文旅广体局 | 11750 |
鸟儿洲管理处 | 1000 | 鼎城区花鼓戏保护 中心 | 500 |
花岩溪管委会 | 3250 | 鼎城区文物保护中 心(单位部分) | 500 |
画墙事务中心 | 1350 | 鼎城区图书馆 | 500 |
高新区 | 5000 | 鼎城区文化馆 | 500 |
社会工作部 | 1450 | 文 联 | 1150 |
区政府办 | 14100 | 融媒体中心 | 7000 |
信访局 | 2900 | 统战部 | 1300 |
审计局 | 6600 | 政法委 (含610办) | 5750 |
残 联 | 2050 | 民政局 | 9950 |
大桥南 | 3100 | 检察院 | 11800 |
医疗保障局 | 8800 | 法 院 | 20950 |
城管局 | 15700 | 公安分局 | 38600 |
环境卫生服务中心 | 8150 | 交警大队 | 12500 |
商务局 | 2550 | 司法局 | 11300 |
科技局 | 2360 | 教育局 | 300900 |
自然资源局 | 22800 | 住建 局 | 11250 |
供销社 | 2850 | 住房保障中心 | 8100 |
财政局 | 15550 | 自 来水公司 | 6200 |
国有资产管理中心 | 2450 | 卫 健 局(含乡镇卫 生院) | 66200 |
港中集团 | 14850 | 斗姆湖卫生院 | 2200 |
高新控股 | 5900 | 市四医院 | 50950 |
兴隆公司 | 50000 | 疾控中心 | 10450 |
市场监督管理局 | 25700 | 卫生监督局 | 2650 |
市场服务中心 | 2950 | 鼎城血防医院 | 10050 |
应急管理局 | 7400 | 妇 幼 | 8200 |
发改局 | 12450 | 工信局 | 6000 |
人社局 | 17050 | 交通局 | 27200 |
统计局 | 3450 | 公路养护中心 | 21050 |
数据局 | 2850 | 税务局 | 5700 |
生态环境局鼎城分局 | 5500 | 蒿子港镇 | 6850 |
农业农村局 | 20800 | 中河口镇 | 10000 |
农机事务中心 | 12000 | 十美堂镇 | 11300 |
农村经营服务站 | 3100 | 石公桥镇 | 7600 |
畜牧水产事务中心 | 5100 | 周家店镇 | 9600 |
林业局 | 9050 | 镇德桥镇 | 9000 |
鼎城区森林公安局 | 3300 | 双桥坪镇 | 12700 |
水利局 | 13550 | 灌溪镇 | 9800 |
冲柳排水工程管理处 | 500 | 蔡家岗镇 | 12950 |
河道采砂事务中心 | 1200 | 石板滩镇 | 10450 |
鼎城区八官垸 | 6850 | 花岩溪镇 | 11000 |
鼎城区冲柳垸 | 3500 | 尧天坪镇 | 11350 |
民主垸 | 500 | 许家桥乡 | 12250 |
沙河口电排 | 4800 | 谢家铺镇 | 11900 |
鼎城区善卷垸 | 1000 | 草坪镇 | 9600 |
枉水管理局 | 3850 | 黄土店镇 | 14650 |
鼎城区跃进管理处 | 6150 | 牛鼻滩镇 | 10100 |
鼎城公积金 | 900 | 韩公渡镇 | 10500 |
退役军人事务局 | 3000 | 玉霞街道 | 9900 |
招商促进中心 | 3650 | 红云街道 | 8700 |
区人大办 | 9750 | 郭家铺街道 | 12050 |
区政协办 | 7350 | 斗姆湖街道 | 9600 |
纪委监委 | 19850 | 总工会 | 3100 |
组织部 | 4650 | 团 委 | 1150 |
用户登录
还没有账号?
立即注册