2024年度鼎城区(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表(第二批)
机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | |||||
所在乡(镇) | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | 报废省补贴额(元) |
蒿子港镇 | 李红军 | 拖拉机(含变型拖拉机) | 金牛-18Y | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 常德市鼎城区建军农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HL-20 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 常德市鼎城区建军农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HL-20 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 常德市鼎城区建军农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HL-20 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 常德市鼎城区建军农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HL-20 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 常德市鼎城区丰润水稻专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HL-20 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 常德市鼎城区丰润水稻专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HL-20 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 常德市鼎城区丰润水稻专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HL-20 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 9100.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 罗高明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 4LZ-5.3 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 |
双桥坪镇 | 刘以纯 | 履带自走式旋耕机 | 宝田1GZ-190 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 2600.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 陈先华 | 履带自走式旋耕机 | 艾禾1GLZ-200A | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 陈先华 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GNQZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
镇德桥镇 | 常德市鼎城区百秋农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 宝田1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
玉霞街道办 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GQNZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
玉霞街道办 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 沃得1GL65-2000A | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
玉霞街道办 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GQNZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
玉霞街道办 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 常拖东华4LZ-4.0Z | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
玉霞街道办 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 沃得4LZ-5.0E | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
玉霞街道办 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GQNZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
玉霞街道办 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GQNZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
玉霞街道办 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 宏旺1GZ-200A | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
玉霞街道办 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 宝田1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
玉霞街道办 | 常德市歆瑞农机服务有限公司 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
镇德桥镇 | 常德市鼎城区百秋农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
镇德桥镇 | 常德市鼎城区百秋农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 沃得1GL65-2000A | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
镇德桥镇 | 常德市鼎城区百秋农机专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-5G | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
尧天坪镇 | 彭顶全 | 拖拉机(含变型拖拉机) | 宗南-18YA | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
尧天坪镇 | 彭顶全 | 拖拉机(含变型拖拉机) | 宗南-300TA | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 罗高明 | 履带自走式旋耕机 | 松田豹1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 罗高明 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GNQZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 陈国华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 沃得4LZ-4.0G | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
石公桥镇 | 吴光跃 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-3C1 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
石公桥镇 | 吴光跃 | 履带自走式旋耕机 | 1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
石公桥镇 | 吴光跃 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-5G | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
尧天坪镇 | 常德市尧岭山农机服务有限公司 | 抛秧机 | 2ZPY-13A | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 12600.0000 | 0.0000 |
许家桥乡 | 肖友宝 | 拖拉机(含变型拖拉机) | 平安-18Y | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3850.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 陈国华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 谷王4LZT-5.0ZC | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 龚京明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 龙舟4LZ-4.0Z | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 10950.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 陈先华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 龙舟4LZ-4.0Z | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 10950.0000 | 0.0000 |
黄土店镇 | 邹雪华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-5G | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 |
许家桥乡 | 杨万红 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZL-205A | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 廖经正 | 履带自走式旋耕机 | 松田豹1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
石公桥镇 | 李学用 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-205 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 抛秧机 | 2ZPY-13A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 12600.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-5G | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | Q1LL05-2014 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 1GZ-180 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 2600.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 抛秧机 | 2ZPY-13A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 12600.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 1GZ-180 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 2600.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 2ZS-4A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 1740.0000 | 0.0000 |
灌溪镇 | 胡启国 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 柳林4LZ-2.0 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
灌溪镇 | 胡启国 | 履带自走式旋耕机 | 1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 东华4LZ-5.2Z | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
灌溪镇 | 胡启国 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 1GQNZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 1GZ-250 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 碧浪1GZ-250 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GQNZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-180 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 2600.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 科祥1GZ-190 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 2600.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 方圆1GZ-190 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 2600.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GQNZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GQNZ-180 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 2600.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZL-205A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 拖拉机(含变型拖拉机) | 沃工FJ-752 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 松田豹1GKN-210 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
石公桥镇 | 李学用 | 履带自走式旋耕机 | 碧浪1GZ-250 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
石公桥镇 | 李学用 | 履带自走式旋耕机 | 沃得1GL65-2000A | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 祝宏喜 | 履带自走式旋耕机 | 农友1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 祝宏喜 | 履带自走式旋耕机 | 农友1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 祝宏喜 | 履带自走式旋耕机 | 农友1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 祝志高 | 履带自走式旋耕机 | 农友1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 祝志高 | 履带自走式旋耕机 | 农友1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 祝志高 | 履带自走式旋耕机 | 农友1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 左富贵 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 中联重科4LZT-5.0ZC | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
草坪镇 | 云经学 | 水稻插秧机 | 2ZG-6D1 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 14895.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 杨国红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-6G4 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 陈建华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-5G | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 陈建华 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-6G4 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
石公桥镇 | 钟尚睿 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
镇德桥镇 | 常德市鼎城区五谷丰水稻农机专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-5G | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区鼎旺农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 2ZS-6 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 2170.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 杨国红 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-5G | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
石公桥镇 | 钟尚睿 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GNQZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
镇德桥镇 | 常德市鼎城区五谷丰水稻农机专业合作社 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 金阳豹4LZ-4.5Z | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 11000.0000 | 0.0000 |
尧天坪镇 | 代琪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 正农4LZ-1.2 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
尧天坪镇 | 代琪 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 正农4LZ-1.2 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
尧天坪镇 | 王国福 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 正农4LZ-0.6 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3000.0000 | 0.0000 |
尧天坪镇 | 王国福 | 履带自走式旋耕机 | 正农1GZ-160 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 2600.0000 | 0.0000 |
尧天坪镇 | 王国福 | 履带自走式旋耕机 | 正农1GZ-160 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 2600.0000 | 0.0000 |
尧天坪镇 | 秦斗明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 正农4LZ-0.6 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3000.0000 | 0.0000 |
尧天坪镇 | 秦斗明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 正农4LZ-1.2 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 5500.0000 | 0.0000 |
尧天坪镇 | 秦斗明 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 正农4LZ-0.6 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3000.0000 | 0.0000 |
石公桥镇 | 伍军 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-4G1 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
石公桥镇 | 伍军 | 履带自走式旋耕机 | 宝田1GZ-230 | 1 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-180 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 2600.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 润田1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 艾禾FLZ-200A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 拖拉机(含变型拖拉机) | 农夫-502 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 1GLZ-200A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 高元 | 水稻插秧机 | 2ZG630A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 9930.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 高元 | 水稻插秧机 | 2ZG630A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 9930.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HRL-12.5 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 柳林1GZ60 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 陈国教 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 杨志勇 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 雷沃谷神4LZ-5G | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 16500.0000 | 0.0000 |
谢家铺镇 | 常德市鼎城区天来农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-6B2 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 14895.0000 | 0.0000 |
谢家铺镇 | 常德市鼎城区天来农机专业合作社 | 水稻插秧机 | 2Z-6B5(PZ60-AHDRT) | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 14895.0000 | 0.0000 |
双桥坪镇 | 常德市鼎城区竹田农机专业合作社 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | 洋马4LBZT-140C(Ce-2M) | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 26250.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 宝田1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 陈国教 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GQNZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 陈国教 | 履带自走式旋耕机 | 松田豹1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 陈国武 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 艾禾4LZ-4.0ZB | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区鼎益农机专业合作社 | 拖拉机(含变型拖拉机) | 沃工FJ-752 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7860.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 左珍保 | 水稻插秧机 | 2ZGQ-6E(PD60E) | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 9930.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 沃得1GL65-2000A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 柳林1GZ60 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZL-205A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-205 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 廖永达 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-15 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 廖永达 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-15 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 廖永达 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HXG-15 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
谢家铺镇 | 常德市鼎城区金诚农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GNQZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
谢家铺镇 | 常德市鼎城区金诚农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-205 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
谢家铺镇 | 常德市鼎城区金诚农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
谢家铺镇 | 常德市鼎城区金诚农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
谢家铺镇 | 常德市鼎城区金诚农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 碧浪1GZ-250 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
谢家铺镇 | 常德市鼎城区金诚农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 常德市鼎城区鼎丰农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 松田豹1GLZ-210 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 常德市鼎城区骑仕发水稻农机专业合作社 | 履带自走式旋耕机 | 龙舟1GZ-230 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 常德市鼎城区耀发农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-30A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 常德市鼎城区耀发农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-30A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 常德市鼎城区耀发农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-30A | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 龚铙 | 履带自走式旋耕机 | 碧浪1GZ-250 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 6300.0000 | 0.0000 |
牛鼻滩镇 | 聂国喜 | 自走式全喂入稻麦联合收割机 | 柳林4LZ-4.0B1 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7300.0000 | 0.0000 |
周家店镇 | 胡跃明 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-30 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 14500.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 聂泽凡 | 农用(植保)无人驾驶航空器 | 3WX8-10 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 1800.0000 | 0.0000 |
韩公渡镇 | 聂泽凡 | 农用(植保)无人驾驶航空器 | 3WX8-10 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 1800.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 王冬初 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-10 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 王冬初 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-10 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 王冬初 | 谷物(粮食)干燥机 | 5H-10 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 常德市鼎城区红兴农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HGS-15 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 常德市鼎城区红兴农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HGS-15 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 常德市鼎城区红兴农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HGS-15 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 常德市鼎城区红兴农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HGS-15 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 常德市鼎城区红兴农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HGS-15 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 常德市鼎城区红兴农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HGS-15 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
十美堂镇 | 常德市鼎城区红兴农机专业合作社 | 谷物(粮食)干燥机 | 5HGS-15 | 1 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500.0000 | 0.0000 |
