2024年鼎城区融媒体中心公开招聘笔试成绩公示
序号 | 岗位名称 | 准考证号 | 成绩 | 备注 |
1 | 全媒编导 | 202502150101 | 72.60 | |
2 | 全媒编导 | 202502150102 | 0.00 | 缺考 |
3 | 全媒编导 | 202502150103 | 68.52 | |
4 | 全媒编导 | 202502150104 | 70.38 | |
5 | 全媒编导 | 202502150105 | 76.68 | |
6 | 全媒编导 | 202502150106 | 0.00 | 缺考 |
7 | 全媒编导 | 202502150107 | 67.80 | |
8 | 全媒编导 | 202502150108 | 73.02 | |
9 | 全媒编导 | 202502150109 | 0.00 | 缺考 |
10 | 全媒编导 | 202502150110 | 60.84 | |
11 | 全媒编导 | 202502150111 | 70.16 | |
12 | 全媒编导 | 202502150112 | 71.82 | |
13 | 全媒编导 | 202502150113 | 78.62 | |
14 | 全媒编导 | 202502150114 | 0.00 | 缺考 |
15 | 全媒编导 | 202502150115 | 77.48 | |
16 | 全媒编导 | 202502150116 | 75.34 | |
17 | 全媒编导 | 202502150117 | 66.24 | |
18 | 全媒编导 | 202502150118 | 0.00 | 缺考 |
19 | 全媒编导 | 202502150119 | 0.00 | 缺考 |
20 | 全媒编导 | 202502150120 | 59.36 | |
21 | 全媒编导 | 202502150121 | 70.04 | |
22 | 全媒编导 | 202502150122 | 58.58 | |
23 | 全媒编导 | 202502150123 | 73.58 | |
24 | 全媒编导 | 202502150124 | 0.00 | 缺考 |
25 | 全媒编导 | 202502150125 | 0.00 | 缺考 |
26 | 全媒编导 | 202502150126 | 72.68 | |
27 | 全媒编导 | 202502150127 | 0.00 | 缺考 |
28 | 全媒编导 | 202502150128 | 69.38 | |
29 | 全媒编导 | 202502150129 | 76.76 | |
30 | 全媒编导 | 202502150130 | 68.96 | |
31 | 全媒编导 | 202502150201 | 0.00 | 缺考 |
32 | 全媒编导 | 202502150202 | 72.94 | |
33 | 全媒编导 | 202502150203 | 72.84 | |
34 | 全媒编导 | 202502150204 | 0.00 | 缺考 |
35 | 全媒编导 | 202502150205 | 72.38 | |
36 | 全媒编导 | 202502150206 | 68.96 | |
37 | 全媒编导 | 202502150207 | 70.74 | |
38 | 全媒编导 | 202502150208 | 73.20 | |
39 | 全媒编导 | 202502150209 | 0.00 | 缺考 |
40 | 全媒编导 | 202502150210 | 0.00 | 缺考 |
41 | 全媒编导 | 202502150211 | 75.80 | |
42 | 全媒编导 | 202502150212 | 77.54 | |
43 | 全媒编导 | 202502150213 | 74.84 | |
44 | 全媒编导 | 202502150214 | 69.78 | |
45 | 全媒编导 | 202502150215 | 70.38 | |
46 | 全媒编导 | 202502150216 | 71.68 | |
47 | 全媒编导 | 202502150217 | 0.00 | 缺考 |
48 | 全媒编导 | 202502150218 | 0.00 | 缺考 |
49 | 全媒编导 | 202502150219 | 74.08 | |
50 | 全媒编导 | 202502150220 | 67.36 | |
51 | 全媒编导 | 202502150221 | 0.00 | 缺考 |
52 | 全媒编导 | 202502150222 | 0.00 | 缺考 |
53 | 全媒编导 | 202502150223 | 79.32 | |
54 | 全媒编导 | 202502150224 | 0.00 | 缺考 |
55 | 全媒编导 | 202502150225 | 66.70 | |
56 | 全媒编导 | 202502150226 | 67.24 | |
57 | 全媒编导 | 202502150227 | 67.62 | |
58 | 全媒编导 | 202502150228 | 69.88 | |
59 | 全媒编导 | 202502150229 | 0.00 | 缺考 |
60 | 全媒编导 | 202502150230 | 75.34 | |
61 | 全媒编导 | 202502150301 | 71.36 | |
62 | 全媒编导 | 202502150302 | 63.08 | |
63 | 全媒编导 | 202502150303 | 68.50 | |
64 | 全媒编导 | 202502150304 | 0.00 | 缺考 |
65 | 全媒编导 | 202502150305 | 0.00 | 缺考 |
66 | 全媒编导 | 202502150306 | 76.12 | |
67 | 全媒编导 | 202502150307 | 75.20 | |
68 | 全媒编导 | 202502150308 | 0.00 | 缺考 |
69 | 全媒编导 | 202502150309 | 66.66 | |
70 | 全媒编导 | 202502150310 | 58.36 | |
71 | 全媒编导 | 202502150311 | 0.00 | 缺考 |
72 | 全媒编导 | 202502150312 | 71.94 | |
73 | 全媒编导 | 202502150313 | 78.48 | |
74 | 全媒编导 | 202502150314 | 72.70 | |
75 | 全媒编导 | 202502150315 | 0.00 | 缺考 |
76 | 全媒编导 | 202502150316 | 0.00 | 缺考 |
77 | 全媒编导 | 202502150317 | 0.00 | 缺考 |
78 | 全媒编导 | 202502150318 | 0.00 | 缺考 |
79 | 全媒编导 | 202502150319 | 57.52 | |
80 | 全媒编导 | 202502150320 | 77.62 | |
81 | 全媒编导 | 202502150321 | 69.54 | |
82 | 全媒编导 | 202502150322 | 0.00 | 缺考 |
83 | 全媒编导 | 202502150323 | 73.94 | |
84 | 全媒编导 | 202502150324 | 0.00 | 缺考 |
85 | 全媒编导 | 202502150325 | 71.12 | |
86 | 全媒编导 | 202502150326 | 73.06 | |
87 | 全媒编导 | 202502150327 | 63.72 | |
88 | 全媒编导 | 202502150328 | 55.54 | |
89 | 全媒编导 | 202502150329 | 75.56 | |
90 | 全媒编导 | 202502150330 | 75.08 | |
91 | 全媒编导 | 202502150401 | 68.84 | |
92 | 全媒编导 | 202502150402 | 75.50 | |
93 | 全媒编导 | 202502150403 | 75.44 | |
94 | 全媒编导 | 202502150404 | 0.00 | 缺考 |
95 | 全媒编导 | 202502150405 | 70.60 | |
96 | 全媒编导 | 202502150406 | 0.00 | 缺考 |
97 | 全媒编导 | 202502150407 | 63.90 | |
98 | 全媒编导 | 202502150408 | 73.00 | |
99 | 全媒编导 | 202502150409 | 73.34 | |
100 | 全媒编导 | 202502150410 | 66.14 | |
101 | 全媒编导 | 202502150411 | 72.16 | |
102 | 全媒编导 | 202502150412 | 78.56 | |
103 | 全媒编导 | 202502150413 | 64.34 | |
104 | 全媒编导 | 202502150414 | 71.82 | |
105 | 全媒编导 | 202502150415 | 75.22 | |
106 | 全媒编导 | 202502150416 | 61.64 | |
107 | 全媒编导 | 202502150417 | 78.54 | |
108 | 全媒编导 | 202502150418 | 71.22 | |
109 | 全媒编导 | 202502150419 | 77.50 | |
110 | 全媒编导 | 202502150420 | 0.00 | 缺考 |
111 | 全媒编导 | 202502150421 | 0.00 | 缺考 |
112 | 全媒编导 | 202502150422 | 75.40 | |
113 | 全媒编导 | 202502150423 | 0.00 | 缺考 |
114 | 全媒编导 | 202502150424 | 65.16 | |
115 | 通联记者 | 202502150425 | 55.20 | |
116 | 通联记者 | 202502150426 | 76.75 | |
117 | 通联记者 | 202502150427 | 0.00 | 缺考 |
118 | 全媒记者 | 202502150428 | 59.25 | |
119 | 全媒记者 | 202502150429 | 74.55 | |
120 | 全媒记者 | 202502150430 | 81.30 | |
121 | 全媒记者 | 202502150501 | 66.85 | |
122 | 全媒记者 | 202502150502 | 76.35 | |
123 | 全媒记者 | 202502150503 | 70.60 | |
124 | 全媒记者 | 202502150504 | 0.00 | 缺考 |
125 | 全媒记者 | 202502150505 | 72.30 | |
126 | 全媒记者 | 202502150506 | 75.05 | |
127 | 全媒记者 | 202502150507 | 82.00 | |
128 | 全媒记者 | 202502150508 | 83.10 | |
129 | 全媒记者 | 202502150509 | 66.70 | |
130 | 全媒记者 | 202502150510 | 69.00 | |
131 | 全媒记者 | 202502150511 | 0.00 | 缺考 |
132 | 全媒记者 | 202502150512 | 0.00 | 缺考 |
133 | 全媒记者 | 202502150513 | 71.05 | |
134 | 全媒记者 | 202502150514 | 0.00 | 缺考 |
135 | 全媒记者 | 202502150515 | 74.30 | |
136 | 全媒记者 | 202502150516 | 69.80 | |
137 | 全媒记者 | 202502150517 | 63.70 | |
138 | 电视播音主持人 | 202502150518 | 75.50 | |
139 | 电视播音主持人 | 202502150519 | 82.70 | |
140 | 电视播音主持人 | 202502150520 | 84.30 | |
141 | 电视播音主持人 | 202502150521 | 68.75 | |
142 | 电台播音主持人 | 202502150522 | 75.50 | |
143 | 电台播音主持人 | 202502150523 | 71.50 | |
144 | 电台播音主持人 | 202502150524 | 80.30 | |
145 | 电台播音主持人 | 202502150525 | 79.45 | |
146 | 电台播音主持人 | 202502150526 | 0.00 | 缺考 |
147 | 文字编辑 | 202502150527 | 84.90 | |
148 | 文字编辑 | 202502150528 | 73.35 | |
149 | 文字编辑 | 202502150529 | 82.60 | |
150 | 文字编辑 | 202502150530 | 80.60 | |
151 | 文字编辑 | 202502150531 | 0.00 | 缺考 |
注:1、请于2025年2月17日15:00前发电子邮箱:415538512@qq.com
2、考生笔试成绩核查结果于2月17日17:00前在鼎城区政府网站公布
附件:查分申请表
鼎城区人力资源和社会保障局
2025年2月17日
用户登录
还没有账号?
立即注册