常德市鼎城区农业农村局关于对鼎城区2025年耕地地力保护补贴面积、标准、发放资金的公示
根据《湖南省人民政府办公厅关于印发〈湖南省耕地地力保护补贴政策实施方案〉的通知》(湘政办发〔2022〕69号)和《常德市鼎城区人民政府办公室关于印发〈常德市鼎城区耕地地力保护补贴政策实施方案〉的通知》(常鼎政办发〔2023〕9号)文件精神,经农户自主申报,村组审核公示,乡镇(街道)汇总并复核,区农业农村局、区财政局、区农经站抽查核实并区级汇总。拟对乡镇(街道)2025年耕地地力补贴面积、补贴标准、补贴资金予以公示,公示期2025年6月13日至6月19日。
欢迎社会各界和广大群众监督,反映有关情况。如有异议,请于2025年6月19日下午5:00前,向常德市鼎城区农业农村局或常德市鼎城区财政局反映。联系电话:0736-7701737、0736-7375761
附件:鼎城区2025年耕地地力保护补贴公示表
常德市鼎城区农业农村局
2025年6月13日
鼎城区2025年耕地地力保护补贴公示表 | |||||||||||
序号 | 单位 | 乡镇申报耕地地力保护情况 | 其中:乡镇申报耕地地力保护补贴结余部分(双季稻补贴) | ||||||||
补贴面积(亩) | 补贴标准 (元/亩) | 补贴资金(元) | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴资金(元) | ||||||
小计 | 一卡通打卡 | 小计 | 一卡通打卡 | 小计 | 一卡通打卡 | 小计 | 一卡通打卡 | ||||
1 | 合计 | 962670.87 | 962670.87 | 95 | 91453732.65 | 91453732.65 | 422259.84 | 422259.84 | 65 | 27446889.6 | 27446889.6 |
2 | 郭家铺街道办事处 | 5418.98 | 5418.98 | 95 | 514803.1 | 514803.1 | 1037.16 | 1037.16 | 65 | 67415.4 | 67415.4 |
3 | 斗姆湖街道办事处 | 25447.88 | 25447.88 | 95 | 2417548.6 | 2417548.6 | 15830.48 | 15830.48 | 65 | 1028981.2 | 1028981.2 |
4 | 蒿子港镇 | 36704.69 | 36704.69 | 95 | 3486945.55 | 3486945.55 | 19513.3 | 19513.3 | 65 | 1268364.5 | 1268364.5 |
5 | 中河口镇 | 63068.38 | 63068.38 | 95 | 5991496.1 | 5991496.1 | 15809.39 | 15809.39 | 65 | 1027610.35 | 1027610.35 |
6 | 十美堂镇 | 103207.86 | 103207.86 | 95 | 9804746.7 | 9804746.7 | 13061.72 | 13061.72 | 65 | 849011.8 | 849011.8 |
7 | 牛鼻滩镇 | 52245.67 | 52245.67 | 95 | 4963338.65 | 4963338.65 | 19174.65 | 19174.65 | 65 | 1246352.25 | 1246352.25 |
8 | 韩公渡镇 | 93329.2 | 93329.2 | 95 | 8866274 | 8866274 | 59690.99 | 59690.99 | 65 | 3879914.35 | 3879914.35 |
9 | 石公桥镇 | 77498.79 | 77498.79 | 95 | 7362385.05 | 7362385.05 | 58174.5 | 58174.5 | 65 | 3781342.5 | 3781342.5 |
10 | 镇德桥镇 | 31319.73 | 31319.73 | 95 | 2975374.35 | 2975374.35 | 24678.67 | 24678.67 | 65 | 1604113.55 | 1604113.55 |
11 | 周家店镇 | 64096.65 | 64096.65 | 95 | 6089181.75 | 6089181.75 | 31292.43 | 31292.43 | 65 | 2034007.95 | 2034007.95 |
12 | 双桥坪镇 | 42264.61 | 42264.61 | 95 | 4015137.95 | 4015137.95 | 25953.77 | 25953.77 | 65 | 1686995.05 | 1686995.05 |
13 | 灌溪镇 | 12541.3 | 12541.3 | 95 | 1191423.5 | 1191423.5 | 5434.65 | 5434.65 | 65 | 353252.25 | 353252.25 |
14 | 蔡家岗镇 | 54903.37 | 54903.37 | 95 | 5215820.15 | 5215820.15 | 10994.72 | 10994.72 | 65 | 714656.8 | 714656.8 |
15 | 草坪镇 | 39773.42 | 39773.42 | 95 | 3778474.9 | 3778474.9 | 24480.4 | 24480.4 | 65 | 1591226 | 1591226 |
16 | 谢家铺镇 | 53120.99 | 53120.99 | 95 | 5046494.05 | 5046494.05 | 26231.99 | 26231.99 | 65 | 1705079.35 | 1705079.35 |
17 | 黄土店镇 | 56887.78 | 56887.78 | 95 | 5404339.1 | 5404339.1 | 14816.65 | 14816.65 | 65 | 963082.25 | 963082.25 |
18 | 尧天坪镇 | 52203.2 | 52203.2 | 95 | 4959304 | 4959304 | 17643.32 | 17643.32 | 65 | 1146815.8 | 1146815.8 |
19 | 石板滩镇 | 14487.72 | 14487.72 | 95 | 1376333.4 | 1376333.4 | 2407.05 | 2407.05 | 65 | 156458.25 | 156458.25 |
20 | 花岩溪镇 | 30655.22 | 30655.22 | 95 | 2912245.9 | 2912245.9 | 14730.48 | 14730.48 | 65 | 957481.2 | 957481.2 |
21 | 许家桥乡 | 51957.11 | 51957.11 | 95 | 4935925.45 | 4935925.45 | 21303.52 | 21303.52 | 65 | 1384728.8 | 1384728.8 |
22 | 花岩溪管委会 | 1538.32 | 1538.32 | 95 | 146140.4 | 146140.4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
用户登录
还没有账号?
立即注册