2024年鼎城区享受农机报废补贴的农户信息表(第三批)
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 报废机型[报废类别] | 出厂编号[发动机号] | 回收企业 | 中央补贴金额 | 补贴类型 | 资金来源 |
| 1 | 常德市鼎城区传宏农机专业合作社 | 周家店镇 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量10-20t循环式谷物烘干机] | JL20140906 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 2 | 常德市鼎城区传宏农机专业合作社 | 周家店镇 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量10-20t循环式谷物烘干机] | JL20140905 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 3 | 常德市鼎城区传宏农机专业合作社 | 周家店镇 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量10-20t循环式谷物烘干机] | JL20140907 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 4 | 常德市鼎城区传宏农机专业合作社 | 周家店镇 | 谷物(粮食)干燥机[批处理量10-20t循环式谷物烘干机] | JL20140908 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 7500 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 5 | 王秋贵 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 385C168116 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 6 | 王秋贵 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT1GZ-2308250 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 7 | 王秋贵 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZH2015010031 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 8 | 常德市恒源玖农机服务有限公司 | 尧天坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ20516020123 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 9 | 常德市恒源玖农机服务有限公司 | 尧天坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT23003316 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 10 | 常德市恒源玖农机服务有限公司 | 尧天坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15020975 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 11 | 常德市恒源玖农机服务有限公司 | 尧天坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016032655 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 12 | 黄秋红 | 谢家铺镇 | 履带自走式旋耕机[1.2-2m履带自走式旋耕机] | 15030651 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 2600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 13 | 黄秋红 | 谢家铺镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT1GZ-2308070 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 14 | 黄秋红 | 谢家铺镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZL205A19030177 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 15 | 邓明杨 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 20190560 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 16 | 邓明杨 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 385C168369 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 17 | 邓明杨 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 385C168060 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 18 | 周昌明 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15010323 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 19 | 周昌明 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23018012335 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 20 | 常德市恒源玖农机服务有限公司 | 尧天坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016032237 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 21 | 常德市恒源玖农机服务有限公司 | 尧天坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23017022712 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 22 | 常德市恒源玖农机服务有限公司 | 尧天坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15010302 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 23 | 常德市恒源玖农机服务有限公司 | 尧天坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | STBGZ230200805 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 24 | 常德市恒源玖农机服务有限公司 | 尧天坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | STBGZ230190602 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 25 | 常德市恒源玖农机服务有限公司 | 尧天坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016042840 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 26 | 周昌明 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | STB230180187 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 27 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | AH2014121810 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 28 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 385G190164 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 29 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZL230B20111945 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 30 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZH2015030275 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 31 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZH20200431695 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 32 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016021799 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 33 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | STBGZ230190523 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 34 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZH2015030322 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 35 | 常德市鼎城区鼎尖农机专业合作社 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | XG150062 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 36 | 许后铁 | 蒿子港镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 00851 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 37 | 张茂喜 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016011329 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 38 | 张茂喜 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15010248 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 39 | 张茂喜 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 13031539 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 40 | 张茂喜 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016032587 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 41 | 方明华 | 石公桥镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT23003345 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 42 | 方明华 | 石公桥镇 | 履带自走式旋耕机[1.2-2m履带自走式旋耕机] | RT19002231 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 2600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 43 | 龚金才 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | HW2016030101 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 44 | 龚金才 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZH2015030180 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 45 | 龚金才 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016125551 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 46 | 黄志军 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ20517033539 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 47 | 唐成跃 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23017022642 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 48 | 田中见 | 斗姆湖街道办 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23018012314 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 49 | 黄冬美 | 许家桥乡 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT1GZ-2308027 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 50 | 黄冬美 | 许家桥乡 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | HW2018010186 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 51 | 沈玮 | 花岩溪 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LT220BF0054 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 52 | 周超兵 | 蔡家岗镇 | 履带自走式旋耕机[1.2-2m履带自走式旋耕机] | 15171037 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 2600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 53 | 杨国红 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 14031025 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 54 | 聂玉奇 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZH2015030201 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 55 | 聂玉奇 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 14031968 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 56 | 聂玉奇 | 韩公渡镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15020969 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 57 | 丁敏 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LT220BF0089 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 58 | 周明华 | 灌溪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | ZH20190230180 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 59 | 常德市鼎城区杨叶农机专业合作社 | 镇德桥镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 15020956 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 60 | 秋生农机专业合作社 | 许家桥乡 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT23003417 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 61 | 秋生农机专业合作社 | 许家桥乡 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT1GZ-2308075 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 62 | 秋生农机专业合作社 | 许家桥乡 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT1GZ-2308073 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 63 | 谢建平 | 十美堂镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | XG150113 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 64 | 谢建平 | 十美堂镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | 385C168347 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 65 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[1.2-2m履带自走式旋耕机] | LZ1GZ18016010003 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 2600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 66 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GQNZ23015032104 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 67 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016125579 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 68 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZL205A21010011 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 69 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT1GZ-2308303 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 70 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT1GZ-2308082 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 71 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[1.2-2m履带自走式旋耕机] | 2014602 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 2600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 72 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT1GZ-2308121 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 73 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | RT1GZ-2308154 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 74 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 拖拉机(含变型拖拉机)[50-80马力(含)] | T40683 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 7860 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 75 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | SF190530 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 76 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | LZ1GZ23016125519 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 77 | 常德市鼎城区范红平家庭农场 | 草坪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | NYX2318111 | 常德市鼎弘农机服务有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 78 | 李建立 | 灌溪镇 | 履带自走式旋耕机[2m及以上履带自走式旋耕机] | STBGZ230190311 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 3870 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |
| 79 | 周明华 | 灌溪镇 | 履带自走式旋耕机[1.2-2m履带自走式旋耕机] | 15030583 | 湖南瑭桥科技发展有限公司 | 2600 | 报废补贴 | 国债补贴资金 |

用户登录
还没有账号?
立即注册