常德市鼎城区发展和改革局(国防动员办公室)关于2025年政府储备粮订单收购补贴名单公示
2025年我区中央、省、区三级储备粮订单早稻收购已结束,省区任务圆满完成,央储任务因仓容问题暂停收购。经审核,现将储备订单补贴名单公示如下,如有异议,请在7日内与鼎城区发展和改革局(国防动员办公室)粮食调控股联系。
联系方式0736-2761527。
附件:2025年政府储备粮订单收购补贴明细表
常德市鼎城区发展和改革局(国防动员办公室)
2025年10月9日
| 政府储备粮订单收购补贴表 | |||
| 序号 | 种植户 | 身份证后六位 | 补贴金额(元) |
| 1 | 胡超 | 117578 | 24000 |
| 2 | 王海波 | 277573 | 15045 |
| 3 | 蔡喜爱 | 078482 | 4320 |
| 4 | 梁辉红 | 187574 | 1200 |
| 5 | 周国清 | 267575 | 3435 |
| 6 | 蔡幺妹 | 131663 | 13617 |
| 7 | 郑小利 | 107971 | 1983 |
| 8 | 戴庆双 | 277151 | 8400 |
| 9 | 匡勇立 | 027576 | 10914.6 |
| 10 | 张泽政 | 21793x | 3600 |
| 11 | 向文新 | 237573 | 2940 |
| 12 | 向学忠 | 20757X | 4800 |
| 13 | 周荣华 | 187575 | 1745.4 |
| 14 | 欧权新 | 066892 | 17280 |
| 15 | 曹振环 | 219138 | 5100.6 |
| 16 | 尹建兴 | 08987X | 6370.2 |
| 17 | 周文兵 | 230017 | 7532.4 |
| 18 | 肖吉太 | 189112 | 9000 |
| 19 | 刘建平 | 238974 | 23454.48 |
| 20 | 许新怀 | 162113 | 11305.8 |
| 21 | 田国安 | 069130 | 5652.6 |
| 22 | 李梅春 | 17007X | 9132 |
| 23 | 朱昌乐 | 229117 | 10587 |
| 24 | 李忠军 | 129279 | 19200 |
| 25 | 李秋平 | 026479 | 5520 |
| 26 | 李经跃 | 236470 | 8400 |
| 27 | 王友智 | 12667X | 8160 |
| 28 | 彭秋生 | 201616 | 8400 |
| 29 | 黄俊 | 136451 | 16800 |
| 30 | 汤丽枝 | 01048X | 24000 |
| 31 | 孙忠杰 | 092755 | 7680 |
| 32 | 周文硕 | 282753 | 3125.4 |
| 33 | 方明华 | 243671 | 3840 |
| 34 | 阮富强 | 203679 | 3660 |
| 35 | 陈卓均 | 052773 | 4560 |
| 36 | 丁凡 | 272759 | 6540 |
| 37 | 罗作祥 | 253676 | 5400 |
| 38 | 李子爱 | 192753 | 6342.72 |
| 39 | 胡明主 | 184213 | 19200 |
| 40 | 袁良全 | 170794 | 2640 |
| 41 | 袁野 | 170755 | 7440 |
| 42 | 朱方正 | 110772 | 5040 |
| 43 | 李杰 | 30077X | 6960 |
| 44 | 刘竹清 | 050791 | 1920 |
| 45 | 丁美军 | 253016 | 17813.4 |
| 46 | 周子建 | 303033 | 11244 |
| 47 | 彭万保 | 153019 | 8592 |
| 48 | 刘大松 | 283012 | 11299.2 |
| 49 | 雷明正 | 283031 | 16293.66 |
| 50 | 张小平 | 293274 | 6592.2 |
| 51 | 杨先红 | 123016 | 8400 |
| 52 | 李小龙 | 043951 | 11520 |
| 53 | 冯江涌 | 250049 | 13800 |
| 54 | 崔新建 | 103955 | 14400 |
| 55 | 聂作顺 | 032010 | 4200 |
| 56 | 宋人能 | 262031 | 3600 |
| 57 | 宋志祥 | 302012 | 4800 |
| 58 | 聂作明 | 102014 | 2400 |
| 59 | 刘宝平 | 242031 | 4800 |
| 60 | 宋富秋 | 30201X | 4200 |
| 61 | 宋智谋 | 032011 | 2760 |
| 62 | 张伯桃 | 072012 | 1692 |
| 63 | 邓宜振 | 042017 | 3124.8 |
| 64 | 李枝来 | 052016 | 2280 |
| 65 | 李枝固 | 112018 | 1680 |
| 66 | 毛其芳 | 032015 | 1912.8 |
| 67 | 万善友 | 302096 | 3600 |
| 68 | 张冬望 | 202018 | 1677.6 |
| 69 | 欧道凡 | 122011 | 2805.6 |
| 70 | 陈杰保 | 082012 | 1555.2 |
| 71 | 欧道敏 | 082013 | 912 |
| 72 | 杨华章 | 292616 | 1320 |
| 73 | 赵安栋 | 022018 | 5400 |
| 74 | 李应来 | 242616 | 2400 |
| 75 | 陈学先 | 012613 | 1200 |
| 76 | 赵勇 | 082616 | 1380 |
| 77 | 赵伟 | 272017 | 6000 |
| 78 | 赵德保 | 172017 | 1620 |
| 79 | 向加席 | 152610 | 4200 |
| 80 | 夏中建 | 108395 | 7680 |
| 81 | 李娟 | 20806X | 4500 |
| 82 | 黄亮 | 028059 | 2940 |
| 83 | 郭立辉 | 238056 | 6420 |
| 84 | 钱仕清 | 178090 | 2880 |
| 85 | 李彭 | 258050 | 4560 |
| 86 | 张虹 | 168052 | 2700 |
| 87 | 严井 | 211670 | 24000 |
| 88 | 王培礼 | 062751 | 6146.4 |
| 89 | 杨丕德 | 216475 | 5280 |
| 90 | 张海波 | 036458 | 6600 |
| 91 | 魏祖太 | 196677 | 6122.4 |
| 92 | 陈德新 | 147599 | 5760 |
| 93 | 龚元平 | 203035 | 14400 |
| 94 | 鞠达华 | 169696 | 5596.8 |
| 95 | 郭冬梅(彭力群) | 12328X | 19200 |
| 96 | 贵大干 | 233257 | 4800 |
| 97 | 张习彬 | 283292 | 3132.3 |
| 98 | 丁时清 | 052617 | 14400 |
| 99 | 孙孝达 | 272752 | 8684.4 |
| 100 | 李发强 | 245138 | 7680 |
| 101 | 谭国华 | 105079 | 5589.84 |
| 102 | 唐必文 | 075070 | 7740 |
| 103 | 王孟初 | 121113 | 8700 |
| 104 | 王胜利 | 241120 | 9300 |
| 105 | 陈道喜 | 261114 | 6000 |
| 106 | 李跃进 | 161110 | 5280 |
| 107 | 何刚初 | 191131 | 3600 |
| 108 | 贺德成 | 061139 | 9000 |
| 109 | 何桃枝 | 111110 | 1800 |
| 110 | 王新国 | 291116 | 1680 |
| 111 | 龚云章 | 120034 | 2280 |
| 112 | 刘莲平 | 071117 | 8974.32 |
| 113 | 邱万成 | 151131 | 8030.64 |
| 114 | 文慧明 | 101136 | 6000 |
| 115 | 文慧军 | 051113 | 4716 |
| 116 | 贺用全 | 291133 | 6000 |
| 117 | 贺用保 | 201131 | 7200 |
| 118 | 王金成 | 291110 | 4200 |
| 119 | 朱远明 | 171154 | 6000 |
| 120 | 张德阳 | 21141X | 12000 |
| 121 | 何友秋 | 051131 | 3600 |
| 122 | 杨国强 | 181130 | 4800 |
| 123 | 张建国 | 221155 | 19200 |
| 124 | 杨建军 | 101135 | 9000 |
| 125 | 唐建坤 | 251174 | 6000 |
| 126 | 罗新发 | 291155 | 4200 |
| 127 | 李长春 | 081115 | 4800 |
| 128 | 颜国飞 | 151110 | 12000 |
| 129 | 罗建华 | 041137 | 12000 |
| 130 | 黄洋元 | 031012 | 10200 |
| 131 | 李召华 | 061531 | 6300 |
| 132 | 卜长建 | 251514 | 180 |
| 133 | 周景新 | 131558 | 4800 |
| 134 | 周德云 | 131515 | 3360 |
| 135 | 刘保田 | 211577 | 6000 |
| 136 | 代学成 | 041510 | 1104 |
| 137 | 胡万忠 | 221535 | 9600 |
| 138 | 曾凡云 | 141515 | 4200 |
| 139 | 赵公平 | 201116 | 1080 |
| 140 | 刘世风 | 181163 | 2280 |
| 141 | 聂政 | 031138 | 2100 |
| 142 | 邓宜忠 | 281118 | 1800 |
| 143 | 王建国 | 201112 | 1920 |
| 144 | 赵政文 | 221115 | 2820 |
| 145 | 肖治国 | 231116 | 8141.52 |
| 146 | 刘仕伟 | 181113 | 7080 |
| 147 | 杨秋生 | 011118 | 8700 |
| 148 | 秦学见 | 061131 | 8220 |
| 149 | 胡伏云 | 251119 | 180 |
| 150 | 郭安康 | 211113 | 18992.76 |
| 151 | 周群祥 | 081150 | 3600 |
| 152 | 余长春 | 051134 | 1022.4 |
| 153 | 邱红梅 | 236141 | 3780 |
| 154 | 李德兴 | 091179 | 4284 |
| 155 | 易长美 | 291379 | 14853.6 |
| 156 | 颜跃良 | 181111 | 780 |
| 157 | 邓国华 | 181117 | 5400 |
| 158 | 邓国峰 | 191112 | 5400 |
| 159 | 邓友才 | 281115 | 5400 |
| 160 | 帅友才 | 141115 | 5820 |
| 161 | 张爱连 | 231172 | 120 |
| 162 | 朱春初 | 041118 | 8947.62 |
| 163 | 杨源贵 | 181116 | 480 |
| 164 | 卢维安 | 181118 | 2400 |
| 165 | 唐永华 | 061111 | 168.6 |
| 166 | 辜岐森 | 161112 | 1740 |
| 167 | 阳文皋 | 07113X | 1080 |
| 168 | 徐红霞 | 261112 | 3757.8 |
| 169 | 周迪辉 | 051117 | 1123.2 |
| 170 | 谈跃远 | 071112 | 1209.6 |
| 171 | 梅强 | 241111 | 727.2 |
| 172 | 胡春年 | 011121 | 2372.4 |
| 173 | 周秀英 | 03112X | 1252.8 |
| 174 | 李月美 | 021204 | 968.4 |
| 175 | 易罗生 | 071151 | 120 |
| 176 | 曹绍先 | 08111X | 3180 |
| 177 | 陈学武 | 081117 | 2100 |
| 178 | 万建国 | 29111X | 2100 |
| 179 | 堵建国 | 231119 | 13500 |
| 180 | 余国栋 | 211115 | 1735.2 |
| 181 | 杜佑文 | 051132 | 19872 |
| 182 | 谈永忠 | 16113X | 647.28 |
| 183 | 李群勇 | 021113 | 9194.4 |
| 184 | 谈永胜 | 11113X | 846 |
| 185 | 杨坤兰 | 301116 | 1429.2 |
| 186 | 郑子华 | 021535 | 2400 |
| 187 | 崔腾飞 | 078831 | 1800 |
| 188 | 宋德富 | 011516 | 600 |
| 189 | 丁为国 | 079515 | 3258 |
| 190 | 彭峻 | 261357 | 2400 |
| 191 | 丁祥 | 151517 | 33.9 |
| 192 | 谭治国 | 021512 | 1725.96 |
| 193 | 杨作林 | 191519 | 1863.72 |
| 194 | 韩先明 | 031531 | 2265.66 |
| 195 | 易友春 | 181617 | 5939.64 |
| 196 | 聂其顺 | 280477 | 24000 |
| 197 | 蔡清明 | 291137 | 2100 |
| 198 | 段菊昌 | 201115 | 1500 |
| 199 | 段力钧 | 141111 | 1088.52 |
| 合计 | 1222336.14 | ||

用户登录
还没有账号?
立即注册