常德市鼎城区民政局2024年度社会团体年检公告
根据《社会团体登记管理条例》(中华人民共和国国务院令第250号)规定,2024年度社会团体年检已经结束,现将年度检查结果公告如下:
一、已参加年检的社会团体: | |||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 年检结果 |
1 | 常德市鼎城区羽毛球协会 | 51430703MJK059155R | 合格 |
2 | 常德市鼎城区物流协会 | 51430703MJK059163L | 合格 |
3 | 常德市鼎城区国际税收研究会 | 51430703MJJ6415141 | 合格 |
4 | 常德市鼎城区总商会 | 51430703085402542D | 合格 |
5 | 常德市鼎城区游泳协会 | 51430703680342775N | 合格 |
6 | 常德市鼎城区新的社会阶层人士联合会 | 51430703MJJ583086W | 合格 |
7 | 常德市鼎城区广场舞协会 | 51430703341491469Y | 合格 |
8 | 常德市鼎城区朗诵演讲协会 | 51430703MJJ5430682 | 合格 |
9 | 常德市鼎城区足球运动协会 | 51430703MJK060738R | 合格 |
10 | 常德市鼎城区党外知识分子联谊会 | 51430703072623186E | 合格 |
11 | 常德市鼎城区青年志愿者协会 | 51430703MJJ628352N | 合格 |
12 | 常德市鼎城区农学会 | 5143070350158311XE | 合格 |
13 | 常德市鼎城区油茶协会 | 51430703578601291M | 合格 |
14 | 常德市鼎城区稻虾种养产业协会 | 51430703MJK0591987 | 合格 |
15 | 常德市鼎城区警察协会 | 514307033415258339 | 合格 |
16 | 常德市鼎城区心理咨询师协会 | 51430703MJK059040K | 合格 |
17 | 常德市鼎城区酒业协会 | 514307036663294190 | 合格 |
18 | 常德市鼎城区斗姆湖镇南阳柑桔协会 | 514307036985980319 | 合格 |
19 | 常德市鼎城区诗词学会 | 51430703320511010H | 合格 |
20 | 常德市鼎城区体育总会 | 51430703501583056M | 合格 |
21 | 常德市鼎城区尧天坪龙灯协会 | 5143070333643761XW | 合格 |
22 | 常德市鼎城区消费者权益保护委员会 | 51430703501582985H | 合格 |
23 | 常德市鼎城区摄影家协会 | 51430703561723129L | 合格 |
24 | 常德市鼎城区农业机械协会 | 51430703782856398L | 合格 |
25 | 常德市鼎城区石板滩镇花木协会 | 514307037853931496 | 合格 |
26 | 常德市鼎城区乒乓球协会 | 51430703MJJ570947H | 合格 |
27 | 常德市鼎城区退役军人促进会 | 51430703MJK059585K | 合格 |
28 | 常德市鼎城区体育舞蹈协会 | 51430703MJK059147Y | 合格 |
29 | 常德市鼎城区周家店镇樊溪诗社 | 514307036918419750 | 合格 |
30 | 常德市鼎城区文体经营协会 | 51430703MJK059104H | 合格 |
31 | 常德市鼎城区赵必振研究会 | 51430703MJK059091U | 合格 |
32 | 常德市鼎城区伊斯兰教协会 | 51430703079173253W | 合格 |
33 | 常德市鼎城区旗袍文化协会 | 51430703MJK05918X7 | 合格 |
34 | 常德市鼎城区集邮协会 | 51430703322213498C | 合格 |
35 | 常德市鼎城区美术家协会 | 51430703561723137F | 合格 |
36 | 常德市鼎城区物业服务行业协会 | 51430703MJK059171F | 合格 |
37 | 常德市鼎城区书报刊发行业协会 | 514307036985513645 | 合格 |
38 | 常德市鼎城区肢残人协会 | 51430703MJJ628643R | 合格 |
39 | 常德市鼎城区殡葬文化研究会 | 51430703MJJ5553171 | 合格 |
40 | 常德市鼎城区篮球协会 | 51430703MJK060439U | 合格 |
41 | 常德市鼎城区马拉松运动协会 | 51430703MJJ54225X6 | 合格 |
42 | 常德市鼎城区佛教协会 | 51430703501583291M | 合格 |
43 | 常德市鼎城区作家协会 | 51430703MJK059112C | 合格 |
44 | 常德市鼎城区禁毒协会 | 514307030705761607 | 合格 |
45 | 常德市鼎城区粮食协会 | 51430703673579985J | 合格 |
46 | 常德市鼎城区慈善总会 | 514307036895134890 | 合格 |
47 | 常德市鼎城区基督教三自爱国运动委员会 | 51430703079173229C | 合格 |
48 | 常德市鼎城区索县城址文化研究会 | 51430703MJJ543981H | 合格 |
49 | 常德市鼎城区农产品流通协会 | 51430703792365365X | 合格 |
50 | 常德市鼎城区创业协会 | 51430703MJK060455H | 合格 |
根据《社会团体登记管理条例》(中华人民共和国国务院令第250号)规定,2024年度社会团体年检已经结束,现将年度检查结果公告如下:
二、未参加年检的社会团体: | ||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 常德市鼎城区蒿子港商会 | 51430703MJK0590756 |
2 | 常德市鼎城区食用菌协会 | 51430703329532627Q |
3 | 常德市鼎城区反邪教协会 | 51430703051665096W |
4 | 常德市鼎城区法律服务工作者协会 | 514307036616589182 |
5 | 常德市鼎城区建筑业协会 | 51430703550710250U |
6 | 常德市鼎城区医学会 | 51430703501583195C |
常德市鼎城区民政局2024年度民办非企业单位年检公告
根据《民办非企业单位登记管理暂行条例》(中华人民共和国国务院令第251号)和《民办非企业单位年度检查办法》规定,2024年度民办非企业单位年检已经结束,现将年度检查结果公告如下:
一、已参加年检的民办非企业单位:
1 | 常德市鼎城区乡村振兴学校 | 52430703MJK0642967 | 基本合格 |
2 | 常德市鼎城区美麟江南幼稚园 | 52430703MJK063357L | 基本合格 |
3 | 常德市鼎城区海博幼儿园 | 52430703336370291E | 合格 |
4 | 常德市鼎城区玉霞街道鼎城社区卫生服务站 | 52430703MJJ585663Y | 合格 |
5 | 常德市鼎城区善卷幼儿园 | 52430703MJK063816R | 合格 |
6 | 常德市鼎城区红云街道鼎城路卫生服务站 | 52430703MJJ571421L | 合格 |
7 | 常德市鼎城区石公桥镇智慧谷幼儿园 | 52430703MJJ619261B | 合格 |
8 | 常德市鼎城区武陵贰零公益援助中心 | 52430703MJK063226Q | 合格 |
9 | 常德市鼎城区黄土店镇瞳心教育培训学校 | 52430703MJK063373A | 合格 |
10 | 常德市鼎城区金鹰蒙氏幼儿园 | 52430703068213766C | 合格 |
11 | 常德市鼎城区灌溪镇望子成龙培训学校 | 52430703MJJ635261X | 合格 |
12 | 常德市鼎城区博雅幼稚园 | 5243070339555105XQ | 合格 |
13 | 常德市鼎城区善德公益职工服务之家 | 52430703MJJ571317G | 合格 |
14 | 常德市鼎城区幸福美家服务中心 | 52430703MJK06478XR | 合格 |
15 | 常德市鼎城区六房花园幼儿园 | 52430703MJJ622057N | 合格 |
16 | 常德市鼎城区北极星青少年体育俱乐部 | 52430703MJK06320XX | 合格 |
17 | 常德市鼎城区武陵镇红太阳幼儿园 | 52430703070575168M | 合格 |
18 | 常德市鼎城区珈珍残疾人服务中心 | 52430703MJK064042A | 合格 |
19 | 常德市鼎城区长岭岗小太阳幼儿园 | 52430703MJJ5262846 | 基本合格 |
20 | 常德市鼎城区玉霞小红帽幼儿园 | 52430703MJJ622030Y | 合格 |
21 | 常德市鼎城区金峰微善爱心自愿服务站 | 52430703MJK063189J | 合格 |
22 | 常德市鼎城区灌溪镇润博培训学校 | 52430703MJJ6349987 | 合格 |
23 | 常德市鼎城区淮阳实验学校 | 52430703MJK0647637 | 合格 |
24 | 常德市鼎城区中河口镇童梦幼儿园 | 52430703MJJ545258P | 合格 |
25 | 常德市鼎城区武陵镇金苹果幼稚园 | 52430703MJK063808Y | 合格 |
26 | 常德市鼎城区草坪镇幸福幼稚园 | 52430703MJJ534102B | 合格 |
27 | 常德市鼎城区朗州小学 | 52430703MJK06347XG | 合格 |
28 | 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 52430703MJK0633147 | 合格 |
29 | 常德市鼎城区黄土店镇启蒙幼儿园 | 52430703341488569C | 合格 |
30 | 常德市鼎城区红云街道红云社区卫生服务站 | 52430703MJK0636803 | 合格 |
31 | 常德市鼎城区石公桥镇金太阳幼儿园 | 52430703MJK0633815 | 合格 |
32 | 常德市鼎城区诗远戏剧曲艺研究中心 | 52430703MJK063234K | 合格 |
33 | 常德市鼎城区石公桥镇中心幼稚园 | 52430703394063564U | 合格 |
34 | 常德市鼎城区红云街道西站社区卫生服务站 | 52430703MJK0644724 | 合格 |
35 | 常德市鼎城区十美堂镇幼稚园 | 524307030929370198 | 合格 |
36 | 常德市鼎城区众成教育培训学校 | 52430703MJJ635448W | 合格 |
37 | 常德市鼎城区蓝天鼓校培训学校 | 52430703MJJ638008P | 合格 |
38 | 常德市鼎城区翰硕学堂培训学校 | 52430703MJJ636096C | 合格 |
39 | 常德市鼎城区谢家铺镇阳光幼儿园 | 524307030558001012 | 合格 |
40 | 常德市鼎城区鼎卫豪苑幼儿园 | 52430703MJJ62671XB | 合格 |
41 | 常德市鼎城区谢家铺镇漂亮宝贝幼儿园 | 524307035702911966 | 合格 |
42 | 常德市鼎城区谢家铺镇爱维新幼儿园 | 52430703MJK063293N | 合格 |
43 | 常德市鼎城区琳达捌海教育培训学校 | 52430703MJJ634971F | 合格 |
44 | 常德市鼎城区蔡家岗镇延寿幼儿园 | 52430703068245397H | 合格 |
45 | 常德市康福莱颐养院 | 52430703MJK063058N | 基本合格 |
46 | 常德市鼎城区茂林培训学校 | 52430703MJJ631594E | 合格 |
47 | 常德市鼎城区鸿鹰美术馆 | 5243070309769903XC | 合格 |
48 | 常德市鼎城区艾诺培训学校 | 52430703MJJ633987U | 合格 |
49 | 常德市鼎城区昂立美乐培训学校 | 52430703MJJ635296G | 合格 |
50 | 常德市鼎城区玉霞街道迎宾社区第二卫生服务站 | 52430703MJJ582841C | 合格 |
51 | 常德市鼎城区蓝天救援队 | 52430703MJK064974N | 合格 |
52 | 常德市鼎城区双桥坪镇后山幼儿园 | 52430703095420234H | 合格 |
53 | 常德市鼎城区郭家铺街道王家铺社区卫生服务站 | 52430703MJK063998X | 合格 |
54 | 常德市鼎城区双桥坪镇五同庵幼儿园 | 52430703MJJ528036A | 合格 |
55 | 常德市鼎城区石公桥镇苗苗幼儿园 | 524307030705939482 | 合格 |
56 | 常德市鼎城区武陵镇职工幼儿园 | 52430703064222526L | 合格 |
57 | 常德市鼎城区南城残疾人日间照料中心 | 52430703MJJ5629550 | 合格 |
58 | 常德市鼎城区三元武道跆拳道俱乐部 | 52430703MJJ526727M | 合格 |
59 | 常德市鼎城区灌溪镇百花幼儿园 | 52430703064205523H | 合格 |
60 | 常德市鼎城区黄珠洲中心幼儿园 | 52430703MJK063111J | 合格 |
61 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇芷湾幼儿园 | 52430703058031950X | 合格 |
62 | 常德市鼎城区世纪城堡幼儿园 | 524307033955557478 | 合格 |
63 | 常德市鼎城区赛达培训学校 | 52430703MJJ63412XK | 合格 |
64 | 常德市鼎城区童之梦幼儿园 | 52430703MJK063963B | 合格 |
65 | 常德市鼎城区武陵镇美麟幼稚园 | 524307035954526383 | 合格 |
66 | 常德市鼎青青少年体育俱乐部 | 524307033414778942 | 合格 |
67 | 常德市鼎城区琳达十里外滩培训学校 | 52430703MJJ634701W | 合格 |
68 | 常德市鼎城区中河口镇红飘带舞蹈学校 | 52430703MJJ637208U | 合格 |
69 | 常德市鼎城区红云街道德安社区卫生服务站 | 52430703MJJ564731L | 合格 |
70 | 常德市鼎城区玉霞街道迎宾社区卫生服务站 | 52430703MJK0632509 | 合格 |
71 | 常德市鼎城区普惠肾友之家 | 52430703MJJ574809P | 合格 |
72 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇快乐家园培训学校 | 52430703MJJ6372407 | 合格 |
73 | 常德市鼎城区南城天街伟才幼儿园 | 52430703MJK0641068 | 合格 |
74 | 常德市鼎城区蔡家岗镇雅之麒幼儿园 | 52430703MJK0630902 | 合格 |
75 | 常德市鼎城区玉霞街道永安社区第二卫生服务站 | 52430703MJJ602734K | 合格 |
76 | 常德市鼎城区红云街道花船社区卫生服务站 | 52430703MJJ624829M | 合格 |
77 | 常德市鼎城区小新星教育培训中心 | 52430703064207094X | 合格 |
78 | 常德市鼎城区红云街道停车场社区卫生服务站 | 52430703MJK063242E | 合格 |
79 | 常德市鼎城区武陵镇财富广场未来之星幼儿园 | 52430703MJK063760N | 合格 |
80 | 常德市鼎城区十美堂镇蓝天幼儿园 | 524307033969620965 | 合格 |
81 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇中心幼儿园 | 52430703574321479K | 合格 |
82 | 常德市鼎城区石板滩镇金摇篮幼儿园 | 52430703MJJ52430XJ | 合格 |
83 | 常德市鼎城区清华源幼儿园 | 52430703MJK063074C | 合格 |
84 | 常德市鼎城区福海养老院 | 52430703MJJ534794W | 合格 |
85 | 常德市鼎城区玉霞街道临江社区卫生服务站 | 52430703MJK063365F | 合格 |
86 | 常德市鼎城区武陵镇鼎欣幼稚园 | 52430703068213408B | 合格 |
87 | 常德市鼎城区红十字救援志愿服务队 | 52430703MJK064851M | 合格 |
88 | 常德市鼎城区紫薇幼儿园 | 5243070334153748XB | 合格 |
89 | 常德市鼎城区灌溪镇明星幼儿园 | 524307036874127646 | 合格 |
90 | 常德市鼎城区十美堂镇东洲幼儿园 | 52430703MJK063162T | 合格 |
91 | 常德市鼎城区斗姆湖镇中心幼儿园 | 5243070333645054X4 | 合格 |
92 | 常德市鼎城区新起点美术学校 | 524307030791732967 | 合格 |
93 | 常德市鼎城区东方金子塔儿童潜能培训学校 | 524307030904512341 | 合格 |
94 | 常德市鼎城区紫星足球俱乐部 | 52430703MJK0637959 | 合格 |
95 | 常德市鼎城区灌溪镇兴发幼儿园 | 52430703341550780F | 合格 |
96 | 常德市鼎城区玉霞街道常沅社区卫生服务站 | 52430703MJJ630364Q | 合格 |
97 | 常德市鼎城区许家桥乡中心幼儿园 | 52430703561722281D | 合格 |
98 | 常德市鼎城区武陵镇智慧树幼儿园 | 5243070359545262X3 | 合格 |
99 | 常德市鼎城区灌溪镇浦沅幼儿园 | 52430703MJK0631540 | 合格 |
100 | 常德市鼎城区灌溪镇小天使幼儿园 | 52430703MJK063066H | 合格 |
101 | 常德市鼎城区韩公渡镇英英幼儿园 | 52430703572213060P | 合格 |
102 | 常德市鼎城区韩公渡镇中心幼儿园 | 5243070306820216XJ | 合格 |
103 | 常德市鼎城区退役军人就业创业服务指导中心 | 52430703MJJ645793B | 合格 |
104 | 常德市鼎城区非凡培训学校 | 52430703MJJ6353096 | 合格 |
105 | 常德市鼎城区残疾人康复托养中心 | 52430703MJK063138A | 合格 |
106 | 常德市鼎城区江南居家养老服务中心 | 52430703MJJ5417675 | 合格 |
107 | 常德市鼎城区蔡家岗镇中心幼儿园 | 5243070306420546XG | 合格 |
二、未参加年检的民办非企业单位: | ||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 |
1 | 常德市鼎城区诗淇学校 | 52430703745903597A |
2 | 常德市鼎城区小星星幼儿园 | 52430703MJJ6025902 |
3 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇武陵新苗幼儿园 | 52430703MJK06304XN |
4 | 常德市鼎城区三滴水社区幼儿园 | 52430703MJK063285U |
5 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇六总宫阳光幼儿园 | 52430703MJK063779K |
6 | 常德市鼎城区韩公渡镇城址幼儿园 | 52430703MJK063031Y |
7 | 常德市鼎城区武陵镇江南幼稚园 | 524307030904621601 |
8 | 常德市鼎城区薪城幼儿园 | 52430703MJK06339XW |
9 | 常德市鼎城区牛鼻滩镇白洋湖幼儿园 | 52430703MJK06312XA |
10 | 常德市鼎城区金色未来幼儿园 | 52430703MJK063787E |
11 | 常德市鼎城区花溪幼儿园 | 52430703394036507D |
12 | 常德市鼎城区武陵镇摇篮幼稚园 | 52430703068212712K |
13 | 常德市鼎城区沧山乡天天幼儿园 | 52430703MJK0630234 |
14 | 常德市鼎城区小龙门幼儿园 | 52430703563518161G |
15 | 常德市鼎城区武陵镇蓝天实验幼儿园 | 52430703599441522K |
16 | 常德市鼎城区草坪镇金太阳幼儿园 | 52430703060123782M |
17 | 常德市鼎城区常沅幼儿园 | 52430703MJJ531964F |
常德市鼎城区民政局2025年社会组织成立登记公告
(截止2025年10月31日)
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定,下列 1家社会组织经我局核准已注册登记,准予按照章程开展活动:
新登记的社会组织: | |||||
序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 社会组织种类 | 法定代表人 | 成立时间 |
1 | 常德市鼎城区玉霞街道商会 | 51430703MJK062020N | 社会团体 | 孟顺 | 2025.05.09 |
常德市鼎城区民政局2025年社会组织注销登记公告
(截止2025年10月31日)
根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定;下列 12家社会组织经我局核准已办理注销登记:
已注销的社会组织:
序号 | 社会组织名称 | 社会组织种类 | 注销原因 | 注销日期 |
1 | 常德市鼎城区武陵镇枫丹幼儿园 | 民办非企业单位 | 生源减少 | 2024.12.27 |
2 | 常德市鼎城区兰芷职业培训学校 | 民办非企业单位 | 经营困难 | 2025.04.01 |
3 | 常德市鼎城区石公桥镇街道中心幼儿园 | 民办非企业单位 | 生源减少 | 2025.06.18 |
4 | 常德市鼎城区善德公益职工服务之家 | 民办非企业单位 | 运营困难 | 2025.07.11 |
5 | 常德市鼎城区中河口镇北洲幼儿园 | 民办非企业单位 | 生源减少 | 2025.08.12 |
6 | 常德市鼎城区教育学会 | 社会团体 | 自行解散 | 2024.12.31 |
7 | 常德市鼎城区室内装饰协会 | 社会团体 | 自行解散 | 2025.1.10 |
8 | 常德市鼎城区书报刊发行业协会 | 社会团体 | 自行解散 | 2025.05.26 |
9 | 常德市鼎城区餐饮行业协会 | 社会团体 | 自行解散 | 2025.06.10 |
10 | 常德市鼎城区文体经营协会 | 社会团体 | 自行解散 | 2025.06.10 |
11 | 常德市鼎城区硒产品学会 | 社会团体 | 自行解散 | 2025.06.19 |
12 | 常德市鼎城区农学会 | 社会团体 | 自行解散 | 2025.07.01 |
常德市鼎城区民政局2025年社会组织变更登记公告 (截止2025年10月31日) 根据《社会团体登记管理条例》《民办非企业单位登记管理暂行条例》规定,下列19家社会组织发生变更,现予以公告如下: 已变更的社会组织: | ||||||
序号 | 社会组织名称 | 社会组织种类 | 统一社会信用代码 | 变更事项 | 变更后 | 变更时间
|
1 | 常德市鼎城区红云街道鼎城路卫生服务站 | 民办非企业单位 | 52430703MJJ571421L | 业务范围变更 | 同意你单位业务范围由预防保健科 全科医疗科 中医科变更为全科医疗科/内科/中医科 | 2024.11.08 |
2 | 常德市鼎城区油茶协会 | 社会团体 | 51430703578601291M | 业务范围变更 | 同意你单位业务范围由示范推广油茶品改低改,示范推广油茶垦覆、抚育管理、合理密植等栽培技术。为会员提供产前、产中、产后服务,促进经济、技术经验的相互交流和发展。变更为林产品采集,示范推广油茶品改低改,示范推广油茶垦覆、抚育管理、合理密植等栽培技术。为会员提供产前、产中、产后服务,促进经济、技术经验的相互交流和发展。 | 2024.11.11 |
3 | 常德市鼎城区党外知识分子联谊会 | 社会团体 | 51430703072623186E | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由黄少华变更为张金霞 | 2024.12.17 |
4 | 常德市鼎城区农产品流通协会 | 社会团体 | 51430703792365365X | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由田西萨变更为李志刚 | 2025.02.25 |
5 | 常德市鼎城区退役军人就业创业服务指导中心 | 民办非企业单位 | 52430703MJJ645793B | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由袁成龙变更为向伯来 | 2025.04.14 |
6 | 常德市鼎城区玉霞街道永安社区第二卫生服务站 | 民办非企业单位 | 52430703MJJ602734K | 业务范围变更 | 同意你单位业务范围由预防保健科/内科/妇产科;妇科专业变更为预防保健科/内科/中医科 | 2025.05.13 |
7 | 常德市鼎城区玉霞街道永安社区第二卫生服务站 | 民办非企业单位 | 52430703MJJ602734K | 名称变更 | 同意你单位名称由常德市鼎城区玉霞街道永安社区第二卫生服务站变更为常德市鼎城区玉霞街道永安社区卫生服务站 | 2025.05.13 |
8 | 常德市鼎城区武陵镇智慧树幼儿园 | 民办非企业单位 | 5243070359545262X3 | 住所变更 | 同意你单位住所由常德市鼎城区武陵镇严家岗居委会变更为常德市鼎城区大湖路537号 | 2025.05.15 |
9 | 常德市鼎城区武陵镇智慧树幼儿园 | 民办非企业单位 | 5243070359545262X3 | 名称变更 | 同意你单位名称由常德市鼎城区武陵镇智慧树幼儿园变更为常德市鼎城区善卷社区智慧树幼儿园 | 2025.05.15 |
10 | 常德市鼎城区许家桥乡中心幼儿园 | 社会团体 | 52430703561722281D | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由丁大斌更为李丽 | 2025.05.22 |
11 | 常德市鼎城区武陵贰零公益援助中心 | 社会团体 | 52430703MJK063226Q | 名称变更 | 同意你单位名称由常德市鼎城区武陵贰零公益援助中心变更为常德市鼎城区武陵贰零援助中心 | 2025.05.27 |
12 | 常德市鼎城区玉霞街道迎宾社区第二卫生服务站 | 民办非企业单位 | 52430703MJJ582841C | 业务范围变更 | 同意你单位业务范围由预防保健科、内科、中西医结合科变更为全科医疗科、内科、中西医结合科。 | 2025.06.03 |
13 | 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 民办非企业单位 | 52430703MJK0633147 | 业务范围变更 | 同意你单位业务范围变更为1、初级:育婴员、养老护理员、家政服务员、电工、焊工、电子商务师、叉车司机、保育员、无人机驾驶员、人工智能训练师、网络与信息安全管理员、农艺工;2、中级:育婴员、养老护理员、家政服务员。 | 2025.06.05 |
14 | 常德市鼎城区诗词学会 | 社会团体 | 51430703320511010H | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由娄德华变更为金仁章 | 2025.06.09 |
15 | 常德市鼎城区青年志愿者协会 | 社会团体 | 51430703MJJ628352N | 法定代表人变更 | 同意你单位法定代表人由曾月明变更为方超 | 2025.06.09 |
16 | 常德市鼎城区油茶协会 | 社会团体 | 51430703578601291M | 业务主管单位变更 | 同意你单位业务主管单位变更为常德市鼎城区林业局 | 2025.06.17 |
17 | 常德市鼎城区南城天街伟才幼儿园 | 民办非企业单位 | 52430703MJK0641068 | 名称变更 | 同意你单位名称由常德市鼎城区南城天街伟才幼儿园变更为常德市鼎城区南城天街博峰幼儿园 | 2025.08.08 |
18 | 常德市鼎城区博雅幼稚园 | 民办非企业单位 | 5243070339555105XQ | 业务范围变更 | 同意你单位业务范围由学前教育变更为学前教育、2-3岁托育。 | 2025.08.28 |
19 | 常德市鼎城区红云街道花船社区卫生服务站 | 民办非企业单位 | 52430703MJJ624829M | 业务范围变更 | 同意你单位业务范围由预防保健科、内科、医学影像科;超声诊断专业变更为全科医疗科、中医科。 | 2025.10.14 |

用户登录
还没有账号?
立即注册