鼎城区农业农村局关于对2025年鼎城区规模种粮主体单产提升奖励对象的公示
根据《湖南省农业农村厅关于印发<2025年全省粮油作物大面积单产提升实施方案>的通知》(湘农发〔2025〕20号)和《常德市鼎城区农业农村局关于印发<2025年常德市鼎城区水稻大面积单产提升整建制推进县实施方案>的通知》的文件精神,经农户自主申报、乡镇认定推荐、区级抽查审核等程序,拟对2025年鼎城区规模种粮主体单产提升奖励对象予以公示,公示期2025年11月6日至11月12日。
欢迎社会各界和广大群众监督,反映有关情况。如有异议,请于2025年11月12日下午5:00前,向常德市鼎城区农业农村局反映。联系电话:0736-7701737
附件:2025年鼎城区规模种粮主体单产提升奖励对象公示表
常德市鼎城区农业农村局
2025年11月6日
| 2025年鼎城区规模种粮主体单产提升奖励对象公示表 | |||||
| 制表单位:常德市鼎城区农业农村局 | 日期:2025年11月5日 | ||||
| 序号 | 主体姓名 | 乡镇(街道) | 种植面积(亩) | 奖励类别 | 奖励资金(万元) |
| 1 | 吴风波 | 蒿子港镇 | 476 | 二类 | 3 |
| 2 | 盛启志 | 蒿子港镇 | 206.8 | 三类 | 1 |
| 3 | 胡昌杰 | 蒿子港镇 | 206 | 三类 | 1 |
| 4 | 周政华 | 蒿子港镇 | 238 | 三类 | 1 |
| 5 | 贺贤明 | 中河口镇 | 948.3 | 一类 | 5 |
| 6 | 赵先南 | 中河口镇 | 636 | 二类 | 3 |
| 7 | 刘竹清 | 中河口镇 | 250 | 三类 | 1 |
| 8 | 袁良国 | 中河口镇 | 200.6 | 三类 | 1 |
| 9 | 张孝军 | 中河口镇 | 216 | 三类 | 1 |
| 10 | 李明华 | 中河口镇 | 240 | 三类 | 1 |
| 11 | 赵从斌 | 中河口镇 | 392.6 | 三类 | 1 |
| 12 | 堵建国 | 十美堂镇 | 418 | 二类 | 3 |
| 13 | 杜佑文 | 十美堂镇 | 236.6 | 三类 | 1 |
| 14 | 刘仕伟 | 十美堂镇 | 205 | 三类 | 1 |
| 15 | 易长美 | 十美堂镇 | 216 | 三类 | 1 |
| 16 | 邢春芳 | 十美堂镇 | 220 | 三类 | 1 |
| 17 | 李传友 | 十美堂镇 | 205.4 | 三类 | 1 |
| 18 | 李长春 | 十美堂镇 | 220 | 三类 | 1 |
| 19 | 杨国强 | 十美堂镇 | 224 | 三类 | 1 |
| 20 | 刘昌君 | 牛鼻滩镇 | 445.32 | 二类 | 3 |
| 21 | 毛光汉 | 牛鼻滩镇 | 448 | 二类 | 3 |
| 22 | 聂国喜 | 牛鼻滩镇 | 211.4 | 三类 | 1 |
| 23 | 姚运发 | 牛鼻滩镇 | 207.2 | 三类 | 1 |
| 24 | 刘敏 | 牛鼻滩镇 | 224 | 三类 | 1 |
| 25 | 黄生伟 | 牛鼻滩镇 | 207.78 | 三类 | 1 |
| 26 | 张发志 | 韩公渡镇 | 417.6 | 二类 | 3 |
| 27 | 陈启贵 | 韩公渡镇 | 491 | 二类 | 3 |
| 28 | 杨三仙 | 韩公渡镇 | 446 | 二类 | 3 |
| 29 | 杨军 | 韩公渡镇 | 404 | 二类 | 3 |
| 30 | 覃跃明 | 韩公渡镇 | 210 | 三类 | 1 |
| 31 | 贺万杰 | 韩公渡镇 | 232.28 | 三类 | 1 |
| 32 | 鲁万喜 | 韩公渡镇 | 240.6 | 三类 | 1 |
| 33 | 朱立明 | 韩公渡镇 | 206 | 三类 | 1 |
| 34 | 陈国教 | 韩公渡镇 | 210.12 | 三类 | 1 |
| 35 | 刘开珍 | 韩公渡镇 | 216 | 三类 | 1 |
| 36 | 欧道凡 | 韩公渡镇 | 204 | 三类 | 1 |
| 37 | 彭永盛 | 韩公渡镇 | 220 | 三类 | 1 |
| 38 | 宋志祥 | 韩公渡镇 | 208 | 三类 | 1 |
| 39 | 龚铙 | 韩公渡镇 | 213.8 | 三类 | 1 |
| 40 | 高小名 | 韩公渡镇 | 220 | 三类 | 1 |
| 41 | 彭兴民 | 韩公渡镇 | 210 | 三类 | 1 |
| 42 | 彭艮来 | 韩公渡镇 | 267.2 | 三类 | 1 |
| 43 | 杨国红 | 韩公渡镇 | 216 | 三类 | 1 |
| 44 | 肖龙 | 石公桥镇 | 842 | 一类 | 5 |
| 45 | 李子爱 | 石公桥镇 | 731.4 | 一类 | 5 |
| 46 | 陈立景 | 石公桥镇 | 562.6 | 二类 | 3 |
| 47 | 代成高 | 石公桥镇 | 509.32 | 二类 | 3 |
| 48 | 伍军 | 石公桥镇 | 425.2 | 二类 | 3 |
| 49 | 周文硕 | 石公桥镇 | 410.2 | 二类 | 3 |
| 50 | 孙孝达 | 石公桥镇 | 256.2 | 三类 | 1 |
| 51 | 方明华 | 石公桥镇 | 317.4 | 三类 | 1 |
| 52 | 桂彪 | 石公桥镇 | 364.4 | 三类 | 1 |
| 53 | 李华阶 | 石公桥镇 | 239.2 | 三类 | 1 |
| 54 | 赵家荣 | 石公桥镇 | 241 | 三类 | 1 |
| 55 | 汪泽勇 | 石公桥镇 | 389.4 | 三类 | 1 |
| 56 | 鲁方财 | 石公桥镇 | 230.6 | 三类 | 1 |
| 57 | 鲁小平 | 石公桥镇 | 269.6 | 三类 | 1 |
| 58 | 鲁跃进 | 石公桥镇 | 253.34 | 三类 | 1 |
| 59 | 聂俊 | 石公桥镇 | 254.6 | 三类 | 1 |
| 60 | 龚新民 | 石公桥镇 | 278.2 | 三类 | 1 |
| 61 | 丁凡 | 石公桥镇 | 249 | 三类 | 1 |
| 62 | 孙忠杰 | 石公桥镇 | 290 | 三类 | 1 |
| 63 | 阮才兰 | 石公桥镇 | 342.66 | 三类 | 1 |
| 64 | 龚元平 | 镇德桥镇 | 833.3 | 一类 | 5 |
| 65 | 邓应明 | 镇德桥镇 | 740 | 一类 | 5 |
| 66 | 彭万保 | 镇德桥镇 | 507.06 | 二类 | 3 |
| 67 | 张小平 | 镇德桥镇 | 364.58 | 三类 | 1 |
| 68 | 鞠达华 | 镇德桥镇 | 280.2 | 三类 | 1 |
| 69 | 贵达干 | 周家店镇 | 700 | 一类 | 5 |
| 70 | 夏明华 | 周家店镇 | 640 | 一类 | 5 |
| 71 | 梁久念 | 周家店镇 | 479.6 | 二类 | 3 |
| 72 | 王友章 | 周家店镇 | 443.04 | 二类 | 3 |
| 73 | 胡诗兰 | 周家店镇 | 334 | 三类 | 1 |
| 74 | 彭力群 | 周家店镇 | 220 | 三类 | 1 |
| 75 | 鲁方齐 | 周家店镇 | 220 | 三类 | 1 |
| 76 | 熊绍乐 | 周家店镇 | 222.96 | 三类 | 1 |
| 77 | 陈中杰 | 周家店镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 78 | 周尔康 | 周家店镇 | 206.08 | 三类 | 1 |
| 79 | 胡明主 | 周家店镇 | 220 | 三类 | 1 |
| 80 | 胡德保 | 周家店镇 | 212 | 三类 | 1 |
| 81 | 伍瑞权 | 周家店镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 82 | 潘国喜 | 周家店镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 83 | 张国华 | 周家店镇 | 256 | 三类 | 1 |
| 84 | 夏仕奇 | 周家店镇 | 265.5 | 三类 | 1 |
| 85 | 朱娟 | 周家店镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 86 | 刘伏初 | 周家店镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 87 | 张习彬 | 周家店镇 | 211.14 | 三类 | 1 |
| 88 | 张润初 | 周家店镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 89 | 崔新建 | 双桥坪镇 | 654.15 | 一类 | 5 |
| 90 | 冯江涌 | 双桥坪镇 | 620 | 一类 | 5 |
| 91 | 吴代国 | 双桥坪镇 | 510.4 | 二类 | 3 |
| 92 | 枚凤 | 双桥坪镇 | 430.44 | 二类 | 3 |
| 93 | 邵朝忠 | 双桥坪镇 | 305.66 | 三类 | 1 |
| 94 | 钱习东 | 双桥坪镇 | 233.19 | 三类 | 1 |
| 95 | 蒋祥华 | 双桥坪镇 | 242.4 | 三类 | 1 |
| 96 | 李小龙 | 双桥坪镇 | 262.66 | 三类 | 1 |
| 97 | 李伟林 | 双桥坪镇 | 265.41 | 三类 | 1 |
| 98 | 朱忠学 | 双桥坪镇 | 265 | 三类 | 1 |
| 99 | 顾端清 | 双桥坪镇 | 263.48 | 三类 | 1 |
| 100 | 张万选 | 双桥坪镇 | 250.84 | 三类 | 1 |
| 101 | 刘以纯 | 双桥坪镇 | 222.4 | 三类 | 1 |
| 102 | 黄明新 | 双桥坪镇 | 267.2 | 三类 | 1 |
| 103 | 梅其敏 | 双桥坪镇 | 365.64 | 三类 | 1 |
| 104 | 黄进彩 | 蔡家岗镇 | 837 | 一类 | 5 |
| 105 | 黄斌 | 蔡家岗镇 | 628 | 一类 | 5 |
| 106 | 李文华 | 蔡家岗镇 | 474 | 二类 | 3 |
| 107 | 翁金华 | 蔡家岗镇 | 463 | 二类 | 3 |
| 108 | 尹子文 | 蔡家岗镇 | 388 | 三类 | 1 |
| 109 | 钟任强 | 蔡家岗镇 | 389 | 三类 | 1 |
| 110 | 陈启福 | 蔡家岗镇 | 395 | 三类 | 1 |
| 111 | 伍爱文 | 蔡家岗镇 | 383 | 三类 | 1 |
| 112 | 李国政 | 蔡家岗镇 | 340 | 三类 | 1 |
| 113 | 牟丽琼 | 蔡家岗镇 | 345 | 三类 | 1 |
| 114 | 杨文华 | 蔡家岗镇 | 323 | 三类 | 1 |
| 115 | 周志军 | 蔡家岗镇 | 321 | 三类 | 1 |
| 116 | 郭文华 | 蔡家岗镇 | 319 | 三类 | 1 |
| 117 | 陈国栋 | 蔡家岗镇 | 293 | 三类 | 1 |
| 118 | 唐必文 | 灌溪街道 | 635.4 | 一类 | 5 |
| 119 | 李必武 | 灌溪街道 | 651.8 | 一类 | 5 |
| 120 | 陈伯林 | 灌溪街道 | 270 | 三类 | 1 |
| 121 | 周正勇 | 灌溪街道 | 215.6 | 三类 | 1 |
| 122 | 谭国顺 | 灌溪街道 | 204.8 | 三类 | 1 |
| 123 | 许光忠 | 尧天坪镇 | 846.5 | 一类 | 5 |
| 124 | 邱战刚 | 尧天坪镇 | 591.99 | 二类 | 3 |
| 125 | 肖学兵 | 尧天坪镇 | 328 | 三类 | 1 |
| 126 | 李梅春 | 尧天坪镇 | 355.1 | 三类 | 1 |
| 127 | 田国安 | 尧天坪镇 | 430 | 三类 | 1 |
| 128 | 曹振环 | 尧天坪镇 | 478 | 三类 | 1 |
| 129 | 肖旭 | 尧天坪镇 | 380 | 三类 | 1 |
| 130 | 陈必中 | 尧天坪镇 | 297 | 三类 | 1 |
| 131 | 黄克建 | 尧天坪镇 | 328 | 三类 | 1 |
| 132 | 彭双全 | 尧天坪镇 | 778 | 三类 | 1 |
| 133 | 杨正初 | 尧天坪镇 | 274 | 三类 | 1 |
| 134 | 孙玉平 | 尧天坪镇 | 290.4 | 三类 | 1 |
| 135 | 宋建化 | 花岩溪镇 | 600 | 一类 | 5 |
| 136 | 李超能 | 花岩溪镇 | 400 | 二类 | 3 |
| 137 | 唐鑫 | 花岩溪镇 | 220 | 三类 | 1 |
| 138 | 胡美全 | 花岩溪镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 139 | 雷正中 | 花岩溪镇 | 260 | 三类 | 1 |
| 140 | 李忠军 | 花岩溪镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 141 | 谭文杰 | 花岩溪镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 142 | 易兴旺 | 花岩溪镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 143 | 代致利 | 花岩溪镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 144 | 周桂林 | 花岩溪镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 145 | 王波 | 花岩溪镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 146 | 欧权新 | 草坪镇 | 887.13 | 一类 | 5 |
| 147 | 姚辉 | 草坪镇 | 444.6 | 二类 | 3 |
| 148 | 白文斌 | 草坪镇 | 425.5 | 二类 | 3 |
| 149 | 刘大力 | 草坪镇 | 204 | 三类 | 1 |
| 150 | 朱代刚 | 草坪镇 | 319.98 | 三类 | 1 |
| 151 | 王小平 | 草坪镇 | 221.28 | 三类 | 1 |
| 152 | 蒋孝明 | 草坪镇 | 200 | 三类 | 1 |
| 153 | 王大清 | 草坪镇 | 220.84 | 三类 | 1 |
| 154 | 唐斌 | 草坪镇 | 213.82 | 三类 | 1 |
| 155 | 陈孝泉 | 草坪镇 | 220.4 | 三类 | 1 |
| 156 | 伍爱国 | 草坪镇 | 240.8 | 三类 | 1 |
| 157 | 李梅香 | 草坪镇 | 299.024 | 三类 | 1 |
| 158 | 熊新国 | 草坪镇 | 233.6 | 三类 | 1 |
| 159 | 黄新国 | 草坪镇 | 256.14 | 三类 | 1 |
| 160 | 李正新 | 谢家铺镇 | 640 | 一类 | 5 |
| 161 | 匡松国 | 谢家铺镇 | 760 | 一类 | 5 |
| 162 | 蔡幺妹 | 谢家铺镇 | 646 | 一类 | 5 |
| 163 | 高盛 | 谢家铺镇 | 501.2 | 二类 | 3 |
| 164 | 张绍兴 | 谢家铺镇 | 560 | 二类 | 3 |
| 165 | 匡勇立 | 谢家铺镇 | 566 | 二类 | 3 |
| 166 | 胡超 | 谢家铺镇 | 442 | 二类 | 3 |
| 167 | 梁旺保 | 谢家铺镇 | 270.4 | 三类 | 1 |
| 168 | 向学忠 | 谢家铺镇 | 214 | 三类 | 1 |
| 169 | 张全玉 | 谢家铺镇 | 230 | 三类 | 1 |
| 170 | 郑小利 | 谢家铺镇 | 232.22 | 三类 | 1 |
| 171 | 李立伟 | 谢家铺镇 | 302.02 | 三类 | 1 |
| 172 | 张红军 | 谢家铺镇 | 298.32 | 三类 | 1 |
| 173 | 王海波 | 谢家铺镇 | 205.68 | 三类 | 1 |
| 174 | 李红兵 | 黄土店镇 | 989.5 | 一类 | 5 |
| 175 | 周建国 | 黄土店镇 | 1200 | 一类 | 5 |
| 176 | 杨银保 | 黄土店镇 | 727.8 | 二类 | 3 |
| 177 | 邓金平 | 黄土店镇 | 1000 | 二类 | 3 |
| 178 | 夏中建 | 黄土店镇 | 650 | 三类 | 1 |
| 179 | 邓伟名 | 黄土店镇 | 233 | 三类 | 1 |
| 180 | 严维国 | 黄土店镇 | 256 | 三类 | 1 |
| 181 | 谢珍初 | 黄土店镇 | 309.76 | 三类 | 1 |
| 182 | 孙正望 | 黄土店镇 | 288 | 三类 | 1 |
| 183 | 曾祥凯 | 黄土店镇 | 306.64 | 三类 | 1 |
| 184 | 李谷群 | 黄土店镇 | 470.7 | 三类 | 1 |
| 185 | 范红平 | 黄土店镇 | 300 | 三类 | 1 |
| 186 | 邹明 | 黄土店镇 | 204 | 三类 | 1 |
| 187 | 肖吉太 | 黄土店镇 | 216 | 三类 | 1 |
| 188 | 杨承准 | 黄土店镇 | 605 | 三类 | 1 |
| 189 | 黄功勋 | 许家桥乡 | 660 | 一类 | 5 |
| 190 | 张海波 | 许家桥乡 | 560 | 二类 | 3 |
| 191 | 林文化 | 许家桥乡 | 476.38 | 二类 | 3 |
| 192 | 李宪党 | 许家桥乡 | 232 | 三类 | 1 |
| 193 | 李秋平 | 许家桥乡 | 241.4 | 三类 | 1 |
| 194 | 李梅春 | 许家桥乡 | 223.68 | 三类 | 1 |
| 195 | 黄俊 | 许家桥乡 | 243.8 | 三类 | 1 |
| 196 | 肖世兵 | 许家桥乡 | 276.6 | 三类 | 1 |
| 197 | 杨万红 | 许家桥乡 | 221.2 | 三类 | 1 |
| 198 | 李经跃 | 许家桥乡 | 298.6 | 三类 | 1 |
| 199 | 黄志群 | 许家桥乡 | 220.04 | 三类 | 1 |
| 200 | 姜涛 | 许家桥乡 | 310.94 | 三类 | 1 |
| 201 | 黄献忠 | 许家桥乡 | 340.88 | 三类 | 1 |
| 202 | 王昌华 | 许家桥乡 | 250 | 三类 | 1 |
| 203 | 鄢夏枝 | 许家桥乡 | 320.8 | 三类 | 1 |
| 204 | 伍育武 | 许家桥乡 | 258.2 | 三类 | 1 |
| 205 | 李江华 | 斗姆湖街道 | 447 | 二类 | 3 |
| 206 | 朱胜 | 斗姆湖街道 | 248.7 | 三类 | 1 |
| 207 | 李碧贵 | 斗姆湖街道 | 442.57 | 三类 | 1 |
| 208 | 刘秋平 | 斗姆湖街道 | 268.88 | 三类 | 1 |
| 209 | 陈美军 | 斗姆湖街道 | 236.61 | 三类 | 1 |
| 210 | 刘远清 | 斗姆湖街道 | 229.48 | 三类 | 1 |
| 合计 | 364 | ||||

用户登录
还没有账号?
立即注册