鼎城区2025年职业技能培训学员名单公示 (第三批)
根据省人社厅、省财政厅关于印发《湖南省职业技能培训补贴实施办法》的通知(湘人社规〔2024〕16号)及省人社厅关于《2025-2026年湖南省技能岗位紧缺职业(工种)目录》的通知,我区2025年6月-10月开展了职业技能培训。经审核,现将贺建等158名技能培训学员名单予以公示。如对公示中培训学员、培训质量等情况有异议,欢迎社会各界监督、举报。公示时间:2025年11月6日起至2025年11月12日止。
受理举报电话:区人社局7375915、7375908
区财政局7375968
鼎城区人力资源和社会保障局
2025年11月5日
| 鼎城区2025年技能培训补贴公示名册(第三批) | ||||||||||||
| 学校名称 | 班期 | 序 号 | 姓名 | 性 别 | 学历 | 培训职业 (工种) | 证书编号 | 人员身份 | 培训起止时间 | 补贴标准(元/人) | 紧缺工种上浮10%(元/人) | 补贴金额小计(元) |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 1 | 贺建 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639527917Y | 城镇登记失业人员 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 2 | 杨立华 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639537692Y | 城镇登记失业人员 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 3 | 陈明星 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639538143Y | 城镇登记失业人员 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 4 | 曾荣 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639563158Y | 城镇登记失业人员 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 5 | 刘远帆 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639548682Y | 城镇登记失业人员 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 6 | 宋帅政 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639558705Y | 城镇登记失业人员 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 7 | 单骏 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639525568Y | 城镇登记失业人员 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 8 | 刘新和 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639570847Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 9 | 林小钦 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639547435Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 10 | 曾少华 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639570975Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 11 | 张明 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639572682Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 12 | 覃事有 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639514929Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 13 | 唐孙富 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639585034Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 14 | 蒋浩 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639535389Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 15 | 黄锦平 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639511905Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 16 | 聂刚 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639555614Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 17 | 唐立君 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639562439Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 18 | 朱法孟 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639540073Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 19 | 周洁 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639590395Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 20 | 张志虎 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639526868Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 21 | 梁仙来 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639587911Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第23期 | 22 | 何建国 | 男 | 普通高中 | 叉车司机 | 250702639585883Y | 农村转移就业劳动者 | 20250618-20250701 | 2037 | 203 | 2240 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 23 | 邓绍琼 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001463 | 城镇登记失业人员 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 24 | 魏道凤 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001464 | 城镇登记失业人员 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 25 | 刘跃进 | 男 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001465 | 城镇登记失业人员 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 26 | 段智慧 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001466 | 城镇登记失业人员 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 27 | 李芳萍 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001467 | 城镇登记失业人员 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 28 | 周连华 | 男 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001468 | 农村转移就业劳动者 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 29 | 肖绍满 | 男 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001469 | 农村转移就业劳动者 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 30 | 李佳彦 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001471 | 农村转移就业劳动者 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 31 | 匡运美 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001472 | 农村转移就业劳动者 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 32 | 郭道全 | 男 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001473 | 农村转移就业劳动者 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 33 | 朱福英 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001474 | 农村转移就业劳动者 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第24期 | 34 | 封举亮 | 男 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001475 | 农村转移就业劳动者 | 20250621-20250630 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 35 | 彭宪军 | 男 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001678 | 城镇登记失业人员 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 36 | 孙小英 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001679 | 城镇登记失业人员 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 37 | 罗雅婷 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001680 | 城镇登记失业人员 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 38 | 尹蓉 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001681 | 城镇登记失业人员 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 39 | 向金梅 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001682 | 城镇登记失业人员 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 40 | 蔡业林 | 男 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001683 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 41 | 郭正喜 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001684 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 42 | 高建花 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001685 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 43 | 赵文华 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001686 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 44 | 肖敏 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001687 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 45 | 阮小霞 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001766 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 46 | 周丽 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001688 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 47 | 李利 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001689 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 48 | 李勇 | 男 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001690 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 49 | 邹凤美 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001691 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 50 | 龙竹英 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001692 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 51 | 李澜 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001693 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 52 | 谢芳 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001694 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 53 | 黑承英 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001695 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 54 | 陕中贵 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001696 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 55 | 聂凤先 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001697 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 56 | 刘兰芬 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001698 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 57 | 谢中敏 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001699 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第25期 | 58 | 谭会元 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001700 | 农村转移就业劳动者 | 20250715-20250724 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 59 | 张琳 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001779 | 城镇登记失业人员 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 60 | 杨晓瞳 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255001780 | 城镇登记失业人员 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 61 | 周梅枝 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001781 | 城镇登记失业人员 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 62 | 李彩霞 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001782 | 城镇登记失业人员 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 63 | 张国进 | 男 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001783 | 城镇登记失业人员 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 64 | 陶满华 | 男 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001784 | 城镇登记失业人员 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 65 | 石瑞珍 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001785 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 66 | 罗全秀 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001786 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 67 | 戴金华 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001787 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 68 | 雷光兰 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001788 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 69 | 刘冬枚 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255002000 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 70 | 张红燕 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001789 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 71 | 刘志华 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001790 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 72 | 向利 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001791 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 73 | 刘仁芳 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001767 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 74 | 熊双珍 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001768 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 75 | 伍登高 | 男 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001769 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 76 | 贺清元 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001770 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 77 | 黄小慧 | 男 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001771 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 78 | 余凤 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001772 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 79 | 王昌振 | 男 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001773 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 80 | 粟姣寅 | 女 | 中等专科 | 养老护理员 | S000043070048255001774 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 81 | 段霞 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001775 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第26期 | 82 | 张先丽 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255001776 | 农村转移就业劳动者 | 20250729-20250807 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 83 | 郭雪婵 | 女 | 职业高中 | 养老护理员 | S000043070048255002061 | 城镇登记失业人员 | 202500823-20250901 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 84 | 李跃新 | 男 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255002062 | 城镇登记失业人员 | 202500823-20250901 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 85 | 易菊华 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255002063 | 农村转移就业劳动者 | 202500823-20250901 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 86 | 李金平 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255002064 | 农村转移就业劳动者 | 202500823-20250901 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 87 | 蔡文华 | 男 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255002065 | 农村转移就业劳动者 | 202500823-20250901 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 88 | 刘林华 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255002066 | 农村转移就业劳动者 | 202500823-20250901 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 89 | 高琴 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255002067 | 农村转移就业劳动者 | 202500823-20250901 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 90 | 段彩霞 | 女 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255002068 | 农村转移就业劳动者 | 202500823-20250901 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 91 | 田红 | 女 | 初中 | 养老护理员 | S000043070048255002069 | 农村转移就业劳动者 | 202500823-20250901 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市鼎城区小背篓职业培训学校 | 第27期 | 92 | 彭佑伍 | 男 | 普通高中 | 养老护理员 | S000043070048255002070 | 农村转移就业劳动者 | 202500823-20250901 | 997 | 99 | 1096 |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 93 | 蔡萍 | 女 | 中等专科 | 中式面点师 | S000043070047255000433 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 94 | 曾临洪 | 女 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000434 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 95 | 陈军 | 女 | 中等专科 | 中式面点师 | S000043070047255000435 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 96 | 戴莉萍 | 女 | 大学专科 | 中式面点师 | S000043070047255000436 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 97 | 何永嘉 | 男 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000437 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 98 | 胡晓伟 | 男 | 大学专科 | 中式面点师 | S000043070047255000438 | 城镇登记失业人员 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 99 | 李立 | 女 | 中等专科 | 中式面点师 | S000043070047255000439 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 100 | 刘春华 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000440 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 101 | 刘美华 | 女 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000441 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 102 | 刘维 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000442 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 103 | 龙浩 | 男 | 中等专科 | 中式面点师 | S000043070047255000443 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 104 | 罗萍 | 女 | 技工学校 | 中式面点师 | S000043070047255000444 | 城镇登记失业人员 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 105 | 王晶 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000445 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 106 | 王鑫雨 | 男 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000446 | 城镇登记失业人员 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 107 | 王艳艳 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000447 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 108 | 魏友明 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000448 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 109 | 谢雪桃 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000449 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 110 | 熊以青 | 女 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000450 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 111 | 熊英 | 女 | 中等专科 | 中式面点师 | S000043070047255000451 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 112 | 杨超平 | 男 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000452 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 113 | 杨凯 | 男 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000453 | 城镇登记失业人员 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 114 | 杨婷 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000454 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 115 | 张锦豪 | 男 | 大学专科 | 中式面点师 | S000043070047255000455 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 116 | 张永华 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000456 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 117 | 张玉英 | 女 | 大学专科 | 中式面点师 | S000043070047255000457 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第4期 | 118 | 周则霞 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000458 | 农村转移就业劳动者 | 20250722-20250801 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 119 | 蔡维 | 女 | 职业高中 | 中式面点师 | S000043070047255000568 | 城镇登记失业人员 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 120 | 邓立红 | 女 | 大学专科 | 中式面点师 | S000043070047255000569 | 城镇登记失业人员 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 121 | 黄碧蓉 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000570 | 农村转移就业劳动者 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 122 | 黄虹 | 女 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000571 | 城镇登记失业人员 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 123 | 黄日新 | 女 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000572 | 农村转移就业劳动者 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 124 | 刘青华 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000573 | 农村转移就业劳动者 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 125 | 罗春红 | 女 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000574 | 城镇登记失业人员 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 126 | 裴芯语 | 女 | 大学本科 | 中式面点师 | S000043070047255000575 | 城镇登记失业人员 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 127 | 万慧 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000576 | 农村转移就业劳动者 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 128 | 王彤 | 女 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000577 | 农村转移就业劳动者 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 129 | 王小英 | 女 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000578 | 城镇登记失业人员 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 130 | 吴秋慧 | 女 | 中等专科 | 中式面点师 | S000043070047255000579 | 城镇登记失业人员 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 131 | 吴晓红 | 女 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000580 | 城镇登记失业人员 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 132 | 杨亦乔 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000581 | 农村转移就业劳动者 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 133 | 杨兆红 | 女 | 初中 | 中式面点师 | S000043070047255000582 | 农村转移就业劳动者 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
| 常德市武陵职业培训学校 | 第5期 | 134 | 周宏 | 女 | 普通高中 | 中式面点师 | S000043070047255000583 | 城镇登记失业人员 | 20250916-20250926 | 997 | 997 | |
