鼎城区2024年动物强制免疫“先打后补”资金发放明细表
| 所属乡镇 | 联系人 | 畜禽种类 | 申请单位 | 开户行名称 | 户主 | 种畜禽存栏数 | 出栏数 | 补贴金额 | 备注 |
| 尧天坪镇 | 张承红 | 育肥猪 | 常德红菊生态牧业有限公司 | 农业银行临澧文化街分理处 | 临澧天心种业有限公司 | 0 | 1486 | 2972.00 | |
| 许家桥回族维吾尔族乡 | 杨国平 | 种(蛋)鸡 | 常德市鼎城区许家桥乡红旗养殖场 | 中国农业银行 | 杨国平 | 6200 | 0 | 1240.00 | |
| 尧天坪镇 | 罗冰玲 | 种(蛋)鸡 | 罗冰玲养殖场 | 交通银行 | 罗冰玲 | 15000 | 0 | 3000.00 | |
| 草坪镇 | 黄亚林 | 育肥猪,种(母)猪 | 常德市鼎城区永康生猪养殖场 | 湖南省常德市鼎城区农村信用社 | 黄志来 | 500 | 728 | 3456.00 | |
| 韩公渡镇 | 宋丽琼 | 育肥猪 | 鼎城区韩公渡镇立新村宏发养殖场 | 中国邮政储蓄银行 | 宋丽琼 | 0 | 600 | 1200.00 | |
| 蔡家岗镇 | 宋北纯 | 肉鸽,种(蛋)鸽 | 鼎城区蔡家岗镇宋氏生态鸽业 | 农商行学院分理处 | 宋兆纯 | 45500 | 230700 | 16085.00 | |
| 黄土店镇 | 梅运龙 | 种(奶)羊,肉羊 | 湖南武陵羊农业有限公司 | 华夏银行股份有限公司常德分行 | 湖南武陵羊农业有限公司 | 330 | 1904 | 5128.00 | |
| 尧天坪镇 | 钱明春 | 种(母)猪,育肥猪 | 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司 | 中国建设银行股份有限公司常德柳叶大道支行 | 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司 | 5578 | 26977 | 61117.60 | |
| 尧天坪镇 | 潘建富 | 种(蛋)鸡 | 潘建富养殖场 | 建行 | 中国建设银行鼎城支行 | 9000 | 0 | 1800.00 | |
| 石公桥镇 | 张革枝 | 育肥猪,种(母)猪 | 鼎城区园艺示范场安星家庭农场 | 农商行 | 张革枝 | 51 | 378 | 960.00 | |
| 牛鼻滩镇 | 王波 | 种(蛋)鸡,肉鸡 | 鼎城区牛鼻滩镇创富蛋鸡养殖场 | 中国建设银行股份有限公司常德鼎城支行 | 鼎城区牛鼻滩镇创富蛋鸡养殖场 | 22800 | 68160 | 11376.00 | |
| 石公桥镇 | 剪辉 | 种(蛋)鸡 | 常德市晟源家禽饲养有限公司 | 长沙银行 | 常德市晟源家禽饲养有限公司 | 112000 | 0 | 22400.00 | |
| 韩公渡镇 | 吴国雷 | 育肥猪 | 常德湘浙缘农牧开发有限公司 | 兴业银行常德武陵支行 | 常德湘浙缘农牧开发有限公司 | 0 | 8465 | 16930.00 | |
| 石公桥镇 | 李春喜 | 种(母)猪,育肥猪 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司 | 中国银行股份有限公司常德市武陵支行 | 湖南惠生农业科技开发股份有限公司 | 882 | 504 | 4536.00 | |
| 许家桥回族维吾尔族乡 | 李春喜 | 种(母)猪,育肥猪 | 常德市鼎城区惠生农业有限公司养殖场 | 湖南银行股份有限公司常德滨湖支行 | 常德市鼎城区惠生农业有限公司 | 350 | 2216 | 5832.00 | |
| 石公桥镇 | 陈泽 | 肉鸡 | 常德市神凤禽业有限公司 | 常德市农村商业银行股份有限公司鼎城支行 | 常德市神凤禽业有限公司 | 0 | 690324 | 69032.40 | |
| 牛鼻滩镇 | 陈芳 | 肉鸡 | 常德市宏泰家禽养殖有限公司 | 中国工商银行股份有限公司常德德山支行 | 常德市宏泰家禽养殖有限公司 | 0 | 591410 | 59141.00 | |
| 韩公渡镇 | 陈定红 | 育肥猪 | 陈定红养猪场 | 农行 | 陈定红 | 0 | 666 | 1332.00 | |
| 石公桥镇 | 王波 | 肉鸡 | 常德市宏湘牧业有限公司 | 湖南银行常德分行营业部 | 常德市宏湘牧业有限公司 | 0 | 117401 | 11740.10 | |
| 蔡家岗镇 | 黄珊 | 种(母)猪 | 湖南粮满仓农业科技有限公司 | 农业银行灌溪分行 | 常德鼎城天心种业有限公司 | 2400 | 0 | 9600.00 | |
| 蒿子港镇 | 杨元伍 | 种(蛋)鸡 | 杨元伍蛋鸡养殖场 | 中国农业银行 | 杨元伍 | 12000 | 0 | 2400.00 | |
| 周家店镇 | 陈国红 | 肉鸭 | 管它肉鸭养殖场 | 湖南省农村信用社联合社 | 陈国红 | 0 | 45958 | 4595.80 | |
| 石公桥镇 | 余凤南 | 种(蛋)鸡 | 余凤南养殖场 | 中国邮政储蓄银行 | 余凤南 | 24200 | 0 | 4840.00 | |
| 谢家铺镇 | 杨明喜 | 种(蛋)鸡 | 常德市鼎城区振东蛋鸡养殖专业合作社 | 常德农村商业银行谢家铺分行 | 杨明喜 | 50000 | 0 | 10000.00 | |
| 韩公渡镇 | 陈勇 | 种(蛋)鸡 | 鼎城区韩公渡镇艾乐农蛋鸡养殖场 | 中国建设银行常德市分行对外 | 陈勇 | 110000 | 0 | 22000.00 | |
| 周家店镇 | 何仲奇 | 育肥猪,种(母)猪 | 湖南省乐享农牧发展有限公司 | 中国农业银行股份有限公司常德鼎城支行 | 湖南省乐亨农牧发展有限公司 | 2341 | 24215 | 57794.00 | |
| 韩公渡镇 | 宋光华 | 育肥猪 | 鼎城区韩公渡镇宋四喜生猪养殖场 | 中国建设银行三闾支行 | 宋光华 | 0 | 1668 | 3336.00 | |
| 蔡家岗镇 | 徐小华 | 育肥猪 | 徐小华生猪养殖场 | 湖南省农村信用社 | 徐弟日 | 0 | 146 | 292.00 | |
| 周家店镇 | 李春华 | 肉鸭 | 李春华肉鸭养殖场 | 湖南省农村信用社 | 李春华 | 0 | 36500 | 3650.00 | |
| 双桥坪镇 | 周平 | 种(蛋)鸡 | 周平蛋鸡养殖场 | 常德农村商业银行股份有限公司欣荣分理处 | 周平 | 15800 | 0 | 3160.00 | |
| 十美堂镇 | 黄仕英 | 育肥猪 | 鼎城区十美堂镇畜旺生猪养殖场 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司鼎 | 鼎城区十美堂镇畜旺生猪养殖场 | 0 | 4550 | 9100.00 | |
| 蒿子港镇 | 曾良坤 | 种(蛋)鸡 | 鼎城区蒿子港镇联祥养鸡场 | 城区支行 | 曾良坤 | 12000 | 0 | 2400.00 | |
| 蒿子港镇 | 盛友良 | 种(蛋)鸡 | 常德市鼎城区丽红蛋鸡养殖场 | 农村商业银行 | 盛友良 | 9300 | 0 | 1860.00 | |
| 蔡家岗镇 | 华政文 | 种(蛋)鸡 | 常德市政旺畜牧养殖园 | 常德农村商业银行蔡家岗支行 | 华政文 | 25000 | 0 | 5000.00 | |
| 谢家铺镇 | 余清建 | 种(蛋)鸡 | 常德市鼎城区谢家铺镇余青建蛋鸡养殖场 | 中国邮政储蓄银行谢家铺分理处 | 余清建 | 45000 | 0 | 9000.00 | |
| 石板滩镇 | 阳咏大 | 种(母)猪,育肥猪 | 湖南天心种业股份有限公司常德原种猪场分公司 | 中国建设银行常德万达广场支行 | 湖南天心种业有限公司常德原种猪场分公司 | 4876 | 3758 | 27020.00 | |
| 双桥坪镇 | 姚梅舫 | 育肥猪 | 鼎城区双桥坪镇丰瑞养殖场 | 湖南农商银行 | 姚梅舫 | 0 | 5531 | 11062.00 | |
| 韩公渡镇 | 高先宏 | 育肥猪,种(母)猪 | 鼎城区韩公渡镇高先宏养殖场 | 常德农商行 | 高先宏 | 10 | 3337 | 6714.00 | |
| 韩公渡镇 | 高刚 | 育肥猪 | 常德市鼎城区年胜养殖有限公司 | 中国建设银行 | 高刚 | 0 | 1616 | 3232.00 | |
| 双桥坪镇 | 李友初 | 育肥猪 | 常德市江家垱养殖有限公司 | 湖南常德农村商业银行火车站南坪分理处 | 李友初 | 0 | 3356 | 6712.00 | |
| 韩公渡镇 | 韩德军 | 育肥猪 | 鼎城区韩公渡镇韩德军生猪养殖场 | 中国建设银行 | 韩德彪 | 0 | 3503 | 7006.00 | |
| 黄土店镇 | 黄祖敏 | 种(蛋)鸡,肉鸡 | 鼎城区黄土店镇佳牧蛋鸡养殖场 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司鼎 | 鼎城区黄土店镇佳牧蛋鸡养殖场 | 106832 | 0 | 21366.40 | |
| 蔡家岗镇 | 田大发 | 育肥猪 | 常德市鼎城区海辉生态养殖有限公司 | 城区支行 | 常德市鼎城区海辉生态养殖有限公司 | 0 | 10723 | 21446.00 | |
| 中河口镇 | 李启兵 | 育肥猪,种(母)猪 | 李启兵生猪养殖场 | 农商行 | 李启兵 | 210 | 1723 | 4286.00 | |
| 中河口镇 | 刘丕清 | 育肥猪,种(母)猪 | 鼎城区中河口镇刘丕清生猪养殖场 | 农商行 | 刘丕清 | 218 | 546 | 1964.00 | |
| 石板滩镇 | 黄毕成 | 种(蛋)鸡 | 黄毕成蛋鸡养殖场 | 商业银行 | 黄毕成 | 6800 | 0 | 1360.00 | |
| 双桥坪镇 | 沈贵芳 | 育肥猪 | 鼎城区双桥坪镇顺亿生猪养殖场 | 湖南省常德市鼎城区双桥坪镇农村信用社 | 沈贵芳 | 0 | 4063 | 8126.00 | |
| 蒿子港镇 | 李海军 | 种(蛋)鸡 | 鼎城区蒿子港镇李海军蛋鸡养鸡场 | 农村商业银行 | 李海军 | 10000 | 0 | 2000.00 | |
| 合计 | 655178 | 1893112 | 570600.30 |

用户登录
还没有账号?
立即注册