鼎城区发展和改革局(国防动员办公室)关于2026年政府储备粮订单补贴的公示
鼎城区2026年储备粮收购任务已按质按量完成,现将补贴明细公示如下,公示时间7个工作日。如有异议,可拨打电话0736-2761532。
附件:鼎城区2026年度政府储备粮订单补贴明细表
鼎城区发展和改革局(国防动员办公室)
2026年9月21日
| 序号 | 乡镇 | 种植户 | 身份证后6位 | 补贴数量(吨) | 补贴标准(元/吨) | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 草坪镇 | 伍成广 | 05687X | 270.4 | 60 | 16224 | |
| 2 | 草坪镇 | 阳平 | 046868 | 317 | 60 | 19020 | |
| 3 | 草坪镇 | 惠锋水稻专业合作社 | 934307030930778075 | ||||
| 社员:刘军 | 26685X | 64 | 60 | 3840 | |||
| 社员:熊文辉 | 206854 | 20 | 60 | 1200 | |||
| 社员:刘后政 | 276878 | 84 | 60 | 5040 | |||
| 社员:刘后斌 | 22687X | 236.4 | 60 | 14184 | |||
| 社员:何民德 | 02687X | 54.4 | 60 | 3264 | |||
| 社员:马长春 | 176959 | 104 | 60 | 6240 | |||
| 社员:阳章华 | 226879 | 112.8 | 60 | 6768 | |||
| 社员:唐斌 | 17685X | 42.4 | 60 | 2544 | |||
| 社员:蔡金成 | 266918 | 26 | 60 | 1560 | |||
| 社员:余锡惠 | 196878 | 42 | 60 | 2520 | |||
| 社员:龙群云 | 056575 | 42.4 | 60 | 2544 | |||
| 4 | 镇德桥 | 瀚海水稻合作社 | 93430703MA4R8C2J3C | ||||
| 彭万保 | 153019 | 240 | 60 | 14400 | |||
| 周子健 | 252791 | 280 | 60 | 16800 | |||
| 张小平 | 293274 | 240 | 60 | 14400 | |||
| 刘大松 | 283012 | 240 | 60 | 14400 | |||
| 5 | 双桥坪镇 | 崔新建 | 103955 | 215.88 | 60 | 12952.8 | |
| 6 | 蔡家岗 | 文连水稻专业合作社 | 93430703MAT6R031C | 60 | |||
| 社员:郭文华 | 226094 | 140.72 | 60 | 8443.2 | |||
| 社员:周志军 | 94515 | 128.18 | 60 | 7690.8 | |||
| 社员:尹玖成 | 16607X | 172.24 | 60 | 10334.4 | |||
| 社员:钟任强 | 075612 | 151.16 | 60 | 9069.6 | |||
| 社员:郝伟 | 156050 | 59.12 | 60 | 3547.2 | |||
| 社员:陈启福 | 276076 | 138.56 | 60 | 8313.6 | |||
| 7 | 蔡家岗 | 袁海英 | 185626 | 400 | 60 | 24000 | |
| 8 | 蔡家岗 | 黄进彩 | 290719 | 351.6 | 60 | 21096 | |
| 9 | 牛鼻滩镇 | 严井 | 211670 | 400 | 60 | 24000 | |
| 10 | 牛鼻滩镇 | 曾祥胜 | 121652 | 92.69 | 60 | 5561.4 | |
| 11 | 郭家铺街道 | 李梅春 | 17007X | 154.53 | 60 | 9271.8 | |
| 12 | 韩公渡镇 | 欧道敏 | 82013 | 380 | 60 | 22800 | |
| 13 | 韩公渡 | 陈启贵 | 22201x | 233.48 | 60 | 14008.8 | |
| 14 | 韩公渡 | 宋友年 | 132656 | 400 | 60 | 24000 | |
| 15 | 韩公渡 | 丁时清 | 52617 | 356.8 | 60 | 21408 | |
| 16 | 斗姆湖街道 | 姚敦志 | 11621X | 161.69 | 60 | 9701.4 | |
| 17 | 斗姆湖街道 | 常德市鼎城区粒昌水稻专业合作社 | 93430703MAKGWBDEXG | ||||
| 社员:万大利 | 316217 | 2.048 | 60 | 122.88 | |||
| 社员:朱胜 | 186237 | 146.4 | 60 | 8784 | |||
| 社员:李碧贵 | 22623X | 23.2 | 60 | 1392 | |||
| 社员:李碧贵 | 22623X | 126.8 | 60 | 7608 | |||
| 社员:严定明 | 186219 | 44.944 | 60 | 2696.64 | |||
| 社员:熊昌勇 | 216219 | 48 | 60 | 2880 | |||
| 社员:林长顺 | 246230 | 92.208 | 60 | 5532.48 | |||
| 社员:刘秋平 | 076253 | 67.256 | 60 | 4035.36 | |||
| 18 | 中河口镇 | 腾辉水稻种植专业合作社 | 93430703MA4Q7Y842L | ||||
| 社员:袁野 | 170755 | 126.64 | 60 | 7598.4 | |||
| 社员:刘竹清 | 050791 | 32 | 60 | 1920 | |||
| 社员:朱方正 | 110772 | 52 | 60 | 3120 | |||
| 社员:李银清 | 230770 | 32 | 60 | 1920 | |||
| 社员:曾令军 | 090775 | 72 | 60 | 4320 | |||
| 社员:贺贤明 | 180798 | 220.04 | 60 | 13202.4 | |||
| 19 | 周家店镇 | 张国华 | 173277 | 202.54 | 60 | 12152.4 | |
| 20 | 周家店镇 | 张习彬 | 283292 | 269.1 | 60 | 16146 | |
| 21 | 周家店镇 | 贵大干 | 233257 | 304 | 60 | 18240 | |
| 22 | 周家店镇 | 周定波 | 061836 | 278.98 | 60 | 16738.8 | |
| 23 | 周家店镇 | 彭力群 | 023278 | 268.232 | 60 | 16093.92 | |
| 24 | 周家店镇 | 梁久念 | 123293 | 323.6 | 60 | 19416 | |
| 25 | 周家店镇 | 胡明主 | 184213 | 154.78 | 60 | 9286.8 | |
| 26 | 花岩溪镇 | 忠农水稻种植专业合作社 | 93430703MA4RX0L96E | ||||
| 社员:李忠军 | 129279 | 222.24 | 60 | 13334.4 | |||
| 社员:金长城 | 149255 | 32.8 | 60 | 1968 | |||
| 社员:姚建华 | 199279 | 56 | 60 | 3360 | |||
| 社员:赵德志 | 179272 | 68 | 60 | 4080 | |||
| 社员:代建锋 | 259252 | 82.016 | 60 | 4920.96 | |||
| 社员:代建刚 | 12925x | 24 | 60 | 1440 | |||
| 社员:李练拥 | 159278 | 80 | 60 | 4800 | |||
| 社员:肖放勋 | 056236 | 120.4 | 60 | 7224 | |||
| 27 | 尧天坪镇 | 刘建平 | 238974 | 400 | 60 | 24000 | |
| 28 | 十美堂镇 | 颜国飞 | 151110 | 295.116 | 60 | 17706.96 | |
| 29 | 十美堂镇 | 易长美 | 291379 | 272 | 60 | 16320 | |
| 30 | 十美堂镇 | 马文辉 | 251172 | 178.27 | 60 | 10696.2 | |
| 31 | 十美堂镇 | 张建国 | 221155 | 324.8 | 60 | 19488 | |
| 32 | 十美堂镇 | 秦学见 | 061131 | 272.92 | 60 | 16375.2 | |
| 33 | 十美堂镇 | 杨国强 | 181130 | 400 | 60 | 24000 | |
| 34 | 十美堂镇 | 堵建国 | 231119 | 206 | 60 | 12360 | |
| 35 | 十美堂镇 | 邢春芳 | 291172 | 163.87 | 60 | 9832.2 | |
| 36 | 石公桥镇 | 丁忠明 | 163674 | 55.171 | 60 | 3310.26 | |
| 37 | 石公桥镇 | 怀湘种植农民专业合作社 | 93430703MAKA7LCW61 | 60 | 0 | ||
| 社员:伍登明 | 132754 | 72.5 | 60 | 4350 | |||
| 社员:彭建文 | 043052 | 140 | 60 | 8400 | |||
| 社员:杨开杰 | 282776 | 24.2 | 60 | 1452 | |||
| 社员:吴光跃 | 172752 | 9.88 | 60 | 592.8 | |||
| 社员:贾仕 | 062754 | 241.012 | 60 | 14460.72 | |||
| 社员:孙孝强 | 232772 | 44.84 | 60 | 2690.4 | |||
| 社员:钟儒宪 | 122798 | 41.728 | 60 | 2503.68 | |||
| 社员:李建军 | 242779 | 46.444 | 60 | 2786.64 | |||
| 社员:鲁由先 | 252753 | 152.408 | 60 | 9144.48 | |||
| 社员:伍敦高 | 082773 | 165.088 | 60 | 9905.28 | |||
| 社员:陈丽华 | 132784 | 29.2 | 60 | 1752 | |||
| 38 | 石公桥镇 | 伍敦建种植农民专业合作社 | 93430703MAKBAPU66Y | ||||
| 社员:伍克勤 | 142757 | 52.52 | 60 | 3151.2 | |||
| 社员:杨先华 | 202754 | 51.7 | 60 | 3102 | |||
| 社员:伍敦建 | 132750 | 82.936 | 60 | 4976.16 | |||
| 社员:欧阳喜 | 292752 | 50 | 60 | 3000 | |||
| 社员:陈学爱 | 102772 | 54.84 | 60 | 3290.4 | |||
| 社员:伍志红 | 212779 | 39.025 | 60 | 2341.5 | |||
| 社员:杨业宏 | 032751 | 24 | 60 | 1440 | |||
| 社员:任定立 | 162778 | 23.72 | 60 | 1423.2 | |||
| 社员:吴先胜 | 242771 | 93.48 | 60 | 5608.8 | |||
| 社员:钟学喜 | 063759 | 42.044 | 60 | 2522.64 | |||
| 39 | 谢家铺镇 | 匡勇立 | 027576 | 143.31 | 60 | 8598.6 | |
| 40 | 谢家铺镇 | 王海波 | 277573 | 392 | 60 | 23520 | |
| 41 | 谢家铺镇 | 蔡么妹 | 131663 | 399.57 | 60 | 23974.2 | |
| 42 | 谢家铺镇 | 天和水稻专业合作社 | 93430703MA4LF83T3N | ||||
| 社员:胡 超 | 117578 | 400 | 60 | 24000 | |||
| 社员:罗建朋 | 068457 | 70 | 60 | 4200 | |||
| 社员:孙良平 | 207578 | 30 | 60 | 1800 | |||
| 社员:郑小立 | 107971 | 60 | 60 | 3600 | |||
| 社员:周荣华 | 187575 | 20 | 60 | 1200 | |||
| 社员:粟为习 | 127910 | 40 | 60 | 2400 | |||
| 社员:粟全胜 | 207572 | 30 | 60 | 1800 | |||
| 社员:匡松国 | 031750 | 160 | 60 | 9600 | |||
| 社员:戴庆双 | 277151 | 190 | 60 | 11400 | |||
| 43 | 谢家铺镇 | 亿泽水稻专业合作社 | 93430703320717131J | ||||
| 社员:谢建兵 | 154794 | 21.18 | 60 | 1270.8 | |||
| 社员:陈浩 | 297596 | 60 | 60 | 3600 | |||
| 社员:朱志辉 | 25757X | 137.2 | 60 | 8232 | |||
| 社员:朱志新 | 227552 | 41.168 | 60 | 2470.08 | |||
| 社员:朱为政 | 247578 | 40.152 | 60 | 2409.12 | |||
| 社员:朱为高 | 147572 | 22.004 | 60 | 1320.24 | |||
| 社员:朱为好 | 17755X | 24 | 60 | 1440 | |||
| 社员:朱耀刚 | 18757X | 26 | 60 | 1560 | |||
| 社员:谢仁和 | 127917 | 64 | 60 | 3840 | |||
| 社员:王子华 | 287553 | 20.052 | 60 | 1203.12 | |||
| 社员:王业敢 | 287612 | 24.436 | 60 | 1466.16 | |||
| 社员:王明弟 | 277570 | 66.4 | 60 | 3984 | |||
| 社员:熊建华 | 087595 | 32 | 60 | 1920 | |||
| 社员:熊德彪 | 217550 | 23.368 | 60 | 1402.08 | |||
| 社员:李列明 | 297914 | 54 | 60 | 3240 | |||
| 社员:杨国安 | 19755X | 33.2 | 60 | 1992 | |||
| 社员:史金秋 | 057578 | 57.2 | 60 | 3432 | |||
| 社员:史富田 | 047551 | 34 | 60 | 2040 | |||
| 社员:周家训 | 177572 | 14.088 | 60 | 845.28 | |||
| 社员:张祥 | 227574 | 22.128 | 60 | 1327.68 | |||
| 社员:熊政祥 | 277577 | 21.724 | 60 | 1303.44 | |||
| 社员:梁兆全 | 177578 | 15.46 | 60 | 927.6 | |||
| 社员:王用全 | 207579 | 9 | 60 | 540 | |||
| 社员:万志军 | 137577 | 16.04 | 60 | 962.4 | |||
| 44 | 许家桥乡 | 罗隆军 | 246459 | 212 | 60 | 12720 | |
| 17000.066 | 1020003.96 |

用户登录
还没有账号?
立即注册