鼎城区2018年“慈善一日捐'募集资金公示
序号 | 时间 | 单位 | 金额 | 备注 |
合计 | 996140 | |||
1 | 2018/8/16 | 民政局 | 60000 | |
2 | 2018/9/17 | 斗姆湖街道办事处(单位) | 2000 | |
3 | 2018/9/19 | 草坪镇(单位) | 2000 | |
4 | 2018/9/19 | 许家桥乡(单位) | 2000 | |
5 | 2018/9/19 | 移民局(单位) | 2000 | |
6 | 2018/9/19 | 移民局(个人) | 1000 | |
7 | 2018/9/20 | 常德市第二中医院 | 7300 | |
8 | 2018/9/20 | 卫校(个人) | 420 | |
9 | 2018/9/20 | 卫校(单位) | 1000 | |
10 | 2018/9/21 | 人大办(单位) | 5000 | |
11 | 2018/9/21 | 人大办(个人) | 2740 | |
12 | 2018/9/21 | 环卫处(个人) | 2000 | |
13 | 2018/9/21 | 环卫处(单位) | 1000 | |
14 | 2018/9/21 | 妇幼(个人) | 6260 | |
15 | 2018/9/25 | 郭家铺街道办事处 | 2000 | |
16 | 2018/9/25 | 郭家铺街道办事处(个人) | 3520 | |
17 | 2018/9/25 | 政法委(单位) | 2000 | |
18 | 2018/9/25 | 政法委(个人) | 1380 | |
19 | 2018/9/25 | 林业局(个人) | 4400 | |
20 | 2018/9/25 | 林业局(单位) | 3000 | |
21 | 2018/9/25 | 湖南有线鼎城网络有限公司 | 2600 | |
22 | 2018/9/26 | 宣传部 | 2760 | |
23 | 2018/9/26 | 四医院 | 41940 | |
24 | 2018/9/27 | 蒿子港镇(单位) | 2000 | |
25 | 2018/9/27 | 灌溪镇(单位) | 2000 | |
26 | 2018/9/27 | 韩公渡镇(单位) | 2000 | |
27 | 2018/9/27 | 韩公渡镇(个人) | 3820 | |
28 | 2018/9/27 | 技术监督局(个人) | 2320 | |
29 | 2018/9/27 | 技术监督局(单位) | 2000 | |
30 | 2018/9/27 | 科技局(个人) | 940 | |
31 | 2018/9/27 | 科技局(单位) | 1000 | |
32 | 2018/9/27 | 广播电视台 | 7440 | |
33 | 2018/9/27 | 斗姆湖街道办事处(个人) | 3800 | |
34 | 2018/9/27 | 安监局(个人) | 1260 | |
35 | 2018/9/27 | 人武部(单位) | 2000 | |
36 | 2018/9/27 | 人武部(个人) | 620 | |
37 | 2018/9/28 | 信访局(个人) | 660 | |
38 | 2018/9/28 | 信访局(单位) | 1000 | |
39 | 2018/9/28 | 卫生监督局(个人) | 1120 | |
40 | 2018/9/28 | 卫生监督局(单位) | 1000 | |
41 | 2018/9/28 | 花岩溪(单位) | 3000 | |
42 | 2018/9/28 | 花岩溪(个人) | 4900 | |
43 | 2018/9/28 | 法院(单位) | 3000 | |
44 | 2018/9/28 | 法院(个人) | 7500 | |
45 | 2018/9/28 | 政务中心 | 720 | |
46 | 2018/9/28 | 药监局(个人) | 7520 | |
47 | 2018/9/28 | 药监局(单位) | 1000 | |
48 | 2018/9/28 | 工信局(个人) | 2400 | |
49 | 2018/9/28 | 工信局(单位) | 3000 | |
50 | 2018/9/29 | 城管局(个人) | 6040 | |
51 | 2018/9/29 | 城管局(单位) | 2000 | |
52 | 2018/9/29 | 农机校(个人) | 1860 | |
53 | 2018/9/29 | 农机局(个人) | 4780 | |
54 | 2018/9/29 | 农机局(单位) | 2000 | |
55 | 2018/9/29 | 党史办(个人) | 500 | |
56 | 2018/9/29 | 党史办(单位) | 1000 | |
57 | 2018/9/29 | 检察院(个人) | 3640 | |
58 | 2018/9/29 | 散办(个人) | 740 | |
59 | 2018/9/29 | 散办(单位) | 500 | |
60 | 2018/9/29 | 纪委(个人) | 6380 | |
61 | 2018/9/29 | 纪委(单位) | 2000 | |
62 | 2018/9/29 | 石板滩(单位) | 2000 | |
63 | 2018/9/29 | 石板滩(个人) | 4120 | |
64 | 2018/9/30 | 文广新局(单位) | 3000 | |
65 | 2018/9/30 | 文广新局(个人) | 9020 | |
66 | 2018/9/30 | 疾控中心(单位) | 2000 | |
67 | 2018/9/30 | 疾控中心(个人) | 3760 | |
68 | 2018/9/30 | 能源办 | 800 | |
69 | 2018/9/30 | 玉霞办事处(个人) | 3840 | |
70 | 2018/9/30 | 玉霞办事处(单位) | 2000 | |
71 | 2018/9/30 | 红云(单位) | 2000 | |
72 | 2018/9/30 | 红云(个人) | 3260 | |
73 | 2018/9/30 | 发改局(个人) | 3340 | |
74 | 2018/9/30 | 发改局(单位) | 3000 | |
75 | 2018/9/30 | 政协(个人) | 1540 | |
76 | 2018/9/30 | 检察院(单位) | 3000 | |
77 | 2018/9/30 | 花岩溪管理处(单位) | 2000 | |
78 | 2018/9/30 | 花岩溪管理处(个人) | 1720 | |
79 | 2018/9/30 | 蒿子港镇(个人) | 3620 | |
80 | 2018/9/30 | 老干局 | 2260 | |
81 | 2018/9/30 | 牛鼻滩电排(个人) | 4180 | |
82 | 2018/9/30 | 牛鼻滩电排(单位) | 500 | |
83 | 2018/10/8 | 编办(个人) | 720 | |
84 | 2018/10/8 | 编办(单位) | 500 | |
85 | 2018/10/8 | 周家店(单位) | 2000 | |
86 | 2018/10/8 | 周家店(个人) | 4500 | |
87 | 2018/10/9 | 灌溪镇(个人) | 5020 | |
88 | 2018/10/9 | 档案局(个人) | 600 | |
89 | 2018/10/9 | 档案局(单位) | 500 | |
90 | 2018/10/9 | 政协(单位) | 5000 | |
91 | 2018/10/9 | 许家桥乡(个人) | 5200 | |
92 | 2018/10/9 | 区委办(单位) | 5000 | |
93 | 2018/10/10 | 接待处(单位) | 500 | |
94 | 2018/10/10 | 接待处(个人) | 280 | |
95 | 2018/10/10 | 谢家铺(单位) | 2000 | |
96 | 2018/10/10 | 谢家铺(个人) | 5400 | |
97 | 2018/10/10 | 常德高新区(个人) | 2560 | |
98 | 2018/10/10 | 常德高新区(单位) | 3000 | |
99 | 2018/10/10 | 十美堂(单位) | 3000 | |
100 | 2018/10/10 | 十美堂(个人) | 6000 | |
101 | 2018/10/10 | 司法局单位 | 2000 | |
102 | 2018/10/11 | 蔡家岗(单位) | 3000 | |
103 | 2018/10/11 | 蔡家岗(个人) | 7100 | |
104 | 2018/10/11 | 牛鼻滩(单位) | 2000 | |
105 | 2018/10/11 | 牛鼻滩(个人) | 3960 | |
106 | 2018/10/11 | 镇德桥(个人) | 3080 | |
107 | 2018/10/11 | 镇德桥(单位) | 2000 | |
108 | 2018/10/11 | 商贸城(个人) | 1200 | |
109 | 2018/10/11 | 商贸城(单位) | 2300 | |
110 | 2018/10/11 | 桥南市场管委会(个人) | 5340 | |
111 | 2018/10/11 | 桥南市场管委会(单位) | 4500 | |
112 | 2018/10/11 | 区委办(个人) | 2720 | |
113 | 2018/10/12 | 公安局(单位) | 5000 | |
114 | 2018/10/12 | 统计局(个人) | 1280 | |
115 | 2018/10/12 | 统计局(单位) | 1000 | |
116 | 2018/10/12 | 国土局(个人) | 11560 | |
117 | 2018/10/12 | 国土局(单位) | 10000 | |
118 | 2018/10/15 | 草坪镇(个人) | 3240 | |
119 | 2018/10/16 | 尧天坪(个人) | 4540 | |
120 | 2018/10/16 | 尧天坪(单位) | 3000 | |
121 | 2018/10/16 | 人力资源和社会保障局(单位) | 5000 | |
122 | 2018/10/16 | 人力资源和社会保障局(个人) | 10040 | |
123 | 2018/10/16 | 双桥坪(单位) | 2000 | |
124 | 2018/10/16 | 双桥坪(个人) | 5340 | |
125 | 2018/10/16 | 朗州城市建设投资开发有限公司 | 2600 | |
126 | 2018/10/16 | 妇幼保健院(单位) | 1000 | |
127 | 2018/10/16 | 鼎城六中 | 4300 | |
128 | 2018/10/16 | 住建局(单位) | 3000 | |
129 | 2018/10/16 | 总工会 | 3200 | |
130 | 2018/10/16 | 环境保护局(单位) | 2000 | |
131 | 2018/10/16 | 环境保护局(个人) | 2960 | |
132 | 2018/10/16 | 城市管理和行政执法局(单位) | 2000 | |
133 | 2018/10/16 | 一中(个人) | 18260 | |
134 | 2018/10/18 | 统战部(个人) | 680 | |
135 | 2018/10/18 | 统战部(单位) | 1000 | |
136 | 2018/10/18 | 人防部(个人) | 360 | |
137 | 2018/10/18 | 人防部(单位) | 500 | |
138 | 2018/10/23 | 卫计局(个人) | 40000 | |
139 | 2018/10/23 | 卫计局(单位) | 5000 | |
140 | 2018/10/23 | 鼎城血防专科医院(单位) | 1000 | |
141 | 2018/10/23 | 鼎城血防专科医院(单位) | 3600 | |
142 | 2018/10/23 | 公安局(个人) | 10000 | |
143 | 2018/10/23 | 公安局(个人) | 16080 | |
144 | 2018/10/23 | 教育局战线 | 222460 | |
145 | 2018/10/23 | 团委(单位) | 500 | |
146 | 2018/10/23 | 团委(个人) | 160 | |
147 | 2018/10/24 | 中河口镇(单位) | 2000 | |
148 | 2018/10/24 | 中河口镇(个人) | 3780 | |
149 | 2018/10/25 | 商务粮食局(单位) | 2000 | |
150 | 2018/10/25 | 商务粮食局(个人) | 6360 | |
151 | 2018/10/25 | 供销社(单位) | 2000 | |
152 | 2018/10/25 | 残联 | 3500 | |
153 | 2018/10/25 | 交通局(个人) | 14400 | |
154 | 2018/10/25 | 交通局(单位) | 5000 | |
155 | 2018/10/25 | 自来水公司 | 3000 | |
156 | 2018/10/26 | 畜牧局(单位) | 3000 | |
157 | 2018/10/26 | 组织部(个人) | 1500 | |
158 | 2018/10/26 | 组织部(单位) | 2000 | |
159 | 2018/10/26 | 黄土店(单位) | 3000 | |
160 | 2018/10/26 | 黄土店(个人) | 4880 | |
161 | 2018/10/30 | 水利局(单位) | 5000 | |
162 | 2018/10/30 | 民主垸(单位) | 500 | |
163 | 2018/10/30 | 八官垸(单位) | 500 | |
164 | 2018/10/30 | 善卷垸(单位) | 500 | |
165 | 2018/10/30 | 冲柳垸(单位) | 500 | |
166 | 2018/10/30 | 五里溪水库(单位) | 500 | |
167 | 2018/10/30 | 沙河口电排(单位) | 500 | |
168 | 2018/10/30 | 冲柳排水管理处(单位) | 500 | |
169 | 2018/10/30 | 司法局(个人) | 2040 | |
170 | 2018/10/31 | 住建局(个人) | 5660 | |
171 | 2018/10/31 | 农村经营管理局(单位) | 2000 | |
172 | 2018/11/1 | 环境保护局(个人) | 640 | |
173 | 2018/11/1 | 房产局(单位) | 3000 | |
174 | 2018/11/1 | 房产局(个人) | 5560 | |
175 | 2018/11/1 | 房产局(钟策个人) | 60 | |
176 | 2018/11/1 | 房产局(熊先道个人) | 80 | |
177 | 2018/11/2 | 工商联(单位) | 1000 | |
178 | 2018/11/2 | 工商联(个人) | 440 | |
179 | 2018/11/2 | 妇联(单位) | 500 | |
180 | 2018/11/2 | 妇联(个人) | 360 | |
181 | 2018/11/2 | 特养场(单位) | 1000 | |
182 | 2018/11/2 | 特养场(个人) | 920 | |
183 | 2018/11/2 | 农业局(个人) | 7740 | |
184 | 2018/11/5 | 党校(单位) | 2000 | |
185 | 2018/11/5 | 党校(个人) | 1940 | |
186 | 2018/11/7 | 科协(个人) | 760 | |
187 | 2018/11/7 | 科协(单位) | 500 | |
188 | 2018/11/8 | 农村经营管理局(个人) | 1140 | |
189 | 2018/11/8 | 农业综合开发办(个人) | 640 | |
190 | 2018/11/8 | 农业综合开发办(单位) | 2000 | |
191 | 2018/11/9 | 石公桥(个人) | 4040 | |
192 | 2018/11/9 | 石公桥(单位) | 2000 | |
193 | 2018/11/13 | 交警大队(个人) | 6480 | |
194 | 2018/11/13 | 交警大队(单位) | 3000 | |
195 | 2018/11/14 | 移动公司 | 1000 | |
196 | 2018/11/14 | 区政府办(个人) | 6000 | |
197 | 2018/11/14 | 区政府办(个人) | 5000 | |
198 | 2018/11/16 | 农业局(单位) | 3000 | |
199 | 2018/11/19 | 审计局(个人) | 2060 | |
200 | 2018/11/19 | 审计局(单位) | 3000 | |
201 | 2018/11/26 | 工商局(个人) | 6780 | |
202 | 2018/11/26 | 工商局(单位) | 2000 | |
203 | 2018/11/26 | 公路局 | 17300 | |
204 | 2018/11/26 | 农村商业银行 | 11000 | |
205 | 2018/11/28 | 财政局(个人) | 6200 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册