“博爱满人间”募捐情况公示(第一期)
截至12月3日,已开展“博爱满人间”募捐活动并置换票据的单位如下: | ||||
序 号 | 单位名称 | 个人捐款 | 单位捐款 | 合计 |
1 | 枉水局 | 1300 | 500 | 1800 |
2 | 巡察办 | 1850 | 1000 | 2850 |
3 | 行政审批局 | 1150 | 500 | 1650 |
4 | 扶贫办 | 500 | 500 | 1000 |
5 | 市场服务中心 | 1550 | 1550 | |
6 | 蒿子港镇 | 3450 | 2000 | 5450 |
7 | 团委 | 200 | 500 | 700 |
8 | 编办 | 700 | 500 | 1200 |
9 | 档案馆 | 600 | 500 | 1100 |
10 | 环卫中心 | 4500 | 2000 | 6500 |
11 | 冲柳垸 | 1250 | 1000 | 2250 |
12 | 检察院 | 3950 | 2000 | 5950 |
13 | 民政局 | 2850 | 2000 | 4850 |
14 | 农机局 | 5550 | 1000 | 6550 |
15 | 林业局(含森林公安局) | 4350 | 2000 | 6350 |
16 | 疾控中心 | 3400 | 2000 | 5400 |
17 | 商务局 | 2100 | 500 | 2600 |
18 | 退役局 | 1150 | 1000 | 2150 |
19 | 卫生监督局 | 1100 | 1000 | 2100 |
20 | 区人大办 | 3750 | 1000 | 4750 |
21 | 鸟儿洲管理处 | 600 | 500 | 1100 |
22 | 审计局 | 2150 | 1000 | 3150 |
23 | 区委办 | 3050 | 1000 | 4050 |
24 | 农垦投资公司 | 850 | 500 | 1350 |
25 | 残联 | 1000 | 500 | 1500 |
26 | 桥南管委会 | 1000 | 500 | 1500 |
27 | 政法委 | 1200 | 500 | 1700 |
28 | 人武部 | 750 | 500 | 1250 |
29 | 阳明中学 | 10350 | 3000 | 13350 |
30 | 花岩溪管理处 | 1750 | 1000 | 2750 |
31 | 区政协办 | 2850 | 1000 | 3850 |
32 | 党史办 | 550 | 500 | 1050 |
33 | 接待处 | 250 | 500 | 750 |
34 | 党校 | 1650 | 1000 | 2650 |
35 | 石公桥镇 | 3850 | 2000 | 5850 |
36 | 畜牧中心 | 5100 | ||
37 | 应急局 | 2350 | ||
38 | 区一中 | 16550 | 3000 | 19550 |
39 | 进修学校 | 2350 | ||
40 | 尧天坪镇 | 3900 | 2000 | 5900 |
41 | 供销联社 | 500 | 500 | |
42 | 城管局 | 6050 | 3000 | 9050 |
43 | 交通局 | 12200 | 3000 | 15200 |
44 | 组织部 | 3150 | 1000 | 4150 |
45 | 黄土店镇 | 5250 | 3000 | 8250 |
46 | 许家桥乡 | 4500 | 2000 | 6500 |
47 | 交警大队 | 6450 | 2000 | 8450 |
48 | 郭家铺街道 | 3900 | 3900 | |
49 | 建行鼎城支行 | 600 | 600 | |
50 | 文化局 | 7450 | 3000 | 10450 |
51 | 斗姆湖街道 | 3800 | 2000 | 5800 |
52 | 投资促进事务局 | 850 | 500 | 1350 |
53 | 红云街道 | 3350 | 1000 | 4350 |
54 | 第二中医院 | 1000 | 500 | 1500 |
55 | 灌溪镇 | 4550 | 2000 | 6550 |
56 | 妇幼 | 5150 | 3000 | 8150 |
57 | 公安局 | 26350 | 3000 | 29350 |
58 | 信访局 | 800 | 500 | 1300 |
59 | 住建局 | 4800 | 2000 | 6800 |
60 | 医保局 | 2150 | 1000 | 3150 |
61 | 统计局 | 1300 | 1000 | 2300 |
62 | 国土局 | 8600 | 3000 | 11600 |
63 | 工信局 | 2700 | 1000 | 3700 |
64 | 区委统战部 | 800 | 500 | 1300 |
65 | 政府办 | 4400 | 2000 | 6400 |
66 | 国资中心 | 700 | 500 | 1200 |
67 | 八官垸水管会 | 3150 | 1000 | 4150 |
68 | 善卷垸水管会 | 1000 | 1000 | |
69 | 民主垸水管会 | 3200 | 1000 | 4200 |
70 | 沧山管理处 | 1000 | 1000 | |
71 | 科技局 | 660 | 500 | 1160 |
72 | 商贸城 | 950 | 500 | 1450 |
73 | 阳明湖公司 | 2300 | 1000 | 3300 |
74 | 卫健局系统 | 47000 | ||
75 | 江南城投公司 | 2600 | 2000 | 4600 |
76 | 双桥坪镇 | 4850 | 2000 | 6850 |
77 | 区委宣传部 | 850 | 500 | 1350 |
78 | 农村能源服务中心 | 500 | ||
79 | 玉霞街道 | 4200 | 2000 | 6200 |
80 | 中河口镇 | 3350 | 2000 | 5350 |
81 | 妇联 | 500 | 500 | |
82 | 环保局 | 3200 | 2000 | 5200 |
403510 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册