鼎城区红十字会2020年博爱送万家救助慰问人员公示
区红十字会为确保公平、公正、公开的开展好2020年博爱送万家活动,现将救助慰问人员进行公示。
一、公示时间:2020年1月13日-2020年1月17日期间;
二、公示期间区红十字会设举报专线7376106。
鼎城区红十字会
2020年1月13日
鼎城区红十字会2020年博爱送万家救助慰问人员公示(第一批) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 家庭住址 | |||
1 | 王莲枝 | 女 | 69 | 周家店镇年丰垸村 | |||
2 | 曾牛皋 | 男 | 68 | 十美堂镇教育村 | |||
3 | 曹郭 | 女 | 19 | 石公桥镇覃家岗村 | |||
4 | 唐必忠 | 男 | 56 | 灌溪镇兴发垸村 | |||
5 | 闻礼祥 | 男 | 54 | 双桥坪镇大龙站居委会 | |||
6 | 苏红英 | 女 | 45 | 红云街道德安社区 | |||
7 | 吴兴国 | 男 | 67 | 玉霞街道常源社区 | |||
8 | 黄天徽 | 男 | 31 | 蔡家岗镇落子山村 | |||
9 | 熊英 | 男 | 48 | 红云街道德安社区 | |||
10 | 罗明 | 女 | 53 | 玉霞街道临江社区 | |||
11 | 张菊清 | 女 | 79 | 蔡家岗镇尹家坪村 | |||
12 | 李忠友 | 男 | 59 | 蒿子港镇劳动街 | |||
13 | 张桃清 | 女 | 74 | 蔡家岗镇落子山村 | |||
14 | 王永定 | 男 | 73 | 许家桥乡广成山村 | |||
15 | 宋久老 | 男 | 73 | 灌溪镇兴发垸村 | |||
16 | 雷志美 | 男 | 53 | 镇德桥镇刘家桥村 | |||
17 | 文贤斌 | 男 | 69 | 区税务局 | |||
18 | 刘旋 | 男 | 37 | 区税务局 | |||
19 | 聂书林 | 男 | 73 | 中河口镇复兴村 | |||
20 | 肖丽 | 女 | 35 | 红云街道德安社区 | |||
21 | 陈高 | 男 | 27 | 十美堂镇上河口村 | |||
22 | 杨成 | 男 | 81 | 蔡家岗镇黄山峪村 | |||
23 | 杨义成 | 男 | 74 | 蔡家岗镇黄山峪村 | |||
24 | 李俊忠 | 男 | 66 | 双桥坪镇大龙站圩场 | |||
25 | 叶明 | 男 | 33 | 十美堂镇上河口村 | |||
26 | 唐秋桃 | 女 | 47 | 许家桥乡五宝山村 | |||
27 | 史林秋 | 男 | 74 | 牛鼻滩镇百家湖村 | |||
28 | 严德清 | 男 | 57 | 牛鼻滩镇永福村 | |||
29 | 梁志霞 | 女 | 46 | 黄土店镇上街居委会 | |||
30 | 尹元清 | 男 | 52 | 尧天坪镇田坪村 | |||
31 | 罗英利 | 男 | 41 | 玉霞街道迎宾社区 | |||
32 | 范春枚 | 女 | 60 | 蒿子港镇福美村 | |||
33 | 蒋祥桂 | 男 | 56 | 蔡家岗镇长岭岗村 | |||
34 | 袁开枝 | 女 | 62 | 周家店镇阳陂庵村 | |||
35 | 胡建军 | 男 | 47 | 周家店镇团垱坪村 | |||
36 | 刘银艳 | 女 | 37 | 区文联 | |||
37 | 莫永和 | 男 | 62 | 区妇幼 | |||
38 | 郑雪银 | 女 | 69 | 尧天坪镇朱家冲村 | |||
39 | 陈孝梅 | 女 | 49 | 草坪镇三角堆村 | |||
40 | 梁宋凡 | 女 | 55 | 黄土店镇凉水井村 | |||
41 | 肖文莉 | 女 | 47 | 许家桥乡珊瑚岗村 | |||
42 | 李燕霞 | 女 | 49 | 玉霞街道永安社区 | |||
43 | 林玉华 | 女 | 73 | 草坪卫生院 | |||
44 | 陈红霞 | 女 | 48 | 草坪卫生院 | |||
45 | 廖秀平 | 男 | 51 | 十美堂镇月亮村 | |||
46 | 杨双英 | 女 | 67 | 红云街道德安社区 | |||
47 | 杜又林 | 男 | 65 | 花岩溪镇金家坊社区 | |||
48 | 周家斌 | 男 | 71 | 谢家铺镇边山铺村 | |||
49 | 瞿竹纯 | 女 | 57 | 黄土店镇钱家坪村 | |||
50 | 胡双桂 | 女 | 73 | 黄土店镇钱家坪村 | |||
51 | 王华 | 女 | 46 | 许家桥乡广成山村 | |||
52 | 郭跃富 | 男 | 69 | 谢家铺镇边山铺村 | |||
53 | 周奕 | 男 | 47 | 红云街道德安社区 | |||
54 | 李玲 | 女 | 29 | 石板滩镇莲花堰居委会 | |||
55 | 黄国光 | 男 | 67 | 谢家铺镇边山铺村 | |||
56 | 王君明 | 女 | 50 | 红云街道德安社区 | |||
57 | 郭伏元 | 女 | 51 | 十美堂镇教育村 | |||
58 | 郭彐安 | 男 | 74 | 谢家铺镇边山铺村 | |||
59 | 胡妹枝 | 女 | 78 | 尧天坪镇花莲冲村 | |||
60 | 梁进稳 | 男 | 79 | 谢家铺镇边山铺村 | |||
61 | 罗平幸 | 男 | 57 | 玉霞街道鼎城社区 | |||
62 | 张友文 | 女 | 78 | 玉霞街道桥南花苑 | |||
63 | 杨德宝 | 男 | 67 | 韩公渡镇大路陂村 | |||
64 | 马玉枝 | 女 | 54 | 韩公渡镇大路陂村9组 | |||
65 | 黄爱平 | 女 | 66 | 周家店镇鹅公桥村 | |||
66 | 熊文甫 | 男 | 89 | 许家桥乡珊瑚岗村 | |||
67 | 娄远春 | 男 | 62 | 许家桥乡赤家岗村 | |||
68 | 杨四新 | 男 | 55 | 红云街道社区服务中心 | |||
69 | 杨晨 | 男 | 20 | 蔡家岗镇延寿社区 | |||
70 | 张冬初 | 男 | 64 | 玉霞街道华邦国际 | |||
71 | 张咏梅 | 女 | 58 | 玉霞街道大湖路140号 | |||
72 | 王芳文 | 女 | 46 | 周家店镇濠口村 | |||
73 | 胡廷海 | 男 | 62 | 石板滩镇狮子山村 | |||
74 | 杨玉明 | 女 | 53 | 黄土店镇凉水井村 | |||
75 | 白少起 | 男 | 66 | 许家桥乡广成山村 | |||
76 | 吴硕忠 | 男 | 49 | 黄土店镇桃花庵村8组 | |||
77 | 朱月发 | 男 | 70 | 草坪镇兴隆街10组 | |||
78 | 陈海云 | 女 | 63 | 十美堂镇信阳湖村 | |||
79 | 唐必强 | 男 | 72 | 十美堂镇同兴8组 | |||
80 | 沈和秀 | 女 | 54 | 黄土店镇徐家嘴村 | |||
81 | 石立权 | 男 | 37 | 周家店镇恒丰垸村 | |||
82 | 杨元珍 | 女 | 61 | 十美堂镇杨家台村 | |||
83 | 肖顺华 | 男 | 36 | 黄土店镇红岩咀村 | |||
84 | 赵雲 | 男 | 19 | 谢家铺镇赵家庵村 | |||
85 | 黄珍华 | 女 | 49 | 牛鼻滩镇拦马口小学 | |||
86 | 李杰 | 男 | 32 | 玉霞街道江南大院 | |||
87 | 彭福群 | 男 | 53 | 红云街道德安社区 | |||
88 | 马金桂 | 女 | 67 | 十美堂镇月亮村 | |||
89 | 白兴安 | 男 | 68 | 黄土店镇红岩嘴村 | |||
90 | 李仲全 | 男 | 71 | 黄土店镇湖堤村 | |||
91 | 黄力军 | 男 | 47 | 区人社局 | |||
92 | 姚碧海 | 男 | 55 | 区财政局 | |||
93 | 徐盂球 | 女 | 55 | 玉霞街道临江社区 | |||
94 | 余紫菡 | 女 | 13 | 石板滩镇常水居委会 | |||
95 | 廖春泉 | 男 | 69 | 石板滩镇常水居委会 | |||
96 | 肖九妹 | 女 | 76 | 谢家铺镇高湖庙村 | |||
97 | 李英 | 女 | 46 | 红云街道红云社区 | |||
98 | 宋建红 | 男 | 48 | 韩公渡镇立新村 | |||
99 | 白建权 | 男 | 41 | 黄土店镇红岩咀村 | |||
100 | 肖巧玉 | 女 | 78 | 谢家铺镇东湖山村 | |||
101 | 蒋金香 | 女 | 66 | 许家桥乡珊瑚岗村 | |||
102 | 刘民全 | 男 | 34 | 草坪镇兴隆街村 | |||
103 | 杨见湘 | 男 | 56 | 谢家铺镇白泥塘村 | |||
鼎城区红十字会2020年博爱送万家救助慰问人员公示(第二批) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 单位 | |||
1 | 梁建栋 | 男 | 51 | 逆江坪中学 | |||
2 | 罗震 | 男 | 49 | 丁家港中学 | |||
3 | 张祖明 | 男 | 48 | 浦沅实验学校 | |||
4 | 陈文全 | 男 | 59 | 雷公庙中学 | |||
5 | 彭厚铭 | 男 | 31 | 黄土店中学 | |||
6 | 赵建明 | 男 | 43 | 永安小学 | |||
7 | 覃桂华 | 女 | 66 | 灌溪中学 | |||
8 | 陈伟 | 男 | 28 | 中河口中学 | |||
9 | 郭美春 | 女 | 47 | 周家店中学 | |||
10 | 雷小明 | 男 | 46 | 草坪中学 | |||
11 | 黄金贵 | 男 | 48 | 灌溪中学 | |||
12 | 顾兴成 | 男 | 55 | 大龙站中学 | |||
13 | 杨澜 | 女 | 9 | 常沅小学 | |||
14 | 樊洲 | 男 | 39 | 教育局 | |||
15 | 周英霞 | 女 | 54 | 尧天坪中学 | |||
16 | 贺立平 | 女 | 49 | 蒿子港中学 | |||
17 | 罗用心 | 男 | 57 | 韩公渡镇断港头中学 | |||
18 | 罗亮红 | 男 | 40 | 阳明中学 | |||
19 | 向光荣 | 男 | 53 | 阳明中学 | |||
20 | 陈德斌 | 男 | 69 | 石公桥中学 | |||
21 | 李清涛 | 男 | 54 | 阳明中学 | |||
22 | 刘阳彪 | 男 | 15 | 许家桥中学 | |||
23 | 段建军 | 男 | 52 | 谢家铺中学 | |||
24 | 龚德敏 | 女 | 15 | 善卷中学 | |||
25 | 孔祥君 | 男 | 57 | 善卷中学 | |||
26 | 陈舒斌 | 男 | 48 | 斗姆湖中学 | |||
27 | 郭思雨 | 女 | 10 | 十美堂中学 | |||
28 | 刘云庭 | 男 | 62 | 周家店中学 | |||
29 | 彭娟 | 女 | 34 | 港二口中学 | |||
30 | 唐强勇 | 男 | 16 | 淮阳中学 | |||
31 | 谭素 | 女 | 32 | 淮阳中学 | |||
32 | 龚珊珊 | 女 | 14 | 淮阳中学 | |||
33 | 郝志纯 | 女 | 27 | 长岭岗中学 | |||
34 | 蔡文霞 | 女 | 26 | 钱家坪中学 | |||
35 | 陈路瑶 | 女 | 32 | 区实验幼儿园 | |||
36 | 周瑶 | 女 | 13 | 黄珠洲中学 | |||
37 | 唐辉霞 | 男 | 62 | 斗姆湖中学 | |||
38 | 黄珍华 | 女 | 49 | 牛鼻滩中学 | |||
39 | 曾伯禄 | 男 | 72 | 唐家铺中学 | |||
40 | 刘尉 | 女 | 22 | 草坪中学 | |||
41 | 杨光明 | 男 | 56 | 长茅岭中学 | |||
42 | 邓治芳 | 女 | 40 | 花船庙小学 | |||
43 | 蒋照萍 | 女 | 53 | 石板滩中学 | |||
44 | 姚灿星 | 女 | 12 | 镇德桥中学 | |||
45 | 夏孝明 | 男 | 60 | 黑山嘴中学 | |||
46 | 万淑芳 | 女 | 42 | 双桥坪中学 | |||
47 | 马志豪 | 男 | 15 | 双桥坪中学 | |||
48 | 胡蝶 | 女 | 17 | 区一中 | |||
49 | 张英 | 女 | 48 | 区一中 | |||
50 | 谭春林 | 男 | 56 | 区一中 | |||
51 | 胡宝莲 | 女 | 39 | 严家岗小学 | |||
52 | 李清华 | 女 | 47 | 江南中学 | |||
53 | 谢春翠 | 女 | 48 | 江南中学 | |||
54 | 李克应 | 男 | 76 | 黄珠洲中学 | |||
55 | 刘跃飞 | 男 | 48 | 尧天坪镇 | |||
56 | 乐秋红 | 女 | 45 | 中河口中学 | |||
57 | 史艳芬 | 女 | 68 | 花岩溪管委会 | |||
58 | 刘美云 | 女 | 73 | 草坪镇 | |||
59 | 陈四妹 | 女 | 77 | 蔡家岗镇 | |||
60 | 周金英 | 女 | 76 | 灌溪镇 | |||
61 | 贾希桂 | 女 | 68 | 周家店镇 | |||
62 | 陈胜红 | 男 | 50 | 斗姆湖中学 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册