2020年鼎城区按比例安排残疾人就业年审情况公示
为加快推进残疾人就业工作,进一步拓展残疾人就业渠道,激励用人单位依法按比例安排残疾人就业,根据《湖南省按比例安排残疾人就业规定》(省政府令第273号)、《湖南省财政厅、湖南省地方税务局、湖南省残疾人联合会关于转发〈残疾人就业保障金征收使用管理办法〉的通知》(湘财综[2016]46号)规定:用人单位每年3月1日至4月30日向本级残疾就业服务机构申报上年度实际安排残疾人就业人数,由于今年疫情年审延后到5月31日,未在规定时限申报年审的用人单位,均视为未安排残疾人就业。区残联残疾人就业服务中心负责对区属机关、团体、企业、事业单位和民办非企业等用人单位安排就业的残疾人进行核实,现将我区2020年(所属期2019年度)用人单位按比例安排残疾人就业年审情况予以公示(名单排名不分先后),公示时间为 2020年6月1日至2020年6月8日,公示期间接受社会举报,举报者应以实名反映问题,所举报问题必须真实、准确,并提供有关调查核实线索,不受理匿名举报。
监督举报电话:0736 -7393333(区残联党风廉政办公室)0736 - 7377775(区残疾人就业服务中心)
鼎城区残疾人联合会
2020年6月1日
备注:用人单位安排 1 名持有《中华人民共和国残疾人 证》(1 至 2 级)或《中华人民共和国残疾军人证》(1 至 3 级)的人员就业的,按照安排 2 名残疾人就业计算。 | |
用人单位 | 安排残疾人就业人数 |
常德市广汇气体有限公司 | 3 |
鼎城区特养场卫生院 | 1 |
鼎城区牛鼻滩卫生院 | 2 |
鼎城区一中 | 7 |
鼎城区社会保险服务中心 | 3 |
鼎城区蔡家岗镇蔡家岗中学 | 2 |
鼎城区畜牧水产事务中心 | 4 |
鼎城区人民检察院 | 2 |
常德芙蓉烟叶复烤有限公司 | 1 |
鼎城区文化旅游广电体育局 | 1 |
鼎城区斗姆湖中学 | 5 |
鼎城区牛鼻滩镇电排管理站 | 4 |
常德市鼎城区二中医院 | 2 |
鼎城区中河口镇卫生院 | 1 |
鼎城区残疾人联合会 | 3 |
鼎城区镇德桥镇中学 | 2 |
鼎城区融媒体中心 | 2 |
鼎城区扶贫移民开发局 | 1 |
鼎城区市场监督管理局 | 10 |
鼎城区韩公渡镇中学 | 1 |
常德顺安建设有限公司 | 1.5 |
常德南方龙辉物流有限公司 | 3 |
鼎城区委机构编制委员会办公室 | 2 |
鼎城区善卷中学 | 1 |
湖南省常德南方水泥有限公司 | 4 |
国药控股常德有限公司 | 1 |
鼎城区妇幼保健院 | 2 |
鼎城区人力资源和社会保障局 | 1 |
鼎城区许家桥乡许家桥中学 | 1 |
常德迪格机械制造有限公司 | 3 |
鼎城区许家桥乡丁家港中学 | 2 |
常德南方新材料科技有限公司 | 1 |
鼎城区卫生健康局 | 2 |
常德市鼎城区司法局 | 4 |
常德华利烟机配件有限公司 | 3 |
常德市鼎城区农村能源服务中心 | 1 |
鼎城区花鼓戏保护中心 | 2 |
区公路建设养护中心 | 5 |
湖南德力电力建设有限公司鼎城区分公司 | 1 |
鼎城区市场服务中心 | 3 |
鼎城区工业和信息化局 | 2 |
鼎城区农业农村局 | 4 |
鼎城区人民政府办公室 | 1 |
鼎城区民主阳城垸水利管理委员会 | 2 |
鼎城区善卷垸水利管理委员会 | 2 |
鼎城区疾病预防 控制中心 | 2 |
鼎城区黄土店镇黄土店中学 | 2 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 3 |
鼎城区花岩溪镇港二口中学 | 1 |
鼎城区环境卫生服务中心 | 4 |
常德蓝天建筑有限公司 | 1 |
鼎城区财政局 | 2 |
鼎城八官崇孝垸水利管理委员会 | 1 |
鼎城区黄土店镇沧山卫生院 | 2 |
鼎城区统计局 | 1 |
鼎城区石公桥镇卫生院 | 1 |
常德云港生物科技有限公司 | 1 |
鼎城区韩公渡镇卫生院 | 2 |
鼎城区林业局 | 2 |
湖南粤港模科实业有限公司 | 1.29 |
常德市鼎城区农机事务中心 | 2 |
常德市鼎城区自然资源局 | 3.34 |
常德远大建筑工业有限公司 | 8 |
鼎城区灌溪镇灌溪中学 | 3 |
鼎城区枉水灌区管理局跃进管理处 | 5 |
鼎城区房地产管理局 | 4 |
常德市鼎城区黄土店镇中心卫生院 | 2 |
鼎城区委党史研究室 | 1 |
湖南响箭重工科技有限公司 | 2 |
常德市鼎城区城市管理和综合执法局 | 4 |
鼎城区教师进修学校 | 1 |
常德科悦新材料科技有限公司 | 1 |
湖南华邦国际大酒店管理有限公司 | 3.36 |
鼎城区石公桥镇人民政府 | 1 |
湖南振华建设工程有限公司 | 2 |
鼎城区公安局 | 4 |
鼎城区交通运输局 | 2 |
常德市鼎城区武陵水泥有限公司 | 0.25 |
鼎城区四医院 | 11.25 |
常德湘沅实业有限公司 | 1.38 |
常德朗州高级中学 | 1 |
鼎城区玉霞街道办社区卫生服务中心 | 1.42 |
鼎城区镇德桥镇人民政府 | 1 |
鼎城区阳明中学 | 2 |
深圳剑峰环保集团有限公司常德分公司 | 6 |
广东宏德科技物业有限公司鼎城分公司 | 2.75 |
鼎城区商务局 | 1.75 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册