2020年鼎城区第二批部分事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
报考部门 | 报考职位 | 考 号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩(60%) | 面试成绩 | 面试折合成绩 (40%) | 综合成绩 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 规划技术员1 | 20107014101 | 67.20 | 40.32 | 83.40 | 33.36 | 73.68 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 规划技术员1 | 20107014106 | 58.50 | 35.10 | 78.90 | 31.56 | 66.66 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 规划技术员1 | 20107014109 | 55.00 | 33.00 | 79.70 | 31.88 | 64.88 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 规划技术员1 | 20107014103 | 50.10 | 30.06 | -1 | -0.4 | 29.66 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 规划技术员2 | 20107014113 | 57.10 | 34.26 | 78.60 | 31.44 | 65.70 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 规划技术员2 | 20107014122 | 43.60 | 26.16 | -1 | -0.4 | 25.76 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 规划技术员3 | 20107014124 | 45.00 | 27.00 | 78.50 | 31.40 | 58.40 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 规划技术员3 | 20107014126 | 42.10 | 25.26 | 80.30 | 32.12 | 57.38 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 文秘 | 20107010101 | 89.50 | 53.70 | 79.60 | 31.84 | 85.54 |
鼎城区空间规划和信息事务中心 | 文秘 | 20107010103 | 85.00 | 51.00 | 77.80 | 31.12 | 82.12 |
鼎城区人力资源开发交流服务中心 | 管理人员 | 20107011514 | 89.50 | 53.70 | 79.20 | 31.68 | 85.38 |
鼎城区人力资源开发交流服务中心 | 管理人员 | 20107011226 | 89.10 | 53.46 | 82.80 | 33.12 | 86.58 |
鼎城区人力资源开发交流服务中心 | 文秘人员 | 20107010127 | 87.50 | 52.50 | 73.20 | 29.28 | 81.78 |
鼎城区人力资源开发交流服务中心 | 文秘人员 | 20107010121 | 87.00 | 52.20 | 79.40 | 31.76 | 83.96 |
鼎城区人力资源考试院 | 管理人员 | 20107011006 | 91.80 | 55.08 | 74.00 | 29.60 | 84.68 |
鼎城区人力资源考试院 | 管理人员 | 20107011119 | 89.50 | 53.70 | 81.10 | 32.44 | 86.14 |
鼎城区人力资源考试院 | 管理人员 | 20107010606 | 84.50 | 50.70 | 79.60 | 31.84 | 82.54 |
鼎城区人力资源考试院 | 管理人员 | 20107010406 | 77.60 | 46.56 | 80.00 | 32.00 | 78.56 |
鼎城区社会保险基金征缴管理处 | 财务人员 | 20107013506 | 85.40 | 51.24 | 76.90 | 30.76 | 82.00 |
鼎城区社会保险基金征缴管理处 | 财务人员 | 20107013528 | 83.50 | 50.10 | 77.90 | 31.16 | 81.26 |
鼎城区社会保险基金征缴管理处 | 管理人员 | 20107011917 | 88.60 | 53.16 | 77.90 | 31.16 | 84.32 |
鼎城区社会保险基金征缴管理处 | 管理人员 | 20107011904 | 88.30 | 52.98 | 81.60 | 32.64 | 85.62 |
鼎城区委党校 | 经济学类助讲 | 20107013411 | 69.90 | 41.94 | 82.00 | 32.80 | 74.74 |
鼎城区委党校 | 经济学类助讲 | 20107013407 | 68.00 | 40.80 | -1 | -0.4 | 40.40 |
鼎城区直水利工程单位 | 财务人员 | 20107013724 | 84.70 | 50.82 | 84.40 | 33.76 | 84.58 |
鼎城区直水利工程单位 | 财务人员 | 20107013915 | 80.30 | 48.18 | -1 | -0.4 | 47.78 |
鼎城区直水利工程单位 | 管理人员1 | 20107012914 | 92.70 | 55.62 | 63.80 | 25.52 | 81.14 |
鼎城区直水利工程单位 | 管理人员1 | 20107012819 | 77.70 | 46.62 | 78.70 | 31.48 | 78.10 |
鼎城区直水利工程单位 | 管理人员1 | 20107012827 | 76.70 | 46.02 | 79.60 | 31.84 | 77.86 |
鼎城区直水利工程单位 | 管理人员1 | 20107012609 | 74.40 | 44.64 | 81.80 | 32.72 | 77.36 |
鼎城区直水利工程单位 | 管理人员2 | 20107013322 | 88.20 | 52.92 | 79.50 | 31.80 | 84.72 |
鼎城区直水利工程单位 | 管理人员2 | 20107013230 | 73.10 | 43.86 | -1 | -0.4 | 43.46 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014020 | 55.40 | 33.24 | 79.60 | 31.84 | 65.08 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014009 | 54.40 | 32.64 | 78.00 | 31.20 | 63.84 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014018 | 53.10 | 31.86 | 78.50 | 31.40 | 63.26 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014005 | 53.00 | 31.80 | -1 | -0.4 | 31.40 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014006 | 49.70 | 29.82 | 78.50 | 31.40 | 61.22 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014011 | 45.40 | 27.24 | 79.30 | 31.72 | 58.96 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014015 | 45.00 | 27.00 | 78.00 | 31.20 | 58.20 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014026 | 44.80 | 26.88 | 77.20 | 30.88 | 57.76 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014022 | 43.90 | 26.34 | 77.40 | 30.96 | 57.30 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014024 | 42.70 | 25.62 | 78.90 | 31.56 | 57.18 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014004 | 42.60 | 25.56 | 78.50 | 31.40 | 56.96 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014010 | 41.80 | 25.08 | 78.00 | 31.20 | 56.28 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014014 | 40.30 | 24.18 | 77.20 | 30.88 | 55.06 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014017 | 39.00 | 23.40 | 79.40 | 31.76 | 55.16 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014025 | 39.00 | 23.40 | 79.10 | 31.64 | 55.04 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员1 | 20107014021 | 37.10 | 22.26 | -1 | -0.4 | 21.86 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员2 | 20107013416 | 67.70 | 40.62 | 74.80 | 29.92 | 70.54 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员2 | 20107013419 | 66.70 | 40.02 | 81.30 | 32.52 | 72.54 |
鼎城区直水利工程单位 | 水利技术员2 | 20107013428 | 66.70 | 40.02 | 79.50 | 31.80 | 71.82 |
鼎城区花鼓戏保护中心 | 舞台技术员 | 胡淋 | 0.00 | 0.00 | 87.30 | 0.00 | 87.30 |
鼎城区花鼓戏保护中心 | 舞台技术员 | 徐弋沛 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | 0.00 | 14.80 |
鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员 | 易希 | 0.00 | 0.00 | 83.90 | 0.00 | 83.90 |
鼎城区花鼓戏保护中心 | 演员 | 陈璐 | 0.00 | 0.00 | 68.50 | 0.00 | 68.50 |
鼎城区花鼓戏保护中心 | 演奏员1 | 姚杰 | 0.00 | 0.00 | 87.90 | 0.00 | 87.90 |
鼎城区花鼓戏保护中心 | 演奏员1 | 杨涛 | 0.00 | 0.00 | 86.30 | 0.00 | 86.30 |
鼎城区花鼓戏保护中心 | 演奏员2 | 莫文彬 | 0.00 | 0.00 | 86.86 | 0.00 | 86.86 |
鼎城区花鼓戏保护中心 | 演奏员2 | 吴宏平 | 0.00 | 0.00 | -1 | 0.00 | -1 |
鼎城区人力资源考试院 | |||||||
2020年11月7日 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册