常德市鼎城区农产品仓储保鲜冷链设施建设工程公示
序号 | 主体名称 | 主体类型 | 法人姓名 | 联系方式 | 认证状态 | 项目状态 | 主体等级 | 省 | 市 | 县 | 是否贫困县 | 建设内容 | 建设规模 | 总投资金额(万元) | 申请补贴金额(万元) | 是否建立在田头市场 | 仓储产品 |
1 | 常德市佳缘家庭农场 | 家庭农场 | 姚大庆 | 15773687777 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 500 | 150 | 45 | 是 | 其他蔬菜瓜果 |
2 | 常德市鼎城区华茂诚信蔬菜专业合作社 | 农民合作社 | 陈学红 | 15607360380 | 已认证 | 项目进行中 | 国家级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 200 | 76 | 22.8 | 是 | 冬瓜 |
3 | 常德市穗禾家庭农场 | 家庭农场 | 王惠云 | 15973677188 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 65 | 40 | 12 | 是 | 葡萄 |
4 | 常德经济技术开发区瑞盛生态种养家庭农场 | 家庭农场 | 谢仁志 | 17607362888 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 50 | 35 | 10.5 | 是 | 葡萄,草莓 |
5 | 常德市西洞庭区隆湘农机机械水稻专业合作社 | 农民合作社 | 安忠 | 13207366838 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 150 | 60 | 18 | 否 | 蔬菜,蔬菜,水稻 |
6 | 常德柳叶湖优品扶农旅游专业合作社 | 农民合作社 | 马文华 | 13875135561 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 60 | 23 | 6.9 | 是 | 鲜辣椒,冬瓜,南瓜 |
7 | 常德市栗山满园现代农业专业合作社 | 农民合作社 | 张绪文 | 18942068868 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 50吨 | 35 | 10 | 否 | 葡萄 |
8 | 常德市西洞庭龙波粮棉油种植专业合作社 | 农民合作社 | 汪三武 | 17807363333 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 1000吨 | 265 | 79.5 | 否 | 竹笋 |
9 | 常德市柳叶湖谷水家庭农场有限公司 | 家庭农场 | 李能 | 15940397507 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 200 | 68 | 20.4 | 否 | 其它—有机蔬菜及水稻 |
10 | 常德鸿图农作物种植专业合作社 | 农民合作社 | 聂飞 | 18216191881 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 储藏通风库 机械冷藏库 | 550 200 | 265 | 79.5 | 否 | 蔬菜,玉米,其它 |
11 | 常德市鼎城区富平水果种植专业合作社 | 农民合作社 | 王松成 | 13607369517 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 200 | 78 | 23.4 | 否 | 葡萄 |
12 | 天合水稻专业合作社 | 农民合作社 | 陈其主 | 13873658159 | 已认证 | 项目进行中 | 省级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 300 | 120 | 36 | 否 | 蔬菜 |
13 | 常德市鼎城区陈姣姣家庭农场 | 家庭农场 | 陈姣姣 | 15073657563 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 200 | 100 | 30 | 否 | 蔬菜,水果 |
14 | 湖南奇迹蔬菜种植专业合作社 | 农民合作社 | 李小玲 | 13787899508 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 500 | 155 | 46.5 | 否 | 蔬菜,葡萄 |
15 | 常德市鼎城区联农种养专业合作社 | 农民合作社 | 孙文俊 | 15211221838 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 储藏通风库 | 125吨 | 21 | 6 | 否 | 其他食用菌,蔬菜,水果 |
16 | 常德市鼎城区佳禾蔬果专业合作社 | 农民合作社 | 吴国平 | 18773600906 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 25 | 40 | 12 | 否 | 蔬菜 |
17 | 桂海家庭农场 | 家庭农场 | 胡桂海 | 14773959908 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 30 | 6 | 1.5 | 否 | 蔬菜 |
18 | 常德市湘中蔬菜专业合作社 | 农民合作社 | 李军 | 15211289939 | 已认证 | 项目进行中 | 省级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 气调冷藏库 | 200 100 | 200 | 60 | 否 | 蔬菜,水果 |
19 | 鼎城区许家桥乡罗氏家庭农场 | 家庭农场 | 罗跃进 | 15073635888 | 已认证 | 项目进行中 | 市级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 气调冷藏库 | 100 | 92 | 27.6 | 否 | 梨,蔬菜 |
20 | 常德市小蜜蜂家庭农场 | 家庭农场 | 李丹 | 18975659988 | 已认证 | 项目进行中 | 区县级 | 湖南省 | 常德市 | 鼎城区 | 否 | 机械冷藏库 | 30 | 8 | 2.4 | 否 | 蔬菜,鲜辣椒,萝卜 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册