2018年鼎城区移民打卡汇总公示
2018年移民打卡汇总表 | ||
乡镇 | 总户数 | 总金额 |
蔡家岗 | 911 | 246425 |
蚕种场 | 68 | 13450 |
草坪 | 211 | 65050 |
茶场 | 69 | 16025 |
畜牧良种场 | 118 | 23525 |
斗姆湖街道办事处 | 297 | 131700 |
灌溪 | 68 | 24425 |
郭家铺街道 | 40 | 11575 |
韩公渡镇 | 21 | 4525 |
贺家山 | 3 | 450 |
红云街道 | 15 | 2450 |
花岩溪管理处 | 713 | 154800 |
花岩溪镇 | 1536 | 322225 |
黄土店镇 | 1037 | 212050 |
牛鼻滩镇 | 222 | 49625 |
十美堂 | 94 | 22325 |
石板滩 | 93 | 28975 |
石公桥 | 176 | 60650 |
双桥坪 | 102 | 18000 |
特养场 | 13 | 3250 |
谢家铺镇 | 579 | 136250 |
许家桥 | 169 | 66050 |
尧天坪镇 | 172 | 29200 |
玉霞街道 | 52 | 9850 |
园艺场 | 7 | 2275 |
镇德桥 | 95 | 35025 |
周家店镇 | 82 | 35100 |
中河口 | 9 | 1925 |
蒿子港 | 3 | 300 |
合计 | 6975 | 1727475 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册