2020年鼎城区第三批部分事业单位公开招聘工作人员综合成绩公示
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 财务人员 | 20107013114 | 78.8 | 84 | 80.88 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 财务人员 | 20107013228 | 72 | 83 | 76.40 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 工程技术员 | 20107014110 | 57.2 | 82.8 | 67.44 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 工程技术员 | 20107014207 | 56.6 | 80 | 65.96 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107012018 | 83.6 | 85 | 84.16 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107011309 | 85 | 82.4 | 83.96 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107011202 | 86 | 79.6 | 83.44 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107010723 | 83.8 | 80.6 | 82.52 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107010718 | 84 | 79.2 | 82.08 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107011218 | 80.4 | 84.4 | 82.00 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107011118 | 81.6 | 81.4 | 81.52 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107011622 | 81.4 | 81.4 | 81.40 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107011810 | 81.6 | 78.8 | 80.48 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107010326 | 80.2 | 80.8 | 80.44 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107010230 | 79.2 | 81.4 | 80.08 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107012530 | 79.2 | 81.4 | 80.08 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107012209 | 78.6 | 82 | 79.96 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107010214 | 79.6 | 77.2 | 78.64 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 管理人员 | 20107012429 | 78.6 | -1 | -1 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 农业技术员 | 20107014812 | 58.6 | 84 | 68.76 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 农业技术员 | 20107014815 | 57.5 | 84.4 | 68.26 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 农业技术员 | 20107014805 | 58.7 | 80.2 | 67.30 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 农业技术员 | 20107014806 | 51.1 | 82.6 | 63.70 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 农业技术员 | 20107014810 | 49.7 | 80.6 | 62.06 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 农业技术员 | 20107014808 | 43.5 | 81.4 | 58.66 |
鼎城区部分乡镇人民政府事业站所 | 农业技术员 | 20107014813 | 41.7 | 79.6 | 56.86 |
鼎城区妇幼保健院 | 财务人员 | 20107014321 | 76.4 | 82.2 | 78.72 |
鼎城区妇幼保健院 | 财务人员 | 20107014519 | 74.4 | 83 | 77.84 |
鼎城区妇幼保健院 | 儿科医生 | 20107014228 | 76.7 | 81.8 | 78.74 |
鼎城区妇幼保健院 | 儿科医生 | 20107014227 | 62.5 | 79.8 | 69.42 |
鼎城区妇幼保健院 | 检验医生 | 20107014005 | 76.9 | 78.8 | 77.66 |
鼎城区妇幼保健院 | 检验医生 | 20107014006 | 71.9 | 76.8 | 73.86 |
鼎城区妇幼保健院 | 麻醉医生 | 20107014221 | 71.6 | 77.6 | 74.00 |
鼎城区妇幼保健院 | 麻醉医生 | 20107014222 | 68.3 | 73.8 | 70.50 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | (西)药剂人员 | 20107013802 | 73.3 | 82.2 | 76.86 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | (西)药剂人员 | 20107013810 | 71.1 | 79 | 74.26 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 管理人员 | 20107013915 | 62.6 | 82.2 | 70.44 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 管理人员 | 20107013925 | 57.6 | 84.2 | 68.24 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 检验人员 | 20107013607 | 67.6 | 77 | 71.36 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 检验人员 | 20107013601 | 61.2 | 78.8 | 68.24 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护士 | 20107013404 | 73.7 | 78.6 | 75.66 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 内科护士 | 20107013403 | 71.9 | 80.2 | 75.22 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护士 | 20107013820 | 69.3 | 78.6 | 73.02 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科护士 | 20107013827 | 62.5 | 77 | 68.30 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科医生 | 20107013626 | 59.7 | 81.6 | 68.46 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科医生 | 20107013629 | 54.7 | 82.2 | 65.70 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科医生 | 20107013625 | 51 | 82 | 63.40 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 眼科医生 | 20107013624 | 48.7 | -1 | -1 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 影像人员 | 20107014212 | 65.7 | 78.8 | 70.94 |
鼎城区血吸虫病专科医院 | 影像人员 | 20107014211 | 63.5 | 76.4 | 68.66 |
鼎城区人力资源考试院 | |||||
2021年1月17日 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册