鼎城区餐厨垃圾废弃物处置情况公示(2019年12月份)
常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(十二)月份拖运明细表 | |||||
2019年 单位:(KG) | |||||
日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
车牌 | JL0907 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
1 | 4620 | 4810 | 4740 | 5060 | 19230 |
2 | 4780 | 4230 | 4760 | 5060 | 18830 |
3 | 4060 | 4910 | 5040 | 14010 | |
4 | 4740 | 3840 | 3960 | 5020 | 17560 |
5 | 4420 | 4540 | 4990 | 13950 | |
6 | 4830 | 4050 | 4350 | 5000 | 18230 |
7 | 4120 | 3700 | 4870 | 12690 | |
8 | 3870 | 3620 | 5040 | 12530 | |
9 | 4700 | 4930 | 4960 | 14590 | |
10 | 4760 | 3060 | 3650 | 4940 | 16410 |
11 | 4650 | 4770 | 4240 | 4960 | 18620 |
12 | 4760 | 4380 | 3850 | 5070 | 18060 |
13 | 4990 | 4120 | 4210 | 13320 | |
14 | 4140 | 4240 | 4930 | 13310 | |
15 | 4540 | 3750 | 4720 | 13010 | |
16 | 4580 | 3660 | 5110 | 5030 | 18380 |
17 | 4730 | 3980 | 4950 | 5050 | 18710 |
18 | 4200 | 3960 | 4500 | 5120 | 17780 |
19 | 4770 | 4330 | 3990 | 5030 | 18120 |
20 | 4300 | 3810 | 5040 | 13150 | |
21 | 4730 | 4060 | 4460 | 5050 | 18300 |
22 | 4260 | 3660 | 4310 | 12230 | |
23 | 4570 | 2990 | 5010 | 12570 | |
24 | 4800 | 4160 | 3670 | 5100 | 17730 |
25 | 4830 | 3890 | 3560 | 5010 | 17290 |
26 | 4950 | 3770 | 3650 | 5070 | 17440 |
27 | 3630 | 4170 | 5040 | 12840 | |
28 | 4850 | 4310 | 3640 | 5050 | 17850 |
29 | 3750 | 4970 | 8720 | ||
30 | 4860 | 4830 | 5060 | 14750 | |
31 | 4770 | 4980 | 4270 | 5090 | 19110 |
小 计 | 102010 | 124020 | 132470 | 130820 | 489320 |
合 计 | 489320 | 489320 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册