鼎城区餐厨垃圾废弃物处置情况公示(2020年第三季度)
常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(七)月份拖运明细表 | |||||
2020年 单位:(KG) | |||||
日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
车牌 | JL0907 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
1 | 4060 | 4310 | 4960 | 13330 | |
2 | 4890 | 4470 | 4780 | 4970 | 19110 |
3 | 5010 | 4220 | 4700 | 4850 | 18780 |
4 | 4700 | 3970 | 3870 | 5010 | 17550 |
5 | 4090 | 4980 | 4270 | 4800 | 18140 |
6 | 4690 | 4890 | 4690 | 14270 | |
7 | 4770 | 4350 | 5010 | 5000 | 19130 |
8 | 4930 | 5080 | 10010 | ||
9 | 4390 | 4530 | 4360 | 4950 | 18230 |
10 | 4860 | 4240 | 4670 | 13770 | |
11 | 4340 | 3850 | 4020 | 5000 | 17210 |
12 | 4240 | 4110 | 8350 | ||
13 | 4860 | 4430 | 4530 | 5030 | 18850 |
14 | 4650 | 4190 | 8840 | ||
15 | 3930 | 4850 | 4930 | 13710 | |
16 | 4750 | 4840 | 4880 | 14470 | |
17 | 4980 | 3620 | 4580 | 4980 | 18160 |
18 | 4850 | 5030 | 9880 | ||
19 | 4600 | 5020 | 5080 | 14700 | |
20 | 4200 | 4690 | 4970 | 5050 | 18910 |
21 | 4700 | 4900 | 4890 | 14490 | |
22 | 4990 | 4190 | 5090 | 14270 | |
23 | 4630 | 4820 | 3930 | 5200 | 18580 |
24 | 4730 | 4420 | 5010 | 14160 | |
25 | 4900 | 4850 | 3780 | 4730 | 18260 |
26 | 3780 | 5030 | 8810 | ||
27 | 4400 | 3990 | 5080 | 13470 | |
28 | 5030 | 4760 | 4260 | 4970 | 19020 |
29 | 3640 | 4000 | 3910 | 4960 | 16510 |
30 | 4530 | 7400 | 11930 | ||
31 | 4830 | 4180 | 3830 | 5000 | 17840 |
小 计 | 77250 | 112600 | 128270 | 154620 | 472740 |
常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(八)月份拖运明细表 | |||||
2020年 单位:(KG) | |||||
日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
车牌 | JL0907 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
1 | 3470 | 4830 | 3840 | 4830 | 16970 |
2 | 3580 | 4790 | 3870 | 4860 | 17100 |
3 | 4850 | 4210 | 8120 | 17180 | |
4 | 4230 | 3070 | 4490 | 5190 | 16980 |
5 | 4020 | 3980 | 4910 | 12910 | |
6 | 4760 | 3420 | 4220 | 4550 | 16950 |
7 | 3180 | 4640 | 4610 | 12430 | |
8 | 4120 | 4060 | 4790 | 12970 | |
9 | 4980 | 3570 | 4330 | 5030 | 17910 |
10 | 3990 | 5010 | 5030 | 14030 | |
11 | 3580 | 3400 | 4150 | 4960 | 16090 |
12 | 4290 | 3830 | 5100 | 13220 | |
13 | 4910 | 4150 | 4340 | 4810 | 18210 |
14 | 3170 | 4080 | 5030 | 12280 | |
15 | 4570 | 4170 | 4720 | 4980 | 18440 |
16 | 4170 | 4680 | 4930 | 13780 | |
17 | 4120 | 4760 | 3330 | 4970 | 17180 |
18 | 3780 | 3810 | 3900 | 4950 | 16440 |
19 | 3900 | 3570 | 4340 | 4910 | 16720 |
20 | 3960 | 4260 | 4950 | 13170 | |
21 | 4750 | 4800 | 4500 | 4950 | 19000 |
22 | 4860 | 4560 | 4420 | 4980 | 18820 |
23 | 4410 | 4830 | 5080 | 14320 | |
24 | 4250 | 4650 | 4210 | 4790 | 17900 |
25 | 3380 | 4130 | 4780 | 9200 | 21490 |
26 | 4500 | 4650 | 4690 | 4870 | 18710 |
27 | 4150 | 3910 | 4690 | 4890 | 17640 |
28 | 4480 | 4570 | 4480 | 4830 | 18360 |
29 | 3560 | 4870 | 8880 | 4970 | 22280 |
30 | 4000 | 4670 | 4510 | 8050 | 21230 |
31 | 4060 | 4980 | 9010 | 5000 | 23050 |
小 计 | 87870 | 129490 | 143280 | 163120 | 523760 |
常德市运达废弃油脂再生资源有限公司(九)月份拖运明细表 | |||||
2020年 单位:(KG) | |||||
日期 单位 | 鼎城区 | 合 计 | |||
车牌 | JL0907 | J54271 | J65134 | JC3815 | |
1 | 4570 | 8550 | 4730 | 4920 | 22770 |
2 | 4870 | 7560 | 7540 | 5060 | 25030 |
3 | 4030 | 4880 | 4520 | 4950 | 18380 |
4 | 8530 | 4740 | 8020 | 4950 | 26240 |
5 | 4380 | 4880 | 4600 | 4950 | 18810 |
6 | 4090 | 5040 | 4880 | 4950 | 18960 |
7 | 8700 | 4820 | 8770 | 5030 | 27320 |
8 | 3550 | 4870 | 4890 | 9000 | 22310 |
9 | 4900 | 4920 | 7310 | 4850 | 21980 |
10 | 4420 | 4890 | 4620 | 4940 | 18870 |
11 | 4130 | 4920 | 8400 | 4940 | 22390 |
12 | 4890 | 4560 | 8690 | 18140 | |
13 | 4820 | 4760 | 4890 | 5080 | 19550 |
14 | 5030 | 4580 | 9610 | 8980 | 28200 |
15 | 4950 | 4850 | 4780 | 14580 | |
16 | 4350 | 5020 | 4670 | 8220 | 22260 |
17 | 4320 | 4930 | 9680 | 8660 | 27590 |
18 | 4580 | 5060 | 4750 | 4960 | 19350 |
19 | 4330 | 5020 | 8600 | 7740 | 25690 |
20 | 4660 | 4870 | 4480 | 5050 | 19060 |
21 | 4200 | 4930 | 8970 | 8280 | 26380 |
22 | 4530 | 4930 | 4360 | 5070 | 18890 |
23 | 4560 | 4960 | 4800 | 4740 | 19060 |
24 | 4180 | 9610 | 9320 | 8310 | 31420 |
25 | 4880 | 4420 | 4890 | 5160 | 19350 |
26 | 4830 | 4950 | 4770 | 5050 | 19600 |
27 | 4580 | 9200 | 9480 | 10040 | 33300 |
28 | 3990 | 4850 | 4660 | 8620 | 22120 |
29 | 4940 | 4980 | 9020 | 5060 | 24000 |
30 | 4070 | 5020 | 4200 | 7880 | 21170 |
31 | 0 | ||||
小 计 | 133020 | 162000 | 188840 | 188910 | 672770 |
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册