鼎城区殡仪馆公开招聘殡葬事务管理人员笔试成绩公布
现将鼎城区殡仪馆公开招聘殡葬事务管理人员笔试成绩公布如下:
如考生对考试成绩有疑义,可在2021年4月18日15:00前申请查分(仅限是否漏评,合分、登分是否正确)。申请查分方式:
2、将填写好的《查分申请表》发至电子邮箱(363010714@qq.com);
3、2021年4月18日18前公布成绩核查结果。
鼎城区人力资源考试院
2021年4月17日
2021年鼎城区殡仪馆招聘工作人员笔试成绩公示 | |
考号 | 分数 |
20107010101 | 35 |
20107010102 | 55.2 |
20107010103 | 58.8 |
20107010104 | 40.8 |
20107010105 | 38.2 |
20107010106 | 45.2 |
20107010107 | 50.8 |
20107010108 | 41.4 |
20107010109 | 48.8 |
20107010110 | 49.4 |
20107010111 | 38.8 |
20107010112 | 40.4 |
20107010113 | 47.8 |
20107010114 | 35.2 |
20107010115 | 38 |
20107010116 | 37.6 |
20107010117 | 47.8 |
20107010118 | 46.2 |
20107010119 | 39.6 |
20107010120 | 26.2 |
20107010121 | 36.8 |
20107010122 | 57.2 |
20107010123 | 50.6 |
20107010124 | 44 |
20107010125 | 0 |
20107010126 | 66.2 |
20107010127 | 60.2 |
20107010128 | 37.4 |
20107010129 | 48.2 |
20107010130 | 53 |
20107010201 | 46.4 |
20107010202 | 45.8 |
20107010203 | 44.8 |
20107010204 | 48 |
20107010205 | 38.8 |
20107010206 | 33.4 |
20107010207 | 33.2 |
20107010208 | 40 |
20107010209 | 42.2 |
20107010210 | 29.2 |
20107010211 | 0 |
20107010212 | 51 |
20107010213 | 41.2 |
20107010214 | 43.2 |
20107010215 | 0 |
20107010216 | 75.4 |
20107010217 | 45.2 |
20107010218 | 45.4 |
20107010219 | 43.2 |
20107010220 | 43 |
20107010221 | 59 |
20107010222 | 42.8 |
20107010223 | 48 |
20107010224 | 59.2 |
20107010225 | 43.6 |
20107010226 | 44.4 |
20107010227 | 44.4 |
20107010228 | 53 |
20107010229 | 54.2 |
20107010230 | 75.2 |
20107010301 | 46.4 |
20107010302 | 34 |
20107010303 | 46.4 |
20107010304 | 41.8 |
20107010305 | 0 |
20107010306 | 46.6 |
20107010307 | 46.8 |
20107010308 | 45.6 |
20107010309 | 70.8 |
20107010310 | 62.8 |
20107010311 | 43.8 |
20107010312 | 70.6 |
20107010313 | 41 |
20107010314 | 0 |
20107010315 | 56.4 |
20107010316 | 41.8 |
20107010317 | 51.6 |
20107010318 | 47.4 |
20107010319 | 58.2 |
20107010320 | 45 |
20107010321 | 45.8 |
20107010322 | 46.2 |
20107010323 | 36.4 |
20107010324 | 35.4 |
20107010325 | 40.6 |
20107010326 | 51.2 |
20107010327 | 46.6 |
20107010328 | 50.6 |
20107010329 | 0 |
20107010330 | 55.8 |
20107010401 | 51.2 |
20107010402 | 33.8 |
20107010403 | 37.2 |
20107010404 | 30.6 |
20107010405 | 44.6 |
20107010406 | 32.2 |
20107010407 | 52.4 |
20107010408 | 35 |
20107010409 | 38.6 |
20107010410 | 54 |
20107010411 | 53.8 |
20107010412 | 48.6 |
20107010413 | 50.6 |
20107010414 | 54.8 |
20107010415 | 37.8 |
20107010416 | 33.2 |
20107010417 | 51.6 |
20107010418 | 57 |
20107010419 | 37.6 |
20107010420 | 47.2 |
20107010421 | 44 |
20107010422 | 44.2 |
20107010423 | 40.4 |
20107010424 | 42.8 |
20107010425 | 41.4 |
20107010426 | 39.6 |
20107010427 | 0 |
20107010428 | 37.4 |
20107010429 | 54.6 |
20107010430 | 0 |
20107010501 | 61 |
20107010502 | 41.6 |
20107010503 | 49.2 |
20107010504 | 65.4 |
20107010505 | 32.8 |
20107010506 | 40.6 |
20107010507 | 65 |
20107010508 | 65.8 |
20107010509 | 0 |
20107010510 | 44.2 |
20107010511 | 53 |
20107010512 | 41.2 |
20107010513 | 50.8 |
20107010514 | 32.2 |
20107010515 | 51.6 |
20107010516 | 37.6 |
20107010517 | 47.8 |
20107010518 | 57.6 |
20107010519 | 43.8 |
20107010520 | 50 |
20107010521 | 76.2 |
20107010522 | 53.2 |
20107010523 | 52.4 |
20107010524 | 45.4 |
20107010525 | 44.2 |
20107010526 | 43.8 |
20107010527 | 40.4 |
20107010528 | 61.2 |
20107010529 | 0 |
20107010530 | 51 |
20107010601 | 38.4 |
20107010602 | 0 |
20107010603 | 35 |
20107010604 | 45 |
20107010605 | 0 |
20107010606 | 0 |
20107010607 | 44.2 |
20107010608 | 48 |
20107010609 | 52 |
20107010610 | 51.8 |
20107010611 | 51 |
20107010612 | 51 |
20107010613 | 30.6 |
20107010614 | 0 |
20107010615 | 36.8 |
20107010616 | 58 |
20107010617 | 39.6 |
20107010618 | 73.8 |
20107010619 | 33.8 |
20107010620 | 43.4 |
20107010621 | 54.2 |
20107010622 | 0 |
20107010623 | 54.6 |
20107010624 | 35.2 |
20107010625 | 36.8 |
20107010626 | 51 |
20107010627 | 39.4 |
20107010628 | 48.4 |
20107010629 | 35 |
20107010630 | 46.2 |
20107010701 | 50.6 |
20107010702 | 48.8 |
20107010703 | 48.8 |
20107010704 | 41.6 |
20107010705 | 50.6 |
20107010706 | 49.4 |
20107010707 | 46.8 |
20107010708 | 49.2 |
20107010709 | 51.2 |
20107010710 | 0 |
20107010711 | 41.2 |
20107010712 | 42 |
20107010713 | 0 |
20107010714 | 40.4 |
20107010715 | 36.4 |
20107010716 | 49.2 |
20107010717 | 64.8 |
20107010718 | 0 |
20107010719 | 43.6 |
20107010720 | 57.4 |
20107010721 | 35 |
20107010722 | 42 |
20107010723 | 40 |
20107010724 | 31.2 |
20107010725 | 45.2 |
20107010726 | 29.6 |
20107010727 | 49.2 |
20107010728 | 41.2 |
20107010729 | 0 |
20107010730 | 42.8 |
20107010801 | 67.4 |
20107010802 | 53.6 |
20107010803 | 40.4 |
20107010804 | 46.4 |
20107010805 | 0 |
20107010806 | 47.8 |
20107010807 | 43.4 |
20107010808 | 30.6 |
20107010809 | 41 |
20107010810 | 41 |
20107010811 | 36.4 |
20107010812 | 45.8 |
20107010813 | 51 |
20107010814 | 57.2 |
20107010815 | 32 |
20107010816 | 46.4 |
20107010817 | 37.6 |
20107010818 | 58.2 |
20107010819 | 43.2 |
20107010820 | 50.6 |
20107010821 | 37.6 |
20107010822 | 46.2 |
20107010823 | 0 |
20107010824 | 51.8 |
20107010825 | 34.4 |
20107010826 | 0 |
20107010827 | 32.4 |
20107010828 | 31 |
20107010829 | 42.6 |
20107010830 | 43.4 |
20107010901 | 35.6 |
20107010902 | 43.8 |
20107010903 | 44.6 |
20107010904 | 44.8 |
20107010905 | 41.6 |
20107010906 | 41 |
20107010907 | 64.4 |
20107010908 | 43.4 |
20107010909 | 34.8 |
20107010910 | 51.4 |
20107010911 | 52.2 |
20107010912 | 43.8 |
20107010913 | 69 |
20107010914 | 49.8 |
20107010915 | 29 |
20107010916 | 38.4 |
20107010917 | 57.2 |
20107010918 | 27.6 |
20107010919 | 0 |
20107010920 | 51.6 |
20107010921 | 57 |
20107010922 | 46.4 |
20107010923 | 0 |
20107010924 | 45.6 |
20107010925 | 41.2 |
20107010926 | 57.2 |
20107010927 | 0 |
20107010928 | 56.6 |
20107010929 | 41 |
20107010930 | 42.6 |
20107011001 | 39.6 |
20107011002 | 37.2 |
20107011003 | 52.8 |
20107011004 | 39.6 |
20107011005 | 44.8 |
20107011006 | 48.4 |
20107011007 | 35 |
20107011008 | 58.2 |
20107011009 | 42.4 |
20107011010 | 0 |
20107011011 | 36.6 |
20107011012 | 0 |
20107011013 | 55.2 |
20107011014 | 50 |
20107011015 | 29.6 |
20107011016 | 46.8 |
20107011017 | 51 |
20107011018 | 32.6 |
20107011019 | 0 |
20107011020 | 51.6 |
20107011021 | 57.4 |
20107011022 | 31.6 |
20107011023 | 56 |
20107011024 | 41.2 |
20107011025 | 0 |
20107011026 | 44 |
20107011027 | 45.4 |
20107011028 | 62.2 |
20107011029 | 55 |
20107011030 | 50.8 |
20107011101 | 59 |
20107011102 | 0 |
20107011103 | 46.4 |
20107011104 | 51.4 |
20107011105 | 42.6 |
20107011106 | 41.2 |
20107011107 | 43.8 |
20107011108 | 57 |
20107011109 | 37.2 |
20107011110 | 51 |
20107011111 | 55.6 |
20107011112 | 39 |
20107011113 | 55.4 |
20107011114 | 63.8 |
20107011115 | 39.6 |
20107011116 | 44 |
20107011117 | 46 |
20107011118 | 51.2 |
20107011119 | 35.8 |
20107011120 | 50.8 |
20107011121 | 52.6 |
20107011122 | 50 |
20107011123 | 41.2 |
20107011124 | 37.4 |
20107011125 | 44.6 |
20107011126 | 62.4 |
20107011127 | 45.6 |
20107011128 | 63.6 |
20107011129 | 65 |
20107011130 | 65.2 |
20107011201 | 61 |
20107011202 | 43.8 |
20107011203 | 0 |
20107011204 | 43.4 |
20107011205 | 58.2 |
20107011206 | 46.8 |
20107011207 | 37.8 |
20107011208 | 42.6 |
20107011209 | 42.4 |
20107011210 | 57.6 |
20107011211 | 45.4 |
20107011212 | 40.8 |
20107011213 | 54.6 |
20107011214 | 47.6 |
20107011215 | 53.4 |
20107011216 | 64.2 |
20107011217 | 0 |
20107011218 | 42.4 |
20107011219 | 59 |
20107011220 | 35.8 |
20107011221 | 37 |
20107011222 | 38.2 |
20107011223 | 45.8 |
20107011224 | 58.6 |
20107011225 | 52.6 |
20107011226 | 45.4 |
20107011227 | 66.2 |
20107011228 | 0 |
20107011229 | 47.2 |
20107011230 | 49.6 |
20107011231 | 44 |
20107011301 | 35.2 |
20107011302 | 46.8 |
20107011303 | 0 |
20107011304 | 49.6 |
20107011305 | 45.4 |
20107011306 | 57.2 |
20107011307 | 44 |
20107011308 | 46.6 |
20107011309 | 64.2 |
20107011310 | 57.2 |
20107011311 | 48.2 |
20107011312 | 47.6 |
20107011313 | 52 |
20107011314 | 22.4 |
20107011315 | 44 |
20107011316 | 49 |
20107011317 | 59 |
20107011318 | 51 |
20107011319 | 69.4 |
20107011320 | 45.2 |
20107011321 | 54.2 |
20107011322 | 54.6 |
20107011323 | 0 |
20107011324 | 45.8 |
20107011325 | 37.2 |
20107011326 | 55 |
20107011327 | 44.2 |
20107011328 | 0 |
20107011329 | 53.4 |
20107011330 | 52.4 |
20107011331 | 44.8 |
20107011401 | 59.8 |
20107011402 | 55 |
20107011403 | 39.6 |
20107011404 | 57.8 |
20107011405 | 62.6 |
20107011406 | 44 |
20107011407 | 54.2 |
20107011408 | 0 |
20107011409 | 48 |
20107011410 | 43.6 |
20107011411 | 57 |
20107011412 | 0 |
20107011413 | 45 |
20107011414 | 43.6 |
20107011415 | 44.4 |
20107011416 | 56.6 |
20107011417 | 0 |
20107011418 | 52.2 |
20107011419 | 45.2 |
20107011420 | 49.4 |
20107011421 | 0 |
20107011422 | 57.4 |
20107011423 | 35.2 |
20107011424 | 40.2 |
20107011425 | 0 |
20107011426 | 58.2 |
20107011427 | 41.6 |
20107011428 | 0 |
20107011429 | 54.6 |
20107011430 | 0 |
20107011431 | 0 |
鼎城区人力资源考试院 | |
2021年4月17日 |
附件:查分申请表
扫一扫在手机打开当前页
用户登录
还没有账号?
立即注册